第一师阿拉尔市城市管理局行政执法人员信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别* | 证件类型* | 证件编号* | 有效日期 | 执法区域 | 证件状态* |
| 1 | 张黎 | 女 | 全国统一行政执法证件 | 32000199006 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 2 | 张毅 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199007 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 3 | 常青山 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199008 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 4 | 薛卫辉 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199009 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 5 | 蔡培 | 女 | 全国统一行政执法证件 | 32000199011 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 6 | 水小曼 | 女 | 全国统一行政执法证件 | 32000199012 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 7 | 贾欣 | 女 | 全国统一行政执法证件 | 32000199013 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 8 | 马敏 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199014 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 9 | 蒋鑫 | 女 | 全国统一行政执法证件 | 32000199015 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 10 | 廖军 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199016 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 11 | 李蕾 | 女 | 全国统一行政执法证件 | 32000199019 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 12 | 方凯 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199020 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 13 | 陈成真 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199021 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 14 | 郑先敬 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199022 | 2025.8.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 15 | 佘孟金 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199024 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 16 | 田纪融 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199025 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 17 | 郭守章 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199026 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 18 | 李泽桦 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199027 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 19 | 王玺安 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199028 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 20 | 阿依古丽·阿不都热合曼 | 女 | 全国统一行政执法证件 | 32000199029 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 21 | 胡怡帆 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199030 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 22 | 王永辉 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199031 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 23 | 张玉龙 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199032 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 24 | 马军 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199033 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 25 | 冉磊 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199034 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 26 | 段智勇 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199035 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 27 | 蔡静 | 女 | 全国统一行政执法证件 | 32000199036 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 28 | 张少辉 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199037 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 29 | 沈伟 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199038 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 30 | 万继港 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199039 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 31 | 刘鑫 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199040 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 32 | 陈星 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199041 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 33 | 聂德伟 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199042 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 34 | 秦芳 | 女 | 全国统一行政执法证件 | 32000199044 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
| 35 | 刘伟 | 男 | 全国统一行政执法证件 | 32000199045 | 2028.7.1 | 第一师阿拉尔市辖区 | 有效 |
终审:城市管理局

用户登录
还没有账号?
立即注册