不动产首次登记公告(12团)
不动产首次登记公告
编号: 20240024
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记实施细则》第十七条的规定,现予以公告。公告人数317人。如有异议。请自本公告之日起十五个工作日内(2024年6月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:阿拉尔市幸福南路737号行政审批服务中心(不动产登记中心)收。
联系方式:0997-6377028
附:2023年第一师十二团不动产首次登记清册
第一师自然资源和规划局 2024年5月24日
2023年第一师十二团不动产首次登记清册
序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 地块名称 | 不动产单元号 | 不动产面积(亩) | 用途 | 备注 |
1 | 江欢欢 | 土地承包经营权 | 第一师十二团一连518# | 518# | 659002512029GD00053W00000000 | 20.17 | 果园 | |
第一师十二团一连519# | 519# | 659002512029GD00572W00000000 | 20.29 | 果园 | ||||
2 | 蒋芳霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团一连515#上 | 515#上 | 659002512029GD01000W00000000 | 39.10 | 果园 | |
第一师十二团一连504下 | 504下 | 659002512029GD01001W00000000 | 2.95 | 果园 | ||||
3 | 罗英 | 土地承包经营权 | 第一师十二团一连519-1 | 519-1 | 659002512029GD00492W00000000 | 9.76 | 果园 | |
第一师十二团一连515上-1 | 515上-1 | 659002512029GD00579W00000000 | 31.75 | 果园 | ||||
4 | 庞舂芳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团一连508 | 508 | 659002512029GD00865W00000000 | 40.60 | 果园 | |
5 | 苏其锋 | 土地承包经营权 | 第一师十二团一连513# | 513# | 659002512029GD00100W00000000 | 31.71 | 果园 | |
第一师十二团一连513-1 | 513-1 | 659002512029GD00652W00000000 | 9.57 | 果园 | ||||
6 | 赵聪慧 | 土地承包经营权 | 第一师十二团一连518#-3 | 518#-3 | 659002512029GD00796W00000000 | 42.88 | 果园 | |
7 | 陈芳胜 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连7#西 | 7#西 | 659002512009GD00240W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
8 | 陈晓飞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连255东 | 255东 | 659002512009GD01727W00000000 | 40.00 | 果园 | |
9 | 陈玉分 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连33# | 33# | 659002512009GD01369W00000000 | 7.22 | 水浇地 | |
第一师十二团二连33# | 33# | 659002512009GD01370W00000000 | 15.44 | 水浇地 | ||||
第一师十二团二连33# | 33# | 659002512009GD01371W00000000 | 18.97 | 果园 | ||||
10 | 楚贝贝 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连45# | 45# | 659002512009GD00833W00000000 | 40.00 | 果园 | |
11 | 邓荃溢 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连8#北 | 8#北 | 659002512009GD00278W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
12 | 董文迪 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连40#北 | 40#北 | 659002512009GD00363W00000000 | 6.86 | 水浇地 | |
第一师十二团二连2# | 2# | 659002512009GD00747W00000000 | 15.03 | 水浇地 | ||||
第一师十二团二连312低 | 312低 | 659002512009GD01018W00000000 | 20.22 | 水浇地 | ||||
13 | 徐玉平 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连21#南-2 | 21#南-2 | 659002512009GD00947W00000000 | 42.78 | 水浇地 | |
14 | 杨条俊 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连7#西 | 7#西 | 659002512009GD00165W00000000 | 18.28 | 水浇地 | |
第一师十二团二连西6# | 西6# | 659002512009GD00662W00000000 | 2.03 | 水浇地 | ||||
第一师十二团二连西13# | 西13# | 659002512009GD00694W00000000 | 19.69 | 水浇地 | ||||
15 | 杨文袖 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连44# | 44# | 659002512009GD00882W00000000 | 18.77 | 果园 | |
第一师十二团二连沙子3号-1 | 沙子3号-1 | 659002512018GD01712W00000000 | 21.22 | 水浇地 | ||||
16 | 袁燕红 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连9#西 | 9#西 | 659002512009GD00618W00000000 | 13.02 | 水浇地 | |
第一师十二团二连负2 | 负2 | 659002512018GD00921W00000000 | 6.80 | 果园 | ||||
第一师十二团二连312低 | 312低 | 659002512009GD01015W00000000 | 20.20 | 水浇地 | ||||
17 | 张彩云 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连4#东 | 4#东 | 659002512009GD00429W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
18 | 张芷轩 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连21#南 | 21#南 | 659002512009GD00885W00000000 | 35.06 | 果园 | |
第一师十二团二连3-4# | 3-4# | 659002512009GD01721W00000000 | 6.95 | 果园 | ||||
19 | 赵爽 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连16# | 16# | 659002512009GD00123W00000000 | 9.03 | 水浇地 | |
第一师十二团二连10# | 10# | 659002512009GD00775W00000000 | 30.97 | 果园 | ||||
20 | 方荣 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连33# | 33# | 659002512009GD01394W00000000 | 41.74 | 水浇地 | |
21 | 冯静静 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连40#中 | 40#中 | 659002512009GD00574W00000000 | 35.97 | 水浇地 | |
第一师十二团二连东5# | 东5# | 659002512009GD01730W00000000 | 4.03 | 水浇地 | ||||
22 | 顾英炜 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连3#北 | 3#北 | 659002512009GD00655W00000000 | 20.10 | 水浇地 | |
第一师十二团二连西13# | 西13# | 659002512009GD00740W00000000 | 19.90 | 果园 | ||||
23 | 管红超 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连45# | 45# | 659002512009GD00854W00000000 | 28.90 | 果园 | |
第一师十二团二连45# | 45# | 659002512009GD01719W00000000 | 11.10 | 果园 | ||||
24 | 后俊霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连8#南 | 8#南 | 659002512009GD00345W00000000 | 6.65 | 水浇地 | |
第一师十二团二连12# | 12# | 659002512009GD00553W00000000 | 35.13 | 水浇地 | ||||
25 | 黄湖川 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连34#北 | 34#北 | 659002512009GD01183W00000000 | 13.08 | 果园 | |
第一师十二团二连316 | 316 | 659002512009GD01718W00000000 | 26.92 | 水浇地 | ||||
26 | 霍曼曼 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连33# | 33# | 659002512009GD01368W00000000 | 41.63 | 水浇地 | |
27 | 贾东强 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连35# | 35# | 659002512010GD00042W00000000 | 34.29 | 果园 | |
第一师十二团二连35# | 35# | 659002512010GD01724W00000000 | 5.73 | 果园 | ||||
28 | 李凯音 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连7#中 | 7#中 | 659002512009GD00218W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
29 | 李鹏 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连小地块 | 小地块 | 659002512018GD01704W00000000 | 8.85 | 水浇地 | |
第一师十二团二连3#东 | 3#东 | 659002512009GD01711W00000000 | 13.78 | 水浇地 | ||||
第一师十二团二连3#东 | 3#东 | 659002512009GD01728W00000000 | 5.72 | 水浇地 | ||||
第一师十二团二连3#东 | 3#东 | 659002512009GD01729W00000000 | 13.94 | 水浇地 | ||||
30 | 李远 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连小地块 | 小地块 | 659002512009GD00180W00000000 | 15.58 | 水浇地 | |
第一师十二团二连5#南 | 5#南 | 659002512009GD00268W00000000 | 24.97 | 水浇地 | ||||
31 | 李真真 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连261西 | 261西 | 659002512009GD00955W00000000 | 26.13 | 果园 | |
第一师十二团二连经营地 | 经营地 | 659002512009GD01615W00000000 | 10.59 | 水浇地 | ||||
第一师十二团二连东5# | 东5# | 659002512009GD01726W00000000 | 3.28 | 水浇地 | ||||
32 | 刘婷 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连西四 | 西四 | 659002512009GD00715W00000000 | 3.80 | 水浇地 | |
第一师十二团二连干南1 | 干南1 | 659002512009GD00817W00000000 | 36.20 | 果园 | ||||
33 | 罗燕 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连315# | 315# | 659002512009GD01714W00000000 | 40.00 | 果园 | |
34 | 孙爱 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连255东 | 255东 | 659002512009GD01713W00000000 | 40.26 | 水浇地 | |
35 | 孙媛媛 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连311东 | 311东 | 659002512009GD00024W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
36 | 汪红东 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连314-4 | 314-4 | 659002512009GD00016W00000000 | 18.17 | 水浇地 | |
第一师十二团二连东6号 | 东6号 | 659002512009GD00568W00000000 | 13.18 | 水浇地 | ||||
第一师十二团二连东5# | 东5# | 659002512009GD01731W00000000 | 8.65 | 水浇地 | ||||
37 | 王飞宇 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连16#-1 | 16#-1 | 659002512009GD00122W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
38 | 高俊岭 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连42# | 42# | 659002512010GD01104W00000000 | 22.42 | 水浇地 | |
第一师十二团三连6-7# | 6-7# | 659002512010GD01230W00000000 | 17.58 | 水浇地 | ||||
39 | 高文静 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连河6# | 河6# | 659002512010GD00227W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
40 | 郭盈盈 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连46# | 46# | 659002512010GD00410W00000000 | 15.71 | 水浇地 | |
第一师十二团三连42# | 42# | 659002512010GD01146W00000000 | 26.61 | 水浇地 | ||||
41 | 郎江淮 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连郎培松果园 | 郎培松果园 | 659002512010GD00774W00000000 | 14.39 | 果园 | |
第一师十二团三连郎培松果园 | 郎培松果园 | 659002512010GD00775W00000000 | 24.58 | 果园 | ||||
42 | 李全虎 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连39西 | 39西 | 659002512010GD01117W00000000 | 23.09 | 果园 | |
第一师十二团三连0# | 0# | 659002512010GD01300W00000000 | 16.63 | 水浇地 | ||||
43 | 刘照海 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连河2# | 河2# | 659002512010GD01153W00000000 | 23.28 | 水浇地 | |
第一师十二团三连河3#北 | 河3#北 | 659002512010GD01235W00000000 | 17.54 | 水浇地 | ||||
44 | 谭明芳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连44# | 44# | 659002512010GD01171W00000000 | 15.90 | 水浇地 | |
第一师十二团三连5# | 5# | 659002512010GD01301W00000000 | 24.43 | 水浇地 | ||||
45 | 唐翠翠 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连45# | 45# | 659002512010GD00890W00000000 | 35.24 | 水浇地 | |
第一师十二团三连6-7# | 6-7# | 659002512010GD01233W00000000 | 5.39 | 水浇地 | ||||
46 | 王冬林 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连39东 | 39东 | 659002512010GD01166W00000000 | 20.25 | 果园 | |
第一师十二团三连38西 | 38西 | 659002512010GD01168W00000000 | 20.00 | 水浇地 | ||||
47 | 王美术 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连1#西 | 1#西 | 659002512010GD00902W00000000 | 31.27 | 水浇地 | |
第一师十二团三连9# | 9# | 659002512010GD01229W00000000 | 8.73 | 水浇地 | ||||
48 | 王秀兰 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连10# | 10# | 659002512010GD00221W00000000 | 8.73 | 果园 | |
第一师十二团三连9# | 9# | 659002512010GD01228W00000000 | 31.27 | 水浇地 | ||||
49 | 王珍虎 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连老花场 | 老花场 | 659002512010GD00846W00000000 | 12.98 | 水浇地 | |
第一师十二团三连老花场 | 老花场 | 659002512010GD00847W00000000 | 11.78 | 水浇地 | ||||
第一师十二团三连5# | 5# | 659002512010GD01122W00000000 | 13.47 | 水浇地 | ||||
第一师十二团三连老花场 | 老花场 | 659002512010GD01176W00000000 | 2.10 | 水浇地 | ||||
50 | 杨会军 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连老牛圈 | 老牛圈 | 659002512010GD00850W00000000 | 7.57 | 水浇地 | |
第一师十二团三连河7#北 | 河7#北 | 659002512010GD01205W00000000 | 10.79 | 果园 | ||||
第一师十二团三连河3#北 | 河3#北 | 659002512010GD01234W00000000 | 22.46 | 水浇地 | ||||
51 | 张金山 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连4# | 4# | 659002512010GD00783W00000000 | 17.06 | 水浇地 | |
第一师十二团三连39西 | 39西 | 659002512010GD01158W00000000 | 22.94 | 果园 | ||||
52 | 张中全 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连0# | 0# | 659002512010GD00809W00000000 | 4.34 | 水浇地 | |
第一师十二团三连0# | 0# | 659002512010GD00810W00000000 | 24.98 | 水浇地 | ||||
第一师十二团三连6-7# | 6-7# | 659002512010GD01231W00000000 | 11.20 | 水浇地 | ||||
53 | 刘茂 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连老果园 | 老果园 | 659002512010GD01127W00000000 | 36.29 | 水浇地 | |
第一师十二团三连38东 | 38东 | 659002512010GD01303W00000000 | 5.50 | 水浇地 | ||||
54 | 姚国胜 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连47# | 47# | 659002512010GD00443W00000000 | 29.54 | 果园 | |
第一师十二团三连38东 | 38东 | 659002512010GD01304W00000000 | 12.50 | 水浇地 | ||||
55 | 余振红 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连47# | 47# | 659002512010GD01136W00000000 | 20.28 | 水浇地 | |
第一师十二团三连38东 | 38东 | 659002512010GD01302W00000000 | 22.00 | 水浇地 | ||||
56 | 白燕 | 土地承包经营权 | 第一师十二团四连422 | 422 | 659002512028GD00015W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
57 | 郭俊英 | 土地承包经营权 | 第一师十二团四连403 | 403 | 659002512028GD00686W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
58 | 李小兰 | 土地承包经营权 | 第一师十二团四连2# | 2# | 659002512028GD00458W00000000 | 31.50 | 果园 | |
第一师十二团四连小块地 | 小块地 | 659002512028GD00495W00000000 | 4.81 | 水浇地 | ||||
第一师十二团四连经营地 | 经营地 | 659002512028GD00846W00000000 | 5.82 | 水浇地 | ||||
59 | 马托儿 | 土地承包经营权 | 第一师十二团四连6 | 6 | 659002512028GD00069W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
60 | 苏琴 | 土地承包经营权 | 第一师十二团四连425 | 425 | 659002512028GD00007W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
61 | 温淑琴 | 土地承包经营权 | 第一师十二团四连三棵树 | 三棵树 | 659002512028GD00649W00000000 | 20.02 | 水浇地 | |
第一师十二团四连408上 | 408上 | 659002512028GD00738W00000000 | 19.98 | 水浇地 | ||||
62 | 余冯杰 | 土地承包经营权 | 第一师十二团四连212北 | 212北 | 659002512028GD00094W00000000 | 30.78 | 水浇地 | |
第一师十二团四连408下 | 408下 | 659002512028GD00725W00000000 | 9.75 | 水浇地 | ||||
63 | 张景龙 | 土地承包经营权 | 第一师十二团四连13 | 13 | 659002512028GD00648W00000000 | 18.63 | 水浇地 | |
第一师十二团四连410上 | 410上 | 659002512028GD00657W00000000 | 21.37 | 水浇地 | ||||
64 | 杜成堂 | 土地承包经营权 | 第一师十二团五连西45# | 西45# | 659002512031GD00238W00000000 | 40.08 | 水浇地 | |
65 | 杜丽新 | 土地承包经营权 | 第一师十二团五连东43# | 东43# | 659002512031GD00257W00000000 | 40.13 | 水浇地 | |
66 | 侯云龙 | 土地承包经营权 | 第一师十二团五连41-1# | 41-1# | 659002512031GD00257W00000000 | 39.92 | 水浇地 | |
67 | 华娟娟 | 土地承包经营权 | 第一师十二团五连41-1# | 41-1# | 659002512031GD00661W00000000 | 33.21 | 水浇地 | |
68 | 蒋小虎 | 土地承包经营权 | 第一师十二团五连41-1# | 西42# | 659002512031GD00200W00000000 | 40.21 | 水浇地 | |
69 | 吕云瑞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团五连41-4# | 41-4# | 659002512031GD00207W00000000 | 40.99 | 水浇地 | |
70 | 王玉强 | 土地承包经营权 | 第一师十二团五连41-2# | 41-2# | 659002512031GD00660W00000000 | 40.43 | 水浇地 | |
71 | 张翠苗 | 土地承包经营权 | 第一师十二团五连41-3# | 41-3# | 659002512031GD00659W00000000 | 40.70 | 水浇地 | |
72 | 曹燕阁 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连503# | 503# | 659002512012GD00120W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
73 | 陈慧琳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连408#南 | 408#南 | 659002512012GD00519W00000000 | 30.52 | 水浇地 | |
第一师十二团六连408#南 | 408#南 | 659002512012GD00605W00000000 | 9.48 | 水浇地 | ||||
74 | 高冈冈 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连经营地 | 经营地 | 659002512012GD00824W00000000 | 13.77 | 水浇地 | |
第一师十二团六连经营地 | 经营地 | 659002512012GD00876W00000000 | 19.61 | 水浇地 | ||||
第一师十二团六连小块地 | 小块地 | 659002512012GD00903W00000000 | 6.62 | 水浇地 | ||||
75 | 马彦芳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连502# | 502# | 659002512012GD00046W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
76 | 王锁花 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连603# | 603# | 659002512012GD00035W00000000 | 10.67 | 水浇地 | |
第一师十二团六连603# | 603# | 659002512012GD00041W00000000 | 10.67 | 水浇地 | ||||
第一师十二团六连503# | 503# | 659002512012GD00118W00000000 | 18.66 | 水浇地 | ||||
77 | 华勇飞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连大林床-2 | 大林床-2 | 659002512030GD01343W00000000 | 35.35 | 水浇地 | |
第一师十二团七连大林床1号 | 大林床1号 | 659002512030GD01394W00000000 | 4.65 | 水浇地 | ||||
78 | 马彦东 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连123# | 123# | 659002512013GD00237W00000000 | 20.65 | 水浇地 | |
第一师十二团七连553# | 553# | 659002512013GD01397W00000000 | 19.35 | 水浇地 | ||||
79 | 徐川 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连541南 | 541南 | 659002512013GD00362W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
80 | 张源 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连小地块 | 小地块 | 659002512013GD00884W00000000 | 33.80 | 水浇地 | |
第一师十二团七连小地块 | 小地块 | 659002512013GD01393W00000000 | 6.20 | 水浇地 | ||||
81 | 曾祥平 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连746南-1 | 746南-1 | 659002512014GD02663W00000000 | 12.67 | 水浇地 | |
第一师十二团八连713 | 713 | 659002512014GD02667W00000000 | 27.33 | 园地 | ||||
82 | 曾亚龙 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连210北 | 210北 | 659002512602GD01930W00000000 | 43.23 | 水浇地 | |
83 | 陈曦 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连小块地 | 小块地 | 659002512014GD01674W00000000 | 23.77 | 园地 | |
第一师十二团八连小块地 | 小块地 | 659002512014GD02668W00000000 | 18.37 | 园地 | ||||
84 | 程建宾 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连722北 | 722北 | 659002512014GD00347W00000000 | 36.72 | 水浇地 | |
第一师十二团八连736北 | 736北 | 659002512014GD00381W00000000 | 3.28 | 水浇地 | ||||
85 | 程梦云 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连217北 | 217北 | 659002512602GD01542W00000000 | 10.86 | 水浇地 | |
第一师十二团八连211南 | 211南 | 659002512602GD02658W00000000 | 32.81 | 水浇地 | ||||
86 | 邓昌见 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连237 | 237 | 659002512602GD00234W00000000 | 3.19 | 水浇地 | |
第一师十二团八连711南-1 | 711南-1 | 659002512014GD02669W00000000 | 9.89 | 水浇地 | ||||
第一师十二团八连713 | 713 | 659002512014GD02670W00000000 | 16.23 | 水浇地 | ||||
第一师十二团八连238 | 238 | 659002512602GD02671W00000000 | 10.35 | 水浇地 | ||||
87 | 邓华 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连713 | 713 | 659002512014GD02672W00000000 | 40.04 | 水浇地 | |
88 | 付茜 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连302东 | 302东 | 659002512014GD01618W00000000 | 42.98 | 水浇地 | |
89 | 黄志鹏 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连301东 | 301东 | 659002512014GD02399W00000000 | 37.77 | 园地 | |
90 | 江建林 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连306 | 306 | 659002512014GD02659W00000000 | 20.51 | 园地 | |
第一师十二团八连724南 | 724南 | 659002512014GD02661W00000000 | 21.38 | 园地 | ||||
91 | 孔祥辉 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连206北 | 206北 | 659002512602GD00140W00000000 | 32.17 | 水浇地 | |
第一师十二团八连213北 | 213北 | 659002512602GD00252W00000000 | 7.83 | 水浇地 | ||||
92 | 李旦 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连237 | 237 | 659002512602GD01947W00000000 | 4.54 | 水浇地 | |
第一师十二团八连739 | 739 | 659002512014GD02376W00000000 | 35.46 | 园地 | ||||
93 | 李梦云 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连小块地 | 小块地 | 659002512014GD01822W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
94 | 刘欢 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连246 | 246 | 659002512014GD02007W00000000 | 43.72 | 园地 | |
95 | 刘艳丽 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连742 | 742 | 659002512014GD02653W00000000 | 40.00 | 园地 | |
96 | 刘阳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连110 | 110 | 659002512602GD01950W00000000 | 40.00 | 园地 | |
97 | 马少清 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连739 | 739 | 659002512014GD01495W00000000 | 28.99 | 园地 | |
第一师十二团八连215南 | 215南 | 659002512602GD01908W00000000 | 14.61 | 水浇地 | ||||
98 | 马深圳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连238 | 238 | 659002512602GD00164W00000000 | 3.45 | 水浇地 | |
第一师十二团八连250东 | 250东 | 659002512014GD00340W00000000 | 36.55 | 水浇地 | ||||
99 | 马士伟 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连214北 | 214北 | 659002512602GD02011W00000000 | 33.56 | 水浇地 | |
第一师十二团八连732 | 732 | 659002512014GD02415W00000000 | 6.19 | 水浇地 | ||||
100 | 邱巧霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连小块地 | 小块地 | 659002512014GD01945W00000000 | 40.01 | 水浇地 | |
101 | 石应芳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连736北 | 736北 | 659002512014GD02326W00000000 | 3.28 | 水浇地 | |
第一师十二团八连305 | 305 | 659002512014GD02428W00000000 | 36.72 | 水浇地 | ||||
102 | 王青松 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连201北 | 201北 | 659002512602GD02424W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
103 | 薛引刚 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连731南 | 731南 | 659002512014GD00365W00000000 | 36.89 | 水浇地 | |
第一师十二团八连741南 | 741南 | 659002512014GD00420W00000000 | 3.11 | 水浇地 | ||||
104 | 闫玉杰 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连小块地 | 小块地 | 659002512014GD02656W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
105 | 杨红巧 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连205 | 205 | 659002512602GD00062W00000000 | 36.77 | 水浇地 | |
第一师十二团八连736北 | 736北 | 659002512014GD00408W00000000 | 3.22 | 水浇地 | ||||
106 | 杨中 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连711南 | 711南 | 659002512014GD00200W00000000 | 36.89 | 水浇地 | |
第一师十二团八连741南 | 741南 | 659002512014GD00416W00000000 | 3.11 | 水浇地 | ||||
107 | 张欢 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连238 | 238 | 659002512602GD02334W00000000 | 4.66 | 水浇地 | |
第一师十二团八连240东 | 240东 | 659002512602GD02431W00000000 | 35.34 | 水浇地 | ||||
108 | 张英霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连241 | 241 | 659002512602GD00055W00000000 | 29.07 | 水浇地 | |
第一师十二团八连213北 | 213北 | 659002512602GD00263W00000000 | 10.93 | 水浇地 | ||||
109 | 赵小霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连743 | 743 | 659002512014GD02327W00000000 | 3.30 | 园地 | |
第一师十二团八连741北 | 741北 | 659002512014GD02385W00000000 | 36.70 | 水浇地 | ||||
110 | 朱增学 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连小块地 | 小块地 | 659002512014GD01713W00000000 | 42.00 | 水浇地 | |
111 | 包安强 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连233东 | 233东 | 659002512015GD00781W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
112 | 李海军 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连521 | 521 | 659002512016GD00247W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
113 | 刘俊琦 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连49西 | 49西 | 659002512016GD00017W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
114 | 青岩 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连506 | 506 | 659002512016GD00313W00000000 | 1.25 | 水浇地 | |
第一师十二团九连221西 | 221西 | 659002512016GD00582W00000000 | 7.28 | 水浇地 | ||||
第一师十二团九连小块地 | 小块地 | 659002512016GD11340W00000000 | 31.22 | 果园 | ||||
115 | 孙雪飞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连小块地 | 小块地 | 659002512016GD00629W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
116 | 田勇 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连223南 | 223南 | 659002512015GD00869W00000000 | 40.52 | 果园 | |
117 | 王海 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连47南 | 47南 | 659002512016GD00139W00000000 | 19.98 | 水浇地 | |
第一师十二团九连252东 | 252东 | 659002512015GD00806W00000000 | 20.69 | 水浇地 | ||||
118 | 余水 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连506 | 506 | 659002512016GD00223W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
119 | 岳岩 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连252西 | 252西 | 659002512015GD00784W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
120 | 张桂芳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连7号地 | 7号地 | 659002512016GD00991W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
121 | 张云 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连232东 | 232东 | 659002512015GD00686W00000000 | 17.88 | 水浇地 | |
第一师十二团九连251东 | 251东 | 659002512015GD00848W00000000 | 22.12 | 水浇地 | ||||
122 | 钟春花 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连231西 | 231西 | 659002512015GD00977W00000000 | 40.00 | 果园 | |
123 | 邓嫣然 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十连6斗3# | 6斗3# | 659002512030GD00210W00000000 | 40.00 | 果园 | |
124 | 李金凤 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十连7斗3# | 7斗3# | 659002512030GD01351W00000000 | 40.00 | 果园 | |
125 | 田秋凤 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十连8斗5# | 8斗5# | 659002512030GD00202W00000000 | 40.00 | 果园 | |
126 | 王丹 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十连10斗4# | 10斗4# | 659002512030GD00361W00000000 | 37.08 | 果园 | |
第一师十二团十连经营地 | 经营地 | 659002512030GD03019W00000000 | 2.92 | 水浇地 | ||||
127 | 杨辉 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十连南二斗上灌1# | 南二斗上灌1# | 659002512030GD02082W00000000 | 18.39 | 水浇地 | |
第一师十二团十连7斗8# | 7斗8# | 659002512030GD02210W00000000 | 21.61 | 果园 | ||||
128 | 郑吕良 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十连6斗5#-2 | 6斗5#-2 | 659002512030GD02750W00000000 | 6.61 | 果园 | |
第一师十二团十连3斗4#-1 | 3斗4#-1 | 659002512030GD02752W00000000 | 32.36 | 果园 | ||||
第一师十二团十连自开地-8 | 自开地-8 | 659002512032GD02925W00000000 | 1.03 | 水浇地 | ||||
129 | 郑相凡 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十连东一斗11#-1 | 东一斗11#-1 | 659002512030GD02621W00000000 | 40.38 | 果园 | |
130 | 郑玉明 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十连9斗2# | 9斗2# | 659002512030GD00152W00000000 | 40.00 | 果园 | |
131 | 白福英 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十一连69# | 69# | 659002512017GD00214W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
132 | 陈红莉 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十一连56# | 56# | 659002512017GD00996W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
