不动产首次登记公告(第一师六团)
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记实施细则》第十七条的规定,现予以公告。公告人数260人。如有异议。请自本公告之日起十五个工作日内(2024年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:阿拉尔市幸福南路737号行政审批服务中心(不动产登记中心)收。
联系方式:0997-6377028
附:2023年第一师六团不动产首次登记清册
第一师自然资源和规划局
2024年5月22日
2023年第一师六团不动产首次登记清册
序号 | 单位 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 地块名称 | 不动产单元号 | 不动产面积(亩) | 用途 | 备注 |
1 | 1连 | 陈子来 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地 | 东五支大荒地 | 659002506009GD03671W00000000 | 5.98 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地 | 东五支大荒地 | 659002506009GD03707W00000000 | 18.03 | 果园 | |||||
2 | 1连 | 王亚亚 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西2 | 西5支1斗西2 | 659002506009GD03655W00000000 | 1.91 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西2 | 西5支1斗西2 | 659002506009GD03682W00000000 | 22.10 | 果园 | |||||
3 | 1连 | 秦永生 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东4支2斗3农 | 东4支2斗3农 | 659002506009GD03647W00000000 | 25.01 | 果园 | |
4 | 1连 | 魏林 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗2农 | 西5支1斗2农 | 659002506009GD03667W00000000 | 25.00 | 果园 | |
5 | 1连 | 包书杰 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东4支2斗4农 | 东4支2斗4农 | 659002506009GD03648W00000000 | 15.81 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连东4支1斗西4农 | 东4支1斗西4农 | 659002506009GD03652W00000000 | 5.00 | 果园 | |||||
第一师阿拉尔市六团一连东4支1斗西4农 | 东4支1斗西4农 | 659002506009GD03653W00000000 | 2.47 | 果园 | |||||
6 | 1连 | 赵自更 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支3斗1农2引 | 西5支3斗1农2引 | 659002506009GD03645W00000000 | 21.43 | 果园 | |
7 | 1连 | 熊浩宇 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东4支2斗东2农 | 东4支2斗东2农 | 659002506009GD03646W00000000 | 21.24 | 果园 | |
8 | 1连 | 孙敬华 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支2斗3农 | 西5支2斗3农 | 659002506009GD03659W00000000 | 24.98 | 果园 | |
9 | 1连 | 杨芳芳 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地 | 东五支大荒地 | 659002506009GD03664W00000000 | 1.54 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地 | 东五支大荒地 | 659002506009GD03669W00000000 | 21.44 | 果园 | |||||
10 | 1连 | 陈芊谕 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支4斗2农 | 西5支4斗2农 | 659002506009GD03685W00000000 | 17.47 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支4斗2农 | 西5支4斗2农 | 659002506009GD03686W00000000 | 7.38 | 果园 | |||||
11 | 1连 | 蔡俊飞 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东5斗西2农 | 东5斗西2农 | 659002506009GD03675W00000000 | 13.52 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连东4支2斗6农 | 东4支2斗6农 | 659002506009GD03676W00000000 | 11.48 | 果园 | |||||
12 | 1连 | 张治国 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西4支2斗6农 | 西4支2斗6农 | 659002506009GD03674W00000000 | 9.85 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1农 | 西5支1斗西1农 | 659002506009GD03691W00000000 | 15.15 | 果园 | |||||
13 | 1连 | 余超慧 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支3斗1农 | 西5支3斗1农 | 659002506009GD03684W00000000 | 20.31 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1农 | 西5支1斗西1农 | 659002506009GD03687W00000000 | 4.69 | 果园 | |||||
14 | 1连 | 吴小丽 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支3斗1农 | 西5支3斗1农 | 659002506009GD03689W00000000 | 25.00 | 果园 | |
15 | 1连 | 蓝翠 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1农 | 西5支1斗西1农 | 659002506009GD03690W00000000 | 9.38 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西4支2斗3农 | 西4支2斗3农 | 659002506009GD03701W00000000 | 15.62 | 果园 | |||||
16 | 1连 | 陈强强 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西4支1斗6农 | 西4支1斗6农 | 659002506009GD03651W00000000 | 17.48 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西4支2斗西4 | 西4支2斗西4 | 659002506009GD03700W00000000 | 8.22 | 果园 | |||||
17 | 1连 | 蒋显勇 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东五之一斗西四农 | 东五之一斗西四农 | 659002506009GD03660W00000000 | 1.56 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连东5支2斗东2农 | 东5支2斗东2农 | 659002506009GD03680W00000000 | 22.00 | 果园 | |||||
18 | 1连 | 李强 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东4支2斗东4北 | 东4支2斗东4北 | 659002506009GD03703W00000000 | 25.00 | 果园 | |
19 | 1连 | 潘凤 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西3 | 西5支1斗西3 | 659002506009GD03670W00000000 | 41.29 | 果园 | |
20 | 1连 | 吴小英 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东4支2斗3农 | 东4支2斗3农 | 659002506009GD03702W00000000 | 25.00 | 果园 | |
21 | 1连 | 程中心 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1农 | 西5支1斗西1农 | 659002506009GD03698W00000000 | 25.00 | 果园 | |
22 | 1连 | 张唱 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1农 | 西5支1斗西1农 | 659002506009GD03688W00000000 | 25.35 | 果园 | |
23 | 1连 | 伍元虎 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支3斗2农 | 西5支3斗2农 | 659002506009GD03644W00000000 | 3.20 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支4斗东2农 | 西5支4斗东2农 | 659002506009GD03658W00000000 | 16.18 | 果园 | |||||
24 | 1连 | 杨春梅 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东4支2斗7农 | 东4支2斗7农 | 659002506009GD03705W00000000 | 25.00 | 果园 | |
25 | 1连 | 张花蕊 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东四支一斗西四 | 东四支一斗西四 | 659002506009GD03650W00000000 | 2.54 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连东4支2斗7农 | 东4支2斗7农 | 659002506009GD03706W00000000 | 22.17 | 果园 | |||||
26 | 1连 | 顾康曼 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗2农 | 西5支1斗2农 | 659002506009GD03672W00000000 | 15.60 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1农 | 西5支1斗西1农 | 659002506009GD03696W00000000 | 11.12 | 果园 | |||||
27 | 1连 | 燕文奇 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西4支2斗3农 | 西4支2斗3农 | 659002506009GD03649W00000000 | 15.60 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1农 | 西5支1斗西1农 | 659002506009GD03697W00000000 | 10.25 | 果园 | |||||
28 | 1连 | 黄晶 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1 | 西5支1斗西1 | 659002506009GD03695W00000000 | 2.84 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连东5支1斗西2农 | 东5支1斗西2农 | 659002506009GD03704W00000000 | 20.11 | 果园 | |||||
29 | 1连 | 刘桂林 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗2农 | 西5支1斗2农 | 659002506009GD03681W00000000 | 21.99 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1 | 西5支1斗西1 | 659002506009GD03692W00000000 | 2.48 | 果园 | |||||
30 | 1连 | 刘明 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地果园 | 东五支大荒地果园 | 659002506009GD03668W00000000 | 21.53 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地果园 | 东五支大荒地果园 | 659002506009GD03709W00000000 | 3.47 | 果园 | |||||
31 | 1连 | 谭坤 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地果园 | 东五支大荒地果园 | 659002506009GD03665W00000000 | 21.90 | 果园 | |
32 | 1连 | 王维霞 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗2农 | 西5支1斗2农 | 659002506009GD03654W00000000 | 25.00 | 果园 | |
33 | 1连 | 李亚潇 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东5支1斗西3农 | 东5支1斗西3农 | 659002506009GD03662W00000000 | 25.00 | 果园 | |
34 | 1连 | 朱苗 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支2斗2农 | 西5支2斗2农 | 659002506009GD03657W00000000 | 21.53 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支2斗2农 | 西5支2斗2农 | 659002506009GD03699W00000000 | 3.47 | 果园 | |||||
35 | 1连 | 张玲 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地 | 东五支大荒地 | 659002506009GD03673W00000000 | 19.28 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1 | 西5支1斗西1 | 659002506009GD03694W00000000 | 5.95 | 果园 | |||||
36 | 1连 | 杨生有 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东5斗西1农 | 东5斗西1农 | 659002506009GD03666W00000000 | 19.75 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西1农 | 西5支1斗西1农 | 659002506009GD03693W00000000 | 5.93 | 果园 | |||||
37 | 1连 | 赵榕 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地果园 | 东五支大荒地果园 | 659002506009GD03661W00000000 | 5.51 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地果园 | 东五支大荒地果园 | 659002506009GD03663W00000000 | 18.28 | 果园 | |||||
第一师阿拉尔市六团一连东五支大荒地果园 | 东五支大荒地果园 | 659002506009GD03708W00000000 | 1.21 | 果园 | |||||
38 | 1连 | 陈龙 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团一连西5支2斗2农 | 西5支2斗2农 | 659002506009GD03656W00000000 | 18.27 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团一连西5支1斗西2 | 西5支1斗西2 | 659002506009GD03683W00000000 | 6.73 | 果园 | |||||
1 | 2连 | 刘若曦 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支二斗东二农 | 东二支二斗东二农 | 659002506010GD03200W00000000 | 19.64 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连东二支二斗西一农 | 东二支二斗西一农 | 659002506010GD03227W00000000 | 5.36 | 果园 | |||||
2 | 2连 | 付昌吉 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支二斗西三农北 | 东二支二斗西三农北 | 659002506010GD03198W00000000 | 22.51 | 水浇地 | |
3 | 2连 | 朱伟杰 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支二斗东六农 | 东二支二斗东六农 | 659002506010GD03206W00000000 | 40.00 | 水浇地 | |
4 | 2连 | 董兴华 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东一支二斗西二农 | 东一支二斗西二农 | 659002506010GD03194W00000000 | 25.00 | 果园 | |
5 | 2连 | 宋建 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东一支一斗二农 | 东一支一斗二农 | 659002506010GD03201W00000000 | 25.00 | 果园 | |
6 | 2连 | 曹靖靖 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连西一支中三农 | 西一支中三农 | 659002506010GD03208W00000000 | 25.00 | 果园 | |
7 | 2连 | 王诗雨 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支二斗东二农 | 东二支二斗东二农 | 659002506010GD03213W00000000 | 25.00 | 果园 | |
8 | 2连 | 王军 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东一支一斗二农 | 东一支一斗二农 | 659002506010GD03207W00000000 | 20.54 | 果园 | |
9 | 2连 | 张威 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连西两用地 | 西两用地 | 659002506010GD03202W00000000 | 9.58 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连西两用地 | 西两用地 | 659002506010GD03203W00000000 | 6.56 | 果园 | |||||
第一师阿拉尔市六团二连西两用地 | 西两用地 | 659002506010GD03204W00000000 | 8.86 | 果园 | |||||
10 | 2连 | 刘建建 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连西一支东三农 | 西一支东三农 | 659002506010GD03215W00000000 | 16.11 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连西一支东三农 | 西一支东三农 | 659002506010GD03216W00000000 | 8.89 | 果园 | |||||
11 | 2连 | 徐非凡 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连西一支中四农 | 西一支中四农 | 659002506010GD03209W00000000 | 25.00 | 果园 | |
12 | 2连 | 康琳 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗三农 | 东二支一斗三农 | 659002506010GD03195W00000000 | 25.00 | 果园 | |
13 | 2连 | 王德胜 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗四农 | 东二支一斗四农 | 659002506010GD03234W00000000 | 16.00 | 水浇地 | |
第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗四农 | 东二支一斗四农 | 659002506010GD03235W00000000 | 24.00 | 水浇地 | |||||
14 | 2连 | 张怀庆 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连干渠南开发区 | 干渠南开发区 | 659002506017GD03436W00000000 | 24.67 | 果园 | |
15 | 2连 | 李涛 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连西一支西一农 | 西一支西一农 | 659002506017GD03425W00000000 | 3.00 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连西一支西一农 | 西一支西一农 | 659002506017GD03429W00000000 | 22.01 | 果园 | |||||
16 | 2连 | 兰梦琪 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗三农 | 东二支一斗三农 | 659002506010GD03197W00000000 | 18.46 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗三农 | 东二支一斗三农 | 659002506010GD03233W00000000 | 6.54 | 果园 | |||||
17 | 2连 | 王亚磊 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连西一支中五农 | 西一支中五农 | 659002506010GD03220W00000000 | 25.00 | 果园 | |
18 | 2连 | 韩磊 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支二斗东三农南引 | 东二支二斗东三农南引 | 659002506010GD03199W00000000 | 17.51 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连西一支西一农 | 西一支西一农 | 659002506017GD03427W00000000 | 7.31 | 果园 | |||||
19 | 2连 | 周永梨 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东一支二斗东二农 | 东一支二斗东二农 | 659002506010GD03196W00000000 | 21.42 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连东一支一斗二农 | 东一支一斗二农 | 659002506010GD03222W00000000 | 3.58 | 果园 | |||||
20 | 2连 | 邵小保 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支二斗东四农南引 | 东二支二斗东四农南引 | 659002506010GD03218W00000000 | 21.07 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连东一支一斗二农 | 东一支一斗二农 | 659002506010GD03223W00000000 | 3.93 | 果园 | |||||
21 | 2连 | 戴万竹 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东一支二斗西三农西 | 东一支二斗西三农西 | 659002506010GD03224W00000000 | 16.02 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连西一支三角地 | 西一支三角地 | 659002506017GD03426W00000000 | 5.99 | 果园 | |||||
22 | 2连 | 高留锁 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东一支二斗东二农 | 东一支二斗东二农 | 659002506010GD03217W00000000 | 17.82 | 水浇地 | |
第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗三农 | 东二支一斗三农 | 659002506010GD03225W00000000 | 6.42 | 果园 | |||||
23 | 2连 | 杨飞 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗一农 | 东二支一斗一农 | 659002506010GD03210W00000000 | 7.37 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连东二支二斗东四农北引 | 东二支二斗东四农北引 | 659002506010GD03226W00000000 | 3.44 | 果园 | |||||
第一师阿拉尔市六团二连东二支二斗东四农北引 | 东二支二斗东四农北引 | 659002506010GD03229W00000000 | 11.95 | 果园 | |||||
24 | 2连 | 杨婷 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗三农 | 东二支一斗三农 | 659002506010GD03232W00000000 | 7.03 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连干渠南开发区 | 干渠南开发区 | 659002506017GD03438W00000000 | 13.03 | 果园 | |||||
25 | 2连 | 潘华连 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连干渠南开发区 | 干渠南开发区 | 659002506017GD03439W00000000 | 25.00 | 果园 | |
26 | 2连 | 邓林久 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连西两用地 | 西两用地 | 659002506010GD03212W00000000 | 5.76 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连西两用地 | 西两用地 | 659002506010GD03214W00000000 | 2.30 | 果园 | |||||
第一师阿拉尔市六团二连东二支二斗东四农北引 | 东二支二斗东四农北引 | 659002506010GD03228W00000000 | 13.05 | 果园 | |||||
27 | 2连 | 向思琪 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连西一支西一农 | 西一支西一农 | 659002506017GD03428W00000000 | 17.58 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连西一支西一农 | 西一支西一农 | 659002506017GD03437W00000000 | 7.42 | 果园 | |||||
28 | 2连 | 王维 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗三农 | 东二支一斗三农 | 659002506010GD03231W00000000 | 11.70 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连干渠北开发区 | 干渠北开发区 | 659002506017GD03424W00000000 | 13.30 | 果园 | |||||
29 | 2连 | 杨玉斌 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗二农 | 东二支一斗二农 | 659002506010GD03205W00000000 | 4.98 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团二连东二支一斗二农 | 东二支一斗二农 | 659002506010GD03230W00000000 | 20.02 | 果园 | |||||
1 | 3连 | 李建琼 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连东三分支二斗西2农6引 | 东三分支二斗西2农6引 | 659002506011GD03225W00000000 | 25.00 | 果园 | |
2 | 3连 | 孙仕钊 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连西三分支二斗西5农4引 | 西三分支二斗西5农4引 | 659002506011GD03221W00000000 | 15.27 | 果园 | |
3 | 3连 | 向东 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连西三分支二斗西5农西 | 西三分支二斗西5农西 | 659002506011GD03243W00000000 | 25.19 | 果园 | |
4 | 3连 | 吴菲菲 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连东三分支二斗西2农5引 | 东三分支二斗西2农5引 | 659002506011GD03224W00000000 | 25.76 | 果园 | |
5 | 3连 | 李茂生 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连东三分支一斗2农 | 东三分支一斗2农 | 659002506011GD03231W00000000 | 24.91 | 果园 | |
6 | 3连 | 张艳玲 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连西三分支二斗5农3引 | 西三分支二斗5农3引 | 659002506011GD03233W00000000 | 12.21 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团三连东三分支二斗西一农南 | 东三分支二斗西一农南 | 659002506011GD03239W00000000 | 8.62 | 果园 | |||||
7 | 3连 | 郑士伟 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连西三分支一斗5农 | 西三分支一斗5农 | 659002506011GD03222W00000000 | 22.44 | 果园 | |
8 | 3连 | 罗虹 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连西三分支四斗一农 | 西三分支四斗一农 | 659002506011GD03226W00000000 | 25.00 | 果园 | |
9 | 3连 | 韩娟娟 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连西三分支一斗6农 | 西三分支一斗6农 | 659002506011GD03232W00000000 | 25.00 | 果园 | |
10 | 3连 | 吴慧 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连西三分支二斗西5农2引 | 西三分支二斗西5农2引 | 659002506011GD03223W00000000 | 10.70 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团三连西三分支二斗1农西 | 西三分支二斗1农西 | 659002506011GD03229W00000000 | 16.38 | 果园 | |||||
11 | 3连 | 陈琳琳 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连西三分支二斗四农 | 西三分支二斗四农 | 659002506011GD03220W00000000 | 13.24 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团三连西三分支二斗西5农1引 | 西三分支二斗西5农1引 | 659002506011GD03227W00000000 | 4.70 | 果园 | |||||
第一师阿拉尔市六团三连东三分支二斗东三农1引 | 东三分支二斗东三农1引 | 659002506011GD03228W00000000 | 5.96 | 果园 | |||||
12 | 3连 | 廖虹 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连西三分支二斗三农 | 西三分支二斗三农 | 659002506011GD03241W00000000 | 27.60 | 果园 | |
13 | 3连 | 张常椅 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连西三分支一斗6农 | 西三分支一斗6农 | 659002506011GD03234W00000000 | 13.80 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团三连花厂东 | 花厂东 | 659002506011GD03242W00000000 | 10.40 | 果园 | |||||
14 | 3连 | 褚菊花 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连东三分一斗二农 | 东三分一斗二农 | 659002506011GD03230W00000000 | 23.09 | 果园 | |
15 | 3连 | 蔡正梅 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团三连东三分一斗三农 | 东三分一斗三农 | 659002506011GD03240W00000000 | 25.00 | 果园 | |
1 | 4连 | 王靖 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西2支1斗3农 | 西2支1斗3农 | 659002506015GD01401W00000000 | 25.00 | 果园 | |
2 | 4连 | 何雷 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西2支4斗下4农 | 西2支4斗下4农 | 659002506015GD01395W00000000 | 20.05 | 果园 | |
3 | 4连 | 张勇 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西2支3斗上4农 | 西2支3斗上4农 | 659002506015GD01397W00000000 | 25.00 | 果园 | |
4 | 4连 | 申永恩 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西2支3斗上4农 | 西2支3斗上4农 | 659002506015GD01396W00000000 | 25.04 | 果园 | |
5 | 4连 | 黄建华 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支3斗东5农 | 西4支3斗东5农 | 659002506009GD03679W00000000 | 25.00 | 果园 | |
6 | 4连 | 李永 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支3斗西3农 | 西4支3斗西3农 | 659002506009GD03678W00000000 | 25.13 | 果园 | |
7 | 4连 | 梁发旭 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支3斗1农 | 西4支3斗1农 | 659002506011GD03244W00000000 | 25.00 | 果园 | |
8 | 4连 | 沈绿红 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西2支4斗上4农西枣园 | 西2支4斗上4农西枣园 | 659002506015GD01394W00000000 | 25.00 | 果园 | |
9 | 4连 | 余蓉 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支4斗1农 | 西4支4斗1农 | 659002506011GD03237W00000000 | 25.00 | 果园 | |
10 | 4连 | 许帜超 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支3斗上3农西 | 西4支3斗上3农西 | 659002506015GD01402W00000000 | 25.00 | 果园 | |
11 | 4连 | 李颖 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支3斗东4农 | 西4支3斗东4农 | 659002506009GD03677W00000000 | 24.99 | 果园 | |
12 | 4连 | 赵瑞 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连四斗二农(西沙包) | 四斗二农(西沙包) | 659002506015GD01400W00000000 | 21.55 | 果园 | |
13 | 4连 | 谢薇 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支南1斗3农 | 西4支南1斗3农 | 659002506011GD03245W00000000 | 25.00 | 果园 | |
14 | 4连 | 刘丽丽 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支南1斗3农 | 西4支南1斗3农 | 659002506011GD03235W00000000 | 25.00 | 果园 | |
15 | 4连 | 谢雯 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支南1斗3农 | 西4支南1斗3农 | 659002506011GD03238W00000000 | 25.00 | 果园 | |
16 | 4连 | 杨二妹 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连4斗上4农西 | 4斗上4农西 | 659002506015GD01393W00000000 | 25.27 | 果园 | |
17 | 4连 | 丁亚朋 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西二支斗一农 | 西二支斗一农 | 659002506010GD03211W00000000 | 4.82 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团四连西两用地 | 西两用地 | 659002506010GD03219W00000000 | 13.39 | 果园 | |||||
第一师阿拉尔市六团四连两用地 | 两用地 | 659002506010GD03221W00000000 | 4.52 | 果园 | |||||
18 | 4连 | 陈军 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西2支2斗2农 | 西2支2斗2农 | 659002506015GD01405W00000000 | 25.00 | 果园 | |
19 | 4连 | 申波 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西2支3斗上4农 | 西2支3斗上4农 | 659002506015GD01399W00000000 | 25.00 | 果园 | |
20 | 4连 | 高本娟 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西2支4斗2农 | 西2支4斗2农 | 659002506015GD01398W00000000 | 15.82 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团四连西2支2斗2农 | 西2支2斗2农 | 659002506015GD01406W00000000 | 9.18 | 果园 | |||||
21 | 4连 | 吴晓云 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西2支1斗3农 | 西2支1斗3农 | 659002506015GD01403W00000000 | 17.95 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团四连西2支2斗2农 | 西2支2斗2农 | 659002506015GD01407W00000000 | 6.74 | 果园 | |||||
22 | 4连 | 董清林 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支3斗西4农 | 西4支3斗西4农 | 659002506009GD03710W00000000 | 21.33 | 果园 | |
23 | 4连 | 秦洪武 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团四连西4支南1斗2农 | 西4支南1斗2农 | 659002506011GD03236W00000000 | 25.00 | 果园 | |
1 | 5连 | 袁星 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团五连3斗西10农 | 3斗西10农 | 659002506602GD03701W00000000 | 42.94 | 水浇地 | |
2 | 5连 | 罗春春 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团五连2斗东5农 | 2斗东5农 | 659002506012GD01695W00000000 | 2.64 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团五连2斗西9农北 | 2斗西9农北 | 659002506012GD01700W00000000 | 18.53 | 果园 | |||||
3 | 5连 | 杨姣 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团五连3斗西3农西 | 3斗西3农西 | 659002506602GD03702W00000000 | 15.26 | 果园 | |
第一师阿拉尔市六团五连3斗西3农西 | 3斗西3农西 | 659002506602GD03703W00000000 | 10.02 | 果园 | |||||
4 | 5连 | 褚武明 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团五连02农3引 | 02农3引 | 659002506012GD01699W00000000 | 20.42 | 果园 | |
5 | 5连 | 刘如意 | 土地承包经营权 | 第一师阿拉尔市六团五连2斗东14农北 | 2斗东14农北 | 659002506012GD01691W00000000 | 14.85 | 水浇地 | |
第一师阿拉尔市六团五连2斗东15农东 | 2斗东15农东 | 659002506012GD01701W00000000 | 22.92 | 水浇地 | |||||
