不动产首次登记公告
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年5月22日-2024年6月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:阿拉尔市幸福南路737号行政审批服务中心(不动产登记中心)收。
联系方式:0997-4617565
申报单位:新疆生产建设兵团第一师九团
联系人:姜学健 13579136262
第一师自然资源和规划局
2024年5月21日
九团3连联系人:陈建军 15299596251
序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张雷 | 土地承包经营权 | 九团三连 | 659002515001GD02949W00000000 | 40 | 水浇地 | |
2 | 吴永清 | 土地承包经营权 | 九团三连 | 659002515001GD02950W00000000 | 40 | 水浇地 | |
3 | 邱城 | 土地承包经营权 | 九团三连 | 659002515001GD02951W00000000 | 40 | 水浇地 | |
4 | 唐春燕 | 土地承包经营权 | 九团三连 | 659002515001GD02952W00000000 | 40 | 水浇地 | |
5 | 姜冠丛 | 土地承包经营权 | 九团三连 | 659002515001GD02953W00000000 | 40 | 水浇地 | |
6 | 徐冬梅 | 土地承包经营权 | 九团三连 | 659002515001GD02954W00000000 | 40 | 水浇地 |
九团5连联系人:张官民 19109975338
序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 向侠 | 土地经营承包权 | 九团 5连 | 659002515006GD02964W00000000 | 40 | 水浇地 | |
2 | 龙青松 | 土地经营承包权 | 九团 5连 | 659002515006GD02965W00000000 | 40 | 水浇地 | |
3 | 叶利华 | 土地经营承包权 | 九团 5连 | 659002515006GD02966W00000000 | 40 | 水浇地 |
九团7连联系人:刘付林 18095876331
序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 谭艳娇 | 土地经营承包权 | 九团 7连 | 659002509003GD01447W00000000 | 40 | 水浇地 | |
2 | 刘冰冰 | 土地经营承包权 | 九团 7连 | 659002509003GD01459W00000000 | 40 | 水浇地 | |
3 | 陈琪 | 土地经营承包权 | 九团 7连 | 659002509003GD01460W00000000 | 40 | 水浇地 |
九团9连联系人:寇宗亮 18196879055
序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张鑫 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01373W00000000 | 35.09 | 水浇地 | |
张鑫 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01372W00000000 | 1.71 | 水浇地 | ||
张鑫 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01374W00000000 | 3.2 | 水浇地 | ||
2 | 于海燕 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01401W00000000 | 1.78 | 水浇地 | |
于海燕 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01397W00000000 | 38.22 | 水浇地 | ||
3 | 梁鹏 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01402W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
4 | 范勇 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01403W00000000 | 40.08 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
5 | 芦大坤 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01404W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
6 | 杜文强 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01405W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
7 | 马飞 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01406W00000000 | 14.52 | 水浇地 | |
马飞 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01410W00000000 | 25.48 | 水浇地 | ||
8 | 单艳琴 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01407W00000000 | 19.08 | 水浇地 | |
单艳琴 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01411W00000000 | 20.92 | 水浇地 | ||
9 | 彭和彬 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01408W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
10 | 崔肖肖 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01409W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
11 | 韩担木咱尼 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01412W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
12 | 沈应娟 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01413W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
13 | 任小军 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01414W00000000 | 9.96 | 水浇地 | |
任小军 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01417W00000000 | 30.04 | 水浇地 | ||
14 | 任玉红 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01415W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
15 | 李燕军 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01416W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
16 | 钱学军 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01418W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
17 | 关学凤 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01419W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
18 | 宋永清 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01420W00000000 | 40 | 水浇地 | |
19 | 包兰兰 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01421W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
20 | 任玉秀 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01422W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
21 | 刘自远 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01423W00000000 | 30.74 | 水浇地 | |
刘自远 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01427W00000000 | 9.27 | 水浇地 | ||
22 | 苗佩德 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01436W00000000 | 30.02 | 水浇地 | |
苗佩德 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01444W00000000 | 6.91 | 水浇地 | ||
苗佩德 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01446W00000000 | 4.18 | 水浇地 | ||
23 | 张小惠 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01435W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
24 | 龚美忠 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01434W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
25 | 张彩霞 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01437W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
26 | 窦艳凤 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01438W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
27 | 吴立花 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01439W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
28 | 魏强利 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01440W00000000 | 3.15 | 水浇地 | |
魏强利 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01443W00000000 | 36.85 | 水浇地 | ||
29 | 白维瑛 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01441W00000000 | 40 | 水浇地 | |
30 | 寇宗亮 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01442W00000000 | 40 | 水浇地 | |
31 | 苏存平 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01445W00000000 | 3.6 | 水浇地 | |
苏存平 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01449W00000000 | 37.4 | 水浇地 | ||
32 | 蒲永清 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01447W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
33 | 张新丹 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01448W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
34 | 武建宇 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01356W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
35 | 李成凯 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01357W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
36 | 王生萍 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01358W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
37 | 陈萍丽 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01359W00000000 | 26.53 | 水浇地 | |
陈萍丽 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01360W00000000 | 13.47 | 水浇地 | ||
陈萍丽 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | ||||
38 | 高翠芳 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01361W00000000 | 37.86 | 水浇地 | |
高翠芳 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01366W00000000 | 2.34 | 水浇地 | ||
3 | 沈应满 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01362W00000000 | 37.9 | 水浇地 | |
沈应满 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01367W00000000 | 2.1 | 水浇地 | ||
沈应满 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | ||||
40 | 寇庭成 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01363W00000000 | 37.9 | 水浇地 | |
寇庭成 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01368W00000000 | 2.1 | 水浇地 | ||
41 | 寇霞 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01364W00000000 | 37.9 | 水浇地 | |
寇霞 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01369W00000000 | 2.1 | 水浇地 | ||
42 | 任燕兵 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01365W00000000 | 37.9 | 水浇地 | |
任燕兵 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01370W00000000 | 2.1 | 水浇地 | ||
43 | 李阳阳 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01371W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
44 | 刘银清 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01375W00000000 | 29.23 | 水浇地 | |
刘银清 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01381W00000000 | 10.77 | 水浇地 | ||
45 | 任东才 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01376W00000000 | 33.45 | 水浇地 | |
任东才 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01382W00000000 | 6.55 | 水浇地 | ||
46 | 任瑞峰 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01377W00000000 | 24.9 | 水浇地 | |
任瑞峰 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01378W00000000 | 15.1 | 水浇地 | ||
47 | 师小燕 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01379W00000000 | 18.95 | 水浇地 | |
师小燕 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01380W00000000 | 21.15 | 水浇地 | ||
48 | 李彦霞 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01383W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
49 | 李鹏展 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01384W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
50 | 张鹏举 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01385W00000000 | 23.62 | 水浇地 | |
张鹏举 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01386W00000000 | 16.38 | 水浇地 | ||
51 | 曹旭东 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01387W00000000 | 17.31 | 水浇地 | |
曹旭东 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01391W00000000 | 22.69 | 水浇地 | ||
52 | 舒万强 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01388W00000000 | 31.14 | 水浇地 | |
舒万强 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01392W00000000 | 8.86 | 水浇地 | ||
53 | 方成才 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01389W00000000 | 40 | 水浇地 | |
方成才 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | ||||
方成才 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | ||||
54 | 蒋雪 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01390W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
55 | 张长权 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01393W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
56 | 张均 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01394W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
57 | 曾云 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01395W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
58 | 张瑞玲 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01396W00000000 | 19.23 | 水浇地 | |
张瑞玲 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01400W00000000 | 20.99 | 水浇地 | ||
59 | 邓华 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01398W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
60 | 童自新 | 土地经营承包权 | 九团九连 | 659002509011GD01399W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 | |||||
土地经营承包权 | 九团九连 | 水浇地 |
九团11连联系人:张正15292563162
序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 宋静静 | 土地承包经营权 | 九团11连 | 659002509006GD03362W00000000 659002509006GD03363W00000000 | 40.39 | 果园 | |
2 | 彭文华 | 土地承包经营权 | 九团11连 | 659002509006GD03364W00000000 659002509006GD03365W00000000 | 40.5 | 果园 | |
3 | 陈俊雯 | 土地承包经营权 | 九团11连 | 659002509006GD03366W00000000 | 40 | 果园 | |
4 | 王丽 | 土地承包经营权 | 九团11连 | 659002509006GD03367W00000000 | 40 | 水浇地 | |
5 | 李征 | 土地承包经营权 | 九团11连 | 659002509006GD03369W00000000 | 40 | 水浇地 |
九团15连联系人:朱智伟 15569053931
序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 承包地确权(合同)总面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈煜 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04348W00000000 | 40.97 | 水浇地 | |
2 | 郭德安 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04349W00000000 | 40 | 水浇地 | |
3 | 何贵生 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04350W00000000 | 39.55 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04351W00000000 | 水浇地 | ||||
4 | 李朝灯 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04352W00000000 | 40.42 | 水浇地 | |
5 | 李泓深 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04353W00000000 | 40 | 果园 | |
土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04354W00000000 | 水浇地 | ||||
6 | 施朗 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04355W00000000 | 40 | 水浇地 | |
7 | 王利清 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04356W00000000 | 40 | 果园 | |
8 | 王永清 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04357W00000000 | 40 | 水浇地 | |
9 | 杨付彩 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04358W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04359W00000000 | 果园 | ||||
10 | 张强 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04360W00000000 | 40 | 水浇地 | |
11 | 张瑞雪 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04361W00000000 | 40 | 果园 | |
土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04362W00000000 | 水浇地 | ||||
12 | 张思思 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04363W00000000 | 40 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04364W00000000 | 果园 | ||||
13 | 朱小容 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04365W00000000 | 39.08 | 果园 | |
14 | 秦小丽 | 土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04366W00000000 | 40.55 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团15连 | 659002509009GD04367W00000000 | 水浇地 |
九团16连联系人:熊江15003062200
序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 任军强 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02032W00000000 | 17.95 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02033W00000000 | 22.05 | 水浇地 | |||
2 | 宋锁军 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02034W00000000 | 19.08 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02035W00000000 | 20.92 | 水浇地 | |||
3 | 陈家林 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02036W00000000 | 39.58 | 水浇地 | |
4 | 周丹 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02037W00000000 | 40 | 水浇地 |
5
|
刘伟
| 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02038W00000000 | 7.66 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02039W00000000 | 32.34 | 水浇地 | |||
6 | 王春梅 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02040W00000000 | 39.31 | 水浇地 | |
7 | 何桢 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02041W00000000 | 40 | 水浇地 | |
8 | 唐维 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02042W00000000 | 40 | 水浇地 | |
9 | 石明孔 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02043W00000000 | 40 | 水浇地 | |
10 | 史晓玮 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02044W00000000 | 40 | 水浇地 | |
11
| 吕东东 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02045W00000000 | 39.02 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02046W00000000 | 3.98 | 水浇地 | |||
12 | 蒋波 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02047W00000000 | 35.44 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02048W00000000 | 4.57 | 水浇地 | |||
13 | 付娜娜 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02049W00000000 | 40 | 水浇地 | |
14 | 向碧容 | 土地经营承包权 | 九团16连 | 659002509010GD02050W00000000 | 40 | 水浇地 |
九团18连联系人:唐建军 15599907195
序号 | 权利人 | 不动产类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 魏雪丽 | 土地经营承包权 | 九团 18连 | 659002515008GD01094W00000000 | 40 | 水浇地 | |
2 | 朱奥迪 | 土地经营承包权 | 九团 18连 | 659002515008GD01098W00000000 | 40 | 水浇地 | |
3 | 李深圳 | 土地经营承包权 | 九团 18连 | 659002515008GD01099W00000000 | 40 | 水浇地 | |
4 | 丛伟杰 | 土地经营承包权 | 九团 18连 | 659002515008GD01100W00000000 | 19.60 | 水浇地 | |
土地经营承包权 | 九团 18连 | 659002515008GD01101W00000000 | 20.40 | 水浇地 | |||
5 | 刘兴铝 | 土地经营承包权 | 九团 18连 | 659002515008GD01102W00000000 | 39.36 | 水浇地 | |
6 | 马锁亮 | 土地经营承包权 | 九团 18连 | 659002515008GD01103W00000000 | 40 | 水浇地 | |
7 | 柯艳春 | 土地经营承包权 | 九团 18连 | 659002515008GD01104W00000000 | 40 | 水浇地 | |
8 | 王芙蓉 | 土地经营承包权 | 九团 18连 | 659002515008GD01105W00000000 | 40 | 水浇地 |
九团19连联系人:苏学蓉 15199206565
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(亩) | 用途 | 备注 |
1 | 陈正兵 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD00996W00000000 | 40 | 水浇地 | |
2 | 李秋香 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD00997W00000000 | 40 | 水浇地 | |
3 | 董波 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002508019GD00853W00000000 | 40 | 水浇地 | |
4 | 符晓磊 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD00998W00000000 | 41.99 | 水浇地 | |
5 | 郭柳阳 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD00999W00000000 | 40 | 水浇地 | |
6 | 梁鑫 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD01000W00000000 | 40 | 水浇地 | |
7 | 梁娟 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD01001W00000000 | 40 | 水浇地 | |
8 | 何建庄 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD01002W00000000 | 11.12 | 水浇地 | |
土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD01003W00000000 | 29.46 | 水浇地 | |||
9 | 胡亮 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD01004W00000000 | 40 | 水浇地 | |
10 | 蒋立勇 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD01005W00000000 | 40.6 | 水浇地 | |
11 | 蒋庆合 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD01006W00000000 | 40.7 | 水浇地 | |
12 | 李天建 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002508019GD00854W00000000 | 40 | 水浇地 | |
13 | 赵金强 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002508018GD00742W00000000 | 40 | 水浇地 | |
14 | 赵乙达 | 土地承包经营权 | 第一师九团十九连 | 659002515007GD01007W00000000 | 40 | 水浇地 |
用户登录
还没有账号?
立即注册