关于拟拨付2023年师市促进农产品(红枣)流通专项资金的公示
根据《第一师阿拉尔市年促进农产品(红枣)流通专项资金补贴办法》(师市办发〔2021〕23号),现将拟拨付2023年师市促进农产品(红枣)流通专项资金补贴企业名单及资金明细予以公示,公示期为5天(2023年10月25日至29日)。
公示期间,如有个人或企业认为拟享受2023年促进农产品(红枣)流通专项资金的企业存有下列情形之一的,可向师市商务局贸易综合科反映:
1.当年发生较大安全生产责任事故的;当年发生产品质量问题的;拖欠农户收购账款、企业加工费、员工工资等款项造成群体性上访或不良影响事件的;近三年在税务部门有违法违规行为记录、被全国信用信息公示系统列入经营异常管理名录或严重违法名单的。
2.有实质证据证明企业提供的资料、数据弄虚作假的。
联系电话:0997-4696017
第一师阿拉尔市商务局
2023年10月25日
第一师阿拉尔市促进农产品(红枣)流通专项资金补贴项目汇总表
单位:元
序号 | 单位名称 | 规模采购和就地加工补贴 | 集中交易补贴 | “塔里木河”区域公共品牌应用推广补贴 | 展会补贴 | 合计 |
1 | 阿拉尔市丽丰果业有限责任公司 | 41,476.60 | - | - | - | 41,476.60 |
2 | 阿拉尔市十四团金硕果蔬农民专业合作社 | 35,740.44 | - | - | - | 35,740.44 |
3 | 阿拉尔市超正果品农民专业合作社 | 34,003.69 | - | - | - | 34,003.69 |
4 | 阿拉尔塔漠农夫枣业农民专业合作社 | 15,658.15 | - | - | - | 15,658.15 |
5 | 阿拉尔市众缘果品种植农民专业合作社 | 26,522.94 | - | - | - | 26,522.94 |
6 | 阿拉尔市百枣汇果业有限公司 | 118,422.10 | - | 34,134.03 | - | 152,556.13 |
7 | 阿拉尔市一品红果业有限公司 | 27,967.54 | - | - | - | 27,967.54 |
8 | 阿拉尔市塔里姑娘果业有限公司 | 45,744.30 | - | 16,025.37 | - | 61,769.67 |
9 | 阿拉尔市果优果蔬种植农民专业合作社 | 62,101.96 | - | - | - | 62,101.96 |
10 | 阿拉尔市枣感觉果业有限公司 | 69,123.90 | - | - | - | 69,123.90 |
11 | 阿拉尔惠丰绿农果品种植农民专业合作社 | 66,344.26 | - | - | - | 66,344.26 |
12 | 阿拉尔市庆阳果业有限责任公司 | 44,859.62 | - | - | - | 44,859.62 |
13 | 阿拉尔市全季丰果品种植农民专业合作社 | 32,124.12 | - | - | - | 32,124.12 |
14 | 阿拉尔市枣之梦红枣种植农民专业合作社 | 105,611.46 | - | - | - | 105,611.46 |
15 | 阿拉尔市果然多商贸有限公司 | - | - | 18,509.30 | - | 18,509.30 |
16 | 阿拉尔市聚天红硕众果品有限公司 | 131,598.65 | 132,569.86 | - | - | 264,168.51 |
17 | 新疆西域圣源果业有限公司 | 28,918.67 | 175,237.40 | - | - | 204,156.07 |
18 | 阿拉尔市聚天红聚农果品有限公司 | 97,049.82 | 96,032.02 | - | - | 193,081.84 |
19 | 阿拉尔市聚天红昌安果品有限公司 | - | 52,042.38 | - | - | 52,042.38 |
20 | 阿拉尔市南疆红果品农民专业合作社 | 92,753.99 | 141,944.70 | - | - | 234,698.69 |
21 | 新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司 | 63,451.64 | 116,824.93 | - | - | 180,276.57 |
22 | 阿拉尔市十一团蜜园果品农民专业合作社 | 93,894.08 | - | - | - | 93,894.08 |
23 | 阿拉尔市成丰果品种植农民专业合作社 | 70,438.80 | - | - | - | 70,438.80 |
24 | 阿拉尔市好丰盛果业农民专业合作社 | 39,957.93 | - | - | - | 39,957.93 |
25 | 阿拉尔懿轩果业有限公司 | 13,275.21 | - | 41,826.21 | - | 55,101.42 |
26 | 新疆众顺枣业农民专业合作社 | - | - | - | - | - |
27 | 阿拉尔市西域神农果业有限公司 | 90,413.60 | - | 87,418.38 | - | 177,831.98 |
28 | 新疆弘沃农业发展有限公司 | 49,020.55 | - | - | - | 49,020.55 |
29 | 阿拉尔市北漠商贸有限责任公司 | - | - | 112,097.45 | - | 112,097.45 |
30 | 阿拉尔市叁颗枣果品农民专业合作社 | 55,358.46 | - | 52,963.84 | - | 108,322.30 |
31 | 阿拉尔市红福天枣业有限公司 | 424,107.18 | 477,155.33 | 7,852.43 | - | 909,114.94 |
32 | 阿拉尔市红鑫源枣业技术开发有限责任公司 | 314,342.10 | - | 81,649.25 | - | 395,991.35 |
33 | 阿拉尔市乐疆仁商贸有限公司 | - | - | 32,050.74 | - | 32,050.74 |
34 | 阿拉尔市边疆红果品农民专业合作社 | 25,449.67 | - | 71,473.14 | 21,269.00 | 118,191.81 |
35 | 新疆枣尚品果业有限责任公司 | 190,440.12 | - | - | - | 190,440.12 |
36 | 阿拉尔市丰之源果业有限公司 | - | - | - | - | - |
37 | 阿拉尔市胡杨树果业有限公司 | 48,591.67 | - | - | - | 48,591.67 |
38 | 阿拉尔巨能果业农民专业合作社 | 16,536.00 | - | - | - | 16,536.00 |
39 | 新疆臻龙果业有限公司 | 152,530.27 | - | - | - | 152,530.27 |
40 | 阿拉尔市塔河源枣业有限公司 | 107,569.63 | - | 15,304.23 | 24,135.00 | 147,008.86 |
41 | 阿拉尔市方圆林果业农民专业合作社 | 160,906.77 | - | 11,938.90 | 7,880.00 | 180,725.67 |
42 | 阿拉尔市好家乡农业科技发展有限公司 | 12,450.71 | - | - | - | 12,450.71 |
43 | 阿拉尔市鸿源金泰果业农民专业合作社 | - | - | 128,042.69 | - | 128,042.69 |
44 | 阿拉尔市强强联手商贸有限责任公司(曾用名:阿拉尔市中度商贸有限公司) | - | - | 27,563.63 | - | 27,563.63 |
45 | 阿拉尔市梦谷时代电子商务有限公司 | - | - | 62,418.81 | - | 62,418.81 |
46 | 阿拉尔枣沐香酒业有限公司 | - | - | - | 5,393.00 | 5,393.00 |
47 | 阿拉尔市金色沙垦农业发展有限公司 | - | - | - | 8,642.00 | 8,642.00 |
48 | 新疆融创大白文化传媒有限责任公司 | - | - | - | 12,690.00 | 12,690.00 |
49 | 阿拉尔市腾宇商贸有限公司 | - | 10,095.98 | - | - | 10,095.98 |
合计 | 3,004,756.60 | 1,201,902.60 | 801,268.40 | 80,009.00 | 5,087,936.60 |
终审:商务局
用户登录
还没有账号?
立即注册