2020年一师年鉴科教文部分
12 - 1 全部学校基本情况
(2019年)
指 标 名 称 | 计量单位 | 合 计 | 中 学 | 小 学 |
学校个数 | 个 | 24 | 22 | 21 |
班级数 | 个 | 993 | 413 | 580 |
招生人数 | 人 | 10279 | 6109 | 4170 |
毕业生人数 | 人 | 8106 | 4377 | 3729 |
在校学生数 | 人 | 40126 | 17434 | 22692 |
2020年预计毕业 | 人 | 9129 | 5589 | 3540 |
教职工数 | 人 | 3383 | 1818 | 1565 |
专职教师 | 人 | 3031 | 1589 | 1442 |
行政人员 | 人 | 78 | 57 | 21 |
教辅人员 | 人 | 62 | 31 | 31 |
工勤人员 | 人 | 212 | 141 | 71 |
学校占地面积 | 平方米 | 2068135 | 1997244 | 70891 |
校舍建筑面积 | 平方米 | 660129 | 633720 | 26408 |
教学及辅助用房 | 平方米 | 304884 | 294240 | 10644 |
普通教室 | 平方米 | 179334 | 171115 | 8218 |
实验室 | 平方米 | 58106 | 57619 | 487 |
图书室 | 平方米 | 15899 | 15495 | 404 |
微机室 | 平方米 | 17319 | 16767 | 552 |
行政办公用房 | 平方米 | 59799 | 58765 | 1035 |
生活用房 | 平方米 | 279828 | 265129 | 14699 |
其他用房 | 平方米 | 15617 | 15587 | 30 |
12 - 2 中小学教职员工及在校学生
(2019年) 计量单位:人
单 位 名 称 | 教 职 员 工 | 在 校 学 生 | |||||
中 学 |
|
| 高 中 | 初 中 | 小 学 | ||
教 师 | 小 学 | 教 师 | |||||
师市合计 | 1867 | 1509 | 1453 | 1402 | 6097 | 10280 | 21271 |
一 团 | 167 | 137 | 184 | 139 | 482 | 760 | 1770 |
二 团 | 41 | 29 | 42 | 42 |
| 338 | 744 |
三 团 | 62 | 54 | 72 | 72 |
| 435 | 902 |
四 团 | 38 | 21 | 26 | 26 |
| 140 | 400 |
五 团 | 99 | 71 | 102 | 102 |
| 714 | 1445 |
六 团 | 48 | 44 | 51 | 51 |
| 448 | 825 |
七 团 | 72 | 46 | 53 | 53 |
| 404 | 908 |
八 团 | 66 | 46 | 53 | 53 |
| 439 | 757 |
九 团 | 110 | 98 | 182 | 174 |
| 1146 | 2460 |
十 团 | 59 | 36 | 48 | 48 |
| 341 | 694 |
十一团 | 39 | 33 | 47 | 47 |
| 428 | 929 |
十二团 | 80 | 69 | 120 | 120 |
| 873 | 1781 |
十三团 | 111 | 73 | 91 | 93 |
| 622 | 1167 |
十四团 | 54 | 35 | 45 | 45 |
| 324 | 655 |
十六团 | 74 | 46 | 66 | 66 |
| 361 | 839 |
师高级中学 | 206 | 188 |
|
| 2170 |
|
|
阿拉尔中学 | 111 | 102 | 114 | 114 |
| 1438 | 2592 |
塔里木高级中学 | 271 | 259 |
|
| 3445 |
|
|
师第二中学 | 123 | 91 | 125 | 125 |
| 781 | 1896 |
师第四中学 | 36 | 31 | 32 | 32 |
| 288 | 507 |
12 - 3 中小学及班级数
(2019年) 计量单位:个
单 位 名 称 | 学 校 个 数 | 班 级 个 数 | |||||||
高中 | 初中 | 小学 | 高中 | 初中 | 小学 | ||||
师市合计 | 3 | 20 | 21 | 130 | 283 | 580 | |||
一 团 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 45 | |||
二 团 |
| 1 | 1 |
| 9 | 19 | |||
三 团 |
| 1 | 1 |
| 13 | 27 | |||
四 团 |
| 1 | 1 |
| 5 | 13 | |||
五 团 |
| 1 | 1 |
| 20 | 36 | |||
六 团 |
| 1 | 1 |
| 12 | 21 | |||
七 团 |
| 1 | 1 |
| 11 | 23 | |||
八 团 |
| 1 | 1 |
| 12 | 21 | |||
九 团 |
| 2 | 3 |
| 38 | 82 | |||
十 团 |
| 1 | 1 |
| 9 | 21 | |||
十一团 |
| 1 | 1 |
| 13 | 28 | |||
十二团 |
| 1 | 1 |
| 22 | 45 | |||
十三团 |
| 2 | 2 |
| 18 | 35 | |||
十四团 |
| 1 | 1 |
| 9 | 19 | |||
十六团 |
| 1 | 1 |
| 11 | 24 | |||
师高级中学 | 1 |
|
| 59 |
|
| |||
阿拉尔中学 |
| 1 | 1 |
| 34 | 64 | |||
塔里木高级中学 | 1 |
|
| 66 |
|
| |||
师第二中学 |
| 1 | 1 |
| 19 | 43 |
12 - 4 卫生机构职工人数及病床数
(2019年) 计量单位:人
单 位 名 称 | 编 制 床(张) | 实 有 床 位(张) | 职 工 人 数 | 卫生技术 人 员 |
| ||
执 业 医 师 | |||||||
一 团 | 100 | 100 | 159 | 144 | 46 | ||
二 团 | 39 | 50 | 70 | 67 | 11 | ||
三 团 | 50 | 50 | 71 | 62 | 16 | ||
四 团 | 36 | 38 | 50 | 43 | 5 | ||
五 团 | 70 | 100 | 100 | 90 | 25 | ||
六 团 | 45 | 62 | 65 | 56 | 12 | ||
七 团 | 50 | 50 | 77 | 71 | 13 | ||
八 团 | 52 | 40 | 56 | 51 | 8 | ||
九 团 | 54 | 62 | 106 | 100 | 20 | ||
十 团 | 69 | 55 | 82 | 78 | 21 | ||
十一团 | 54 | 40 | 72 | 54 | 9 | ||
十二团 | 64 | 132 | 174 | 150 | 30 | ||
十三团 | 35 | 35 | 75 | 72 | 11 | ||
十四团 | 35 | 50 | 63 | 60 | 15 | ||
十五团 | 28 | 28 | 48 | 44 | 15 | ||
十六团 | 63 | 70 | 78 | 76 | 19 | ||
师医院 | 650 | 1098 | 1732 | 1483 | 467 | ||
阿拉尔医院 | 318 | 520 | 647 | 522 | 188 | ||
林园医院 | 35 | 65 | 15 | 12 | 1 | ||
师疾控中心 |
|
| 18 | 13 | 4 | ||
阿拉尔中心血站 |
|
| 15 | 3 | 3 |
12 - 5 计划生育情况
(2018年) 计量单位:人
单 位 名 称 | 已婚育龄妇 女 | 汉 族
| 节育人数 | 汉 族 | 领取独生子女证人数 |
|
汉 族 | ||||||
师市合计 | 58626 | 51755 | 50730 | 44751 | 19334 | 16208 |
一 团 | 4726 | 3285 | 4520 | 3153 | 2379 | 1674 |
二 团 | 2945 | 2822 | 2473 | 2365 | 833 | 774 |
三 团 | 2741 | 2554 | 2457 | 2295 | 466 | 402 |
四 团 | 1453 | 1082 | 1272 | 949 | 736 | 516 |
五 团 | 3237 | 2509 | 2766 | 2154 | 1832 | 1347 |
六 团 | 2034 | 1935 | 1780 | 1698 | 491 | 433 |
七 团 | 2363 | 2235 | 2004 | 1897 | 663 | 632 |
八 团 | 1826 | 1765 | 1655 | 1603 | 566 | 509 |
九 团 | 2899 | 2786 | 2597 | 2499 | 812 | 766 |
十 团 | 3269 | 3027 | 3064 | 2827 | 645 | 530 |
十一团 | 2432 | 2074 | 1917 | 1676 | 554 | 450 |
十二团 | 4260 | 3987 | 3837 | 3572 | 520 | 488 |
十三团 | 2947 | 2661 | 2710 | 2470 | 1344 | 1188 |
十四团 | 1684 | 1628 | 1359 | 1318 | 445 | 430 |
十六团 | 3306 | 3031 | 2976 | 2752 | 1513 | 1261 |
托喀依乡 | 728 | 15 | 621 | 2 | 520 | 0 |
塔水处 | 86 | 84 | 81 | 79 | 72 | 71 |
沙水处 | 61 | 60 | 57 | 56 | 60 | 59 |
城区单位 | 9873 | 8816 | 9077 | 8079 | 1481 | 1437 |
注:师市合计数中含阿克苏城区数据。
12 - 6 晚婚率避孕率领证率情况
(2019年) 计量单位:%
单 位 名 称 | 晚婚率 |
| 综 合 避孕率 |
| 领 证 率 |
|
汉 族 | 汉 族 | 汉 族 | ||||
师市合计 | 70.88 | 79.77 | 86.53 | 86.47 | 32.98 | 31.32 |
一 团 | 28.23 | 42.42 | 95.64 | 95.98 | 50.34 | 50.96 |
二 团 | 100.00 | 100.00 | 83.97 | 83.81 | 28.29 | 27.43 |
三 团 | 100.00 | 100.00 | 89.64 | 89.86 | 17.00 | 15.74 |
四 团 | 100.00 | 100.00 | 87.54 | 87.71 | 50.65 | 47.69 |
五 团 | 36.17 | 100.00 | 85.45 | 85.85 | 56.60 | 53.69 |
六 团 | 100.00 | 100.00 | 87.51 | 87.75 | 24.14 | 22.38 |
七 团 | 45.17 | 45.16 | 84.81 | 84.88 | 28.06 | 28.28 |
八 团 | 80.00 | 80.00 | 90.64 | 90.82 | 31.00 | 28.84 |
九 团 | 100.00 | 100.00 | 89.58 | 89.70 | 28.01 | 27.49 |
十 团 | 100.00 | 100.00 | 93.73 | 93.39 | 19.73 | 17.51 |
十一团 | 100.00 | 100.00 | 78.82 | 80.81 | 22.78 | 21.7 |
十二团 | 100.00 | 100.00 | 90.07 | 89.59 | 12.21 | 12.24 |
十三团 | 87.07 | 87.10 | 91.96 | 92.83 | 45.61 | 44.64 |
十四团 | 71.43 | 71.43 | 80.70 | 80.96 | 26.43 | 26.41 |
十六团 | 90.00 | 86.96 | 90.02 | 90.80 | 45.77 | 41.6 |
托喀依乡 | 72.73 | 100.00 | 85.30 | 13.33 | 71.43 |
|
塔水处 | 100.00 | 100.00 | 94.19 | 94.05 | 83.72 | 84.52 |
沙水处 | 100.00 | 100.00 | 93.44 | 93.33 | 98.36 | 98.33 |
城区单位 | 79.46 | 78.89 | 91.94 | 91.64 | 15.00 | 16.3 |
注:师市合计数中含阿克苏城区数据。
用户登录
还没有账号?
立即注册