2020年一师年鉴商业部分
10-1 师市历年批发和零售业、住宿和餐饮业主要指标
计量单位:万元
年 份 | 商品销售 总 额 | 社会消费品 零售总额 |
| |
批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | |||
2005 | 417227 | 60282 | 49108 | 10843 |
2006 | 421746 | 66979 | 53781 | 12973 |
2007 | 495885 | 94011 | 77363 | 16333 |
2008 | 601451 | 116928 | 95901 | 20384 |
2009 | 648839 | 133763 | 107599 | 25214 |
2010 | 707555 | 158613 | 128282 | 30331 |
2011 | 769447 | 225764 | 180660 | 45104 |
2012 | 1101885 | 328771 | 259499 | 69272 |
2013 | 1462590 | 415850 | 331838 | 84012 |
2014 | 1907477 | 507179 | 414066 | 93113 |
2015 | 2472116 | 618251 | 503532 | 114719 |
2016 | 2820751 | 706985 | 575449 | 131536 |
2017 | 3087012 | 760203 | 609690 | 159513 |
2018 | 2447211 | 797054 | 611832 | 185223 |
2019 | 2455018 | 834940 | 648465 | 186475 |
10-2 师市历年批发和零售业、住宿和餐饮业主要指标指数
(上年=100)
年 份 | 商品销售 总 额 | 社会消费品 零售总额 |
| |
批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | |||
2005 | 145.5 | 114.9 | 116.2 | 110.2 |
2006 | 101.1 | 111.1 | 109.5 | 119.6 |
2007 | 117.6 | 140.4 | 143.8 | 125.9 |
2008 | 121.3 | 124.4 | 124 | 124.8 |
2009 | 107.9 | 114.4 | 112.2 | 123.7 |
2010 | 109.0 | 118.6 | 119.2 | 120.3 |
2011 | 108.7 | 142.3 | 140.8 | 148.7 |
2012 | 143.2 | 145.6 | 143.6 | 153.6 |
2013 | 132.7 | 126.5 | 127.9 | 121.3 |
2014 | 130.4 | 122.0 | 124.8 | 110.8 |
2015 | 129.6 | 121.9 | 121.6 | 123.2 |
2016 | 114.1 | 114.4 | 114.3 | 114.7 |
2017 | 109.4 | 107.5 | 106.0 | 121.3 |
2018 | 79.3 | 104.8 | 100.3 | 86.1 |
2019 | 100.3 | 104.8 | 106.0 | 100.7 |
10-3 批发和零售业、住宿和餐饮业主要指标情况
计量单位:万元
单 位 名 称 | 2018年 | 2019年 | 比上年增长 增 减 % | ||
绝对数 | 增长(%) | ||||
社会消费品零售总额 | 797054 | 834940 | 37886 | 4.8 | |
按消费地区分 |
|
|
|
| |
城镇 | 692771 | 726699 | 33928 | 4.9 | |
乡村 | 104284 | 108241 | 3957 | 3.8 | |
按行业分 |
|
|
|
| |
批发和零售业 | 611832 | 648465 | 36633 | 6.0 | |
限额以上 | 95670 | 99310 | 3640 | 3.8 | |
限额以下 | 516162 | 549155 | 32993 | 6.4 | |
住宿和餐饮业 | 185223 | 186475 | 1252 | 0.7 | |
限额以上 | 28310 | 23785 | -4525 | -16.0 | |
限额以下 | 156913 | 162690 | 5777 | 3.7 | |
商品销售总额 | 2447211 | 2455018 | 7807 | 0.3 | |
按国民经济行业分 |
|
|
|
| |
批发业 | 1845801 | 1806553 | -39248 | -2.1 | |
限额以上 | 813445 | 945213 | 131768 | 16.2 | |
限额以下 | 1032356 | 861340 | -171016 | -16.6 | |
零售业 | 601410 | 648465 | 47055 | 7.8 | |
限额以上 | 85247 | 88493 | 3246 | 3.8 | |
限额以下 | 516163 | 559972 | 43809 | 8.5 | |
按规模分 |
|
|
|
| |
限额以上 | 898692 | 1044523 | 145831 | 16.2 | |
限额以下 | 1548519 | 1410495 | -138024 | -8.9 | |
按经济类型分 |
|
|
|
| |
国有经济 | 1133022 | 775370 | -357652 | -31.6 | |
私营经济 | 1314189 | 1679648 | 365459 | 27.8 |
10-4按经济类型和行业主要单位社会消费品零售总额
(2019年) 计量单位:万元
单 位 名 称 | 合 计 | 国 有 批发和零售业 | 私 营 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | |
师市总计 | 834940 | 12296 | 636169 | 186475 | |
一 团 | 65160 |
| 48828 | 16332 | |
二 团 | 17060 |
| 15079 | 1981 | |
三 团 | 45776 |
| 38160 | 7616 | |
四 团 | 25283 |
| 22133 | 3150 | |
五 团 | 44736 |
| 34496 | 10240 | |
六 团 | 24029 |
| 22074 | 1955 | |
七 团 | 36285 |
| 31301 | 4984 | |
八 团 | 40523 |
| 35224 | 5299 | |
九 团 | 30071 |
| 29028 | 1043 | |
十 团 | 62354 |
| 53629 | 8725 | |
十一团 | 45809 |
| 36343 | 9466 | |
十二团 | 30554 |
| 25288 | 5266 | |
十三团 | 28626 |
| 23264 | 5362 | |
十四团 | 13942 |
| 11817 | 2125 | |
十六团 | 29008 |
| 24892 | 4116 | |
托喀依乡 | 299 |
| 235 | 64 | |
金银川路街道办 | 117665 |
| 53626 | 64039 | |
幸福路街道办 | 39393 |
| 22475 | 16918 | |
青松路街道办 | 20988 |
| 19299 | 1689 |
10-5 主要单位社会消费品零售总额情况
计量单位:万元
单 位 名 称 | 社会消费品零售总额 | 批发和零售业零售额 | |||||
2018年 | 2019年 | 增长(%) | 2018年 | 2019年 | 增长(%) | ||
师市总计 | 797054 | 834940 | 4.8 | 601409 | 648465 | 7.8 | |
一 团 | 59391 | 65160 | 9.7 | 45089 | 48828 | 8.3 | |
二 团 | 16879 | 17060 | 1.1 | 14787 | 15079 | 2.0 | |
三 团 | 39037 | 45776 | 17.3 | 32103 | 38160 | 18.9 | |
四 团 | 26098 | 25282 | -3.1 | 21647 | 22133 | 2.2 | |
五 团 | 40153 | 44736 | 11.4 | 27614 | 34496 | 24.9 | |
六 团 | 24381 | 24029 | -1.4 | 22501 | 22074 | -1.9 | |
七 团 | 39612 | 36285 | -8.4 | 34749 | 31301 | -9.9 | |
八 团 | 39133 | 40523 | 3.6 | 33834 | 35224 | 4.1 | |
九 团 | 28405 | 30071 | 5.9 | 27444 | 29028 | 5.8 | |
十 团 | 57039 | 62354 | 9.3 | 48341 | 53629 | 10.9 | |
十一团 | 41471 | 45809 | 10.5 | 32158 | 36343 | 13.0 | |
十二团 | 28077 | 30554 | 8.8 | 23228 | 25288 | 8.9 | |
十三团 | 26068 | 28626 | 9.8 | 21070 | 23264 | 10.4 | |
十四团 | 11919 | 13942 | 17.0 | 9651 | 11817 | 22.4 | |
十六团 | 31531 | 29008 | -8.0 | 27717 | 24892 | -10.2 | |
托喀依乡 | 270 | 299 | 10.7 | 180 | 235 | 30.6 | |
金银川路街道办 | 110148 | 117665 | 6.8 | 50486 | 53626 | 6.2 | |
幸福路街道办 | 38445 | 39393 | 2.5 | 22767 | 22475 | -1.3 | |
青松路街道办 | 22003 | 20988 | -4.6 | 20432 | 19299 | -5.5 |
10-6 主要单位商品销售总额
计量单位:万元
单 位 名 称 | 2018年 | 2019年 | 比上年增长(%) |
师市总计 | 2447211 | 2455018 | 0.3 |
一 团 | 134205 | 121515 | -9.5 |
二 团 | 50867 | 51817 | 1.9 |
三 团 | 157584 | 99037 | -37.2 |
四 团 | 40249 | 33982 | -15.6 |
五 团 | 229013 | 199748 | -12.8 |
六 团 | 95614 | 67802 | -29.1 |
七 团 | 102869 | 85443 | -16.9 |
八 团 | 68056 | 70335 | 3.3 |
九 团 | 35252 | 41154 | 16.7 |
十 团 | 101381 | 110274 | 8.8 |
十一团 | 125914 | 120390 | -4.4 |
十二团 | 40064 | 43281 | 8.0 |
十三团 | 69148 | 61448 | -11.1 |
十四团 | 75539 | 60306 | -20.2 |
十六团 | 54691 | 57439 | 5.0 |
托喀依乡 | 180 | 235 | 30.6 |
金银川路街道办 | 62210 | 66263 | 6.5 |
幸福路街道办 | 47781 | 50821 | 6.4 |
青松路街道办 | 33143 | 52544 | 58.5 |
10-7 限额以上批发和零售业法人商品购销存表
(2018年) 计量单位:万元
指 标 名 称 | 企业数(个) | 从业人员期末人数(人) | 商 品 购进额 | 商 品 销售额 | 期末商品库存额 | 年末营业面 积 (平方米)米) | |
师市总计 | 17 | 2059 | 600377 | 822602 | 182477 | 73024 | |
批发业 | 14 | 1966 | 592677 | 813445 | 182169 | 64974 | |
按批发行业小类分组 |
|
|
|
|
|
| |
农、林、牧产品批发 | 4 | 1566 | 435035 | 637304 | 168588 |
| |
种子批发 | 1 | 227 | 22676 | 6316 | 14592 |
| |
棉、麻批发 | 3 | 1339 | 412359 | 630988 | 153996 |
| |
食品、饮料及烟草制品批发 | 4 | 83 | 17622 | 19554 | 1550 |
| |
米、面制品及食用油批发 | 3 | 79 | 15840 | 16585 | 1498 |
| |
果品、蔬菜批发 | 1 | 4 | 1782 | 2970 | 51 |
| |
肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 1 | 1 | 1512 | 1425 | 105 |
| |
纺织、服装及家庭用品批发
| 1 | 1 | 1512 | 1425 | 105 |
| |
其他家庭用品批发 | 4 | 311 | 138109 | 154741 | 11862 | 64974 | |
矿产品、建材及化工电子产品批发 | 1 | 173 | 41369 | 52113 | 1583 | 59974 | |
石油及制品批发 | 3 | 138 | 96740 | 102627 | 10279 | 5000 | |
化肥批发 | 1 | 5 | 399 | 421 | 65 |
| |
贸易经纪及代理 | 1 | 5 | 399 | 421 | 65 |
| |
贸易代理 |
|
|
|
|
|
| |
按登记注册类型分组 | 14 | 1966 | 592677 | 813445 | 182169 | 64974 | |
内资企业 | 9 | 1722 | 562012 | 797946 | 166888 | 64974 | |
有限责任公司 | 2 | 79 | 70455 | 72917 | 8236 | 5000 | |
股份有限公司 | 7 | 1643 | 491557 | 725029 | 158652 | 59974 | |
私营企业 | 1 | 227 | 22676 | 6316 | 14592 |
| |
其他企业 | 3 | 8 | 6158 | 6896 | 667 |
| |
按控股情况分组 | 3 | 8 | 6158 | 6896 | 667 |
| |
国有控股 | 1 | 9 | 1830 | 2287 | 22 |
| |
私人控股 |
|
|
|
|
|
| |
按经营形式分组 | 10 | 1949 | 584689 | 804262 | 181480 | 64974 | |
独立门店 | 3 | 8 | 6158 | 6896 | 667 |
| |
其他 |
|
|
|
|
|
|
10-7 限额以上批发和零售业法人商品购销存表(续)
(2018年) 计量单位:万元
指 标 名 称 | 企业数(个) | 从业人员期末人数(人) | 商 品 购进额 | 商 品 销售额 | 期末商品库存额 | 年末营业面 积 (平方米) | |
按单位规模分 |
|
|
|
|
|
| |
大型 | 1 | 1309 | 409494 | 628487 | 153483 |
| |
中型 | 5 | 590 | 172904 | 173068 | 27671 | 64974 | |
小型 | 2 | 14 | 3471 | 4343 | 22 |
| |
微型 | 6 | 53 | 6808 | 7547 | 993 |
| |
零售业 | 3 | 93 | 7700 | 9158 | 308 | 8050 | |
按零售行业小组分类 |
|
|
|
|
|
| |
综合零售 | 2 | 93 | 7700 | 9158 | 308 | 7000 | |
超级市场零售 | 2 | 93 | 7700 | 9158 | 308 | 7000 | |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1 |
|
|
|
| 1050 | |
汽车零售 | 1 |
|
|
|
| 1050 | |
按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
|
| |
内资企业 | 3 | 93 | 7700 | 9158 | 308 | 8050 | |
私营企业 | 3 | 93 | 7700 | 9158 | 308 | 8050 | |
私营有限责任公司 | 3 | 93 | 7700 | 9158 | 308 | 8050 | |
按控股情况分组 |
|
|
|
|
|
| |
私人控股 | 3 | 93 | 7700 | 9158 | 308 | 8050 | |
按经营形式分组 |
|
|
|
|
|
| |
独立门店 | 2 | 10 | 1209 | 1167 | 92 | 2550 | |
连锁门店 | 1 | 83 | 6491 | 7991 | 216 | 5500 | |
按经营规模分组 |
|
|
|
|
|
| |
中型 | 1 | 83 | 6491 | 7991 | 216 | 5500 | |
小型 | 1 | 10 | 1209 | 1167 | 92 | 1500 | |
微型 | 1 |
|
|
|
| 1050 | |
按零售业态分 |
|
|
|
|
|
| |
有店铺零售 | 3 | 93 | 7700 | 9158 | 308 | 8050 | |
超市 | 2 | 93 | 7700 | 9158 | 308 | 7000 | |
专卖店 | 1 |
|
|
|
| 1050 |
10-8 限额以上住宿和餐饮业法人单位经营情况
(2018年)
指 标 名 称 | 企业个数(个) | 从业人员(人) | 营业额 (万元) | 客房间数(个) | 床位数(个) | 餐位数(位) | 年末营业面积 (平方米) | ||
师市总计 | 4 | 92 | 3081 | 355 | 597 | 2120 | 7286 | ||
住宿业 | 2 | 43 | 787 | 275 | 437 | 120 | 536 | ||
按住宿业行业小类分 |
|
|
|
|
|
|
| ||
旅游饭店 | 2 | 43 | 787 | 275 | 437 | 120 | 536 | ||
一般旅馆 | 1 | 30 | 447 | 183 | 255 | 120 | 536 | ||
按登记注册类型分 | 1 | 13 | 340 | 92 | 182 |
|
| ||
内资企业 |
|
|
|
|
|
|
| ||
国有企业 | 2 | 43 | 787 | 275 | 437 | 120 | 536 | ||
私营企业 | 1 | 30 | 447 | 183 | 255 | 120 | 536 | ||
按控股情况分 | 1 | 13 | 340 | 92 | 182 |
|
| ||
国有控股 |
|
|
|
|
|
|
| ||
私人控股 | 1 | 30 | 447 | 183 | 255 | 120 | 536 | ||
按经营形式分 | 1 | 13 | 340 | 92 | 182 |
|
| ||
独立门店 |
|
|
|
|
|
|
| ||
按单位规模分 | 1 | 13 | 340 | 92 | 182 |
|
| ||
小型 | 1 | 30 | 447 | 183 | 255 | 120 | 536 | ||
按星级分 |
|
|
|
|
|
|
| ||
三星 | 2 | 43 | 787 | 275 | 437 | 120 | 536 | ||
其他 |
|
|
|
|
|
|
| ||
餐饮业 | 1 | 30 | 447 | 183 | 255 | 120 | 536 | ||
按餐饮业行业小类分 | 1 | 13 | 340 | 92 | 182 |
|
| ||
正餐服务 | 2 | 49 | 2294 | 80 | 160 | 2000 | 6750 | ||
按登记注册类型分 |
|
|
|
|
|
|
| ||
内资企业 | 2 | 49 | 2294 | 80 | 160 | 2000 | 6750 | ||
私营企业 | 2 | 49 | 2294 | 80 | 160 | 2000 | 6750 | ||
私营有限责任公司 |
|
|
|
|
|
|
| ||
按控股情况分 | 2 | 49 | 2294 | 80 | 160 | 2000 | 6750 | ||
私人控股 | 2 | 49 | 2294 | 80 | 160 | 2000 | 6750 | ||
按经营形式分 | 2 | 49 | 2294 | 80 | 160 | 2000 | 6750 | ||
独立门店 |
|
|
|
|
|
|
| ||
按单位规模分 | 2 | 49 | 2294 | 80 | 160 | 2000 | 6750 | ||
小型 |
|
|
|
|
|
|
| ||
微型 | 2 | 49 | 2294 | 80 | 160 | 2000 | 6750 |
10-9 限额以下批发和零售业商品销售总值、类值情况
(2019年)
指 标 名 称 | 计量单位 | 销 售 合 计 |
| ||
批 发 | 零 售 | ||||
限额以下及个体 | 个 | 10079 | 1298 | 8781 | |
法人企业 | 个 | 442 | 329 | 113 | |
法人所属产业活动单位 | 个 | 3 | 2 | 1 | |
从业人员 | 人 | 7847 | 2709 | 5138 | |
个体工商户 | 个 | 9637 | 969 | 8668 | |
总 值 | 万元 | 1410494 | 861340 | 549155 | |
粮油、食品类 | 万元 | 392831 | 221808 | 171023 | |
饮料类 | 万元 | 47280 | 11336 | 35944 | |
烟酒类 | 万元 | 51047 | 7543 | 43504 | |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 58293 | 9306 | 48987 | |
化妆品类 | 万元 | 23054 | 3926 | 19128 | |
金银珠宝类 | 万元 | 12193 | 1837 | 10356 | |
日用品类 | 万元 | 57223 | 8990 | 48234 | |
五金、电料类 | 万元 | 38525 | 18044 | 20481 | |
体育、娱乐用品类 | 万元 | 5427 | 1898 | 3529 | |
书报杂志类 | 万元 | 5605 | 1392 | 4212 | |
电子出版物及音像制品类 | 万元 | 6578 | 1785 | 4794 | |
家用电器和音像器材类 | 万元 | 15114 | 2235 | 12879 | |
中西药品类 | 万元 | 25176 | 4601 | 20575 | |
文化办公用品类 | 万元 | 12873 | 3465 | 9408 | |
家具类 | 万元 | 11692 | 759 | 10933 | |
通讯器材类 | 万元 | 12112 | 85 | 12027 | |
煤炭及制品类 | 万元 | 5450 | 2500 | 2950 | |
木材及制品类 | 万元 | 5978 | 4638 | 1340 | |
石油及制品类 | 万元 | 23192 | 14387 | 8805 | |
化工材料及制品类 | 万元 | 191903 | 191903 |
| |
金属材料类 | 万元 | 8765 | 8765 |
| |
建筑及装璜材料类 | 万元 | 24010 | 17542 | 6468 | |
机电产品及设备类 | 万元 | 19927 | 15729 | 4197 | |
汽车类 | 万元 | 9337 | 269 | 9068 | |
种子饲料类 | 万元 | 150065 | 150065 |
| |
棉麻类 | 万元 | 13577 | 13577 |
| |
其他类 | 万元 | 183270 | 142956 | 40313 | |
商品购进总额 | 万元 | 1553944 | 996426 | 557517 | |
年末商品库存总额 | 万元 | 184865 | 100569 | 84296 |
10-10 限额以下批发和零售业商品销售总值、类值增长情况
计量单位:万元
指 标 名 称 | 销 售 总 额 | 比上年增长 | |||
2018年 | 2019年 | 绝对数 | 增长(%) | ||
法人及个体户数(个) | 9984 | 10079 | 95 | 1.0 | |
总 值 | 1548518 | 1410494 | -138024 | -8.9 | |
粮油、食品类 | 636032 | 392831 | -243201 | -38.2 | |
饮料类 | 37850 | 47280 | 9430 | 24.9 | |
烟酒类 | 43617 | 51047 | 7430 | 17.0 | |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 56794 | 58293 | 1499 | 2.6 | |
化妆品类 | 17901 | 23054 | 5153 | 28.8 | |
金银珠宝类 | 15156 | 12193 | -2963 | -19.6 | |
日用品类 | 45538 | 57223 | 11685 | 25.7 | |
五金、电料类 | 48613 | 38525 | -10088 | -20.8 | |
体育、娱乐用品类 | 7709 | 5427 | -2282 | -29.6 | |
书报杂志类 | 5262 | 5605 | 343 | 6.5 | |
电子出版物及音像制品类 | 8990 | 6578 | -2412 | -26.8 | |
家用电器和音像器材类 | 15098 | 15114 | 16 | 0.1 | |
中西药品类 | 18908 | 25176 | 6268 | 33.2 | |
文化办公用品类 | 12374 | 12873 | 499 | 4.0 | |
家具类 | 16658 | 11692 | -4966 | -29.8 | |
通讯器材类 | 14709 | 12112 | -2597 | -17.7 | |
煤炭及制品类 | 4960 | 5450 | 490 | 9.9 | |
木材及制品类 | 3066 | 5978 | 2912 | 95.0 | |
石油及制品类 | 31587 | 23192 | -8395 | -26.6 | |
化工材料及制品类 | 152054 | 191903 | 39849 | 26.2 | |
金属材料类 | 7766 | 8765 | 999 | 12.9 | |
建筑及装璜材料类 | 38391 | 24010 | -14381 | -37.5 | |
机电产品及设备类 | 26229 | 19927 | -6302 | -24.0 | |
汽车类 | 8065 | 9337 | 1272 | 15.8 | |
种子饲料类 | 62274 | 150065 | 87791 | 141.0 | |
其他类 | 212441 | 183270 | -29171 | -13.7 | |
商品购进总额 | 1310167 | 1553944 | 243777 | 18.6 | |
年末商品库存总额 | 692461 | 184865 | -507596 | -73.3 |
10-11 批发和零售业商品购销存情况
计量单位:万元
指 标 名 称 | 销 售 总 额 | 比上年增长 | ||
2017年 | 2018年 | 绝对数 | 增长(%) | |
商品购进总额 | 3313651 | 1974713 | -1338938 | -40.4 |
限额以上 | 1076103 | 664546 | -411557 | -38.2 |
限额以下 | 2237548 | 1310167 | -927381 | -41.4 |
商品销售总额 | 3087012 | 2447211 | -639801 | -20.7 |
限额以上 | 1108806 | 898693 | -210113 | -18.9 |
用户登录
还没有账号?
立即注册