2020年一师年鉴交通运输业部分
9 - 1 历年交通运输业主要指标
年 份 | 民用车辆拥有量(辆) | 客运量 (万人) | 旅客周转量 (万人公里) | 货运量 (万吨) | 货物周转量 (万吨公里) |
2005 | 32557 | 358 | 32204 | 328 | 29525 |
2006 | 37751 | 421 | 37723 | 345 | 30962 |
2007 | 45468 | 501 | 43241 | 693 | 72717 |
2008 | 50480 | 617 | 35994 | 807 | 72984 |
2009 | 53259 | 786 | 47320 | 1526 | 121775 |
2010 | 58284 | 955 | 64856 | 2094 | 158322 |
2011 | 65851 | 1432 | 86447 | 2663 | 239223 |
2012 | 70989 | 1727 | 112180 | 3741 | 333266 |
2013 | 65692 | 2060 | 131174 | 4838 | 489412 |
2014 | 70045 | 2091 | 163103 | 6237 | 647174 |
2015 | 78358 | 2561 | 199045 | 7797 | 882141
|
2016 | 93587 | 2839 | 228591 | 9510 | 1156486 |
2017 | 98255 | 2927 | 243374 | 11929 | 1396716 |
2018 | 96926 | 2822 | 236029 | 12178 | 1402101 |
2019 | 98820 | 2760 | 229864 | 12347 | 1421935 |
9 - 2 历年交通运输业主要指标指数
(上年=100)
年 份 | 民用车辆拥有量 | 客运量 | 旅客周转量 | 货运量 | 货物周转量 |
2005 | 99.4 | 151.7 | 167.8 | 87.2 | 75.1 |
2006 | 116.0 | 117.6 | 117.1 | 105.2 | 104.9 |
2007 | 120.4 | 119.0 | 114.6 | 200.9 | 234.9 |
2008 | 111.0 | 123.2 | 83.2 | 116.5 | 100.4 |
2009 | 105.5 | 127.4 | 131.5 | 189.1 | 166.9 |
2010 | 109.4 | 121.5 | 137.1 | 137.2 | 130.0 |
2011 | 113.0 | 149.9 | 133.3 | 127.2 | 151.1 |
2012 | 107.8 | 120.6 | 129.8 | 140.5 | 139.3 |
2013 | 92.5 | 119.3 | 116.9 | 129.3 | 146.9 |
2014 | 106.6 | 101.5 | 124.3 | 128.9 | 132.2 |
2015 | 111.9 | 122.5 | 122.0 | 125.0 | 136.3 |
2016 | 119.4 | 110.9 | 114.8 | 122.0 | 131.1
|
2017 | 105.0 | 103.1 | 106.5 | 125.4 | 120.8 |
2018 | 98.6 | 96.4 | 97.0 | 102.1 | 100.4 |
2019 | 101.9 | 97.8 | 97.4 | 101.4 | 101.4 |
9 - 3 民用车辆拥有量
(2019年) 计量单位:辆
指 标 名 称 | 合 计 |
| 在 合 计 中 | |||
营 运 | 非营运 | 进 口 | 新注册 | 个 人 | ||
师市合计 | 98820 | 8210 | 90610 | 108 | 1287 | 95144 |
汽车 | 42019 | 6863 | 35156 | 70 | 672 | 38633 |
载客汽车 | 31051 | 2377 | 28674 | 60 | 564 | 29282 |
大型 | 366 | 213 | 153 |
| 4 | 237 |
中型 | 1158 | 543 | 615 | 2 | 3 | 821 |
小型 | 26407 | 1265 | 25142 | 58 | 441 | 25143 |
微型 | 3120 | 356 | 2764 |
| 116 | 3081 |
轿车 | 22797 | 1331 | 21466 | 30 | 350 | 21698 |
载货汽车 | 4360 | 3601 | 759 | 10 | 49 | 2925 |
重型 | 2251 | 2120 | 131 | 10 | 13 | 1353 |
中型 | 885 | 733 | 152 |
| 13 | 584 |
轻型 | 752 | 483 | 269 |
| 16 | 646 |
微型 | 472 | 265 | 207 |
| 7 | 342 |
普通载货 | 1736 | 1428 | 308 |
| 29 | 1244 |
其他汽车 | 6608 | 885 | 5723 |
| 59 | 6426 |
三轮汽车 | 2975 | 239 | 2736 |
| 28 | 2846 |
低速货车 | 2752 | 646 | 2106 |
| 29 | 2542 |
农用运输车 | 4227 | 553 | 3674 |
| 57 | 4227 |
摩托车 | 41848 |
| 41848 | 5 | 511 | 41805 |
普通 | 31761 |
| 31761 | 5 | 146 | 31746 |
轻便 | 10087 |
| 10087 |
| 365 | 10059 |
拖拉机 | 13533 | 1162 | 12371 | 33 | 103 | 13440 |
挂车 | 665 | 35 | 630 |
| 1 | 659 |
其他类型车 | 755 | 150 | 605 |
|
| 607 |
机动车驾驶员(人) | 80042 |
|
|
|
|
|
汽车驾驶员(人) | 53100 |
|
|
|
|
|
注:机动车驾驶员、汽车驾驶员指有驾照有车辆的人员。 |
9 - 4 主要单位民用车辆拥有量
(2019年) 计量单位:辆
单 位 名 称 | 合 计 |
| ||||
汽 车 | 摩托车 | 拖拉机 | 挂 车 | 其他类 型车 | ||
师市合计 | 98820 | 42019 | 41848 | 13533 | 665 | 755 |
一 团 | 9021 | 2123 | 4154 | 2721 |
| 23 |
二 团 | 5374 | 1742 | 2535 | 1089 |
| 8 |
三 团 | 3434 | 1217 | 936 | 1160 | 121 |
|
四 团 | 2151 | 683 | 966 | 355 | 17 | 130 |
五 团 | 3876 | 1593 | 1858 | 336 | 72 | 17 |
六 团 | 1719 | 797 | 647 | 275 |
|
|
七 团 | 3543 | 990 | 1865 | 612 | 20 | 56 |
八 团 | 3865 | 1419 | 1736 | 706 |
| 4 |
九 团 | 6096 | 1879 | 2854 | 1313 |
| 50 |
十 团 | 3323 | 942 | 2369 | 6 |
| 6 |
十一团 | 4555 | 538 | 3425 | 592 |
|
|
十二团 | 6997 | 2452 | 3433 | 865 | 235 | 12 |
十三团 | 6432 | 2119 | 3645 | 600 | 5 | 63 |
十四团 | 3378 | 767 | 1298 | 1231 | 78 | 4 |
十六团 | 4315 | 1275 | 2410 | 630 |
|
|
托喀依乡 | 1310 | 527 | 485 | 298 |
|
|
金银川街道办 | 7153 | 5257 | 1841 | 15 | 3 | 37 |
幸福路街道办 | 7695 | 5874 | 1787 |
|
| 34 |
青松路街道办 | 2675 | 1759 | 892 | 2 |
| 22 |
9 - 5 主要单位汽车拥有量
(2019年) 计量单位:辆
单 位 名 称 | 汽车合计 |
| 个 人 拥有量 | |||
载客汽车 | 载货汽车 | 其他汽车 |
| |||
农用运输车 | ||||||
师市合计 | 42019 | 31051 | 4360 | 6608 | 4227 | 38633 |
一 团 | 2123 | 1608 | 208 | 307 | 307 | 1976 |
二 团 | 1742 | 1131 | 141 | 470 | 470 | 1739 |
三 团 | 1217 | 853 | 187 | 177 | 177 | 1209 |
四 团 | 683 | 380 | 99 | 204 | 35 | 615 |
五 团 | 1593 | 1460 | 75 | 58 | 39 | 1593 |
六 团 | 797 | 276 | 63 | 458 | 458 | 776 |
七 团 | 990 | 742 | 114 | 134 | 134 | 990 |
八 团 | 1419 | 949 | 136 | 334 | 334 | 1409 |
九 团 | 1879 | 1351 | 136 | 392 | 252 | 1803 |
十 团 | 942 | 768 | 84 | 90 |
| 888 |
十一团 | 538 | 240 | 80 | 218 | 217 | 538 |
十二团 | 2452 | 1209 | 141 | 1102 | 351 | 2410 |
十三团 | 2119 | 844 | 45 | 1230 | 799 | 2118 |
十四团 | 767 | 508 | 81 | 178 | 178 | 759 |
十六团 | 1275 | 519 | 300 | 456 | 456 | 1224 |
托喀依乡 | 527 | 445 | 82 |
|
| 513 |
金银川街道办 | 5257 | 4655 | 389 | 213 | 11 | 5178 |
幸福路街道办 | 5874 | 5603 | 70 | 201 |
| 5124 |
青松路街道办 | 1759 | 1634 | 31 | 94 |
| 1567 |
9 - 6 主要单位车辆运营性质
(2019年) 计量单位:辆
单 位 名 称 | 营 运 | 非营运 | 个 人 | 机动车驾驶员(人) |
|
汽车驾驶员(人) | |||||
师市合计 | 8210 | 90610 | 95144 | 80042 | 53100 |
一 团 | 280 | 8741 | 8874 | 6384 | 2487 |
二 团 | 166 | 5208 | 5349 | 5929 | 2106 |
三 团 | 179 | 3255 | 3426 | 2160 | 1129 |
四 团 | 437 | 1714 | 1983 | 370 | 650 |
五 团 | 357 | 3519 | 3876 | 4913 | 2864 |
六 团 | 68 | 1651 | 1698 | 2145 | 1255 |
七 团 | 158 | 3385 | 3543 | 2602 | 1015 |
八 团 | 156 | 3709 | 3851 | 1605 | 1399 |
九 团 | 76 | 6020 | 5894 | 4012 | 1567 |
十 团 | 98 | 3225 | 3263 | 2023 | 1840 |
十一团 | 108 | 4447 | 4555 | 681 | 587 |
十二团 | 206 | 6791 | 6955 | 6619 | 2238 |
十三团 | 1930 | 4502 | 6431 | 4468 | 1735 |
十四团 | 65 | 3313 | 3370 | 2072 | 1831 |
十六团 | 409 | 3906 | 4264 | 1800 | 1180 |
托喀依乡 | 14 | 1296 | 1296 | 521 | 411 |
金银川街道办 | 512 | 6641 | 7074 | 12220 | 10415 |
幸福路街道办 | 389 | 7306 | 6945 | 10031 | 8624 |
青松路街道办 | 28 | 2647 | 2483 | 2089 | 1548 |
9 - 7 主要单位运输业主要指标
(2019年)
单 位 名 称 | 客运量 (万人) | 旅客周转量 (万人公里) | 货运量 (万吨) | 货物周转量 (万吨公里) |
师市合计 | 2760 | 229864 | 12347 | 1421935 |
一 团 | 102 | 7150 | 1413 | 411080 |
二 团 | 117 | 10472 | 1360 | 161157 |
三 团 | 204 | 13181 | 338 | 41272 |
四 团 | 110 | 10496 | 125 | 15635 |
五 团 | 233 | 13975 | 418 | 58490 |
六 团 | 122 | 4651 | 54 | 3967 |
七 团 | 88 | 13977 | 427 | 54634 |
八 团 | 86 | 6216 | 350 | 38292 |
九 团 | 107 | 7156 | 70 | 7322 |
十 团 | 81 | 11267 | 139 | 27307 |
十一团 | 62 | 6785 | 57 | 8587 |
十二团 | 82 | 5228 | 422 | 81449 |
十三团 | 137 | 10996 | 449 | 62759 |
十四团 | 47 | 6897 | 45 | 8065 |
十六团 | 233 | 26568 | 575 | 87693 |
金银川街道办 | 54 | 5333 | 3 | 172 |
幸福路街道办 | 14 | 1694 | 6 | 358 |
青松路街道办 | 23 | 2760 | 17 | 1839 |
用户登录
还没有账号?
立即注册