2020年一师年鉴住户部分
5 - 1 历年城镇住户调查主要指标
计量单位:元
年 份 | 家庭总收入 | 可支配收入 | 工资性收入 | 家庭总支出 | 消费支出 |
2005 | 10179 | 8347 | 9705 | 10042 | 6504 |
2006 | 12246 | 10023 | 11998 | 10990 | 7589 |
2007 | 12417 | 10188 | 11621 | 12002 | 8206 |
2008 | 13344 | 11959 | 9978 | 13050 | 8510 |
2009 | 14714 | 13254 | 11059 | 12286 | 8622 |
2010 | 16194 | 14926 | 12507 | 18995 | 11182 |
2011 | 18345 | 16994 | 14340 | 20271 | 15779 |
2012 | 22174 | 20004 | 17213 | 22365 | 17534 |
2013 | 26653 | 23263 | 21582 | 18735 | 13642 |
2014 | 34414 | 27606 | 22409 | 24710 | 15051 |
2015 | 42774 | 31552 | 23763 | 30817 | 19236 |
2016 | 43642
| 33794 | 25441 | 30473 | 17666 |
2017 | 51020 | 36485 | 26064 | 34670 | 17780 |
2018 | 59017 | 39526 | 23041 | 46467 | 21494 |
2019 | 60441 | 41390 | 22133 | 58730 | 23057 |
5 - 2 历年城镇住户调查主要指标指数
(上年=100)
年 份 | 家庭总收入 | 可支配收入 | 工资性收入 | 家庭总支出 | 消费支出 |
2005 | 92.4 | 86.5 | 94.4 | 98.5 | 89.3 |
2006 | 120.3 | 120.1 | 123.6 | 109.4 | 116.7 |
2007 | 101.4 | 101.6 | 96.9 | 109.2 | 108.1 |
2008 | 107.5 | 117.4 | 85.9 | 108.7 | 103.7 |
2009 | 110.3 | 110.8 | 110.8 | 94.1 | 101.3 |
2010 | 110.1 | 112.6 | 113.1 | 154.6 | 129.7 |
2011 | 113.3 | 113.9 | 114.7 | 106.7 | 141.1 |
2012 | 120.9 | 117.7 | 120.0 | 110.3 | 111.1 |
2013 | 120.2 | 116.3 | 125.4 | 83.8 | 77.8 |
2014 | 111.5 | 110.5 | 110.1 | 86.1 | 98.2 |
2015 | 124.3 | 114.3 | 106.0 | 124.7 | 127.8 |
2016 | 102.0 | 107.1 | 107.1 | 98.9 | 91.8 |
2017 | 116.9 | 108.0 | 102.4 | 113.8 | 100.6 |
2018 | 115.7 | 108.3 | 88.4 | 134.0 | 120.9 |
2019 | 102.4 | 104.7 | 96.1 | 126.4 | 107.3 |
5 - 3 城镇居民家庭生活基本情况
(抽样调查)
指 标 名 称 | 计量单位 | 2018年 | 2019年 | 比上年增长(%) | |
调查户数 | 户 | 60 | 60 |
| |
平均每户家庭居住人口 | 人 | 2.9 | 3.3 | 13.8 | |
平均每户就业人口数 | 人 | 2.1 | 1.8 | -14.3 | |
人均总收入 | 元 | 59017 | 60441 | 2.4 | |
可支配收入 | 元 | 39526 | 41390 | 4.7 | |
工资性收入 | 元 | 23041 | 22133 | -3.9 | |
经营净收入 | 元 | 13064 | 16774 | 28.4 | |
财产净收入 | 元 | 728 | 570 | -21.7 | |
转移净收入 | 元 | 2693 | 1913 | -29.0 | |
人均消费性支出 | 元 | 21494 | 23057 | 7.3 | |
食品烟酒 | 元 | 4887 | 5389 | 10.3 | |
衣 着 | 元 | 1322 | 1573 | 19.0 | |
居 住 | 元 | 3396 | 2894 | -14.8 | |
生活用品及服务 | 元 | 1204 | 1445 | 20.0 | |
交通通信 | 元 | 5960 | 6385 | 7.1 | |
教育文化娱乐 | 元 | 1647 | 1719 | 4.4 | |
医疗保健 | 元 | 2038 | 2986 | 46.5 | |
其他用品和服务 | 元 | 1040 | 666 | -36.0 | |
人均消费性支出构成 |
|
|
|
| |
食品烟酒 | % | 22.7 | 23.4 | 3.1 | |
衣 着 | % | 6.2 | 6.8 | 9.7 | |
居 住 | % | 15.8 | 12.6 | -20.3 | |
生活用品及服务 | % | 5.6 | 6.2 | 10.7 | |
交通通信 | % | 27.7 | 27.7 | 0.0 | |
教育文化娱乐 | % | 7.7 | 7.5 | -2.6 | |
医疗保健 | % | 9.5 | 12.9 | 35.8 | |
其他用品和服务 | % | 4.8 | 2.9 | -39.6 |
5 - 4 城镇居民家庭人均收入与支出
(抽样调查) 计量单位:元
指 标 名 称 | 2018年 | 2019年 | 比上年增长(%) |
总收入 | 59017 | 60441 | 2.4 |
工资性收入 | 23041 | 22133 | -3.9 |
经营性收入 | 29231 | 30918 | 5.8 |
财产性收入 | 981 | 916 | -6.6 |
转移性收入 | 5764 | 6474 | 12.3 |
总支出 | 46464 | 58730 | 26.4 |
生活消费支出 | 21492 | 23057 | 7.3 |
食品烟酒 | 4886 | 5387 | 10.3 |
衣 着 | 1321 | 1574 | 19.2 |
居 住 | 3396 | 2894 | -14.8 |
生活用品及服务 | 1204 | 1445 | 20.0 |
交通通信 | 5960 | 6386 | 7.1 |
教育文化娱乐 | 1647 | 1719 | 4.4 |
医疗保健 | 2038 | 2986 | 46.5 |
其他用品和服务 | 1040 | 666 | -36.0 |
生产经营费用支出 | 14934 | 12868 | -13.8 |
财产性支出 | 253 | 346 | 36.8 |
转移性支出 | 3071 | 4561 | 48.5 |
部分商业保险支出 | 279 | 467 | 67.4 |
购置资产及非经常性转移支出 | 2172 | 6875 | 216.5 |
借贷性支出 | 4263 | 10556 | 147.6 |
可支配收入 | 39526 | 41390 | 4.7 |
工资性收入 | 23041 | 22133 | -3.9 |
经营净收入 | 13064 | 16774 | 28.4 |
财产净收入 | 728 | 570 | -21.7 |
转移净收入 | 2693 | 1913 | -29.0 |
5-5 历年农牧团场农工住户调查主要指标
计量单位:元
年 份 | 家庭总收入 | 可支配收入 | 经营净收入 | 家庭总支出 | 消费支出 |
2007 | 33066 | 7814 | 5158 | 32179 | 4888 |
2008 | 34347 | 8524 | 7118 | 32336 | 5442 |
2009 | 40096 | 9578 | 8876 | 36950 | 4666 |
2010 | 49634 | 10875 | 10062 | 48181 | 7887 |
2011 | 48196 | 12309 | 11075 | 50813 | 12085 |
2012 | 54362 | 14379 | 12267 | 64171 | 20917 |
2013 | 57016 | 16388 | 13426 | 59568 | 14855 |
2014 | 55298 | 15004 | 11469 | 63866 | 14640 |
2015 | 57060 | 16176 | 5872 | 55018 | 12982 |
2016 | 55907 | 17737 | 8169 | 56302 | 13161 |
2017 | 60666 | 19130 | 8553 | 59655 | 15139 |
2018 | 61578 | 20061 | 13534 | 68520 | 15221 |
2019 | 53345 | 22257 | 16241 | 62466 | 17035 |
5-6 历年农牧团场农工住户调查主要指标指数
(上年=100)
年 份 | 家庭总收入 | 可支配收入 | 经营净收入 | 家庭总支出 | 消费支出 |
2008 | 103.9 | 109.1 | 138.0 | 100.5 | 111.3 |
2009 | 116.7 | 112.4 | 124.7 | 114.3 | 85.7 |
2010 | 123.8 | 113.5 | 113.4 | 130.4 | 169.0 |
2011 | 97.1 | 113.2 | 110.1 | 105.5 | 153.2 |
2012 | 112.8 | 116.8 | 110.8 | 126.3 | 173.1 |
2013 | 104.9 | 114.0 | 109.4 | 92.8 | 71.0 |
2014 | 102.9 | 109.9 | 102.8 | 95.8 | 107.7 |
2015 | 103.2 | 107.8 | 51.2 | 86.1 | 88.7 |
2016 | 98.0 | 109.7 | 139.1 | 102.3 | 101.4 |
2017 | 108.5 | 107.9 | 104.7 | 106.0 | 115.0 |
2018 | 101.5 | 104.9 | 158.2 | 114.9 | 100.5 |
2019 | 86.6 | 110.9 | 120.0 | 91.2 | 111.9 |
5 - 7 连队居民家庭生活基本情况
(抽样调查)
指 标 名 称 | 计量单位 | 2018年 | 2019年 | 比上年增长(%) | |
调查户数 | 户 | 90 | 90 |
| |
平均每户家庭居住人口 | 人 | 2.97 | 3.1 | 4.4 | |
平均每户就业人口数 | 人 | 2.2 | 1.9 | -13.6 | |
人均住房建筑面积 | 平方米 | 45.1 | 27.5 | -39.0 | |
人均总收入 | 元 | 61578 | 53345 | -13.4 | |
可支配收入 | 元 | 20061 | 22257 | 10.9 | |
工资性收入 | 元 | 3762 | 4250 | 13.0 | |
经营净收入 | 元 | 13534 | 16241 | 20.0 | |
财产净收入 | 元 | 140 | 10 | -92.9 | |
转移净收入 | 元 | 2625 | 1756 | -33.1 | |
人均消费性支出 | 元 | 15221 | 17035 | 11.9 | |
食品烟酒 | 元 | 3821 | 4935 | 29.2 | |
衣 着 | 元 | 734 | 1017 | 38.6 | |
居 住 | 元 | 1800 | 1736 | -3.6 | |
生活用品及服务 | 元 | 697 | 745 | 6.9 | |
交通通信 | 元 | 4325 | 4022 | -7.0 | |
教育文化娱乐 | 元 | 1968 | 2258 | 14.7 | |
医疗保健 | 元 | 1768 | 2093 | 18.4 | |
其他用品和服务 | 元 | 108 | 229 | 112.0 | |
人均消费性支出构成 |
|
|
|
| |
食品烟酒 | % | 25.1 | 29 | 15.5 | |
衣 着 | % | 4.8 | 6 | 25.0 | |
居 住 | % | 11.8 | 10.2 | -13.6 | |
生活用品及服务 | % | 4.6 | 4.4 | -4.3 | |
交通通信 | % | 28.5 | 23.6 | -17.2 | |
教育文化娱乐 | % | 12.9 | 13.2 | 2.3 | |
医疗保健 | % | 11.6 | 12.3 | 6.0 | |
其他用品和服务 | % | 0.7 | 1.3 | 85.7 |
5 - 8 连队居民家庭人均收入与支出
(抽样调查) 计量单位:元
指 标 名 称 | 2018年 | 2019年 | 比上年增长(%) | |||
总收入 | 61578 | 53345 | -13.4 | |||
工资性收入 | 3762 | 4250 | 13.0 | |||
经营性收入 | 51019 | 39838 | -21.9 | |||
财产性收入 | 193 | 171 | -11.4 | |||
转移性收入 | 6604 | 9086 | 37.6 | |||
总支出 | 68520 | 62466 | -8.8 | |||
生活消费支出 | 15221 | 17035 | 11.9 | |||
食品烟酒 | 3821 | 4935 | 29.2 | |||
衣 着 | 734 | 1017 | 38.6 | |||
居 住 | 1800 | 1736 | -3.6 | |||
生活用品及服务 | 697 | 745 | 6.9 | |||
交通通信 | 4325 | 4022 | -7.0 | |||
教育文化娱乐 | 1968 | 2258 | 14.7 | |||
医疗保健 | 1768 | 2093 | 18.4 | |||
其他用品和服务 | 108 | 229 | 112.0 | |||
生产经营费用支出 | 37268 | 23237 | -37.6 | |||
财产性支出 | 54 | 161 | 198.1 | |||
转移性支出 | 3979 | 7330 | 84.2 | |||
部分商业保险支出 | 172 | 568 | 230.2 | |||
购置资产及非经常性转移支出 | 4497 | 9906 | 120.3 | |||
借贷性支出 | 7329 | 4229 | -42.3 | |||
可支配收入 | 20061 | 22257 | 10.9 | |||
工资性收入 | 3762 | 4250 | 13.0 | |||
经营净收入 | 13534 | 16241 | 20.0 | |||
财产净收入 | 140 | 10 | -92.9 | |||
转移净收入 | 2625 | 1756 | -33.1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册