2020一师年鉴投资、房地产部分
4 - 1 师市历年房地产主要指标
计量单位:万平方米
年 份 | 房屋施工面积 | 房屋竣工面积 | 房屋销售面积 | 房屋待售面积 |
2005 | 23.5 | 20.2 | 15.0 | 20.2 |
2006 | 23.3 | 16.8 | 3.6 | 0.4 |
2007 | 28.8 | 15.0 | 20.2 | 16.3 |
2008 | 16.1 | 14.8 | 8.3 | 13.2 |
2009 | 22.1 | 12.8 | 10.9 | 11.2 |
2010 | 32.5 | 26.5 | 27.7 | 12.1 |
2011 | 40.6 | 19.3 | 24.0 | 4.6 |
2012 | 57.8 | 29.1 | 18.3 | 15.9 |
2013 | 71.5 | 23.8 | 30.3 | 16.7 |
2014 | 73.3 | 22.8 | 22.9 | 15.6 |
2015 | 71.7 | 15.5 | 19.5 | 18.8 |
2016 | 77.2 | 18.4 | 21.3 | 20.2 |
2017 | 80.8 | 14.7 | 24.4 | 17.7 |
2018 | 87.4 | 35.3 | 31.5 | 22.9 |
2019 | 95.2 | 17.5 | 22.3 | 21.4 |
4 - 2 师市历年房地产主要指标指数
(上年=100)
年 份 | 本年完成投资 | 房屋施工面积 | 房屋竣工面积 | 房屋销售面积 | 房屋待售面积 |
2005 | 20.9 | 66.5 | 79.9 | 127.7 | 132.5 |
2006 | 200.3 | 99.3 | 83.2 | 24.1 | 2.2 |
2007 | 198.3 | 123.7 | 88.9 | 561.7 | 3700.0 |
2008 | 23.1 | 55.7 | 98.9 | 40.9 | 80.9 |
2009 | 293.6 | 137.8 | 86.9 | 131.5 | 84.9 |
2010 | 168.6 | 146.8 | 206.6 | 255.3 | 108.2 |
2011 | 118.3 | 124.9 | 72.7 | 86.4 | 38.4 |
2012 | 147.8 | 142.5 | 151.0 | 76.4 | 341.6 |
2013 | 118.4 | 123.7 | 81.8 | 165.6 | 105.0 |
2014 | 128.7 | 102.5 | 95.8 | 75.6 | 93.4 |
2015 | 67.3 | 97.8 | 68.0 | 85.2 | 120.4 |
2016 | 72.5 | 107.7 | 118.4 | 109.1 | 107.0 |
2017 | 107.2 | 104.7 | 79.9 | 114.3 | 87.8 |
2018 | 127.3 | 108.2 | 240.1 | 129.1 | 129.4 |
2019 | 142.9 | 108.9 | 49.6 | 70.8 | 93.4 |
4 - 3 房地产面积情况
(2019年)
指 标 名 称 | 计量单位 | 合 计 |
| ||
住 宅 |
| 商业营业 用 房 | |||
90平米 以下住房 | |||||
房屋施工面积 | 平方米 | 951864 | 654799 | 55651 | 276976 |
新开工面积 | 万元 | 442338 | 334050 | 15840 | 93700 |
房屋竣工面积 | 万元 | 174808 | 122475 | 32486 | 52333 |
商品住宅竣工套数 | 套 |
| 1103 | 367 |
|
竣工房屋价值 | 万元 | 39731 | 26908 | 7386 | 12823 |
商品房销售面积 | 平方米 | 222576 | 197997 | 18592 | 23621 |
现房销售面积 | 平方米 | 63309 | 49115 | 2125 | 13236 |
期房销售面积 | 平方米 | 159267 | 148882 | 16467 | 10385 |
商品房销售额 | 万元 | 81169 | 66875 | 7150 | 14229 |
现房销售额 | 万元 | 22592 | 15460 | 690 | 7067 |
期房销售额 | 万元 | 58577 | 51415 | 6460 | 7162 |
商品住宅销售套数 | 套 |
| 1725 | 223 |
|
现房销售套数 | 套 |
| 410 | 28 |
|
期房销售套数 | 套 |
| 1315 | 195 |
|
待售面积 | 平方米 | 214462 | 1879 | 1037 | 181371 |
待售1-3年面积 | 平方米 | 169604 |
|
| 138392 |
用户登录
还没有账号?
立即注册