2020年一师年鉴人口部分
3 - 1 历年人口主要指标
计量单位:人
年份 | 总户数(户) | 人口数
|
| ||
男
| 女
| 汉族 | |||
2005 | 91447 | 286920 | 152615 | 134305 | 263425 |
2006 | 89477 | 289359 | 153107 | 136252 | 266405 |
2007 | 90898 | 291388 | 156703 | 134685 | 268206 |
2008 | 92870 | 291193 | 156724 | 134469 | 267154 |
2009 | 92040 | 292109 | 155218 | 136891 | 267102 |
2010 | 97852 | 292305 | 156974 | 135331 | 266051 |
2011 | 103579 | 296946 | 159277 | 137669 | 270039 |
2012 | 102824 | 298113 | 159699 | 138414 | 270752 |
2013 | 102028 | 310018 | 165619 | 144399 | 279519 |
2014 | 102061 | 310130 | 163595 | 146535 | 278162 |
2015 | 114138 | 318009 | 166053 | 151956 | 282982 |
2016 | 113408 | 326845 | 167664 | 159181 | 289931 |
2017 | 126566 | 357961 | 186100 | 171861 | 319971 |
2018 | 124607 | 372052 | 193711 | 178341 | 327300 |
2019 | 137700 | 408987 | 209395 | 199592 | 361869 |
3 - 2 历年人口主要指标指数
(上年=100)
年份 | 总户数
现行价 可比价 现行价 可比价 | 人口数
|
| ||
男
| 女
| 汉族 | |||
2005 | 100.2 | 101.3 | 102.0 | 100.5 | 101.2 |
2006 | 97.8 | 100.9 | 100.3 | 101.4 | 101.1 |
2007 | 101.6 | 100.7 | 102.3 | 98.8 | 100.7 |
2008 | 102.2 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.6 |
2009 | 99.1 | 100.3 | 99.0 | 101.8 | 100.0 |
2010 | 106.3 | 100.1 | 101.1 | 98.9 | 99.6 |
2011 | 105.9 | 101.6 | 101.5 | 101.7 | 101.5 |
2012 | 99.3 | 100.4 | 100.3 | 100.5 | 100.3 |
2013 | 99.2 | 104.0 | 103.7 | 104.3 | 103.2 |
2014 | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 101.5 | 99.5 |
2015 | 111.8 | 102.5 | 101.5 | 103.7 | 101.7 |
2016 | 99.4 | 102.8 | 101.0 | 104.8 | 102.5 |
2017 | 111.6 | 109.5 | 111.0 | 108.0 | 110.4 |
2018 | 98.4 | 103.9 | 104.1 | 103.7 | 102.3 |
2019 | 110.5 | 109.9 | 108.1 | 111.9 | 110.6 |
3 - 3 历年职工工资主要指标
年份 | 在岗职工 工资总额(万元) | 在岗职工 平均人数(人) | 在岗职工 平均工资(元/人) |
2005 | 137350 | 91366 | 15033 |
2006 | 153864 | 88744 | 17338 |
2007 | 172566 | 86663 | 19912 |
2008 | 174911 | 86784 | 20155 |
2009 | 205767 | 82267 | 25012 |
2010 | 242991 | 79459 | 30581 |
2011 | 262478 | 71050 | 36943 |
2012 | 278752 | 63780 | 43705 |
2013 | 340319 | 72098 | 47202 |
2014 | 409765 | 80669 | 50796 |
2015 | 436616 | 81024 | 53887 |
2016 | 441986 | 87100 | 50745 |
2017
| 498480 | 95428 | 52236 |
2018 | 310026 | 37866 | 81874 |
2019 | 167983 | 19314 | 86975 |
注:2019年为连队职工,口径与2018年发生变化。
3 - 4 历年职工工资主要指标指数
(上年=100)
年份 | 在岗职工 工资总额 | 在岗职工 平均人数 | 在岗职工 平均工资 |
2005 | 99.6 | 99.3 | 100.4 |
2006 | 112.0 | 97.1 | 115.3 |
2007 | 112.2 | 97.7 | 114.8 |
2008 | 101.4 | 100.1 | 101.2 |
2009 | 117.6 | 94.8 | 124.1 |
2010 | 118.1 | 96.6 | 122.3 |
2011 | 108.0 | 89.4 | 120.8 |
2012 | 106.2 | 89.8 | 118.3 |
2013 | 122.1 | 113.0 | 108.0 |
2014 | 120.4 | 111.9 | 107.6 |
2015 | 106.5 | 100.4 | 106.1 |
2016 | 101.2 | 107.5 | 94.2 |
2017 | 112.8 | 109.6 | 102.9 |
2018 | 62.2 | 39.6 |
|
2019 | 54.2 | 51.0 | 106.2 |
注:2019年在岗职工统计不含一线职工,口径与2018年发生变化。
3 - 5 主要单位年末人口及构成
(2019年) 计量单位:人
单位名称 | 总户数(户) | 人口数
|
| ||
男
| 女
| 汉族 | |||
师市合计 | 137700 | 408987 | 209395 | 199592 | 361869 |
一 团 | 7207 | 24284 | 12386 | 11898 | 17274 |
二 团 | 5615 | 15722 | 7897 | 7825 | 15368 |
三 团 | 9251 | 17436 | 8932 | 8504 | 16699 |
四 团 | 3598 | 6756 | 3443 | 3313 | 5129 |
五 团 | 8542 | 24245 | 12337 | 11908 | 20702 |
六 团 | 4907 | 13426 | 6792 | 6634 | 12894 |
七 团 | 6541 | 15258 | 7837 | 7421 | 14485 |
八 团 | 4405 | 11602 | 6020 | 5582 | 11222 |
九 团 | 3856 | 11779 | 6973 | 4806 | 10911 |
十 团 | 7726 | 18902 | 9665 | 9237 | 17643 |
十一团 | 4334 | 14508 | 7381 | 7127 | 12367 |
十二团 | 9593 | 25869 | 13593 | 12276 | 24346 |
十三团 | 7725 | 25434 | 13549 | 11885 | 22594 |
十四团 | 4439 | 12431 | 6453 | 5978 | 12186 |
十六团 | 6766 | 17306 | 8710 | 8596 | 16227 |
托喀依乡 | 1074 | 3443 | 1759 | 1684 | 127 |
金银川路街道办 | 12764 | 35093 | 11725 | 23368 | 33608 |
幸福路街道办 | 9456 | 27296 | 14578 | 12718 | 26281 |
塔里木大学 | 880 | 18757 | 10787 | 7970 | 14432 |
青松路街道办 | 2831 | 7668 | 3674 | 3994 | 7513 |
3 - 6 分民族人口增减变动
(2019年) 计量单位:人
指标名称 | 总计
现行价 可比价 现行价 可比价 | 人口数 | |||||
汉族
| 维吾尔族 | 哈萨克族 | 回族 | 蒙古族 | 其他民族
| ||
年初人口数 | 372052 | 327300 | 33394 | 151 | 2710 | 408 | 8089 |
年内增加数 | 68754 | 60082 | 4921 | 611 | 828 | 204 | 2108 |
迁入 | 66456 | 58060 | 4768 | 610 | 810 | 202 | 2006 |
省外迁入 | 25952 | 24838 | 96 |
| 172 | 47 | 799 |
出生 | 2298 | 2022 | 153 | 1 | 18 | 2 | 102 |
年内减少数 | 31819 | 25513 | 4843 | 117 | 450 | 53 | 843 |
迁出 | 30614 | 24425 | 4750 | 117 | 443 | 51 | 828 |
迁出省外 | 4590 | 4381 | 7 | 1 | 86 | 7 | 108 |
死亡 | 1205 | 1088 | 93 |
| 7 | 2 | 15 |
年末人口数 | 408987 | 361869 | 33472 | 645 | 3088 | 559 | 9354 |
男 | 209395 | 184774 | 17483 | 259 | 1526 | 291 | 5062 |
女 | 199592 | 177095 | 15989 | 386 | 1562 | 268 | 4292 |
年末人口中 |
|
|
|
|
|
|
|
农业人口 | 144149 |
|
|
|
|
|
|
居住在团场团部的人口 | 169478 |
|
|
|
|
|
|
年底总户数(户) | 137700 |
|
|
|
|
|
|
出生率(‰) | 5.88 | 5.18 | 0.39 |
| 0.05 | 0.01 | 0.26 |
死亡率(‰) | 3.09 | 2.79 | 0.24 |
| 0.02 | 0.01 | 0.04 |
自然增长率(‰) | 2.79 | 2.39 | 0.15 |
| 0.03 |
| 0.22 |
3 - 7 主要单位人口自然增长率
(2019年) 计量单位:人
单位名称 | 年初人口数 | 年末人口数 | 年平均人口数 | 出生人数 | 出生率(‰) | 死亡人数 | 死亡率(‰) | 自然增长率(‰) |
师市合计 | 372052 | 408987 | 390520 | 2298 | 5.88 | 1205 | 3.09 | 2.89 |
一 团 | 24008 | 24284 | 24146 | 125 | 5.18 | 95 | 6.18 | 1.25 |
二 团 | 15029 | 15722 | 15376 | 71 | 4.62 | 95 | 6.18 | -1.56 |
三 团 | 16326 | 17436 | 16881 | 141 | 8.35 | 87 | 5.15 | 3.20 |
四 团 | 6450 | 6756 | 6603 | 56 | 8.48 | 41 | 6.21 | 2.27 |
五 团 | 22856 | 24245 | 23551 | 106 | 4.50 | 72 | 3.06 | 1.44 |
六 团 | 12375 | 13426 | 12901 | 115 | 8.91 | 73 | 5.66 | 3.25 |
七 团 | 14775 | 15258 | 15017 | 89 | 5.93 | 63 | 4.20 | 1.73 |
八 团 | 11173 | 11602 | 11388 | 53 | 4.65 | 46 | 4.04 | 0.61 |
九 团 | 10123 | 11779 | 10951 | 44 | 4.02 | 18 | 1.64 | 2.38 |
十 团 | 17191 | 18902 | 18047 | 134 | 7.43 | 44 | 2.44 | 4.99 |
十一团 | 13568 | 14508 | 14038 | 82 | 5.84 | 41 | 2.92 | 2.92 |
十二团 | 23621 | 25869 | 24745 | 214 | 8.65 | 125 | 5.05 | 3.60 |
十三团 | 25480 | 25434 | 25457 | 162 | 6.36 | 144 | 4.48 | 1.88 |
十四团 | 12191 | 12431 | 12311 | 87 | 7.07 | 43 | 3.49 | 3.58 |
十六团 | 16270 | 17306 | 16788 | 91 | 5.42 | 82 | 4.88 | 0.54 |
托喀依乡 | 3420 | 3443 | 3432 | 29 | 8.45 | 18 | 5.25 | 3.20 |
金银川路街道办 | 32375 | 35093 | 33734 | 298 | 8.83 | 20 | 0.59 | 8.24 |
幸福路街道办 | 23289 | 27296 | 25293 | 202 | 7.99 | 35 | 1.38 | 6.61 |
塔里木大学 | 16652 | 18757 | 17705 | 34 | 1.92 | 8 | 0.45 | 1.47 |
青松路街道办 | 9728 | 7668 | 8698 | 45 | 5.17 | 4 | 0.46 | 4.71 |
3 - 8 主要单位分民族人口数
(2019年) 计量单位:人
单位名称 | 合计
现行价 可比价 现行价 可比价 |
| |||||||
汉族
| 维吾尔族 | 哈萨克族 | 回族 | 蒙古族 | 其他民族
| ||||
师市合计 | 408987 | 361869 | 33472 | 645 | 3088 | 559 | 9354 | ||
一 团 | 24284 | 17274 | 6681 |
| 248 | 12 | 69 | ||
二 团 | 15722 | 15368 | 31 |
| 42 | 18 | 263 | ||
三 团 | 17436 | 16699 | 405 |
| 140 | 12 | 180 | ||
四 团 | 6756 | 5129 | 1423 |
| 74 | 7 | 123 | ||
五 团 | 24245 | 20702 | 3120 | 2 | 169 | 7 | 245 | ||
六 团 | 13426 | 12894 | 68 |
| 115 | 14 | 335 | ||
七 团 | 15258 | 14485 | 116 |
| 50 | 28 | 579 | ||
八 团 | 11602 | 11222 | 40 |
| 60 | 9 | 271 | ||
九 团 | 11779 | 10911 | 51 |
| 72 | 18 | 727 | ||
十 团 | 18902 | 17643 | 533 |
| 142 | 17 | 567 | ||
十一团 | 14508 | 12367 | 1189 |
| 57 | 9 | 886 | ||
十二团 | 25869 | 24346 | 23 | 4 | 105 | 22 | 1369 | ||
十三团 | 25434 | 22594 | 2229 |
| 118 | 28 | 465 | ||
十四团 | 12431 | 12186 | 208 |
|
|
| 37 | ||
十六团 | 17306 | 16227 | 262 |
| 10 | 7 | 800 | ||
托喀依乡 | 3443 | 127 | 3302 |
|
| 8 | 6 | ||
金银川路街道办 | 35093 | 33608 | 457 |
| 266 | 79 | 683 | ||
幸福路街道办 | 27296 | 26281 | 328 | 4 | 177 | 35 | 471 | ||
塔里木大学 | 18757 | 14432 | 2292 | 628 | 590 | 178 | 637 | ||
青松路街道办 | 7668 | 7513 | 51 |
| 74 | 15 | 15 |
3 - 9 主要单位农业人口和流动人口
(2019年) 计量单位:人
单位名称 | 年末 人口数 | 农业人口 | 年末总户数(户) | 在总计中居住在团部人口 |
师市合计 | 408987 | 144149 | 121510 | 169478 |
一 团 | 24284 | 9212 | 7207 | 21719 |
二 团 | 15722 | 11728 | 5615 | 5838 |
三 团 | 17436 | 13221 | 9251 | 11067 |
四 团 | 6756 | 4580 | 3598 | 3945 |
五 团 | 24245 | 14004 | 8542 | 13995 |
六 团 | 13426 | 4452 | 4907 | 8116 |
七 团 | 15258 | 7449 | 6541 | 13652 |
八 团 | 11602 | 3690 | 4405 | 8091 |
九 团 | 11779 | 9423 | 3856 | 3258 |
十 团 | 18902 | 10196 | 7726 | 9479 |
十一团 | 14508 | 8307 | 4334 | 7752 |
十二团 | 25869 | 5857 | 9593 | 20690 |
十三团 | 25434 | 18694 | 7725 | 21204 |
十四团 | 12431 | 7085 | 4439 | 8943 |
十六团 | 17306 | 9706 | 6766 | 11729 |
托喀依乡 | 3443 |
| 1074 |
|
金银川路街道办 | 35093 |
| 12764 |
|
幸福路街道办 | 27296 | 5298 | 9456 |
|
塔里木大学 | 18757 |
| 880 |
|
青松路街道办 | 7668 | 1247 | 2831 |
|
3 - 10 全社会就业人员年末人数及构成
(2019年) 计量单位:人
单位名称 | 年末人数 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 年平均人数 |
师市合计 | 197279 | 70647 | 35258 | 91374 | 390520 |
一 团 | 12359 | 3662 | 4367 | 4330 | 24146 |
二 团 | 6724 | 3624 | 491 | 2609 | 15376 |
三 团 | 8095 | 5396 | 60 | 2639 | 16881 |
四 团 | 3755 | 2540 | 168 | 1047 | 6603 |
五 团 | 11058 | 5716 | 1743 | 3599 | 23551 |
六 团 | 6113 | 2826 | 865 | 2422 | 12901 |
七 团 | 8182 | 3973 | 730 | 3479 | 15017 |
八 团 | 5508 | 3150 | 589 | 1769 | 11388 |
九 团 | 6726 | 4606 | 699 | 1421 | 10951 |
十 团 | 8691 | 3958 | 1019 | 3714 | 18047 |
十一团 | 6972 | 3564 | 1371 | 2037 | 14038 |
十二团 | 13668 | 5857 | 2101 | 5710 | 24745 |
十三团 | 10288 | 6768 | 530 | 2990 | 25457 |
十四团 | 4411 | 3034 | 409 | 968 | 12311 |
十六团 | 10866 | 7937 | 1015 | 1914 | 16788 |
托喀依乡 | 1650 | 946 |
| 704 | 3432 |
金银川路街道办 | 2251 | 279 |
| 1972 | 33734 |
幸福路街道办 | 5098 | 45 |
| 5053 | 25293 |
塔里木大学 | 1620 |
|
| 1620 | 17705 |
青松路街道办 | 1806 | 10 |
| 1796 | 8698 |
3 - 11 主要单位全社会就业人员年末人数
(2019年) 计量单位:人
单位名称 | 年末人数 |
| 年平均人数 | |||
单位 从业人员 | 私营 从业人员 | 个体 从业人员 | 乡村及 其他从业人员 | |||
师市合计 | 197279 | 59744 | 28746 | 38227 | 70562 | 188034 |
一团 | 12359 | 979 | 5067 | 3047 | 3266 | 11193 |
二团 | 6724 | 438 | 646 | 2016 | 3624 | 7034 |
三团 | 8095 | 401 | 308 | 2080 | 5306 | 8108 |
四团 | 3755 | 521 | 40 | 609 | 2585 | 3708 |
五团 | 11058 | 4792 | 2265 | 1986 | 2015 | 9973 |
六团 | 6113 | 3210 | 931 | 542 | 1430 | 6048 |
七团 | 8182 | 427 | 496 | 1301 | 5958 | 8173 |
八团 | 5508 | 343 | 710 | 1305 | 3150 | 5707 |
九团 | 6726 | 5268 | 936 | 522 |
| 6106 |
十团 | 8691 | 678 | 773 | 2866 | 4374 | 8440 |
十一团 | 6972 | 379 | 1476 | 1730 | 3387 | 6520 |
十二团 | 13668 | 767 | 2330 | 2040 | 8531 | 13613 |
十三团 | 10288 | 563 | 684 | 1176 | 7865 | 10868 |
十四团 | 4411 | 315 | 604 | 554 | 2938 | 4541 |
十六团 | 10866 | 689 | 1492 | 977 | 7708 | 10065 |
托喀依乡 | 1650 | 139 |
| 324 | 1187 | 1454 |
金银川路街道办 | 2251 | 562 | 726 | 684 | 279 | 6108 |
幸福路街道办 | 5098 | 3058 | 1261 | 779 |
| 3997 |
塔里木大学 | 1620 | 1620 |
|
|
| 1417 |
青松路街道办 | 1806 | 421 | 261 | 1114 |
| 1530 |
3 - 12 主要单位在岗职工人数及工资总额
(2019年) 计量单位:人
单位名称 | 在岗职工 年末人数 | 在岗职工 平均人数 | 在岗职工工资总额(万元) | 在岗职工平均 工资(元/人) |
师市合计 | 19802 | 19314 | 167983 | 86975 |
一 团 | 1162 | 1119 | 8123 | 72591 |
二 团 | 610 | 528 | 4328 | 81970 |
三 团 | 432 | 368 | 3029 | 82309 |
四 团 | 203 | 193 | 1938 | 100414 |
五 团 | 707 | 710 | 54216 | 76282 |
六 团 | 458 | 455 | 3365 | 73956 |
七 团 | 432 | 436 | 3863 | 88601 |
八 团 | 174 | 179 | 1038 | 57989 |
九 团 | 334 | 340 | 2739 | 80588 |
十 团 | 786 | 647 | 4871 | 75286 |
十一团 | 272 | 281 | 1924 | 68470 |
十二团 | 147 | 128 | 1590 | 124218 |
十三团 | 663 | 660 | 5584 | 84606 |
十四团 | 351 | 344 | 2966 | 86221 |
十六团 | 435 | 437 | 3478 | 79588 |
托喀依乡 | 74 | 76 | 6529 | 85907 |
3 - 13 私营单位从业人员及劳动报酬
(2019年)
指标名称 | 年末人数 (人) | 平均人数 (人) | 工资总额 (万元) | 平均工资 (元/人) |
师市合计 | 15447 | 17226 | 885924 | 51429 |
按企业和非企业分组 |
|
|
|
|
企业 | 15446 | 17221 | 885698 | 51431 |
非企业 | 1 | 5 | 226 | 45200 |
按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 407 | 336 | 19122 | 56911 |
采矿业 |
|
|
|
|
制造业 | 4809 | 3807 | 182759 | 48006 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 368 | 367 | 16386 | 44649 |
建筑业 | 4657 | 7882 | 439888 | 55809 |
批发和零售业 | 1445 | 1229 | 56554 | 46016 |
交通运输、仓储和邮政业 | 431 | 394 | 21842 | 55437 |
住宿和餐饮业 | 205 | 217 | 10331 | 47609 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 100 | 93 | 5272 | 56683 |
金融业 | 180 | 180 | 12475 | 69307 |
房地产业 | 1265 | 1244 | 51240 | 41190 |
租赁和商务服务业 | 616 | 544 | 29854 | 54879 |
科学研究和技术服务业 | 120 | 121 | 6817 | 56338 |
水利、环境和公共设施管理业 | 226 | 208 | 7642 | 36740 |
居民服务、修理和其他服务业 | 104 | 93 | 3814 | 41011 |
教育 | 343 | 345 | 14460 | 41912 |
文化、体育和娱乐业 | 131 | 126 | 6075 | 48213 |
用户登录
还没有账号?
立即注册