2020年一师年鉴核算部分
2 - 1 历年生产总值主要指标
计量单位:万元
年 份  | 生 产 总 值  | 
  | ||||||
第 一 产 业  | 第 二 产 业  | 
  | 第 三 产 业  | 
  | ||||
工 业  | 建筑业  | 交通运输业  | 批零贸易业  | |||||
2005  | 397320  | 219908  | 78554  | 49232  | 29322  | 98858  | 6120  | 19962  | 
2006  | 463669  | 258175  | 94084  | 60512  | 33572  | 111410  | 6833  | 21513  | 
2007  | 563412  | 302465  | 130738  | 90568  | 40170  | 130209  | 9379  | 26708  | 
2008  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2009  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2010  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2011  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2012  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2013  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2014  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2015  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2016  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2017  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2018  | 2920812  | 1220102  | 679313  | 456543  | 223026  | 1021397  | 49274  | 148894  | 
2019  | 3094865  | 1313291  | 674415  | 475303  | 199379  | 1107159  | 49628  | 149947  | 
2 - 2 历年生产总值主要指标指数
(上年=100)
年 份  | 生 产 总 值  | 
  | |||||||
第 一 产 业  | 第 二 产 业  | 
  | 第 三 产 业  | 
  | |||||
工 业  | 建筑业  | 交通运输业  | 批零贸易业  | ||||||
2005  | 109.0  | 108.9  | 104.1  | 106.0  | 101.0  | 112.9  | 100.3  | 144.8  | |
2006  | 112.6  | 112.0  | 116.9  | 119.9  | 112.0  | 110.4  | 106.1  | 106.9  | |
2007  | 115.1  | 111.2  | 131.2  | 141.1  | 113.4  | 110.7  | 129.5  | 114.4  | |
2008  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2009  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2010  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2011  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2012  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2013  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2014  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2015  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2016  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2017  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2018  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2019  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
注: 2001年-2005年按2000年可比价格计算,2006年-2010年按2005年可比价格计算,2011-2015按2010年可比价格计算, 2016-2019按2015年可比价格计算。  | |||||||||
2 - 3  分行业生产总值
计量单位:万元
指 标 名 称  | 2018年  | 2019年  | 比上年 增长(%)  | ||
现行价  | 可比价  | 现行价  | 可比价  | ||
师市合计  | 2920812  | 2918920  | 3094865  | 3045934  | 4.4  | 
第一产业  | 1220102  | 1253439  | 1313291  | 1336065  | 6.6  | 
第二产业  | 679313  | 775214  | 674415  | 773992  | -0.2  | 
工业  | 456287  | 551955  | 475036  | 574405  | 4.1  | 
建筑业  | 223026  | 223259  | 199379  | 199587  | -10.6  | 
第三产业  | 1021397  | 890267  | 1107159  | 935877  | 5.1  | 
农林牧渔服务业  | 35265  | 33181  | 38066  | 35147  | 5.9  | 
交通运输、仓储和邮政业  | 49274  | 52336  | 49628  | 53290  | 1.8  | 
批发和零售业  | 148894  | 139716  | 149947  | 140427  | 0.5  | 
住宿和餐饮业  | 50318  | 43838  | 51832  | 44295  | 1.0  | 
金融业  | 121282  | 101710  | 135333  | 111466  | 9.6  | 
房地产业  | 81928  | 74613  | 83275  | 74342  | -0.4  | 
营利性服务业  | 53344  | 48624  | 56101  | 49962  | 2.8  | 
非营利性服务业  | 480837  | 395984  | 542711  | 426673  | 7.8  | 
2 - 4 主要单位生产总值
计量单位:万元
单 位 名 称  | 2018年  | 2019年  | 比上年 增长(%)  | ||
现行价  | 可比价  | 现行价  | 可比价  | ||
师市合计  | 2920812  | 2918919  | 3094865  | 3045933  | 4.4  | 
一 团  | 170069  | 189264  | 192628  | 197417  | 4.3  | 
二 团  | 160557  | 164457  | 150864  | 150829  | -8.3  | 
三 团  | 143185  | 147676  | 140923  | 140057  | -5.2  | 
四 团  | 38417  | 38054  | 44725  | 44797  | 17.7  | 
五 团  | 138888  | 139280  | 131983  | 130935  | -6.0  | 
六 团  | 73948  | 76420  | 66650  | 64612  | -15.5  | 
七 团  | 134122  | 112362  | 111793  | 112499  | 0.1  | 
八 团  | 96833  | 99579  | 96022  | 96455  | -3.1  | 
九 团  | 111521  | 113593  | 118264  | 118413  | 4.2  | 
十 团  | 159118  | 164635  | 169079  | 170507  | 3.6  | 
十一团  | 118467  | 120765  | 117954  | 117731  | -2.5  | 
十二团  | 175815  | 181447  | 178932  | 179988  | -0.8  | 
十三团  | 160320  | 161056  | 170982  | 167729  | 4.1  | 
十四团  | 94585  | 95409  | 102660  | 101392  | 6.3  | 
十六团  | 131500  | 131362  | 147105  | 143708  | 9.4  | 
托喀依乡  | 26523  | 25745  | 27533  | 26249  | 2.0  | 
2 - 5 主要单位分产业生产总值
(2019年) 计量单位:万元
单 位 名 称  | 合 计  | 第一产业  | 第二产业  | 
  | 第三产业  | |
工 业  | 建筑业  | |||||
师市合计  | 3094865  | 1313291  | 674415  | 475036  | 199379  | 1107159  | 
一 团  | 192628  | 95401  | 58226  | 34657  | 23569  | 39001  | 
二 团  | 150864  | 107997  | 19707  | 4392  | 15315  | 23160  | 
三 团  | 140923  | 93003  | 10339  | 10339  | 
  | 37581  | 
四 团  | 44725  | 26525  | 5834  | 5834  | 
  | 12366  | 
五 团  | 131983  | 91267  | 10457  | 4548  | 5909  | 30259  | 
六 团  | 66650  | 31112  | 9249  | 8138  | 1111  | 26289  | 
七 团  | 111793  | 82772  | 7625  | 7455  | 170  | 21396  | 
八 团  | 96022  | 69752  | 9298  | 7002  | 2296  | 16972  | 
九 团  | 118264  | 93718  | 9362  | 4194  | 5168  | 15184  | 
十 团  | 169079  | 104796  | 26113  | 18163  | 7950  | 38170  | 
十一团  | 117954  | 82568  | 12244  | 6943  | 5301  | 23143  | 
十二团  | 178932  | 112712  | 33662  | 9919  | 23743  | 32558  | 
十三团  | 170982  | 114742  | 13059  | 11826  | 1233  | 43181  | 
十四团  | 102660  | 69711  | 4661  | 4395  | 266  | 28288  | 
十六团  | 147105  | 91041  | 12530  | 11397  | 1133  | 43534  | 
托喀依乡  | 27533  | 19890  | 
  | 
  | 
  | 7643  | 
2 - 6 主要单位分产业(可比价)生产总值
(2019年) 计量单位:万元
单 位 名 称 
  | 合 计  | 第一产业  | 第二产业  | 
  | 第三产业  | |||
工 业  | 建筑业  | |||||||
师市合计  | 3045933  | 1336065  | 773992  | 574405  | 199587  | 935876  | ||
一 团  | 197417  | 97055  | 65496  | 41903  | 23594  | 34866  | ||
二 团  | 150829  | 109869  | 20641  | 5311  | 15330  | 20319  | ||
三 团  | 140057  | 94616  | 12500  | 12500  | 
  | 32941  | ||
四 团  | 44797  | 26985  | 7054  | 7054  | 
  | 10758  | ||
五 团  | 130935  | 92850  | 11414  | 5498  | 5916  | 26671  | ||
六 团  | 64612  | 31651  | 10952  | 9839  | 1113  | 22009  | ||
七 团  | 112499  | 84207  | 9184  | 9013  | 171  | 19108  | ||
八 团  | 96455  | 70961  | 10764  | 8466  | 2298  | 14730  | ||
九 团  | 118413  | 95343  | 10244  | 5071  | 5173  | 12826  | ||
十 团  | 170507  | 106614  | 29919  | 21960  | 7959  | 33974  | ||
十一团  | 117731  | 83999  | 13701  | 8395  | 5306  | 20031  | ||
十二团  | 179988  | 114666  | 35760  | 11993  | 23767  | 29562  | ||
十三团  | 167729  | 116732  | 15533  | 14299  | 1234  | 35464  | ||
十四团  | 101392  | 70920  | 5580  | 5313  | 267  | 24892  | ||
十六团  | 143708  | 92619  | 14914  | 13780  | 1134  | 36175  | ||
托喀依乡  | 26249  | 20236  | 
  | 
  | 
  | 6013  | ||
2 - 7 主要单位第一产业增加值
计量单位:万元
单 位 名 称  | 2018年  | 2019年  | 比上年 增长(%)  | ||
现行价  | 可比价  | 现行价  | 可比价  | ||
师市合计  | 1220102  | 1253438  | 1313291  | 1336065  | 6.6  | 
一 团  | 90680  | 93157  | 95401  | 97055  | 4.2  | 
二 团  | 103041  | 105855  | 107997  | 109869  | 3.8  | 
三 团  | 88518  | 90936  | 93003  | 94616  | 4.0  | 
四 团  | 23401  | 24041  | 26525  | 26985  | 12.2  | 
五 团  | 79564  | 81738  | 91267  | 92850  | 13.6  | 
六 团  | 40893  | 42010  | 31112  | 31651  | -24.7  | 
七 团  | 77548  | 79666  | 82772  | 84207  | 5.7  | 
八 团  | 64093  | 65844  | 69752  | 70961  | 7.8  | 
九 团  | 82900  | 85164  | 93718  | 95343  | 12.0  | 
十 团  | 97140  | 99794  | 104796  | 106614  | 6.8  | 
十一团  | 80486  | 82684  | 82568  | 83999  | 1.6  | 
十二团  | 106821  | 109739  | 112712  | 114666  | 4.5  | 
十三团  | 104703  | 107563  | 114742  | 116732  | 8.5  | 
十四团  | 61081  | 62750  | 69711  | 70920  | 13.0  | 
十六团  | 78427  | 80570  | 91041  | 92619  | 15.0  | 
托喀依乡  | 19136  | 19658  | 19890  | 20236  | 2.9  | 
2 - 8 主要单位第二产业增加值
计量单位:万元
单 位 名 称  | 2018年  | 2019年  | 比上年 增长(%)  | ||||
现行价  | 可比价  | 现行价  | 可比价  | ||||
师市合计  | 679313  | 775214  | 674415  | 773992  | -0.2  | ||
一 团  | 42887  | 62574  | 58226  | 65496  | 4.7  | ||
二 团  | 39000  | 41537  | 19707  | 20641  | -50.3  | ||
三 团  | 21818  | 26390  | 10339  | 12500  | -52.6  | ||
四 团  | 1883  | 2277  | 5834  | 7054  | 209.8  | ||
五 团  | 24483  | 26232  | 10457  | 11414  | -56.5  | ||
六 团  | 15926  | 18967  | 9249  | 10952  | -42.3  | ||
七 团  | 35246  | 13155  | 7625  | 9184  | -30.2  | ||
八 团  | 16488  | 19287  | 9298  | 10764  | -44.2  | ||
九 团  | 14735  | 16330  | 9362  | 10244  | -37.3  | ||
十 团  | 30397  | 35875  | 26113  | 29919  | -16.6  | ||
十一团  | 16746  | 19068  | 12244  | 13701  | -28.1  | ||
十二团  | 45330  | 49406  | 33662  | 35760  | -27.6  | ||
十三团  | 19719  | 22646  | 13059  | 15533  | -31.4  | ||
十四团  | 7323  | 8855  | 4661  | 5580  | -37.0  | ||
十六团  | 14701  | 17598  | 12530  | 14914  | -15.3  | ||
2 - 9 主要单位工业增加值
计量单位:万元
单 位 名 称  | 2018年  | 2019年  | 比上年 增长(%)  | ||
现行价  | 可比价  | 现行价  | 可比价  | ||
师市合计  | 456287  | 551955  | 475036  | 574405  | 4.1  | 
一 团  | 23875  | 43543  | 34657  | 41903  | -3.8  | 
二 团  | 11973  | 14482  | 4392  | 5311  | -63.3  | 
三 团  | 21818  | 26390  | 10339  | 12500  | -52.6  | 
四 团  | 1883  | 2277  | 5834  | 7054  | 209.8  | 
五 团  | 8264  | 9996  | 4548  | 5498  | -45.0  | 
六 团  | 14502  | 17542  | 8138  | 9839  | -43.9  | 
七 团  | 35076  | 12984  | 7455  | 9013  | -30.6  | 
八 团  | 13339  | 16135  | 7002  | 8466  | -47.5  | 
九 团  | 7574  | 9161  | 4194  | 5071  | -44.6  | 
十 团  | 26122  | 31596  | 18163  | 21960  | -30.5  | 
十一团  | 11051  | 13367  | 6943  | 8395  | -37.2  | 
十二团  | 19320  | 23369  | 9919  | 11993  | -48.7  | 
十三团  | 13941  | 16862  | 11826  | 14299  | -15.2  | 
十四团  | 7309  | 8841  | 4395  | 5313  | -39.9  | 
十六团  | 13819  | 16715  | 11397  | 13780  | -17.6  | 
2 - 10 主要单位建筑业增加值
计量单位:万元
单 位 名 称  | 2018年  | 2019年  | 比上年 增长(%)  | |||
现行价  | 可比价  | 现行价  | 可比价  | |||
师市合计  | 223026  | 223259  | 199379  | 199587  | -10.6  | |
一 团  | 19012  | 19031  | 23569  | 23594  | 24.0  | |
二 团  | 27027  | 27055  | 15315  | 15330  | -43.3  | |
三 团  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
四 团  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
五 团  | 16219  | 16236  | 5909  | 5916  | -63.6  | |
六 团  | 1424  | 1425  | 1111  | 1113  | -21.9  | |
七 团  | 170  | 171  | 170  | 171  | 0.0  | |
八 团  | 3149  | 3152  | 2296  | 2298  | -27.1  | |
九 团  | 7161  | 7169  | 5168  | 5173  | -27.8  | |
十 团  | 4275  | 4280  | 7950  | 7959  | 86.0  | |
十一团  | 5695  | 5702  | 5301  | 5306  | -6.9  | |
十二团  | 26010  | 26037  | 23743  | 23767  | -8.7  | |
十三团  | 5778  | 5784  | 1233  | 1234  | -78.7  | |
十四团  | 14  | 14  | 266  | 267  | 1744.6  | |
十六团  | 882  | 883  | 1133  | 1134  | 28.5  | |
2 - 11 主要单位第三产业增加值
计量单位:万元
单 位 名 称  | 2018年  | 2019年  | 比上年 增长(%)  | |||
现行价  | 可比价  | 现行价  | 可比价  | |||
师市合计  | 1021397  | 890267  | 1107159  | 935876  | 5.1  | |
一 团  | 36502  | 33534  | 39001  | 34866  | 4.0  | |
二 团  | 18516  | 17064  | 23160  | 20319  | 19.1  | |
三 团  | 32849  | 30350  | 37581  | 32940  | 8.5  | |
四 团  | 13133  | 11736  | 12366  | 10758  | -8.3  | |
五 团  | 34841  | 31311  | 30259  | 26671  | -14.8  | |
六 团  | 17129  | 15443  | 26289  | 22009  | 42.5  | |
七 团  | 21327  | 19541  | 21396  | 19108  | -2.2  | |
八 团  | 16252  | 14448  | 16972  | 14730  | 2.0  | |
九 团  | 13886  | 12100  | 15185  | 12826  | 6.0  | |
十 团  | 31581  | 28966  | 38170  | 33974  | 17.3  | |
十一团  | 21236  | 19013  | 23143  | 20031  | 5.4  | |
十二团  | 23664  | 22302  | 32558  | 29562  | 32.6  | |
十三团  | 35898  | 30847  | 43181  | 35465  | 15.0  | |
十四团  | 26181  | 23805  | 28288  | 24892  | 4.6  | |
十六团  | 38372  | 33194  | 43534  | 36175  | 9.0  | |
托喀依乡  | 7387  | 6087  | 7643  | 6013  | -1.2  | |
2 - 12 主要单位运输业增加值
计量单位:万元
单 位 名 称  | 2018年  | 2019年  | 比上年 增长(%)  | |||
现行价  | 可比价  | 现行价  | 可比价  | |||
师市合计  | 49274  | 52336  | 49628  | 53290  | 1.8  | |
一 团  | 4678  | 4969  | 4914  | 5276  | 6.2  | |
二 团  | 3106  | 3299  | 3177  | 3411  | 3.4  | |
三 团  | 5413  | 5749  | 4724  | 5072  | -11.8  | |
四 团  | 1009  | 1072  | 1023  | 1098  | 2.5  | |
五 团  | 2081  | 2210  | 2209  | 2372  | 7.3  | |
六 团  | 822  | 873  | 844  | 906  | 3.8  | |
七 团  | 2190  | 2326  | 2477  | 2660  | 14.3  | |
八 团  | 1095  | 1163  | 1227  | 1318  | 13.3  | |
九 团  | 101  | 107  | 115  | 123  | 14.9  | |
十 团  | 2449  | 2601  | 3193  | 3429  | 31.8  | |
十一团  | 778  | 826  | 776  | 834  | 0.9  | |
十二团  | 6154  | 6536  | 6614  | 7102  | 8.7  | |
十三团  | 1050  | 1116  | 904  | 971  | -12.9  | |
十四团  | 686  | 728  | 480  | 515  | -29.3  | |
十六团  | 2299  | 2442  | 2459  | 2641  | 8.2  | |
托喀依乡  | 1  | 1  | 1  | 2  | 8.1  | |
2 - 13 主要单位批发和零售业增加值
计量单位:万元
单 位 名 称  | 2018年  | 2019年  | 比上年 增长(%)  | |||
现行价  | 可比价  | 现行价  | 可比价  | |||
师市合计  | 148894  | 139716  | 149947  | 140427  | 0.5  | |
一 团  | 10033  | 9414  | 8807  | 8248  | -12.4  | |
二 团  | 3417  | 3206  | 3191  | 2988  | -6.8  | |
三 团  | 9299  | 8725  | 5855  | 5483  | -37.2  | |
四 团  | 3954  | 3710  | 3273  | 3065  | -17.4  | |
五 团  | 14053  | 13187  | 11116  | 10410  | -21.1  | |
六 团  | 5407  | 5074  | 3387  | 3172  | -37.5  | |
七 团  | 7629  | 7159  | 5812  | 5443  | -24.0  | |
八 团  | 2450  | 2299  | 2462  | 2305  | 0.3  | |
九 团  | 2174  | 2040  | 2727  | 2554  | 25.2  | |
十 团  | 14465  | 13573  | 14443  | 13526  | -0.4  | |
十一团  | 3940  | 3696  | 3563  | 3336  | -9.7  | |
十二团  | 1416  | 1328  | 1493  | 1398  | 5.3  | |
十三团  | 2263  | 2123  | 2264  | 2120  | -0.1  | |
十四团  | 14287  | 13407  | 13167  | 12331  | -8.0  | |
十六团  | 2216  | 2080  | 2220  | 2079  | 0.0  | |
托喀依乡  | 11  | 10  | 14  | 13  | 27.7  | |
2 - 14 主要单位非公有制经济生产总值(待定)
计量单位:万元
单 位 名 称  | 2018年  | 2019年  | 比上年 增长(%)  | |||
现行价  | 可比价  | 现行价  | 可比价  | |||
师市合计  | 1280674  | 1228946  | 1234123  | 1231365  | 0.2  | |
一 团  | 85271  | 93169  | 93276  | 93205  | 0.0  | |
二 团  | 68079  | 68222  | 75289  | 75423  | 10.6  | |
三 团  | 110771  | 62177  | 67178  | 67072  | 7.9  | |
四 团  | 11308  | 10938  | 11190  | 11041  | 0.9  | |
五 团  | 81155  | 80966  | 72263  | 72185  | -10.8  | |
六 团  | 47503  | 47618  | 41708  | 41845  | -12.1  | |
七 团  | 66565  | 67489  | 76314  | 76868  | 13.9  | |
八 团  | 49654  | 49989  | 40752  | 40823  | -18.3  | |
九 团  | 36986  | 37691  | 28440  | 28524  | -24.3  | |
十 团  | 81008  | 82277  | 86809  | 87255  | 6.1  | |
十一团  | 48606  | 37412  | 37471  | 37546  | 0.4  | |
十二团  | 138871  | 139160  | 94548  | 94616  | -32.0  | |
十三团  | 58451  | 58726  | 45431  | 45460  | -22.6  | |
十四团  | 38647  | 38534  | 34113  | 34035  | -11.7  | |
十六团  | 106429  | 104726  | 41211  | 41254  | -60.6  | |
托喀依乡  | 1099  | 1063  | 480  | 488  | -54.1  | |
2 - 15 2019年环比价格指数
(上年=100)
单 位 名 称  | 商品零售 价格总指数 
 
  | 居民消费 价格总指数  | 服务项目 价格指数  | |||
一 师  | 100.2  | 101.5  | 102.4  | |||
二 师  | 102.6  | 102.4  | 100.9  | |||
三 师  | 100.7  | 102.0  | 102.7  | |||
四 师  | 101.4  | 101.9  | 102.7  | |||
五 师  | 101.4  | 101.9  | 102.7  | |||
六 师  | 101.6  | 102.2  | 100.7  | |||
七 师  | 101.4  | 101.9  | 102.7  | |||
八 师  | 101.3  | 101.9  | 101.4  | |||
九 师  | 101.4  | 102.2  | 101.7  | |||
十 师  | 102.0  | 102.6  | 100.6  | |||
建 工 师  | 101.2  | 102.0  | 101.6  | |||
十 二 师  | 101.2  | 102.0  | 101.6  | |||
十 三 师  | 101.3  | 101.4  | 100.4  | |||
十 四 师  | 101.5  | 101.0  | 97.9  | |||
国资公司  | 101.2  | 102.0  | 101.6  | |||
供销公司  | 101.2  | 102.0  | 101.6  | |||
兵团直属  | 101.2  | 102.0  | 101.6  | |||
  | 
  | 
  | ||||
在外用膳食品价格指数  | 102.0  | 房屋租赁价格指数  | 100.5  | |||
城市间交通费价格指数  | 98.9  | 建筑安装工程价格指数  | 100.0  | |||
宾馆住宿价格指数  | 101.2  | 新建住宅销售价格指数  | 106.2  | |||

用户登录
还没有账号?
立即注册