2020年一师年鉴人口及自然资源
1 - 1 人口及自然资源
指 标 名 称 | 计量单位 | 2018年 | 2019年 | |
一、人口情况 |
|
|
| |
年底人口数 | 人 | 372052 | 408987 | |
人口密度 | 人/平方公里 | 53.6 | 53.6 | |
二、土地状况 |
|
|
| |
土地总面积 | 亩 | 10406175 | 10406175 | |
耕地面积 | 亩 | 2613073 | 2611778 | |
园地面积 | 亩 | 906023 | 905687 | |
林地面积 | 亩 | 1743186 | 1742800 | |
牧草地面积 | 亩 | 511367 | 511367 | |
城镇村及工矿用地 | 亩 | 2251776 | 228184 | |
交通运输用地 | 亩 | 136212 | 137615 | |
水域及水利设施用地 | 亩 | 1538974 | 1538706 | |
其他用地 | 亩 | 2731564 | 2730038 | |
三、气候情况 |
|
|
| |
阿拉尔垦区平均气温 | 摄氏度 | 10.8 | 10.8 | |
阿拉尔垦区无霜期 | 天 | 216 | 208 | |
阿拉尔垦区年降水量 | 毫米 | 84.6 | 93.1 | |
阿拉尔垦区日照时长 | 小时 | 2594.3 | 2854.2 | |
四、水利情况 |
|
|
| |
灌水渠(全师) | 公里 | 9133 | 9324 | |
地表水资源(引用量) | 万立方米 | 234201 | 226087 | |
排水渠 | 公里 | 10411 | 8119 | |
水库总座数 | 座 | 6 | 6 | |
库容量 | 亿立方米 | 5.27 | 5.24 | |
水库淹没面积 | 平方公里 | 294.11 | 256.8 |
1 - 2 平均气温
(2019年) 计量单位:摄氏度
单位 名称 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
一团 | -8.6 | -2.3 | 8.3 | 18.1 | 19.3 | 21.8 | 25.2 | 23.8 | 18.2 | 11.4 | 1.9 | -5.7 | |
三团 | -8.0 | -2.0 | 8.6 | 18.7 | 19.5 | 28.8 | 25.4 | 24.2 | 18.9 | 12.2 | 1.7 | -5.8 | |
五团 | -8.4 | -2.2 | 8.5 | 17.7 | 18.0 | 21.4 | 25.1 | 23.9 | 18.3 | 11.1 | 3.3 | -5.4 |
1 - 3 日照时数
(2019年) 计量单位:小时
单位名称 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
一团 | 153.999 | 175.0 | 212.1 | 241.6 | 271.6 | 285.6 | 300.1 | 255.4 |
|
|
|
| |
三团 | 123.9
| 142.2 | 162.2 | 165.0 | 236.4 | 219.4 | 259.1 | 201.0 | 224.5 | 200.4 | 165.0 | 151.0 | |
五团 | 112.1 | 175.8 | 206.8 | 226.9 | 254.0 | 253.2 | 284.5 | 245.6 | 264.4 | 199.6 | 152.1 | 152.4 |
1 - 4 降水量
(2019年) 计量单位:毫米
单位名称 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 总量 | |
一团 |
|
|
| 4.0 | 6.0 | 35.6 | 5.1 | 7.1 | 47.0 |
|
|
| 104.8 | |
三团 |
|
|
| 9.9 | 15.6 | 13.4 | 10.0 | 16.9 | 63.7 |
|
|
| 129.5 | |
五团 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 33.6 | 21.3 | 4.9 | 22.4 | 31.0 | 20.8 |
|
| 150.2 |
1 - 5 水库基本情况
(2019年)
水 库 名 称 | 库 容(亿立方米) | 淹没面积(平方公里) | ||||
合 计 | 5.24 | 256.8 | ||||
上游水库 | 1.8 | 108.0 | ||||
多浪水库 | 1.17 | 38.84 | ||||
胜利水库 | 1.08 | 52.0 | ||||
新井子水库 | 0.86 | 51.0 | ||||
西电厂调节水库
| 0.232 | 4.7 | ||||
五团水库 | 0.098 | 2.26 |
注:团场改革后站点撤销,无检测数据。
1 - 6 按机构类型、行业分组的法人单位、产业活动单位数
(2019年) 计量单位:个
指 标 名 称 | 法人单位数 | 单产业法人单位数 | 多产业法人单位数 | 产业活动 单位数 |
师市合计 | 3038 | 2969 | 69 | 702 |
按机构类型分组 |
|
|
|
|
企业 | 2016 | 1957 | 59 | 609 |
事业单位 | 292 | 289 | 3 | 27 |
机关 | 110 | 105 | 5 | 53 |
社会团体 | 42 | 42 |
|
|
民办非企业单位 | 8 | 8 |
|
|
居委会 | 25 | 25 |
|
|
村委会 | 226 | 226 |
|
|
农民专业合作社 | 304 | 303 | 1 | 3 |
其他组织机构 | 15 | 14 | 1 | 10 |
按行业门类分组 | 3038 | 2969 | 69 | 702 |
农、林、牧、渔业 | 260 | 257 | 3 | 17 |
采矿业 | 3 | 3 |
| 1 |
制造业 | 523 | 518 | 5 | 24 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 16 | 15 | 1 | 15 |
建筑业 | 124 | 117 | 7 | 43 |
批发和零售业 | 716 | 692 | 24 | 272 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113 | 106 | 7 | 106 |
住宿和餐饮业 | 38 | 37 | 1 | 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43 | 43 |
| 21 |
金融业 | 3 | 3 |
| 1 |
房地产业 | 106 | 101 | 5 | 19 |
租赁和商务服务业 | 192 | 188 | 4 | 33 |
科学研究和技术服务业 | 89 | 88 | 1 | 49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 48 | 45 | 3 | 12 |
居民服务、修理和其他服务业 | 35 | 35 |
| 4 |
教育 | 81 | 81 |
|
|
卫生和社会工作 | 39 | 39 |
| 3 |
文化、体育和娱乐业 | 93 | 92 | 1 | 3 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 516 | 509 | 7 | 70 |
1 - 7 按数据处理地汇总的法人单位、产业活动单位数
(2019年) 计量单位:个
数据处理地名称 | 法人单位数 | 产业活动单位数(不含单产法人本部) |
师市合计 | 3038 | 702 |
一 团 | 204 | 49 |
二 团 | 107 | 41 |
三 团 | 87 | 22 |
四 团 | 59 | 11 |
五 团 | 120 | 34 |
六 团 | 166 | 19 |
七 团 | 119 | 27 |
八 团 | 134 | 31 |
九 团 | 132 | 17 |
十 团 | 144 | 39 |
十 一 团 | 93 | 20 |
十 二 团 | 159 | 58 |
十 三 团 | 136 | 37 |
十 四 团 | 77 | 16 |
十 六 团 | 160 | 21 |
经济技术开发区 | 200 | 21 |
托喀依乡 | 22 | 1 |
金银川街道办 | 383 | 76 |
幸福路街道办 | 331 | 105 |
青松路街道办 | 132 | 22 |
师市直属单位 | 73 | 35 |
用户登录
还没有账号?
立即注册