2019年一师年鉴建筑业部分
8 - 1 历年建筑业主要指标
年 份 | 建筑业总产值 (亿元) | 竣工产值 | 房屋施工面积(万平方米) | 房屋竣工面积 | 房屋竣工价值(亿元) |
2005 | 10.72 | 9.49 | 93.13 | 69.47 | 5.08 |
2006 | 12.83 | 12.10 | 100.00 | 75.00 | 4.92 |
2007 | 15.91 | 13.87 | 103.00 | 87.00 | 6.73 |
2008 | 18.62 | 18.56 | 110.00 | 84.00 | 7.72 |
2009 | 24.31 | 21.08 | 175.61 | 106.70 | 9.60 |
2010 | 31.80 | 29.64 | 285.40 | 163.03 | 16.16 |
2011 | 49.71 | 35.58 | 454.90 | 221.60 | 25.46 |
2012 | 63.96 | 53.46 | 492.40 | 242.40 | 35.21 |
2013 | 107.45 | 86.67 | 712.60 | 386.10 | 55.00 |
2014 | 152.25 | 143.39 | 885.53 | 522.78 | 86.06 |
2015 | 174.17 | 113.80 | 802.38 | 475.22 | 60.96 |
2016 | 185.32 | 214.31 | 796.46 | 536.32 | 92.57 |
2017 | 180.31 | 119.80 | 736.41 | 394.87 | 62.20 |
2018 | 77.19 | 84.83 | 471.76 | 306.56 | 49.01 |
8 - 2 历年建筑业主要指标指数
(上年=100)
年 份 | 建筑业总产值 | 竣工产值 | 房屋施工面积 | 房屋竣工面积 | 房屋竣工价值 |
2005 | 100.9 | 77.8 | 81.7 | 84.7 | |
2006 | 119.7 | 127.5 | 107.4 | 108.0 | 96.9 |
2007 | 124.0 | 114.6 | 103.0 | 116.0 | 136.8 |
2008 | 117.0 | 133.8 | 106.8 | 96.6 | 114.7 |
2009 | 130.6 | 113.6 | 159.7 | 127.0 | 124.4 |
2010 | 130.8 | 140.6 | 162.5 | 152.8 | 168.3 |
2011 | 156.3 | 120.0 | 159.4 | 135.9 | 157.6 |
2012 | 128.7 | 150.3 | 108.2 | 109.4 | 138.3 |
2013 | 168.0 | 162.1 | 144.7 | 159.3 | 156.2 |
2014 | 141.7 | 165.4 | 124.3 | 135.4 | 156.5 |
2015 | 114.4 | 79.4 | 90.6 | 90.9 | 70.8 |
2016 | 106.4 | 188.3 | 99.3 | 112.9 | 151.9 |
2017 | 97.3 | 55.9 | 92.5 | 73.6 | 67.2 |
2018 | 42.8 | 70.81 | 64.06 | 77.63 | 78.79 |
8 - 3 各种分组的建筑业生产情况
(2018年) 计量单位:万元
指 标 名 称 | 企 业 个 数 | 合 同 情 况 | |||
建筑业 企业个数 | 有工作量的建筑业企业个数 | 签订的 合同额 | 上年结转 合 同 额 | 本年新签 合 同 额 | |
师市合计 | 28 | 28 | 1147636 | 512428 | 635207 |
国有及国有控股企业 | 10 | 10 | 814581 | 447062 | 367519 |
按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 28 | 28 | 1147636 | 512428 | 635207 |
有限责任公司 | 12 | 12 | 877890 | 463231 | 414659 |
国有独资公司 | 1 | 1 | 138374 | 40850 | 97523 |
其他有限责任公司 | 12 | 12 | 739517 | 422381 | 317136 |
私营企业 | 15 | 15 | 269745 | 49197 | 220548 |
私营有限责任公司 | 15 | 15 | 269745 | 49197 | 220548 |
按国民经济行业分组 | |||||
房屋建筑业 | 16 | 16 | 856565 | 433231 | 423335 |
土木工程建筑业 | 8 | 8 | 285422 | 77376 | 208047 |
公路工程建筑 | 1 | 1 | 24133 | 5320 | 18814 |
市政道路工程建筑 | 4 | 4 | 40247 | 23980 | 16267 |
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 3 | 3 | 221042 | 48076 | 172966 |
建筑安装业 | 1 | 1 | 285422 | 77376 | 208047 |
电力安装 | 1 | 1 | 24133 | 5320 | 18814 |
按隶属关系分组 | |||||
中央 | 3 | 3 | 489498 | 369071 | 120427 |
县(区、市、旗) | 3 | 3 | 239734 | 42672 | 197062 |
其他 | 21 | 21 | 418403 | 100685 | 317719 |
按企业资质等级分组 | |||||
施工总承包 | 28 | 28 | 1147636 | 512428 | 635207 |
一级 | 4 | 4 | 550805 | 369071 | 181734 |
二级 | 5 | 5 | 394650 | 62542 | 332108 |
三级及以下 | 19 | 19 | 171544 | 72085 | 99459 |
按营业状态分组 | |||||
营业 | 28 | 28 | 1147636 | 512428 | 635207 |
按控股情况分组 | |||||
国有控股 | 10 | 10 | 90947 | 37141 | 53806 |
集体控股 | 1 | 1 | 55761 | 11819 | 43942 |
私人控股 | 16 | 16 | 277293 | 53547 | 223746 |
8 - 3 各种分组的建筑业生产情况(续1)
(2018年) 计量单位:万元
指 标 名 称 | 建 筑 业 总 产 值 | |||||
合 计 | 按 构 成 分 | 竣 工 产 值 | ||||
装饰装修产值 | 建筑工程产值 | 安装工程产值 | 其他产值 | |||
师市合计 | 771949 | 2777 | 7551421 | 7893 | 8025 | 86724 |
国有及国有控股企业 | 485805 | 1964 | 4726925 | 985 | 2051 | 15438 |
按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 771949 | 2777 | 7551421 | 7893 | 8025 | 86724 |
有限责任公司 | 547460 | 2187 | 5330257 | 985 | 2051 | 16048 |
国有独资公司 | 100093 | 1000926 | ||||
其他有限责任公司 | 447367 | 2187 | 4329331 | 985 | 2051 | 16048 |
私营企业 | 224490 | 590 | 2221164 | 6908 | 5974 | 70676 |
私营有限责任公司 | 224490 | 590 | 2221164 | 6908 | 5974 | 70676 |
按国民经济行业分组 | ||||||
房屋建筑业 | 562380 | 2777 | 7462 | 4772 | 64422 | 552096 |
土木工程建筑业 | 205369 | 2029962 | 432 | 3253 | 22303 | |
公路工程建筑 | 9618 | 96180 | ||||
市政道路工程建筑 | 20791 | 184183 | 432 | 3253 | 22303 | |
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 174960 | 1749599 | ||||
建筑安装业 | 205369 | 2029962 | 432 | 3253 | 22303 | |
电力安装 | 9618 | 96180 | ||||
按隶属关系分组 | ||||||
中央 | 240620 | 2406196 | ||||
县(区、市、旗) | 197791 | 1927610 | 985 | 739 | 2774 | |
其他 | 333539 | 2777 | 3217615 | 6908 | 7285 | 83950 |
按企业资质等级分组 | ||||||
施工总承包 | 771949 | 2777 | 7551421 | 7893 | 8025 | 86724 |
一级 | 282985 | 2829853 | 3023 | |||
二级 | 342392 | 3415028 | 985 | 739 | 26141 | |
三级及以下 | 124666 | 2777 | 1087480 | 6908 | 7285 | 57560 |
按营业状态分组 | ||||||
营业 | 771949 | 2777 | 7551421 | 7893 | 8025 | 86724 |
按控股情况分组 | ||||||
国有控股 | 51545 | 1964 | 393119 | 1311 | 12664 | |
集体控股 | 55761 | 557508 | 610 | |||
私人控股 | 230383 | 813 | 2266988 | 6908 | 5974 | 70676 |
8 - 3 各种分组的建筑业生产情况(续2)
(2018年)
指 标 名 称 | 企业 总产值 | 房屋建筑施工面积(万平方米) | 施工机械设备
| |||
房屋建筑 施工面积 | 本年新 | 年末自有施工机械设备净值设备净值(万元) | 年末年有施工机械设备总台数(台) | 自有施工机械设备总功率(千瓦) | ||
师市合计 | 771949 | 471.76 | 158.45 | 10556 | 6012 | 58996 |
国有及国有控股企业 | 485805 | 362.28 | 90.77 | 7526 | 5064 | 33467 |
按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 771949 | 471.76 | 158.45 | 10556 | 6012 | 58996 |
有限责任公司 | 547460 | 370.37 | 95.46 | 8696 | 5432 | 44087 |
国有独资公司 | 100093 | 101.69 | 13.64 | 956 | 24 | 3684 |
其他有限责任公司 | 447367 | 268.68 | 81.82 | 7740 | 5408 | 40403 |
私营企业 | 224490 | 101.39 | 62.99 | 1860 | 580 | 14909 |
私营有限责任公司 | 224490 | 101.39 | 62.99 | 1860 | 580 | 14909 |
按国民经济行业分组 | ||||||
房屋建筑业 | 562380 | 366.10 | 140839.00 | 6399 | 567 | 3261 |
土木工程建筑业 | 205369 | 105.66 | 17.61 | 4157 | 346 | 26390 |
公路工程建筑 | 9618 | 1016 | 198 | 9817 | ||
市政道路工程建筑 | 20791 | 731 | 32 | 1734 | ||
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 174960 | 105.66 | 17.61 | 2411 | 116 | 14839 |
建筑安装业 | 205369 | 105.66 | 17.61 | 4157 | 346 | 26390 |
电力安装 | 9618 | 1016 | 198 | 9817 | ||
按隶属关系分组 | ||||||
中央 | 240620 | 192.09 | 12.64 | 3068 | 4604 | 20506 |
县(区、市、旗) | 197791 | 159.12 | 71.08 | 1167 | 382 | 7202 |
其他 | 333539 | 120.54 | 74.74 | 6320 | 1026 | 31288 |
按企业资质等级分组 | ||||||
施工总承包 | 771949 | 471.76 | 158.45 | 10556 | 6012 | 58996 |
一级 | 282985 | 210.09 | 30.64 | 3204 | 4614 | 20524 |
二级 | 342392 | 197.14 | 106.54 | 2060 | 1043 | 21987 |
三级及以下 | 124666 | 53.38 | 16.70 | 5008 | 297 | 15485 |
按营业状态分组 | ||||||
营业 | 771949 | 471.76 | 158.45 | 10556 | 6012 | 58996 |
按控股情况分组 | ||||||
国有控股 | 51545 | 11.06 | 7.06 | 3291 | 78 | 5759 |
集体控股 | 55761 | 4.65 | 3.96 | 403 | 297 | 6856 |
私人控股 | 230383 | 104.83 | 63.72 | 2627 | 651 | 18673 |
8 - 3 各种分组的建筑业生产情况(续3)
(2018年) 计量单位:人
指 标 名 称 | 从 业 人 员 情 况 | |||
从事建筑业活动的 从业人员平均人数 | 从业人员 期末人数 | 工 程 技术人员 | 现 场 施工人员 | |
师市合计 | 20283 | 13083 | 1358 | 6015 |
国有及国有控股企业 | 12138 | 7198 | 772 | 2738 |
按登记注册类型分组 | ||||
内资企业 | 20283 | 13083 | 1358 | 6015 |
有限责任公司 | 14149 | 8732 | 905 | 3922 |
国有独资公司 | 2570 | 298 | 175 | 123 |
其他有限责任公司 | 11579 | 8434 | 730 | 3799 |
私营企业 | 6134 | 4351 | 453 | 2093 |
私营有限责任公司 | 6134 | 4351 | 453 | 2093 |
按国民经济行业分组 | ||||
房屋建筑业 | 15357 | 10585 | 803 | 4232 |
土木工程建筑业 | 4686 | 2379 | 548 | 1775 |
公路工程建筑 | 379 | 778 | 40 | 737 |
市政道路工程建筑 | 818 | 271 | 80 | 183 |
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 3489 | 1330 | 428 | 855 |
建筑安装业 | 4686 | 2379 | 548 | 1775 |
电力安装 | 379 | 778 | 40 | 737 |
按隶属关系分组 | ||||
中央 | 5171 | 2915 | 519 | 2487 |
县(区、市、旗) | 5766 | 3573 | 182 | 251 |
其他 | 9346 | 6595 | 657 | 3277 |
按企业资质等级分组 | ||||
施工总承包 | 20283 | 13083 | 1358 | 6015 |
一级 | 7371 | 5750 | 719 | 3667 |
二级 | 8763 | 5053 | 364 | 1478 |
三级及以下 | 3851 | 2048 | 269 | 864 |
按营业状态分组 | ||||
营业 | 20283 | 13083 | 1358 | 6015 |
按控股情况分组 | ||||
国有控股 | 1341 | 729 | 78 | 8 |
集体控股 | 1679 | 1298 | 121 | 1156 |
私人控股 | 6466 | 4587 | 465 | 2121 |
8 - 3 各种分组的建筑业生产情况(续4)
(2018年)
指 标 名 称 | 建 筑 施 工 材 料 合 同 情 况
施工机械设备
| |||||
钢材 (吨) | 木材 (立方米) | 水泥 (吨) | 平板玻璃 (重量箱) | 平板玻璃 (平方米) | 铝材 (吨) | |
师市合计 | 542102 | 69543 | 1462251 | 85877 | 1680673 | 8062 |
国有及国有控股企业 | 265762 | 46694 | 1221968 | 17182 | 1416611 | 386 |
按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 542102 | 69543 | 1462251 | 85877 | 1680673 | 8062 |
有限责任公司 | 267528 | 48645 | 1233289 | 17339 | 1418017 | 419 |
国有独资公司 | 117250 | 36104 | 43616 | 6875 | 137500 | 5 |
其他有限责任公司 | 150278 | 12541 | 1189673 | 10464 | 1280517 | 414 |
私营企业 | 274574 | 20898 | 228962 | 68538 | 262656 | 7643 |
私营有限责任公司 | 274574 | 20898 | 228962 | 68538 | 262656 | 7643 |
按国民经济行业分组 | ||||||
房屋建筑业 | 421170 | 30648 | 1357092 | 78952 | 1542753 | 8032 |
土木工程建筑业 | 120932 | 38895 | 105159 | 6925 | 137920 | 30 |
公路工程建筑 | 310 | 12903 | ||||
市政道路工程建筑 | 2337 | 463 | 4490 | 50 | 420 | 25 |
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 118285 | 38432 | 87766 | 6875 | 137500 | 5 |
建筑安装业 | 120932 | 38895 | 105159 | 6925 | 137920 | 30 |
电力安装 | 310 | 12903 | ||||
按隶属关系分组 | ||||||
中央 | 133344 | 6184 | 1166857 | 1777 | 1200838 | |
县(区、市、旗) | 131234 | 36496 | 51642 | 15388 | 215645 | 5 |
其他 | 277524 | 26863 | 243752 | 68712 | 264190 | 8057 |
按企业资质等级分组 | ||||||
施工总承包 | 542102 | 69543 | 1462251 | 85877 | 1680673 | 8062 |
一级 | 378573 | 21511 | 1197510 | 69896 | 1405194 | 6131 |
二级 | 149981 | 36622 | 144798 | 15493 | 216701 | 1506 |
三级及以下 | 8428 | 11110 | 19943 | 253 | 8676 | 425 |
按营业状态分组 | ||||||
营业 | 542102 | 69543 | 1462251 | 85877 | 1680673 | 8062 |
按控股情况分组 | ||||||
国有控股 | 1184 | 4014 | 3469 | 17 | 128 | 381 |
集体控股 | 1055 | 3065 | ||||
私人控股 | 275285 | 22849 | 237218 | 68695 | 264062 | 7676 |
8 - 4 房屋建筑竣工面积情况
(2018年) 计量单位:万平方米
指 标 名 称 | 房 屋 竣工面积 | ||||
住宅 房屋 | 商业及服 务业用房 | 批发和零 售用房 | 居民服务业用房 | ||
师市合计 | 306.56 | 143.25 | 8.51 | 4.57 | 2.79 |
国有及国有控股企业 | 252.57 | 130.96 | 1.62 | 0.47 | |
按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 306.56 | 143.25 | 8.51 | 4.57 | 2.79 |
有限责任公司 | 258.52 | 134.99 | 1.62 | 0.47 | |
国有独资公司 | 75.98 | 70.09 | 1.16 | ||
其他有限责任公司 | 182.54 | 64.90 | 0.47 | 0.47 | |
私营企业 | 48.05 | 8.26 | 6.89 | 4.10 | 2.79 |
私营有限责任公司 | 48.05 | 8.26 | 6.89 | 4.10 | 2.79 |
按国民经济行业分组 | |||||
房屋建筑业 | 226.62 | 69.66 | 6.89 | 4.10 | 2.79 |
土木工程建筑业 | 79.94 | 73.59 | 1.62 | 0.47 | |
公路工程建筑 | |||||
市政道路工程建筑 | |||||
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 79.94 | 73.59 | 1.62 | 0.47 | |
建筑安装业 | 79.94 | 73.59 | 1.62 | 0.47 | |
电力安装 | |||||
按隶属关系分组 | |||||
中央 | 112.60 | 51.40 | |||
县(区、市、旗) | 132.93 | 76.06 | 1.16 | ||
其他 | 61.04 | 15.79 | 7.35 | 4.57 | 2.79 |
按企业资质等级分组 | |||||
施工总承包 | 306.56 | 143.25 | 8.51 | 4.57 | 2.79 |
一级 | 127.54 | 51.40 | |||
二级 | 151.01 | 80.70 | 2.18 | 1.02 | |
三级及以下 | 20.55 | 9.15 | 2.23 | 0.47 | 1.77 |
按营业状态分组 | |||||
营业 | 306.56 | 143.25 | 8.51 | 4.57 | 2.79 |
按控股情况分组 | |||||
国有控股 | 7.04 | 3.50 | 0.47 | 0.47 | |
集体控股 | 3.71 | 2.64 | |||
私人控股 | 50.28 | 9.65 | 6.89 | 4.10 | 2.79 |
8 - 4 房屋建筑竣工面积情况(续1)
(2018年) 计量单位:万平方米
指 标 名 称 | 房 屋 建 筑 竣 工 面 积
| |||
办公用房 | 科研、教育、医疗用房 | |||
教育用房 | 医疗用房 | |||
师市合计 | 7.19 | 17.48 | 15.44 | 2.05 |
国有及国有控股企业 | 3.90 | 11.26 | 10.86 | 0.40 |
按登记注册类型分组 | ||||
内资企业 | 7.19 | 17.48 | 15.44 | 2.05 |
有限责任公司 | 4.46 | 12.10 | 11.70 | 0.40 |
国有独资公司 | 0.24 | 0.24 | ||
其他有限责任公司 | 4.46 | 11.86 | 11.46 | 0.40 |
私营企业 | 2.74 | 5.38 | 3.73 | 1.65 |
私营有限责任公司 | 2.74 | 5.38 | 3.73 | 1.65 |
按国民经济行业分组 | ||||
房屋建筑业 | 7.19 | 17.24 | 15.19 | 2.05 |
土木工程建筑业 | 0.24 | 0.24 | ||
公路工程建筑 | ||||
市政道路工程建筑 | ||||
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 0.24 | 0.24 | ||
建筑安装业 | 0.24 | 0.24 | ||
电力安装 | ||||
按隶属关系分组 | ||||
中央 | 0.82 | 11.01 | 10.61 | 0.40 |
县(区、市、旗) | 0.24 | 0.24 | ||
其他 | 6.38 | 6.22 | 4.58 | 1.65 |
按企业资质等级分组 | ||||
施工总承包 | 7.19 | 17.48 | 15.44 | 2.05 |
一级 | 0.82 | 11.01 | 10.61 | 0.40 |
二级 | 0.56 | 3.82 | 2.17 | 1.65 |
三级及以下 | 5.82 | 1.65 | 1.65 | |
按营业状态分组 | ||||
营业 | 7.19 | 17.48 | 15.44 | 2.05 |
按控股情况分组 | ||||
国有控股 | 3.08 | |||
集体控股 | 0.56 | |||
私人控股 | 2.74 | 6.22 | 4.58 | 1.65 |
8 - 4 房屋建筑竣工面积情况(续2)
(2018年) 计量单位:万平方米
指 标 名 称 | 房 屋 建 筑 竣 工 面 积
| |||
文化、体育、娱乐用房 | 厂房及建筑物 | 其他未列明的房屋建筑 | ||
厂 房 | ||||
师市合计 | 0.96 | 27.95 | 27.95 | 101.21 |
国有及国有控股企业 | 0.45 | 9.27 | 9.27 | 95.11 |
按登记注册类型分组 | ||||
内资企业 | 0.96 | 27.95 | 27.95 | 101.21 |
有限责任公司 | 0.96 | 9.27 | 9.27 | 95.11 |
国有独资公司 | 4.05 | 4.05 | 0.43 | |
其他有限责任公司 | 0.96 | 5.22 | 5.22 | 94.67 |
私营企业 | 18.68 | 18.68 | 6.10 | |
私营有限责任公司 | 18.68 | 18.68 | 6.10 | |
按国民经济行业分组 | ||||
房屋建筑业 | 0.96 | 23.90 | 23.90 | 100.78 |
土木工程建筑业 | 4.05 | 4.05 | 0.43 | |
公路工程建筑 | ||||
市政道路工程建筑 | ||||
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 4.05 | 4.05 | 0.43 | |
建筑安装业 | 4.05 | 4.05 | 0.43 | |
电力安装 | ||||
按隶属关系分组 | ||||
中央 | 0.45 | 5.22 | 5.22 | 43.70 |
县(区、市、旗) | 4.05 | 4.05 | 51.41 | |
其他 | 0.51 | 18.68 | 18.68 | 6.10 |
按企业资质等级分组 | ||||
施工总承包 | 0.96 | 27.95 | 27.95 | 101.21 |
一级 | 0.45 | 20.16 | 20.16 | 43.70 |
二级 | 0.51 | 5.73 | 5.73 | 57.51 |
三级及以下 | 1.70 | 1.70 | ||
按营业状态分组 | ||||
营业 | 0.96 | 27.95 | 27.95 | 101.21 |
按控股情况分组 | ||||
国有控股 | ||||
集体控股 | ||||
私人控股 | 18.68 | 18.68 | 6.10 |
8 - 5 房屋建筑竣工价值情况
(2018年) 计量单位:万元
指 标 名 称 | 房屋建筑 竣工价值 | 商业及服务业用房 | |||||
住宅房屋 | 批发和零售用房 | 住宿用房 | 居民服务业 用 房 | ||||
师市合计 | 490097 | 244330 | 12612 | 7592 | 2477 | ||
国有及国有控股企业 | 397342 | 229748 | 4143 | 1600 | |||
按登记注册类型分组 | |||||||
内资企业 | 490097 | 244330 | 12612 | 7592 | 2477 | ||
有限责任公司 | 402562 | 233165 | 4143 | 1600 | |||
国有独资公司 | 111787 | 101309 | 2543 | ||||
其他有限责任公司 | 290775 | 131856 | 1600 | 1600 | |||
私营企业 | 87535 | 11165 | 8469 | 5992 | 2477 | ||
私营有限责任公司 | 87535 | 11165 | 8469 | 5992 | 2477 | ||
按国民经济行业分组 | |||||||
房屋建筑业 | 370210 | 136521 | 8469 | 5992 | 2477 | ||
土木工程建筑业 | 119887 | 107809 | 4143 | 1600 | |||
公路工程建筑 | |||||||
市政道路工程建筑 | |||||||
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 119887 | 107809 | 4143 | 1600 | |||
建筑安装业 | 119887 | 107809 | 4143 | 1600 | |||
电力安装 | |||||||
按隶属关系分组 | |||||||
中央 | 183534 | 99919 | |||||
县(区、市、旗) | 202934 | 123329 | 2543 | ||||
其他 | 103629 | 21081 | 10069 | 7592 | 2477 | ||
按企业资质等级分组 | |||||||
施工总承包 | 490097 | 244330 | 12612 | 7592 | 2477 | ||
一级 | 218699 | 99919 | |||||
二级 | 227879 | 127596 | 3867 | 1324 | |||
三级及以下 | 29454 | 12815 | 2753 | 1600 | 1153 | ||
按营业状态分组 | |||||||
营业 | 490097 | 244330 | 12612 | 7592 | 2477 | ||
按控股情况分组 | |||||||
国有控股 | 10874 | 6500 | 1600 | 1600 | |||
集体控股 | 1568 | 1152 | |||||
私人控股 | 91187 | 13430 | 8469 | 5992 | 2477 |
8 - 5 房屋建筑竣工价值情况(续1)
(2018年) 计量单位:万元
指 标 名 称 | 房 屋 建 筑 竣 工 价 值
| ||||
办公用房 | 科研、教育、医疗用房 | ||||
科研用房 | 教育用房 | 医疗用房 | |||
师市合计 | 8577 | 32890 | 29517 | 3373 | |
国有及国有控股企业 | 4307 | 22823 | 21623 | 1200 | |
按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 8577 | 32890 | 29517 | 3373 | |
有限责任公司 | 4507 | 24210 | 23010 | 1200 | |
国有独资公司 | 627 | 627 | |||
其他有限责任公司 | 4507 | 23583 | 22383 | 1200 | |
私营企业 | 4070 | 8680 | 6507 | 2173 | |
私营有限责任公司 | 4070 | 8680 | 6507 | 2173 | |
按国民经济行业分组 | |||||
房屋建筑业 | 8577 | 32263 | 28890 | 3373 | |
土木工程建筑业 | 627 | 627 | |||
公路工程建筑 | |||||
市政道路工程建筑 | |||||
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 627 | 627 | |||
建筑安装业 | 627 | 627 | |||
电力安装 | |||||
按隶属关系分组 | |||||
中央 | 1532 | 22196 | 20996 | 1200 | |
县(区、市、旗) | 627 | 627 | |||
其他 | 7044 | 10067 | 7894 | 2173 | |
按企业资质等级分组 | |||||
施工总承包 | 8577 | 32890 | 29517 | 3373 | |
一级 | 1532 | 22196 | 20996 | 1200 | |
二级 | 200 | 5332 | 3159 | 2173 | |
三级及以下 | 6844 | 1876 | 1876 | ||
按营业状态分组 | |||||
营业 | 8577 | 32890 | 29517 | 3373 | |
按控股情况分组 | |||||
国有控股 | 2774 | ||||
集体控股 | 200 | ||||
私人控股 | 4070 | 10067 | 7894 | 2173 |
8 - 5 房屋建筑竣工价值情况(续2)
(2018年) 计量单位:万元
指 标 名 称 | 房 屋 建 筑 竣 工 价 值 | ||||
文化、体育、娱乐用房 | 厂房及建筑物 | 仓 库 | 其他未列明的房屋建筑 | ||
厂 房 | |||||
师市合计 | 286 | 57895 | 57895 | 133507 | |
国有及国有控股企业 | 70 | 14783 | 14783 | 121468 | |
按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 286 | 57895 | 57895 | 133507 | |
有限责任公司 | 286 | 14783 | 14783 | 121468 | |
国有独资公司 | 6314 | 6314 | 993 | ||
其他有限责任公司 | 286 | 8469 | 8469 | 120475 | |
私营企业 | 43112 | 43112 | 12039 | ||
私营有限责任公司 | 43112 | 43112 | 12039 | ||
按国民经济行业分组 | |||||
房屋建筑业 | 286 | 51581 | 51581 | 132514 | |
土木工程建筑业 | 6314 | 6314 | 993 | ||
公路工程建筑 | |||||
市政道路工程建筑 | |||||
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 6314 | 6314 | 993 | ||
建筑安装业 | 6314 | 6314 | 993 | ||
电力安装 | |||||
按隶属关系分组 | |||||
中央 | 70 | 8469 | 8469 | 51349 | |
县(区、市、旗) | 6314 | 6314 | 70120 | ||
其他 | 216 | 43112 | 43112 | 12039 | |
按企业资质等级分组 | |||||
施工总承包 | 286 | 57895 | 57895 | 133507 | |
一级 | 70 | 43633 | 43633 | 51349 | |
二级 | 216 | 8508 | 8508 | 82159 | |
三级及以下 | 5166 | 5166 | |||
按营业状态分组 | |||||
营业 | 286 | 57895 | 57895 | 133507 | |
按控股情况分组 | |||||
国有控股 | |||||
集体控股 | 216 | ||||
私人控股 | 43112 | 43112 | 12039 |
8 - 6 独立核算建筑业企业财务情况
(2018年) 计量单位:万元
指 标 名 称 | 年初存货 | 流动资产合计 | 固定资 产合计 | 固定资 产原价 | ||
应 收 工程款 | 存 货 | |||||
师市合计 | 84630 | 530917 | 261733 | 72221 | 57219 | 84630 |
国有及国有控股企业 | 77369 | 376549 | 167720 | 61595 | 28737 | 77369 |
按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 84630 | 530917 | 261733 | 72221 | 57219 | 84630 |
有限责任公司 | 80206 | 432242 | 206360 | 64376 | 29626 | 80206 |
国有独资公司 | 6491 | 79268 | 14245 | 7376 | 1361 | 6491 |
其他有限责任公司 | 73715 | 352974 | 192115 | 57000 | 28265 | 73715 |
私营企业 | 4424 | 98675 | 55373 | 7845 | 27593 | 4424 |
私营有限责任公司 | 4424 | 98675 | 55373 | 7845 | 27593 | 4424 |
按国民经济行业分组 | ||||||
房屋建筑业 | 77957 | 349951 | 206538 | 54553 | 42224 | 77957 |
土木工程建筑业 | 6601 | 179014 | 55195 | 17669 | 14934 | 6601 |
公路工程建筑 | 45386 | 15412 | 3710 | 1016 | ||
市政道路工程建筑 | 110 | 6715 | 389 | 5638 | 1777 | 110 |
河湖治理及防洪设施工程建筑 | 6491 | 126912 | 39393 | 8321 | 12141 | 6491 |
建筑安装业 | 6601 | 179014 | 55195 | 17669 | 14934 | 6601 |
电力安装 | 45386 | 15412 | 3710 | 1016 | ||
按隶属关系分组 | ||||||
中央 | 69157 | 277517 | 149332 | 53761 | 27263 | 69157 |
县(区、市、旗) | 8212 | 82869 | 15893 | 7376 | 1422 | 8212 |
其他 | 7261 | 170530 | 96508 | 11084 | 28533 | 7261 |
按企业资质等级分组 | ||||||
施工总承包 | 84630 | 530917 | 261733 | 72221 | 57219 | 84630 |
一级 | 69164 | 305479 | 171018 | 54303 | 45807 | 69164 |
二级 | 11034 | 175932 | 80161 | 10086 | 3495 | 11034 |
三级及以下 | 4013 | 45784 | 10554 | 7613 | 6129 | 4013 |
按营业状态分组 | ||||||
营业 | 84630 | 530917 | 261733 | 72221 | 57219 | 84630 |
按控股情况分组 | ||||||
国有控股 | 71 | 18115 | 2495 | 458 | 113 | 71 |
集体控股 | 2837 | 36323 | 27127 | 2654 | 151 | 2837 |
私人控股 | 4424 | 118044 | 66886 | 7972 | 28330 | 4424 |
8 - 6 独立核算建筑业企业财务情况(续1)
(2018年) 计量单位:万元
指 标 名 称 | 累 计 折 旧 | 在建 工程 | 资产 合计 | ||||
本年 折旧 | 流动负债合计 | 应付 账款 | |||||
师市合计 | 54777 | 16069 | 41489 | 620605 | 490746 | 107980 | |
国有及国有控股企业 | 23854 | 3858 | 39005 | 421786 | 368496 | 59615 | |
按登记注册类型分组 | |||||||
内资企业 | 54777 | 16069 | 41489 | 620605 | 490746 | 107980 | |
有限责任公司 | 24877 | 3968 | 39006 | 479128 | 385282 | 59928 | |
国有独资公司 | 2888 | 475 | 80629 | 64097 | 7561 | ||
其他有限责任公司 | 21988 | 3493 | 39006 | 398499 | 321185 | 52367 | |
私营企业 | 29900 | 12101 | 2484 | 141477 | 105464 | 48053 | |
私营有限责任公司 | 29900 | 12101 | 2484 | 141477 | 105464 | 48053 | |
按国民经济行业分组 | |||||||
房屋建筑业 | 34914 | 13064 | 3848 | 413153 | 319550 | 67534 | |
土木工程建筑业 | 19559 | 2983 | 37641 | 205415 | 168919 | 39010 | |
公路工程建筑 | 7146 | 700 | 46402 | 44902 | 19369 | ||
市政道路工程建筑 | 1890 | 321 | 8 | 19898 | 5956 | 4007 | |
