-
索引号: | 100024-2020-00032 |
内容: | “四大班子”任务序号四大班子成员责任人目标任务分解招商引资项目形成实物量(亿元)引入规上工业企业(家)1党委书记、政委卢跃东552党委副书记、副师长李 斌553党委副书记、副政委梁邦国114党委副书... |
主题: | 文件政策 |
发布机构: | 商务局 |
发布日期: | 2020/6/1 17:05:43 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_swj/wjzc22/18170 2020/6/1
-
索引号: | gsl-2020-00028 |
内容: | 活动启动两个多月来成果丰硕,430 家单位(个人)爱心认筹1.12亿元,598家民营企业(商会组织)结对帮扶湖北454个扶贫攻坚村,实现了村企帮扶全覆盖;2193家省内外民营企业为湖北提供就业岗位10... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 工商业联合会 |
发布日期: | 2020/8/11 5:50:11 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_gsl/gzdt44/19710 2020/8/11
-
索引号: | syj-2020-00134 |
内容: | 进行了检查情况的反馈。 目前,共检查肉类经营户8户,集中隔离供餐点7家,蔬菜摊点 27家,药店10家,食品经营单位8家,排查出每袋300g,共计22袋的秦皇岛鑫海速冻系列蒜蓉扇贝,采取就地封存... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2020/7/21 19:25:42 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_syj/gzdt4/20837 2020/7/21
-
索引号: | syj-2020-00144 |
内容: | 为。 截至目前,该局开展保健食品宣传活动6次,检查药店85家、大中型超市28家、其他保健食品经营单位260家,排查大中型餐饮店、酒店等120家,出动执法人员165人次,对检查中发现的保健食品未设置售卖... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2020/10/16 18:15:05 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_syj/gzdt4/21522 2020/10/16
-
索引号: | fl-2021-00002 |
内容: | 家”是驻地的各族群众,“小家”是我的父母妻儿,守护“大家”是我们消防指战员的责任和使命。有“小家”才能强“大家”,有“大家”才能安“小家”。但有时二者不可得兼,必须要舍“小家”顾“大家”。也正是有周艳... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 妇女联合会 |
发布日期: | 2021/1/14 16:29:27 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fl/gzdt24/21868 2021/1/14
-
索引号: | 000000000-2021-00090 |
内容: | 人福利项目。截至2020年底,兵团辖区养老机构及养老服务设施共255家,其中养老院146家,床位17688张;日间照料中心109家,千名老年人拥有床位36.8张。兵团社区居家养老服务工作持续推进。截... |
主题: | 政策解读 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2021/2/20 17:12:50 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/zcjd/23189 2021/2/20
-
索引号: | xfljdb-2021-00024 |
内容: | 人福利项目。截至2020年底,兵团辖区养老机构及养老服务设施共255家,其中养老院146家,床位17688张;日间照料中心109家,千名老年人拥有床位36.8张。兵团社区居家养老服务工作持续推进。截... |
主题: | 文件解读 |
发布机构: | |
发布日期: | 2021/3/13 11:45:06 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_xfljdb/wjjd7/25059 2021/3/13
-
索引号: | ajj-2021-00060 |
内容: | 检查情况和此次检查发现隐患问题的处罚决定,检查生产经营单位15家,累计发现隐患问题179项,责令停业整顿5家、吊销安全生产标准化证书1家、行政处罚33万元。同时,深入剖析了企业长期存在隐患的根源。会... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 应急管理局 |
发布日期: | 2021/6/3 0:35:43 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_ajj/gzdt36/27461 2021/6/3
-
索引号: | 100007-2021-00033 |
内容: | 册登记各类合作社41家,认定师市级农业产业化重点龙头企业4家,逐步构建起“龙头企业+合作社+职工”的生产经营模式。据悉,师市全面落实各项惠农优惠政策,1至4月师市财政资金共给20家企业兑现各类招商优惠... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 政策研究室 |
发布日期: | 2021/6/2 17:26:11 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_zcyjs/gzdt39/27496 2021/6/2
-
索引号: | syj-2021-00436 |
内容: | 按规定查验相应的检验检疫合格证明等。目前在辖区排查农贸市场20家,商超市43家,肉摊167家,发现畜禽产品销售者索证索票不规范等行为8家,全部按照要求整改完毕。 下一步,在检查过程中,对无合法来... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2021/5/20 18:15:13 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_syj/gzdt4/27588 2021/5/20