-
索引号: | tjj-2019-00007 |
内容: | 比增长4.8%,随着阿拉尔市城区房地产的兴起,物业管理市场需求不断提升,本月在库物业行业的8家企业中有7家营业收入同比增长为正,其中阿拉尔市安德物业、龙海物业、新苑物业,本月催收部分物业费,企业实现... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2019/10/8 13:45:39 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_tjj/gzdt28/14749 2019/10/8
-
索引号: | tjj-2019-00017 |
内容: | 率达19.1%。随着阿拉尔市城区房地产的兴起,物业管理市场需求不断提升,本月在库物业行业的8家企业中有6家营业收入同比增长为正,企业盈利能力不断增强。科学研究和技术服务业实现营业收入0.4亿元,同比... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2019/11/11 11:00:15 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_tjj/gzdt28/14761 2019/11/11
-
索引号: | tjj-2019-00025 |
内容: | 企业增速为依据,限下企业不再纳入核算范围。从师市11月单位名录库来看,批发业9家、零售业20家、住宿业4家、餐饮业26家。限上单位整体规模小,数量少,经营主体弱小散,缺乏较大规模的企业集团和专业市场... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2019/12/16 16:07:52 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_tjj/gzdt28/14769 2019/12/16
-
索引号: | ajj-2019-00029 |
内容: | 一师阿拉尔市青松化工、天盈石化两家危险化学品企业开展安全生产指导服务,师市应急管理局、经开区安监局、12家危险化学品企业35名相关业务人员全程跟班学习。检查组专家对两家企业安全生产基础管理、设计与总图... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 应急管理局 |
发布日期: | 2019/12/23 12:58:45 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_ajj/gzdt36/14815 2019/12/23
-
索引号: | 000000000-2020-00032 |
内容: | 比增长4.8%,随着阿拉尔市城区房地产的兴起,物业管理市场需求不断提升,本月在库物业行业的8家企业中有7家营业收入同比增长为正,其中阿拉尔市安德物业、龙海物业、新苑物业,本月催收部分物业费,企业实现... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/10/18 17:00:54 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15386 2019/10/18
-
索引号: | 000000000-2020-00038 |
内容: | 、美丰化工五家企业综合能耗分别增加15.10万、8.40万、5.42万、2.67万、2.08万吨标准煤,分别占综合能耗增加比重的42.3%、23.5%、15.2%、7.5%、5.8%,五家企业占综合能... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/10/18 17:40:02 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15396 2019/10/18
-
索引号: | 000000000-2020-00040 |
内容: | 率达19.1%。随着阿拉尔市城区房地产的兴起,物业管理市场需求不断提升,本月在库物业行业的8家企业中有6家营业收入同比增长为正,企业盈利能力不断增强。科学研究和技术服务业实现营业收入0.4亿元,同比... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/11/13 12:00:49 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15399 2019/11/13
-
索引号: | 000000000-2020-00048 |
内容: | 企业增速为依据,限下企业不再纳入核算范围。从师市11月单位名录库来看,批发业9家、零售业20家、住宿业4家、餐饮业26家。限上单位整体规模小,数量少,经营主体弱小散,缺乏较大规模的企业集团和专业市场... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/12/13 18:00:30 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15413 2019/12/13
-
索引号: | ylbzj-2020-00006 |
内容: | 的结果和要求,师市医疗保障局对存在违规行为的4家医院做出如下处理:一、在全师定点医院范围内,对4家医院的违规行为进行通报;二、对4家医院违规金额,医保基金予以拒付;三、对违规的两家医院停止医保结算。 |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2020/1/8 18:55:47 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_ylbzj/gzdt37/15728 2020/1/8
-
索引号: | ajj-2020-00063 |
内容: | 应急演练、隐患排查治理进行核查,截止4月17日,已检查加油站18家次,出动执法人员40人次,发现隐患问题123项,警告5家,吊销证照1家,召开现场警示教育会3次,受教育17人。下一步,师市应急管理局将... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 应急管理局 |
发布日期: | 2020/4/22 21:22:31 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_ajj/gzdt36/16237 2020/4/22