-
索引号: | gsl-2020-00026 |
内容: | 通、招商行业、建设情况、提供服务等多方面信息。新冠肺炎疫情发生后,为服务“走出去”民营企业抗击疫情、复工复产,平台还专门开设了疫情防控栏目,推出了包括政策信息、防疫资讯等内容的战“疫”服务包。 二... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 工商业联合会 |
发布日期: | 2020/7/29 1:10:29 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_gsl/gzdt44/19705 2020/7/29
-
索引号: | fgw-2022-00024 |
内容: | 一级元/500克6江泰商贸城30韭菜新鲜一级元/500克4江泰商贸城注:上述农副产品价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内当日的价格水平,不作为法定或政策的定价依据,仅供参考。如有疑问,请致电0... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2022/4/15 19:30:41 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/33907 2022/4/15
-
索引号: | fgw-2022-00025 |
内容: | 元/500克5江泰商贸城30韭菜新鲜一级元/500克3.5江泰商贸城注:上述农副产品价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内当日的价格水平,不作为法定或政策的定价依据,仅供参考。如有疑问,请致电0... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2022/4/22 19:09:09 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/34018 2022/4/22
-
索引号: | fgw-2022-00082 |
内容: | 一级元/500克5江泰商贸城30韭菜新鲜一级元/500克4江泰商贸城注:上述农副产品价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内当日的价格水平,不作为法定或政策的定价依据,仅供参考。如有疑问,请致电0... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2022/7/29 22:26:04 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/36080 2022/7/29
-
索引号: | fgw-2022-00084 |
内容: | 元/500克4江泰商贸城30韭菜新鲜一级元/500克3.5江泰商贸城注:上述农副产品价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内当日的价格水平,不作为法定或政策的定价依据,仅供参考。如有疑问,请致电0... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2022/8/6 11:30:31 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/36222 2022/8/6
-
索引号: | fgw-2023-00017 |
内容: | kg11.00 11.00 30韭菜新鲜一级元/kg——19.00 注:上述农副产品价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内当日的价格水平,不作为法定或政策的定价依据,仅供参考。如有疑问,请致电0... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2023/2/7 10:21:23 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/38925 2023/2/7
-
索引号: | fgw-2023-00020 |
内容: | .00 30韭菜新鲜一级元/kg15.00 12.00 12.00 注:上述农副产品价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内当日的价格水平,不作为法定或政策的定价依据,仅供参考如有疑问,请致电09... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2023/2/14 10:56:42 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/39035 2023/2/14
-
索引号: | fgw-2023-00024 |
内容: | .00 30韭菜新鲜一级元/kg13.00 12.00 10.00 注:上述农副产品价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内当日的价格水平,不作为法定或政策的定价依据,仅供参考如有疑问,请致电09... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2023/2/20 16:33:52 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/39164 2023/2/20
-
索引号: | fgw-2023-00034 |
内容: | 8.00 30韭菜新鲜一级元/kg9.00 11.00 10.00 注:上述农副产品价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内当日的价格水平,不作为法定或政策的定价依据,仅供参考如有疑问,请致电09... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2023/2/27 19:05:06 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/39316 2023/2/27
-
索引号: | fgw-2023-00043 |
内容: | 8.00 30韭菜新鲜一级元/kg7.00 10.00 5.00 注:上述农副产品价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内当日的价格水平,不作为法定或政策的定价依据,仅供参考如有疑问,请致电09... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2023/3/13 15:34:54 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/39519 2023/3/13