| 索引号: | 100021-2022-00011 | 发布机构: | 人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2022-01-12 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
2021年第三批享受稳岗返还公示
2021年第三批享受稳岗返还“免申即享”
单位名单公示
为做好部分减负稳岗扩就业政策延续实施工作,切实降低企业负担,稳定就业岗位,支持企业共渡难关,同时加强对失业保险稳岗返还工作的社会监督力度,根据《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(兵人社发〔2021〕54号)精神,兵团继续实施失业保险稳岗返还政策。2020年末裁员率符合条件的参保单位可享受失业保险稳岗返还,其中:大型企业按企业及其职工2020年度实际缴纳失业保险费的30%返还;中小微企业、社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体经济组织按单位及其职工2020年度实际缴纳失业保险费的60%返还。
经审核,第三批可享受失业保险稳岗返还企业共有新疆石大国利农业科技股份有限公司等417家,拟发放稳岗返还金额共计44.67万元,现予以公示。公示期为1月12日至1月18日,共5个工作日。公示期间,如对公示结果有异议,认为公示对象不符合条件或对企业情况存在异议的,请通过书面或电话形式向第一师人力资源和社会保障局反映情况。
公示期满无异议的,将向上述企业发放稳岗返还。
联系人:朱秋菊 联系电话:0997-4620530 15899336596
附件:2021年第三批享受失业保险稳岗返还“免申即享”单位公示名单
第一师人力资源和社会保障局
2022年1月12日
2021年第三批享受稳岗返还“免申即享” | ||
序号 | 单位名称 | 拟返还金额(元) |
1 | 新疆石大国利农业科技股份有限公司 | 2599.266 |
2 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 30311.7 |
3 | 阿拉尔市腾辉服装店 | 642.126 |
4 | 新疆锦域纺织有限公司 | 14420.19 |
5 | 新疆普泰多农业发展有限公司 | 41.4 |
6 | 阿拉尔市采贝贝食品有限公司 | 41.4 |
7 | 阿拉尔市福都信息技术有限公司 | 30 |
8 | 阿拉尔市恒发源生物科技有限公司 | 22.5 |
9 | 阿拉尔市康源绿佳农牧发展有限公司 | 20.7 |
10 | 阿拉尔市乐丰商行 | 43.836 |
11 | 阿拉尔市顺飞商贸有限公司 | 21 |
12 | 阿拉尔市绚烂纺织有限公司 | 20.7 |
13 | 新疆铭坤会计事务所合伙企业(普通合伙) | 51.75 |
14 | 阿拉尔市西苑超市有限责任公司 | 1159.2 |
15 | 阿拉尔市正达混凝土工程有限公司 | 623.718 |
16 | 阿拉尔市翰林文化传播有限责任公司 | 289.8 |
17 | 阿拉尔市鸿德工程机械租赁服务部 | 31.05 |
18 | 阿拉尔市惠文网络信息技术有限公司 | 31.05 |
19 | 阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司 | 186.3 |
20 | 阿拉尔市瑞弛汽车销售有限公司 | 135.036 |
21 | 阿拉尔市益昌商贸有限责任公司 | 42 |
22 | 阿拉尔市豫昌汽车销售有限公司 | 93.15 |
23 | 阿拉尔市祺鑫源商贸有限责任公司 | 125.406 |
24 | 阿拉尔市鑫鸿达塑料制品制造有限公司 | 101.7 |
25 | 阿拉尔思嘉特科教设备有限公司 | 126.438 |
26 | 新疆满采医疗器械有限公司 | 165 |
27 | 新疆兴立众工程咨询有限责任公司阿拉尔市第一分公司 | 93 |
28 | 阿克苏佳华物流有限公司 | 526.716 |
29 | 阿拉尔市捷安商贸有限公司 | 381.462 |
30 | 阿拉尔市竭诚档案管理服务有限公司 | 83.112 |
31 | 阿拉尔市康迈砂石料销售有限公司 | 82.944 |
32 | 阿拉尔市蓝色火焰广告装饰有限公司 | 82.8 |
33 | 阿拉尔市莎莎文化艺术培训有限公司 | 63 |
34 | 阿拉尔市天聚商品混凝土有限责任公司 | 72.45 |
35 | 阿拉尔市翼鑫教育学研究服务有限公司 | 90 |
36 | 阿拉尔市正平商贸有限公司 | 51.75 |
37 | 阿拉尔市中久商贸有限责任公司 | 41.4 |
38 | 阿拉尔市宝润商贸有限公司 | 407.934 |
39 | 阿拉尔市鼎兴商贸有限公司 | 62.1 |
40 | 阿拉尔市华翰置业有限责任公司 | 146.4 |
41 | 阿拉尔市绿弘园林绿化服务有限公司 | 90 |
42 | 阿拉尔市仁意药品有限责任公司 | 72.45 |
43 | 阿拉尔市新瑞华印刷有限公司 | 269.1 |
44 | 阿拉尔市益宣堂药品销售有限公司 | 72.534 |
45 | 阿拉尔市御康堂大药房 | 62.1 |
46 | 阿拉尔市御生堂大药房 | 72.474 |
47 | 新疆路泰交通安全设施有限公司 | 53.064 |
48 | 新疆中疆置业发展有限公司 | 207.288 |
49 | 阿克苏众达汽车销售服务有限责任公司 | 1673.25 |
50 | 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司阿克苏分所 | 685.584 |
51 | 阿克苏康宏汽车销售服务有限公司 | 404.19 |
52 | 阿拉尔利佳纤维有限公司 | 291.168 |
53 | 阿拉尔市佰亚成商贸有限公司 | 124.248 |
54 | 阿拉尔市本草堂大药店 | 155.346 |
55 | 阿拉尔市程浩商业管理有限责任公司 | 180 |
56 | 阿拉尔市诚然商贸有限责任公司 | 62.1 |
57 | 阿拉尔市福城堂药品有限公司 | 147 |
58 | 阿拉尔市禾润天泽农业发展有限责任公司 | 73.5 |
59 | 阿拉尔市恒佳商贸有限公司 | 105 |
60 | 阿拉尔市十一团蜜园果品农民专业合作社 | 144.9 |
61 | 阿拉尔市益福宁药品零售有限公司 | 72.606 |
62 | 阿拉尔市益世康药品有限公司 | 72.45 |
63 | 阿拉尔市益世堂药品销售有限公司 | 72.45 |
64 | 阿拉尔西域神木堂药品零售连锁有限公司阿拉尔市南口镇一店 | 72.03 |
65 | 新疆宏正工程造价咨询有限责任事务所阿拉尔市分公司 | 124.2 |
66 | 新疆华润兴业测绘工程有限公司阿拉尔市分公司 | 62.1 |
67 | 新疆绿宇星纺织科技有限公司 | 62.178 |
68 | 新疆神木药品零售连锁有限责任公司阿拉尔市一店 | 126 |
69 | 新疆神木药品零售有限责任公司阿拉尔市金银川镇二店 | 74.46 |
70 | 新疆塔克蓝生物科技有限责任公司 | 62.886 |
71 | 新疆同茂鑫农农业科技服务有限公司 | 32.94 |
72 | 新疆西域昆仑文化传播有限公司 | 227.7 |
73 | 新疆新冀昌劳务派遣服务有限公司 | 82.8 |
74 | 新疆阳嘉招标有限公司 | 62.124 |
75 | 新疆皓宜律师事务所 | 162.132 |
76 | 新疆佳诚工程监理有限公司阿拉尔分公司 | 1439.166 |
77 | 新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司 | 1389.6 |
78 | 阿克苏青松机械有限责任公司 | 2138.712 |
79 | 阿拉尔玛雅房屋经纪有限责任公司 | 974.628 |
80 | 阿拉尔市辰星职业培训学校有限公司 | 289.8 |
81 | 阿拉尔市福汇汽车服务有限公司 | 73.5 |
82 | 阿拉尔市富坤果品有限公司 | 320.85 |
83 | 阿拉尔市广联农业科技开发有限公司 | 72.45 |
84 | 阿拉尔市国圣恒业商贸有限公司 | 259.158 |
85 | 阿拉尔市鸿越建筑工程有限公司 | 269.508 |
86 | 阿拉尔市胡礼碧西医内儿科诊所 | 105 |
87 | 阿拉尔市惠福康药品有限公司 | 249.9 |
88 | 阿拉尔市康之乐药品有限公司 | 217.35 |
89 | 阿拉尔市李保明诊所 | 134.55 |
90 | 阿拉尔市龙世堂药品零售有限公司 | 72.45 |
91 | 阿拉尔市仁心药品有限公司 | 220.5 |
92 | 阿拉尔市瑞隆汽车销售服务有限公司 | 144.948 |
93 | 阿拉尔市森盈水泥制品有限公司 | 73.5 |
94 | 阿拉尔市圣缘土石方工程有限公司 | 72.45 |
95 | 阿拉尔市苏纳西医内儿科门诊 | 105 |
96 | 阿拉尔市天凯汽车销售服务有限公司 | 124.2 |
97 | 阿拉尔市文之轩文化办公用品商行 | 72.45 |
98 | 阿拉尔市养康堂药品销售有限公司 | 72.45 |
99 | 阿拉尔市益草堂药品零售有限公司 | 73.5 |
100 | 阿拉尔市中宸财务信息咨询有限公司 | 73.5 |
101 | 阿拉尔通顺电梯有限公司 | 147 |
102 | 阿拉尔西域神木堂药品零售连锁有限公司阿拉尔市科克库勒镇一店 | 168 |
103 | 阿拉尔西域神木堂药品零售连锁有限公司十四团一店 | 157.5 |
104 | 阿拉尔鑫达源商贸有限公司 | 144.9 |
105 | 新疆法同商业运营管理有限公司 | 126 |
106 | 新疆天沃律师事务所 | 353.4 |
107 | 徐州徐工环境技术有限公司阿拉尔市分公司 | 72.45 |
108 | 新疆银达纤维有限公司 | 898.872 |
109 | 阿拉尔市方圆林果业农民专业合作社 | 82.824 |
110 | 阿拉尔市广达商贸有限公司 | 72.45 |
111 | 阿拉尔市勤民五金材料店 | 110.4 |
112 | 阿拉尔市新通运输有限责任公司 | 88.86 |
113 | 阿拉尔市远泽职业技能培训有限公司 | 144.9 |
114 | 阿拉尔亿鑫房地产开发有限责任公司 | 157.662 |
115 | 新疆鼎建项目管理有限公司阿拉尔市分公司 | 196.65 |
116 | 新疆恒升鑫港广告装饰有限公司 | 93.15 |
117 | 新疆西部恒安电力工程有限公司阿拉尔市分公司 | 219.3 |
118 | 新疆银行股份有限公司塔里木分行 | 3256.95 |
119 | 阿拉尔市德克餐厅 | 496.8 |
120 | 阿拉尔市二团恒辉机械运输有限公司 | 134.55 |
121 | 阿拉尔市海程商行 | 113.85 |
122 | 阿拉尔市路泰交通管理金属标志销售有限公司 | 438 |
123 | 阿拉尔市塔里姑娘果业有限公司 | 93.15 |
124 | 新疆领通物流有限责任公司 | 238.05 |
125 | 新农发产业投资管理有限公司 | 814.32 |
126 | 阿克苏华海物业服务有限责任公司 | 4921.056 |
127 | 阿拉尔晋缘红果品有限公司 | 72.45 |
128 | 阿拉尔市郭伟蔬菜批发部 | 20.7 |
129 | 阿拉尔市满溢职业培训学校有限责任公司 | 10.35 |
130 | 阿拉尔市百艺邦装饰装修有限公司 | 212.664 |
131 | 阿拉尔市千行电力设备制造有限责任公司 | 270.288 |
132 | 阿拉尔市瑞民农资有限公司 | 62.1 |
133 | 阿拉尔广联信息技术有限公司 | 95.394 |
134 | 阿拉尔市翔鹏工程机械租赁服务部 | 926.766 |
135 | 新疆奎木星测控技术有限公司 | 72.45 |
136 | 阿拉尔市蓝泊湾农友农机驾校有限公司 | 137.382 |
137 | 阿拉尔市牧康兽药销售有限公司 | 238.254 |
138 | 阿拉尔市誉兴达商贸有限公司 | 136.5 |
139 | 阿拉尔市鑫海管道安装有限公司 | 417.162 |
140 | 阿拉尔市鑫中元房地产开发有限公司 | 496.8 |
141 | 新疆富徕姆医药有限公司 | 121.5 |
142 | 新疆尚水工程项目管理有限公司 | 299.1 |
143 | 新疆新普天医药有限责任公司 | 522.696 |
144 | 新疆一二三文化体育发展有限公司 | 134.658 |
145 | 新疆生产建设兵团第一师沙井子灌区水利管理处 | 4731.696 |
146 | 阿拉尔市博天商贸有限公司 | 306.828 |
147 | 阿拉尔市飞固电子商贸有限公司 | 157.098 |
148 | 阿拉尔市浩天工贸有限责任公司 | 946.218 |
149 | 阿拉尔市宏润运输有限公司 | 304.5 |
150 | 阿拉尔市捷立荣商贸有限公司 | 464.874 |
151 | 阿拉尔市景轩达物资设备销售有限公司 | 671.268 |
152 | 阿拉尔市立诚商贸有限公司 | 141.318 |
153 | 阿拉尔市梦谷时代电子商务有限公司 | 144.9 |
154 | 阿拉尔市双城镇王坤亚西医内科诊所 | 269.1 |
155 | 阿拉尔市新垦驾校有限公司 | 362.25 |
156 | 阿拉尔市云博医疗器械有限公司 | 134.55 |
157 | 阿拉尔市鑫正热能设备销售有限公司 | 188.1 |
158 | 新疆燕双娇商贸有限公司 | 134.55 |
159 | 阿克苏飞达印务有限责任公司 | 2448.15 |
160 | 阿克苏新农房地产有限责任公司 | 1717.65 |
161 | 新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司 | 7683.786 |
162 | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司 | 26011.416 |
163 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | 12449.592 |
164 | 阿拉尔绿丰源农业开发有限公司 | 175.95 |
165 | 阿拉尔市福万家家政服务有限公司 | 156 |
166 | 阿拉尔市戈壁风文化工作室 | 134.55 |
167 | 阿拉尔市红禾商贸有限责任公司 | 136.86 |
168 | 阿拉尔市华凯商贸有限公司 | 310.5 |
169 | 阿拉尔市利万家市政管道工程服务有限公司 | 175.5 |
170 | 阿拉尔市天宇伟业商贸有限公司 | 134.55 |
171 | 阿拉尔市鑫誉诚汽车销售服务有限公司 | 180.6 |
172 | 新疆鸿坤面粉加工有限公司 | 155.274 |
173 | 新疆奇特乐科教设备有限公司 | 105.078 |
174 | 新疆舒衣雅纺织有限公司 | 2614.056 |
175 | 新疆中誉远发工程有限公司 | 366.354 |
176 | 新疆生产建设兵团第一师塔里木灌区水利管理处 | 15979.182 |
177 | 阿克苏博诚工程咨询有限公司阿拉尔市分公司 | 318.06 |
178 | 阿拉尔市昌恒水泥制品厂 | 571.716 |
179 | 阿拉尔市诚润商贸有限公司 | 227.7 |
180 | 阿拉尔市君仁农资有限责任公司 | 134.706 |
181 | 阿拉尔市远博货物运输有限公司 | 409.5 |
182 | 阿拉尔市智宇商贸有限公司 | 409.5 |
183 | 新疆金玉天城项目管理有限公司 | 372.6 |
184 | 阿克苏和瑞建筑设备安装有限责任公司阿拉尔市分公司 | 624.72 |
185 | 阿拉尔时代生活商贸有限公司 | 1621.158 |
186 | 阿拉尔市电丁丁科技服务有限公司 | 270.348 |
187 | 阿拉尔市华顺智慧物流有限公司 | 82.8 |
188 | 阿拉尔市开创智能技术有限公司 | 201.6 |
189 | 阿拉尔市龙海物业服务有限公司 | 134.55 |
190 | 阿拉尔市仁泰商贸有限责任公司 | 155.25 |
191 | 阿拉尔市世超砂石料销售有限公司 | 273 |
192 | 四川同兴达建设咨询有限公司阿拉尔市分公司 | 942.108 |
193 | 新疆柒仁合创信息技术有限责任公司 | 444.06 |
194 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司阿拉尔市分公司 | 966.81 |
195 | 阿拉尔百车汇汽车维修有限责任公司 | 273.264 |
196 | 阿拉尔市凯仑职业培训学校有限公司 | 432.21 |
197 | 阿拉尔市亿缘人力资源管理有限公司 | 208.95 |
198 | 阿拉尔市正和商贸有限公司 | 654 |
199 | 新疆迈达康医疗器械有限公司 | 195 |
200 | 阿拉尔市安通汽车销售有限公司 | 312 |
201 | 阿拉尔市久运工程机械服务有限公司 | 765.9 |
202 | 阿拉尔市顺发艾轩商贸有限公司 | 517.5 |
203 | 阿拉尔市铁漫植保服务有限公司 | 403.818 |
204 | 阿拉尔西域神木堂药品零售连锁有限公司 | 1129.098 |
205 | 新疆军科碳材料有限公司 | 890.58 |
206 | 阿拉尔市奉荣商贸有限公司 | 288.678 |
207 | 阿拉尔市荣成商贸有限公司 | 269.1 |
208 | 阿拉尔市正好招标有限公司 | 423.45 |
209 | 新疆高路捷成石化有限公司 | 169.506 |
210 | 阿拉尔市博诺课外教育培训有限公司 | 82.8 |
211 | 阿拉尔市嘉润建筑安装工程有限公司 | 31.5 |
212 | 阿拉尔市中锦意新材料有限公司 | 209.4 |
213 | 阿拉尔川粤房地产开发有限责任公司 | 962.028 |
214 | 阿拉尔市菲凡贸易有限公司 | 269.1 |
215 | 阿拉尔市鸿顺源气体销售有限公司 | 217.35 |
216 | 阿拉尔市华运道路货物运输有限公司 | 409.5 |
217 | 阿拉尔市开普森商贸有限责任公司 | 589.95 |
218 | 阿拉尔市万鸿物业服务有限公司 | 217.614 |
219 | 阿拉尔市银利农机服务农民专业合作社 | 425.238 |
220 | 阿拉尔市昶皓商贸有限公司 | 134.55 |
221 | 阿拉尔市鑫毅顺和商贸有限责任公司 | 402.084 |
222 | 新疆德之康医药有限公司 | 745.2 |
223 | 新疆嘉和兴业拍卖有限公司 | 458.694 |
224 | 新疆农之道农业发展有限公司 | 331.5 |
225 | 新疆生产建设兵团第一师十一团总工会 | 369 |
226 | 新疆天农农机股份有限公司阿拉尔市分公司 | 2227.2 |
227 | 新疆沃根农业机械设备销售有限公司 | 310.5 |
228 | 新疆制衡律师事务所 | 189 |
229 | 阿拉尔润农现代农业科技有限公司 | 427.05 |
230 | 阿拉尔市福利嘉商贸有限公司 | 468 |
231 | 阿拉尔市华康面粉加工有限公司 | 403.65 |
232 | 阿拉尔市友爱医院 | 269.1 |
233 | 阿拉尔市中楷商贸有限公司 | 134.55 |
234 | 阿拉尔鑫荣恒商贸有限公司 | 486.45 |
235 | 新疆慧美财务咨询服务有限公司 | 647.1 |
236 | 新疆首开实业集团有限公司阿拉尔市百通客运中心有限公司 | 1335.15 |
237 | 新疆新熙建设工程有限责任公司 | 9793.65 |
238 | 阿拉尔市车汇通汽车销售有限公司 | 310.5 |
239 | 阿拉尔市创天贸易有限公司 | 281.4 |
240 | 阿拉尔市宏飞水泥制品有限公司 | 631.38 |
241 | 阿拉尔市金碧辉煌酒店服务有限公司 | 588.852 |
242 | 阿拉尔市世纪友诚农机有限公司 | 196.65 |
243 | 阿拉尔市新湘印广告印刷服务有限公司 | 636.696 |
244 | 阿拉尔市银河加油站 | 165.774 |
245 | 新疆云农农化有限公司 | 403.65 |
246 | 阿拉尔市弘腾伟业金属制品有限公司 | 838.35 |
247 | 阿拉尔市丽丰果业有限责任公司 | 822.9 |
248 | 新疆路智兴监理有限公司阿拉尔分公司 | 442.8 |
249 | 阿拉尔百隆商贸有限公司 | 310.5 |
250 | 阿拉尔金棉纺织有限公司 | 2461.65 |
251 | 阿拉尔市博通商贸有限公司 | 210 |
252 | 阿拉尔市东禾商贸有限责任公司 | 197.55 |
253 | 阿拉尔市辉驰商贸有限公司 | 147.954 |
254 | 阿拉尔市慧鑫财务咨询有限公司 | 693.924 |
255 | 阿拉尔市嘉禾农资有限公司 | 310.5 |
256 | 阿拉尔市沙漠御农业发展有限责任公司 | 136.626 |
257 | 阿拉尔市申大物流服务有限责任公司 | 196.344 |
258 | 阿拉尔市翔达运输服务有限公司 | 329.55 |
259 | 阿拉尔市欣浩货物运输有限公司 | 134.628 |
260 | 阿拉尔市驭成驾校有限公司 | 569.37 |
261 | 阿拉尔市运通物流服务有限公司 | 526.95 |
262 | 阿拉尔市智航沃顿财务管理服务有限公司 | 1697.4 |
263 | 阿拉尔天创管业有限责任公司 | 339.9 |
264 | 阿拉尔资兆棉业有限公司 | 468 |
265 | 阿拉尔鑫宇辉汽车销售有限公司 | 274.224 |
266 | 新疆阿拉尔市沙漠明珠果业有限公司 | 273 |
267 | 新疆瑞诚勘察设计研究院(有限公司)阿拉尔市分公司 | 409.5 |
268 | 阿拉尔市传化物流有限公司 | 2059.65 |
269 | 阿拉尔市东升牧歌畜禽屠宰有限公司 | 2952.912 |
270 | 新疆富欣达建设工程有限公司 | 592.416 |
271 | 阿拉尔六田果业有限责任公司 | 313.5 |
272 | 阿拉尔市点耐特信息技术有限公司 | 134.55 |
273 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 459.18 |
274 | 新疆君诚工程监理咨询有限公司阿拉尔分公司 | 134.55 |
275 | 新疆联创思源信息技术有限公司 | 156 |
276 | 阿拉尔市锐丰光电信息技术有限公司 | 158.994 |
277 | 阿拉尔市天典农机制造有限责任公司 | 584.25 |
278 | 新疆金银川金正国有资产投资经营有限责任公司 | 5608.74 |
279 | 阿拉尔市安利达果业有限责任公司 | 310.5 |
280 | 阿拉尔市康嘉益商贸有限责任公司 | 252.816 |
281 | 阿拉尔市永宁消防工程有限公司 | 134.574 |
282 | 阿拉尔日月钾业有限公司 | 1324.8 |
283 | 阿拉尔市成谦装饰装修有限公司 | 403.65 |
284 | 亿利阿拉尔生态科技有限公司 | 348.102 |
285 | 阿拉尔市杜鼎电力安装有限责任公司 | 1726.35 |
286 | 阿拉尔市富高达医疗器械有限公司 | 699.12 |
287 | 阿拉尔市圣华佰易商贸有限公司 | 269.1 |
288 | 阿拉尔市昊宏物业服务有限公司 | 2271.6 |
289 | 新疆凛然律师事务所 | 226.05 |
290 | 阿拉尔市博驭机动车驾驶员培训考试服务有限公司 | 1926.894 |
291 | 阿拉尔市金智商贸有限公司 | 186.3 |
292 | 阿拉尔市廖氏美容院 | 538.392 |
293 | 阿拉尔市万年青兽药销售有限公司 | 350.778 |
294 | 新疆合若源商贸有限公司 | 579.6 |
295 | 阿拉尔市东美针织有限公司 | 5370.6 |
296 | 阿拉尔市华宇棉机设备有限责任公司 | 414 |
297 | 阿拉尔市万泽商贸有限公司 | 140.4 |
298 | 阿拉尔市新煜房地产经纪服务有限公司 | 1409.55 |
299 | 阿拉尔市旭世广泰电子商务有限责任公司 | 4040.226 |
300 | 新疆凯奇文创商贸有限公司 | 136.578 |
301 | 新疆正驰信息技术有限公司 | 134.55 |
302 | 阿拉尔市蓝泊湾农机服务农民专业合作社 | 220.548 |
303 | 新疆帝杰建筑有限公司 | 2891.55 |
304 | 阿拉尔华润达商贸有限公司 | 134.55 |
305 | 阿拉尔视讯兴达信息设备有限公司 | 182.91 |
306 | 山西证券股份有限公司阿拉尔胜利大道证券营业部 | 403.65 |
307 | 阿克苏金新建筑安装有限责任公司阿拉尔二团分公司 | 8994.324 |
308 | 阿拉尔市聚汇鑫商业管理有限公司 | 886.2 |
309 | 阿拉尔市茂元印刷包装有限公司 | 284.7 |
310 | 阿拉尔天马塑业有限公司 | 274.908 |
311 | 新疆蓝泊湾棉业有限责任公司 | 273.108 |
312 | 新疆盛兆天地农业开发有限公司 | 794.79 |
313 | 阿拉尔七彩园林绿化工程有限公司 | 440.802 |
314 | 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 | 1675.95 |
315 | 阿拉尔市盛明安防设备有限责任公司 | 428.25 |
316 | 阿拉尔市天地康盛物资销售有限公司 | 585 |
317 | 阿拉尔市众力建筑材料检测有限责任公司 | 2520.072 |
318 | 新疆阿拉尔律师事务所 | 5544.57 |
319 | 阿拉尔恒鑫商贸有限公司 | 280.8 |
320 | 新疆阿拉尔银龄大家庭养老服务有限责任公司 | 72.3 |
321 | 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司阿拉尔市输变电分公司 | 163.8 |
322 | 阿拉尔市康朋生猪养殖农民专业合作社 | 362.592 |
323 | 阿拉尔市南铺商品混凝土制品有限公司 | 789.288 |
324 | 阿拉尔启迪建筑安装工程有限责任公司 | 1262.7 |
325 | 阿拉尔市康欣经编包装有限公司 | 1404.81 |
326 | 阿拉尔市济和堂药品有限责任公司 | 51.75 |
327 | 阿拉尔市疆耀飞植保服务有限责任公司 | 10.35 |
328 | 台州市建设咨询有限公司新疆第二分公司 | 196.65 |
329 | 新疆皇瑞磁元有限公司 | 1820.1 |
330 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 399.36 |
331 | 阿拉尔市天成工程检测有限公司 | 1219.608 |
332 | 阿拉尔市万荣房地产开发有限公司 | 270.984 |
333 | 阿拉尔富力房地产开发有限公司 | 672.75 |
334 | 新疆中汇力通信息科技有限公司 | 501.276 |
335 | 阿拉尔市盛海市政公共设施管理服务有限公司 | 693.45 |
336 | 阿拉尔市新蓝天驾校有限公司 | 852.3 |
337 | 新疆勒克斯照明工程有限公司 | 527.85 |
338 | 阿拉尔市东恒市政工程建设有限公司 | 620.4 |
339 | 阿拉尔市君帛泰纺织有限公司 | 310.5 |
340 | 阿拉尔绿岛印务有限责任公司 | 268.524 |
341 | 阿拉尔市鸿添房地产开发有限公司 | 1169.55 |
342 | 阿拉尔市快信达商贸有限公司 | 331.248 |
343 | 森隆集团阿拉尔市创美欣广告文化传媒有限公司 | 542.352 |
344 | 新疆晨鑫达建设工程有限责任公司阿拉尔分公司 | 136.5 |
345 | 新疆法布瑞卡牧业科技有限责任公司 | 919.548 |
346 | 新疆起顺建设工程有限公司 | 2763.45 |
347 | 阿拉尔市鼎鸿制衣有限公司 | 1560.3 |
348 | 阿拉尔美盛房地产开发有限公司 | 428.25 |
349 | 阿拉尔市美诚驾校有限公司 | 1732.2 |
350 | 阿拉尔市三圆文化传媒有限公司 | 1158.75 |
351 | 新疆佳霖果业有限公司 | 863.214 |
352 | 阿拉尔市百泰康药店 | 72.498 |
353 | 阿拉尔市泉乐商行 | 51.75 |
354 | 新疆沙南建设工程有限公司 | 3559.71 |
355 | 新疆艺巢体育文化推广有限公司 | 72.45 |
356 | 阿拉尔青松环保建材有限责任公司 | 2422.05 |
357 | 阿拉尔市海诺电子商贸有限公司 | 538.2 |
358 | 阿拉尔市鹏诚商贸有限公司 | 1076.592 |
359 | 阿拉尔天祥房地产开发有限责任公司 | 598.65 |
360 | 新疆博硕思生态科技有限公司 | 548.55 |
361 | 新疆塔建鼎鑫商品混凝土制品有限责任公司 | 1718.1 |
362 | 阿拉尔市智航财务咨询服务有限公司 | 269.1 |
363 | 阿拉尔市卓盛物业服务有限公司 | 661.62 |
364 | 阿拉尔铧阳房地产开发有限公司 | 571.134 |
365 | 阿拉尔市经纬电子科技有限公司 | 101.4 |
366 | 阿拉尔市民众药品有限责任公司 | 10.35 |
367 | 阿拉尔市农园畜牧养殖饲草种植农民专业合作社 | 339.696 |
368 | 新疆春秋工程项目管理有限公司阿拉尔市塔河分公司 | 84.108 |
369 | 阿克苏航通钢构有限责任公司 | 471.732 |
370 | 阿克苏友信(合伙)税务师事务所 | 672.75 |
371 | 阿拉尔市金玉果业有限责任公司 | 903.102 |
372 | 阿拉尔市聚城建筑安装有限责任公司 | 3301.65 |
373 | 阿拉尔市平安机动车综合检测服务有限公司 | 801.624 |
374 | 新疆新聚丰特种纱业有限公司 | 36360.534 |
375 | 新疆阿拉尔天泽公共事业服务有限责任公司 | 1974.792 |
376 | 阿拉尔天汇房地产开发有限责任公司 | 1238.55 |
377 | 重庆公诚建设监理有限公司新疆分公司 | 134.55 |
378 | 阿拉尔市东鑫物业服务有限公司 | 1135.95 |
379 | 第一师阿拉尔市玛滩镇银龄大家庭疗养公寓 | 3031.104 |
380 | 新疆正元工程招标代理有限责任公司阿拉尔分公司 | 134.55 |
381 | 阿拉尔市千百外贸有限公司 | 134.55 |
382 | 阿拉尔市桃园物业服务有限责任公司 | 621 |
383 | 阿拉尔市宏梦商贸有限公司 | 72.45 |
384 | 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 | 57713.4 |
385 | 新疆绿新源房地产开发投资有限公司 | 694.2 |
386 | 新疆华蒙通物流有限公司 | 652.338 |
387 | 阿拉尔市新华铭办公设备有限公司 | 569.25 |
388 | 阿拉尔西北兴业房地产开发有限公司 | 2200.326 |
389 | 阿拉尔市新粮油脂有限公司 | 20.7 |
390 | 阿拉尔市怡景园林绿化有限公司 | 1208.982 |
391 | 新疆塔建瑞大钢结构有限责任公司 | 548.712 |
392 | 阿克苏诚圣建设工程咨询有限责任公司阿拉尔分公司 | 540.774 |
393 | 阿拉尔昌通商贸有限责任公司 | 207 |
394 | 阿拉尔君和物业服务有限公司 | 931.5 |
395 | 阿拉尔市鸿睿物流服务有限公司 | 124.2 |
396 | 阿拉尔市展翅鸿业商贸有限责任公司 | 41.4 |
397 | 阿拉尔恒大园林绿化工程有限公司 | 195 |
398 | 阿拉尔艾特克水务有限公司 | 4306.2 |
399 | 阿拉尔昆岗建筑有限责任公司 | 5080.8 |
400 | 阿拉尔市好家乡农业科技发展有限公司 | 756 |
401 | 阿拉尔市天承环境科技有限公司 | 10.35 |
402 | 阿拉尔市新苑名豪幼儿园 | 165.6 |
403 | 阿拉尔市勇汇综合服务有限公司 | 20.7 |
404 | 阿拉尔市指北针旅行社有限公司 | 31.05 |
405 | 阿拉尔市浩宏装饰装修有限责任公司 | 10.35 |
406 | 阿拉尔市鸿易建设工程咨询有限公司 | 41.4 |
407 | 阿拉尔市京百商贸有限公司 | 20.7 |
408 | 阿拉尔市景怡天成商贸有限公司 | 31.05 |
409 | 阿拉尔市来给力网络娱乐服务有限公司 | 15 |
