| 索引号: | 100021-2021-00161 | 发布机构: | 人力资源和社会保障局 |
| 生成日期: | 2021-12-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
2021年第二批享受稳岗返还公示名单102家
2021年第二批享受稳岗返还“免申即享”
单位名单公示
为做好部分减负稳岗扩就业政策延续实施工作,切实降低企业负担,稳定就业岗位,支持企业共度难关,同时加强对失业保险稳岗返还工作的社会监督力度,根据《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(兵人社发〔2021〕54号)精神,兵团继续实施失业保险稳岗返还政策。2020年末裁员率符合条件的参保单位可享受失业保险稳岗返还,其中:大型企业按企业及其职工2020年度实际缴纳失业保险费的30%返还;中小微企业、社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体经济组织按单位及其职工2020年度实际缴纳失业保险费的60%返还。
经审核,排除不符合条件和严重违法失信企业名单并结合已获取企业银行账号信息情况,第二批可享受失业保险稳岗返还企业共有新疆锦域纺织有限公司等102家,拟发放稳岗返还金额共计 39.95万元,现予以公示。公示期为12月10日至12月16日,共5个工作日。公示期间,如对公示结果有异议,认为公示对象不符合条件或对企业情况存在异议的,请通过书面或电话形式向第一师人力资源和社会保障局反映情况。
公示期满无异议的,将向上述企业发放稳岗返还。对符合稳岗返还条件但尚无法获取企业银行账号信息的企业及其他社团组织,应于12月底前登录兵团人力资源和社会保障公共服务门户(https://www.xjbthrss.gov.cn/)及时确认银行账号信息,以便对已确认银行账号信息的参保单位分期分批公示发放。
联系电话:0997-4620530
附件:2021年第二批享受失业保险稳岗返还“免申即享”单位公示名单
第一师人力资源和社会保障局
2021年12月10日
2021年第二批享受稳岗返还“免申即享”
单位公示名单
序号 | 单位名称 | 拟返还金额(元) |
1 | 阿拉尔恒源建筑安装工程有限公司 | 5061.15 |
2 | 阿拉尔市诠诚汽车维修服务有限公司 | 41.40 |
3 | 新疆老大桥农业发展有限公司 | 63.05 |
4 | 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 | 27297.44 |
5 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司)阿克苏分院 | 3598.35 |
6 | 阿拉尔市威众工程机械服务有限公司 | 348.00 |
7 | 阿拉尔市远大肥料加工厂 | 217.35 |
8 | 新疆新华远景工程造价咨询有限公司阿拉尔市分公司 | 62.10 |
9 | 阿克苏众力商贸有限责任公司 | 3156.30 |
10 | 阿拉尔市天力建设工程有限责任公司 | 5068.80 |
11 | 阿拉尔锦华房地产开发有限公司 | 238.05 |
12 | 阿拉尔市富金农资销售有限责任公司 | 168.05 |
13 | 阿拉尔市久丰机电设备服务有限公司 | 165.60 |
14 | 阿拉尔市温居物业服务有限公司 | 134.55 |
15 | 阿拉尔市益康中西医药品零售有限公司 | 84.00 |
16 | 阿拉尔西域神木堂药品零售连锁有限公司阿拉尔市花桥镇一店 | 72.45 |
17 | 新疆神木药品零售连锁有限责任公司阿拉尔市双城镇第二分店 | 84.00 |
18 | 阿拉尔市捷信财税服务有限公司 | 238.05 |
19 | 阿拉尔市正茂源房地产开发有限公司 | 843.92 |
20 | 阿拉尔市天绒棉业有限责任公司 | 2209.35 |
21 | 阿拉尔市禾禾米业有限责任公司 | 851.40 |
22 | 阿拉尔市绿健君安环保服务中心 | 135.00 |
23 | 阿拉尔市博诺信息咨询服务有限公司 | 321.08 |
24 | 阿克苏塔河矿业有限责任公司 | 25418.40 |
25 | 阿克苏天康畜牧有限责任公司 | 13411.87 |
26 | 新疆阿克苏农垦进出口有限公司 | 4881.33 |
27 | 新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司 | 3398.10 |
28 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 16373.19 |
29 | 中华联合财产保险股份有限公司阿克苏分公司 | 25189.50 |
30 | 阿拉尔市天盾安防器材经销部 | 134.55 |
31 | 新疆北新永恒绿色建筑科技有限公司 | 1137.59 |
32 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司驻阿克苏储运经销站 | 12290.70 |
33 | 广西汉华建筑设计有限公司新疆分公司 | 538.20 |
34 | 阿拉尔市隆安天然气加气站 | 1164.64 |
35 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿拉尔市益安堂大药房 | 3156.75 |
36 | 阿拉尔市润科商贸有限责任公司 | 342.11 |
37 | 新疆崇新管业有限公司 | 362.25 |
38 | 阿拉尔华丰建筑有限责任公司 | 2238.98 |
39 | 阿拉尔市菲利科物联网技术有限公司 | 271.05 |
40 | 阿拉尔市中棉种业有限公司 | 259.70 |
41 | 阿拉尔市烨邦建设工程有限公司 | 825.17 |
42 | 新疆东升嘉利生物技术股份有限公司 | 134.55 |
43 | 新疆星飞源电力工程有限公司阿拉尔市分公司 | 544.20 |
44 | 中环建(北京)工程管理有限公司阿拉尔分公司 | 493.50 |
45 | 阿拉尔昌丰建材有限责任公司 | 351.00 |
46 | 阿拉尔市欣成商业管理有限公司 | 1522.50 |
47 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 12281.85 |
48 | 阿拉尔市恒通城市公共交通运输有限公司 | 1501.04 |
49 | 阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司 | 285.17 |
50 | 阿拉尔市博方职业技术培训有限责任公司 | 198.60 |
51 | 阿拉尔市君鹏印刷有限公司 | 483.60 |
52 | 阿拉尔市忠信会计服务有限公司 | 942.02 |
53 | 新疆弘顺福康商贸有限公司 | 134.55 |
54 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司阿拉尔分院 | 136.50 |
55 | 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司第十分店 | 358.80 |
56 | 新疆无界云途文化传媒有限公司 | 276.48 |
57 | 阿拉尔市东红晟钻井服务有限责任公司 | 851.70 |
58 | 阿拉尔市仁和药品零售有限责任公司 | 838.35 |
59 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 227.70 |
60 | 阿拉尔市瑜德建筑劳务有限公司 | 135.17 |
61 | 阿拉尔天博物业服务有限公司 | 465.75 |
62 | 阿拉尔振宏小汽车修理有限公司 | 289.80 |
63 | 阿拉尔市鹏达棉业有限责任公司 | 546.11 |
64 | 阿拉尔市鹏发棉业有限责任公司 | 737.10 |
65 | 新疆大胜达包装有限公司 | 7277.32 |
66 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 85170.06 |
67 | 阿拉尔隆达实业发展有限责任公司 | 949.46 |
68 | 阿拉尔市灏远鑫润商贸有限公司 | 904.80 |
69 | 新疆盛恒项目管理咨询有限责任公司 | 1341.75 |
70 | 阿拉尔市名优商贸有限公司 | 1633.95 |
71 | 阿拉尔市起点测绘有限公司 | 1552.50 |
72 | 阿克苏地区新正房地产测绘有限责任公司阿拉尔分公司 | 542.10 |
73 | 阿拉尔广厦燃气有限责任公司 | 2023.50 |
74 | 新疆川棉纺织服装有限公司 | 25627.12 |
75 | 阿拉尔市全鑫商贸有限公司 | 320.85 |
76 | 阿拉尔市万盛钢结构有限公司 | 134.68 |
77 | 阿拉尔市中和德润生态设计有限公司 | 319.20 |
78 | 阿拉尔恒源房地产开发有限公司 | 703.80 |
79 | 阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司 | 10700.89 |
80 | 阿拉尔市银龄大家庭老年公寓 | 2188.37 |
81 | 阿拉尔市阿尔盾安防工程有限公司 | 252.96 |
82 | 阿拉尔市西城广告有限公司 | 551.15 |
83 | 新疆纳凯纺织有限公司 | 9148.57 |
84 | 新疆正元工程招标代理有限责任公司阿拉尔二分公司 | 507.15 |
85 | 阿拉尔天源房地产开发有限责任公司 | 1211.85 |
86 | 阿拉尔市锦旷市政工程建设有限公司 | 690.09 |
87 | 新疆中威建设工程有限公司 | 5344.10 |
88 | 阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司 | 8875.65 |
89 | 阿拉尔市城景工程有限公司 | 4888.42 |
90 | 阿拉尔市方正有限责任检测试验中心 | 4397.85 |
91 | 阿拉尔市长隆小额贷款有限责任公司 | 859.05 |
92 | 阿拉尔市开元物业服务有限责任公司 | 1753.18 |
93 | 新疆礼信社会经济咨询服务有限公司 | 485.65 |
94 | 阿拉尔尚城房地产开发有限公司 | 1228.35 |
95 | 阿拉尔盛通房地产开发有限公司 | 781.79 |
96 | 阿拉尔天浩物业服务有限公司 | 2168.85 |
97 | 新疆卓越工程项目管理有限公司阿拉尔分公司 | 1785.60 |
98 | 阿拉尔市瑞康果业有限公司 | 1194.08 |
99 | 阿拉尔市天平建材检测有限责任公司 | 4443.92 |
100 | 中华联合财产保险股份有限公司阿拉尔分公司 | 20374.57 |
101 | 新疆华元融资担保有限公司 | 1568.53 |
102 | 阿拉尔市京洛广告传媒有限公司 | 10.35 |
★注:上述返还金额为系统比对拟返还金额,实际返还金额以到账数据为准。 | ||

用户登录
还没有账号?
立即注册