索引号: | nyj-2023-00037 | 发布机构: | 农业农村局 |
生成日期: | 2023-08-08 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 文件政策 | |
关键词: |
关于印发《第一师阿拉尔市畜禽养殖禁养区划定工作实施方案》的通知
关于印发《第一师阿拉尔市畜禽养殖禁养区
划定工作实施方案》的通知
各团镇(乡)、街道办、企业、事业单位,各直属机构并经济技术开发区管委会、农业科技园区管委会、直属机关工委:
《第一师阿拉尔市畜禽养殖禁养区划定工作实施方案》已经师市2018年行政常务会第2次会议审议通过,现印发你们 ,请认真组织实施。
第一师办公室 阿拉尔市人民政府办公室
2018年6月6日
第一师阿拉尔市畜禽养殖禁养区划定工作实施方案
为贯彻落实国家关于划定畜禽养殖禁养区、限养区、适养区基本要求,加强畜禽养殖污染防治,促进畜禽养殖业合理布局,切实保护好生态环境,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等有关规定,按照《关于开展兵团畜禽养殖禁养区划定工作的通知》(兵农牧发〔2017〕132号)的要求,结合师市实际,制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻落实党的十九大精神,全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,以生态文明建设为指导,以保护生态环境、城镇饮用水源安全为出发点,以改善生态环境质量和促进畜禽养殖业可持续发展为工作目标,以推进禁养区、限养区划定为手段,优化畜禽养殖业生产布局,推进环境保护与畜禽养殖业协调发展。
二、原则依据
(一)划定原则
1.符合师市及各团镇(乡)城镇规划原则;
2.环境保护与畜禽养殖业持续协调发展的原则;
3.维护群众合法权益原则;
4.属地管理,分级负责原则;
5.突出重点和可持续性原则;
6.符合动物防疫条件原则。
(二)划定依据
1.《中华人民共和国环境保护法》
2.《中华人民共和国大气污染防治法》
3.《中华人民共和国水污染防治法》
4.《中华人民共和国畜牧法》
5.《水污染防治行动计划》
6.《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号)
7.《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T 338-2007)
8.《关于印发<畜禽养殖禁养区划定技术指南>的通知》(环办水体〔2016〕99号)
9.《关于开展兵团畜禽养殖禁养区划定工作的通知》(兵农(牧)发〔2017〕132号)
10.其他有关法律法规和技术规范。
(三)相关术语
1.畜禽:包括猪、牛、羊、禽、马、驴、驼等。
2.养殖场(区):指达到省级人民政府确定的养殖规模标准的畜禽集中饲养场所(以下简称养殖场)。
3.禁养区域:指县级以上地方人民政府依法划定的禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场的区域。
4.限养区域:在禁养区外一定区域内限定畜禽养殖规模和数量,禁止新建规模化畜禽养殖场;限养区内现有的畜禽养殖场应限期治理,污染物处理达到排放要求。
5.养殖标准:
(1)规模化养殖场(小区):生猪年出栏≥1000头或存栏能繁母猪≥60头;奶牛存栏≥100头;肉牛年出栏≥200头或存栏能繁母牛≥100头;肉羊年出栏≥1000只或存栏能繁母羊≥500只;蛋禽存栏≥10000羽;肉禽年出栏≥30000羽,肉驴年出栏≥200头或存栏能繁母驴≥100头。
(2)规模养殖户:生猪年出栏≥500头或存栏能繁母猪≥30头;奶牛存栏≥30头;肉牛年出栏≥100头或存栏能繁母牛≥50头;肉羊年出栏≥500只或存栏能繁母羊≥300只;蛋禽存栏≥2000羽;肉禽年出栏≥10000羽。肉驴年出栏≥100头或存栏能繁母驴≥50头。
三、区域划分
(一)禁养区域
师市依法划定的禁养区分为五大类,共计92个禁养区。第一类城镇居民规划区外延500米以内的区域。第二类饮用水水源保护区,包括饮用水水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。第三类塔里木河河道两侧的区域。第四类文物保护区,包括十一团的昆岗古墓。第五类国道、省道途经第师市段两侧的区域。
1.城镇居民区
结合师市各团镇(乡)的土地利用总体规划和城镇总体规划,确定师市城镇居民区(含连队)禁养区总面积约408.84平方千米,其中阿拉尔城区(含阿拉尔工业园区)142.2平方千米、1团6.65平方千米、2团9.89平方千米、3团14平方千米、4团10.2平方千米、5团20.3平方千米、6团12.1平方千米、7团6平方千米、8团9.7平方千米、9团16.68平方千米、10团20.2平方千米、11团18.9平方千米、12团27.45平方千米、13团11.9平方千米、14团22.03平方千米、16团26.4平方千米、幸福农场16.8平方千米、托喀依乡17.44平方千米。
2.饮用水源保护区
依据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T 338-2007)要求划分。其中,饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场(注:畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田,符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的,不属于排放污染物)。
师市饮用水水源地保护区划分5个禁养区,一是新井子水库,约85.46平方千米;二是上游水库,约70.48平方千米;三是多浪水库,约45.99平方千米;四是胜利水库,约92.32平方千米;五是五团水库,约6.16平方千米。
3.自然保护区
按照各级人民政府公布的自然保护区范围执行,自然保护区核心区和缓冲区、实验区范围内,禁止建设养殖场。
师市塔里木河河道两侧500m为禁养区范围。
4.文物保护区
十一团团域范围内的昆岗古墓周边500m为禁养区范围。
5.法律法规规定的其他禁止建设养殖场的区域
途径师市各团城镇居民区范围的省级以上道路:217国道、314国道、309省道、207省道、215省道、216省道、308省道等道路两侧外延500米范围均为禁养区范围。
(二)限养区域
阿拉尔城区禁养区外延2千米范围内的区域;1团、2团、3团、4团、5团、6团、7团、8团、9团、10团、11团、12团、13团、14团、16团、幸福农场和托喀依乡共17个城镇居民区(连队常住人口超过500人划定限养区)禁养区外延500米范围内的区域;师市各水源保护区禁养区外延500米范围内的区域。
四、工作步骤
(一)工作流程
1.各团镇(乡)农业部门、环保部门,会同水利、发改、国土、卫生、交通等有关部门依据法律法规,结合当地发展规划等,初步确定禁养区划定范围。
2.在初步确定划定范围的基础上,组织开展实地勘察,明确拟划定禁养区范围四至坐标,调查禁养区划定相关基础信息(包括有关地物信息、养殖规模、种类、粪污处理情况等),确定需要关闭或搬迁的养殖场(户)名单。
3.师市农林牧局、环保局研究制定师市禁养区划定工作实施初步方案。经公示、征求意见,根据反馈意见进行修正,必要的应当进行现场勘核,修正后报兵团环保局、农业局技术审核,由师市批准后向社会公布。
4.由师市环保局、农林牧局牵头,建立多部门联动机制,明确职责分工,做好宣传动员,各团镇(乡)根据划定禁养区内的畜禽养殖场(户)现有存出栏量、生产周期、立项审批、土地使用审批、环评审批、工商注册、税务登记等内容,综合确定关闭、拆迁方案并组织实施。
(二)工作要求
1.自本划定方案发布之日起,在禁养区严禁新建、扩建各类畜禽养殖场。禁养区范围内已建成的畜禽养殖场,要限期转产、搬迁或依法关闭,到2018年6月底前实现禁养目标。
2.各团镇(乡)应严格按照本方案,结合本辖区发展规划,科学谋划、合理布局,把好畜禽规模养殖发展关,并按照属地管理原则,负责做好禁养区内现有畜禽养殖场的有序关停、搬迁和限养区畜禽养殖场的污染治理工作。
3.发改、农业、环保、国土等部门对新建、扩建畜禽养殖场的污染治理要加强督导管理,师市农林牧局、国土局要做好项目备案审查工作。
(三)进度安排
1.2018年1月10日-3月15日完成师市禁养区划定、报批、公示和发布。
2.2018年3月16日-4月15日做好禁养区养殖场户关闭、搬迁宣传动员工作,完成禁养区养殖圈舍现场测绘丈量工作。
3.2018年4月16日-5月31日完成禁养区养殖圈舍的关闭和畜禽搬迁工作,定期上报关闭或搬迁工作进度。
4.2018年6月1日-6月30日完成档案材料,上报总结。
五、保障措施
(一)提高认识,强化责任。
各单位要高度重视禁养区划定工作,强化主体责任,建立党委主要领导牵头、多部门联动的工作机制,明确责任分工,依法依规做好禁养区内养殖场(户)的关闭、搬迁及安置补偿工作。
(二)加大宣传,正确引导。
各单位要加强畜禽禁养区划定工作的宣传,全面公开禁养区规划方案,各单位要尽快划定适养区,引导禁养区养殖场(户)开展搬迁工作,并按照畜禽污染防治要求,配套建设粪污处理利用设施,力争到2020年规模化养殖场配套建设粪污处理设施比例达到75%以上,畜禽粪污基本实现资源化利用。
六、其他
禁养区划定后,原则上5年内不做调整;需要调整的,根据《关于印发<畜禽养殖禁养区划定技术指南>的通知》(环办水体〔2016〕99号)及本方案禁养区划定工作流程开展划定。
附件1:师市畜禽养殖禁养区和限养区划定表。
附件2:师市规模化养殖场(小区)和养殖户的搬迁、处置方案情况表
附件3:师市畜禽养殖禁养区和限养区规划布局图。(阿拉尔市、1团、2团、3团、4团、5团、6团、7团、8团、阿拉尔农场、10团、11团、12团、13团、14团、16团、幸福农场、托喀依乡、新井子水库、上游水库、多浪水库、胜利水库、5团水库、国道和省道、塔里木河河段)
附件1:
第师市畜禽养殖禁养区和限养区划定表
分类 | 类别 | 禁养区名称 | 禁养区面积 | 片区名称 | 禁养区坐标 | 限养区域 | ||||||
编号 | 经度 | 纬度 | 编号 | 经度 | 纬度 | |||||||
一类 | 城镇居民区 | 阿拉尔市(含阿拉尔工业园区) | 142.2km2 | 阿拉尔市(含阿拉尔工业区、化工能源区纺织和农产品加工区) | 1 | 81.348° | 40.575° | 17 | 81.173° | 40.571° | 禁养区外延2千米以内的区域。 | |
2 | 81.346° | 40.56° | 18 | 81.174° | 40.567° | |||||||
3 | 81.339° | 40.554° | 19 | 81.15° | 40.565° | |||||||
4 | 81.332° | 40.544° | 20 | 81.157° | 40.6° | |||||||
5 | 81.318° | 40.532° | 21 | 81.16° | 40.601° | |||||||
6 | 81.303° | 40.53° | 22 | 81.164° | 40.625° | |||||||
7 | 81.258° | 40.53° | 23 | 81.203° | 40.622° | |||||||
8 | 81.255° | 40.532° | 24 | 81.204° | 40.624° | |||||||
9 | 81.232° | 40.536° | 25 | 81.214° | 40.624° | |||||||
10 | 81.228° | 40.538° | 26 | 81.216° | 40.621° | |||||||
11 | 81.223° | 40.544° | 27 | 81.236° | 40.628° | |||||||
12 | 81.202° | 40.546° | 28 | 81.258° | 40.615° | |||||||
13 | 81.197° | 40.543° | 29 | 81.244° | 40.595° | |||||||
14 | 81.18° | 40.545° | 30 | 81.263° | 40.581° | |||||||
15 | 81.166° | 40.552° | 1 | 81.275° | 40.579° | |||||||
16 | 81.178° | 40.569° | 32 | 81.33° | 40.582° | |||||||
光伏、机械制造和支农区 | 1 | 81.291° | 40.516° | 8 | 81.219° | 40.522° | ||||||
2 | 81.292° | 40.51° | 9 | 81.237° | 40.523° | |||||||
3 | 81.3° | 40.5° | 10 | 81.243° | 40.52° | |||||||
4 | 81.28° | 40.494° | 11 | 81.249° | 40.518° | |||||||
5 | 81.253° | 40.49° | 12 | 81.252° | 40.516° | |||||||
6 | 81.245° | 40.492° | 13 | 81.283° | 40.519° | |||||||
7 | 81.226° | 40.49° | 14 | 81.283° | 40.516° | |||||||
冶炼、物流区 | 1 | 81.242° | 40.448° | 4 | 81.225° | 40.416° | ||||||
2 | 81.272° | 40.426° | 5 | 81.214° | 40.41° | |||||||
3 | 81.238° | 40.405° | 6 | 81.2° | 40.422° | |||||||
1团 | 6.65km2 | 1团团部 | 1 | 79.872° | 40.683° | 5 | 79.908° | 40.679° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 79.886° | 40.671° | 6 | 79.909° | 40.682° | |||||||
3 | 79.89° | 40.673° | 7 | 79.892° | 40.695° | |||||||
4 | 79.894° | 40.67° | ||||||||||
26连 | 1 | 79.92° | 40.727° | 4 | 79.942° | 40.726° | ||||||
2 | 79.932° | 40.717° | 5 | 79.945° | 40.728° | |||||||
3 | 79.944° | 40.724° | 6 | 79.936° | 40.737° | |||||||
20、21、24、25连 | 1 | 79.94° | 40.739° | 11 | 79.997° | 40.762° | ||||||
2 | 79.943° | 40.737° | 12 | 79.996° | 40.772° | |||||||
3 | 79.948° | 40.726° | 13 | 79.972° | 40.763° | |||||||
4 | 79.953° | 40.727° | 14 | 79.97° | 40.766° | |||||||
5 | 79.964° | 40.733° | 15 | 79.956° | 40.759° | |||||||
6 | 79.961° | 40.735° | 16 | 79.96° | 40.756° | |||||||
7 | 79.968° | 40.74° | 17 | 79.953° | 40.755° | |||||||
8 | 79.986° | 40.747° | 18 | 79.946° | 40.751° | |||||||
9 | 79.984° | 40.75° | 19 | 79.944° | 40.747° | |||||||
10 | 79.999° | 40.76° | 20 | 79.947° | 40.743° | |||||||
2团 | 9.89km2 | 2团团部 | 1 | 79.81° | 40.594° | 6 | 79.826° | 40.572° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 79.819° | 40.585° | 7 | 79.839° | 40.581° | |||||||
3 | 79.816° | 40.583° | 8 | 79.835° | 40.584° | |||||||
4 | 79.818° | 40.581° | 9 | 79.853° | 40.597° | |||||||
5 | 79.817° | 40.579° | 10 | 79.836° | 40.612° | |||||||
1连 | 1 | 79.795° | 40.635° | 3 | 79.817° | 40.635° | ||||||
2 | 79.804° | 40.626° | 4 | 79.808° | 40.643° | |||||||
3团 | 14km2 | 3团团部 | 1 | 80.029° | 40.372° | 9 | 80.064° | 40.359° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 80.032° | 40.36° | 10 | 80.069° | 40.363° | |||||||
3 | 80.04° | 40.361° | 11 | 80.071° | 40.373° | |||||||
4 | 80.041° | 40.357° | 12 | 80.061° | 40.379° | |||||||
5 | 80.046° | 40.358° | 13 | 80.051° | 40.377° | |||||||
6 | 80.048° | 40.357° | 14 | 80.05° | 40.375° | |||||||
7 | 80.05° | 40.357° | 15 | 80.044° | 40.374° | |||||||
8 | 80.051° | 40.355° | 16 | 80.042° | 40.376° | |||||||
16连 | 1 | 80.17° | 40.38° | 5 | 80.19° | 40.367° | ||||||
2 | 80.172° | 40.367° | 6 | 80.187° | 40.382° | |||||||
3 | 80.176° | 40.366° | 7 | 80.177° | 40.382° | |||||||
4 | 80.177° | 40.364° | ||||||||||
17连 | 1 | 80.107° | 40.399° | 5 | 80.126° | 40.386° | ||||||
2 | 80.109° | 40.389° | 6 | 80.126° | 40.394° | |||||||
3 | 80.111° | 40.383° | 7 | 80.123° | 40.395° | |||||||
4 | 80.12° | 40.383° | 8 | 80.122° | 40.4° | |||||||
18连 | 1 | 80.138° | 40.403° | 5 | 80.148° | 40.388° | ||||||
2 | 80.133° | 40.392° | 6 | 80.154° | 40.393° | |||||||
3 | 80.137° | 40.391° | 7 | 80.152° | 40.395° | |||||||
4 | 80.137° | 40.389° | 8 | 80.155° | 40.401° | |||||||
4团 | 10.2km2 | 4团团部 | 1 | 79.445° | 41.405° | 6 | 79.496° | 41.407° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 79.452° | 41.399° | 7 | 79.478° | 41.414° | |||||||
3 | 79.455° | 41.4° | 8 | 79.47° | 41.419° | |||||||
4 | 79.461° | 41.386° | 9 | 79.457° | 41.413° | |||||||
5 | 79.478° | 41.391° | 10 | 79.447° | 41.411° | |||||||
15连 | 1 | 79.812° | 41.412° | 6 | 79.862° | 41.414° | ||||||
2 | 79.808° | 41.402° | 7 | 79.85° | 41.417° | |||||||
3 | 79.853° | 41.406° | 8 | 79.848° | 41.416° | |||||||
4 | 79.896° | 41.404° | 9 | 79.832° | 41.418° | |||||||
5 | 79.895° | 41.413° | 10 | 79.83° | 41.416° | |||||||
5团 | 20.3km2 | 5团团部、3连、10连 | 1 | 80.767° | 41.383° | 17 | 80.864° | 41.399° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 80.773° | 41.377° | 18 | 80.851° | 41.4° | |||||||
3 | 80.776° | 41.371° | 19 | 80.851° | 41.408° | |||||||
4 | 80.779° | 41.368° | 20 | 80.835° | 41.408° | |||||||
5 | 80.805° | 41.373° | 21 | 80.836° | 41.406° | |||||||
6 | 80.804° | 41.376° | 22 | 80.819° | 41.402° | |||||||
7 | 80.817° | 41.379° | 23 | 80.817° | 41.407° | |||||||
8 | 80.81° | 41.383° | 24 | 80.803° | 41.403° | |||||||
9 | 80.809° | 41.386° | 25 | 80.805° | 41.397° | |||||||
10 | 80.821° | 41.389° | 26 | 80.801° | 41.396° | |||||||
11 | 80.84° | 41.39° | 27 | 80.8° | 41.398° | |||||||
12 | 80.851° | 41.388° | 28 | 80.784° | 41.392° | |||||||
13 | 80.844° | 41.387° | 29 | 80.784° | 41.396° | |||||||
14 | 80.844° | 41.377° | 30 | 80.767° | 41.389° | |||||||
15 | 80.864° | 41.378° | 31 | 80.77° | 41.384° | |||||||
16 | 80.62° | 41.393° | ||||||||||
11连 | 1 | 80.849° | 41.376° | 6 | 80.867° | 41.364° | ||||||
2 | 80.852° | 41.364° | 7 | 80.864° | 41.364° | |||||||
3 | 80.851° | 41.362° | 8 | 80.864° | 41.365° | |||||||
4 | 80.854° | 41.351° | 9 | 80.867° | 41.366° | |||||||
5 | 80.87° | 41.354° | 10 | 80.864° | 41.378° | |||||||
6团 | 12.1km2 | 6团团部 | 1 | 80.445° | 40.957° | 5 | 80.488° | 40.95° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 80.452° | 40.937° | 6 | 80.483° | 40.964° | |||||||
3 | 80.462° | 40.94° | 7 | 80.477° | 40.962° | |||||||
4 | 80.462° | 40.938° | 8 | 80.475° | 40.966° | |||||||
7团 | 6km2 | 7团团部 | 1 | 80.657° | 40.603° | 8 | 80.681° | 40.579° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 80.61° | 40.597° | 9 | 80.683° | 40.578° | |||||||
3 | 80.654° | 40.592° | 10 | 80.684° | 40.579° | |||||||
4 | 80.665° | 40.591° | 11 | 80.688° | 40.579° | |||||||
5 | 80.666° | 40.587° | 12 | 80.697° | 40.593° | |||||||
6 | 80.675° | 40.582° | 13 | 80.676° | 40.606° | |||||||
7 | 80.674° | 40.58° | 14 | 80.665° | 40.601° | |||||||
8团 | 9.7km2 | 8团团部 | 1 | 80.83° | 40.602° | 5 | 80.888° | 40.599° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 80.852° | 40.582° | 6 | 80.853° | 40.612° | |||||||
3 | 80.867° | 40.592° | 7 | 80.843° | 40.612° | |||||||
4 | 80.881° | 40.587° | 8 | 80.841° | 40.609° | |||||||
阿拉尔农场 | 16.68km2 | 阿拉尔 农场场部 | 1 | 81.105° | 40.561° | 5 | 81.124° | 40.561° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 81.105° | 40.54° | 6 | 81.124° | 40.563° | |||||||
3 | 81.136° | 40.541° | 7 | 81.109° | 40.563° | |||||||
4 | 81.136° | 40.561° | 8 | 81.109° | 40.561° | |||||||
8连 | 1 | 81.158° | 40.549° | 5 | 81.177° | 40.547° | ||||||
2 | 81.158° | 40.537° | 6 | 81.169° | 40.554° | |||||||
3 | 81.17° | 40.537° | 7 | 81.164° | 40.55° | |||||||
4 | 81.17° | 40.539° | ||||||||||
11连 | 1 | 81.084° | 40.552° | 4 | 81.102° | 40.55° | ||||||
2 | 81.085° | 40.54° | 5 | 81.099° | 40.55° | |||||||
3 | 81.102° | 40.54° | 6 | 81.099° | 40.552° | |||||||
13连 | 1 | 81.036° | 40.561° | 4 | 81.051° | 40.548° | ||||||
2 | 81.033° | 40.548° | 5 | 81.053° | 40.558° | |||||||
3 | 81.049° | 40.546° | 6 | 81.051° | 40.56° | |||||||
15连 | 1 | 81.006° | 40.55° | 4 | 81.024° | 40.549° | ||||||
2 | 81.007° | 40.539° | 5 | 81.021° | 40.55° | |||||||
3 | 81.025° | 40.54° | 6 | 81.021° | 40.552° | |||||||
16连 | 1 | 80.97° | 40.551° | 3 | 80.994° | 40.54° | ||||||
2 | 80.972° | 40.539° | 4 | 80.992° | 40.552° | |||||||
10团 | 20.2km2 | 10团团部、 1连 | 1 | 81.318° | 40.62° | 10 | 81.317° | 40.582° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 81.316° | 40.616° | 11 | 81.318° | 40.578° | |||||||
3 | 81.317° | 40.599° | 12 | 81.334° | 40.582° | |||||||
4 | 81.32° | 40.599° | 13 | 81.338° | 40.591° | |||||||
5 | 81.321° | 40.595° | 14 | 81.338° | 40.616° | |||||||
6 | 81.323° | 40.594° | 15 | 81.336° | 40.622° | |||||||
7 | 81.323° | 40.593° | 16 | 81.323° | 40.622° | |||||||
8 | 81.315° | 40.592° | 17 | 81.323° | 40.621° | |||||||
9 | 81.315° | 40.582° | ||||||||||
7连 | 1 | 81.289° | 40.583° | 6 | 81.309° | 40.582° | ||||||
2 | 81.289° | 40.575° | 7 | 81.305° | 40.592° | |||||||
3 | 81.291° | 40.572° | 8 | 81.29° | 40.587° | |||||||
4 | 81.304° | 40.576° | 9 | 81.291° | 40.584° | |||||||
5 | 81.304° | 40.579° | ||||||||||
6连 | 1 | 81.368° | 40.641° | 3 | 81.385° | 40.63° | ||||||
2 | 81.368° | 40.63° | 4 | 81.385° | 40.641° | |||||||
8连 | 1 | 81.263° | 40.599° | 3 | 81.286° | 40.602° | ||||||
2 | 81.273° | 40.591° | 4 | 81.275° | 40.609° | |||||||
10连 | 1 | 81.383° | 40.656° | 3 | 81.401° | 40.645° | ||||||
2 | 81.383° | 40.644° | 4 | 81.4° | 40.656° | |||||||
17连 | 1 | 81.195° | 40.564° | 3 | 81.21° | 40.55° | ||||||
2 | 81.193° | 40.552° | 4 | 81.212° | 40.562° | |||||||
11连 | 1 | 81.314° | 40.69° | 3 | 81.331° | 40.679° | ||||||
2 | 81.315° | 40.679° | 4 | 81.332° | 40.69° | |||||||
11团 | 18.9km2 | 11团团部、3连、8连 | 1 | 81.543° | 40.625° | 8 | 81.572° | 40.621° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 81.551° | 40.612° | 9 | 81.574° | 40.623° | |||||||
3 | 81.555° | 40.614° | 10 | 81.584° | 40.612° | |||||||
4 | 81.558° | 40.61° | 11 | 81.601° | 40.619° | |||||||
5 | 81.561° | 40.611° | 12 | 81.59° | 40.632° | |||||||
6 | 81.563° | 40.607° | 13 | 81.575° | 40.626° | |||||||
7 | 81.578° | 40.615° | 14 | 81.569° | 40.636° | |||||||
1连 | 1 | 81.523° | 40.601° | 3 | 81.55° | 40.596° | ||||||
2 | 81.534° | 40.589° | 4 | 81.539° | 40.608° | |||||||
7连 | 1 | 81.568° | 40.597° | 4 | 81.576° | 40.586° | ||||||
2 | 81.57° | 40.595° | 5 | 81.591° | 40.593° | |||||||
3 | 81.568° | 40.594° | 6 | 81.583° | 40.604° | |||||||
6连 | 1 | 81.598° | 40.632° | 3 | 81.62° | 40.628° | ||||||
2 | 81.606° | 40.622° | 4 | 81.611° | 40.639° | |||||||
10连 | 1 | 81.614° | 40.618° | 3 | 81.636° | 40.615° | ||||||
2 | 81.623° | 40.609° | 4 | 81.627° | 40.625° | |||||||
5连 | 1 | 81.658° | 40.663° | 4 | 81.679° | 40.657° | ||||||
2 | 81.664° | 40.651° | 5 | 81.674° | 40.668° | |||||||
3 | 81.678° | 40.654° | ||||||||||
12团 | 27.45km2 | 12团团部 | 1 | 81.285° | 40.504° | 6 | 81.311° | 40.520° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 81.297° | 40.490° | 7 | 81.286° | 40.518° | |||||||
3 | 81.327° | 40.507° | 8 | 81.289° | 40.514° | |||||||
4 | 81.317° | 40.518° | 9 | 81.284° | 40.510° | |||||||
5 | 81.314° | 40.517° | 10 | 81.288° | 40.505° | |||||||
14连 | 1 | 81.162° | 40.443° | 3 | 81.181° | 40.431° | ||||||
2 | 81.162° | 40.431° | 4 | 81.181° | 40.443° | |||||||
3连 | 1 | 81.208° | 40.512° | 3 | 81.226° | 40.503° | ||||||
2 | 81.21° | 40.501° | 4 | 81.223° | 40.515° | |||||||
2连 | 1 | 81.212° | 40.496° | 5 | 81.228° | 40.499° | ||||||
2 | 81.216° | 40.485° | 6 | 81.228° | 40.500° | |||||||
3 | 81.236° | 40.487° | 7 | 81.215° | 40.500° | |||||||
4 | 81.233° | 40.499° | 8 | 81.215° | 40.497° | |||||||
14连 | 1 | 81.321° | 40.468° | 5 | 81.343° | 40.478° | ||||||
2 | 81.328° | 40.459° | 6 | 81.339° | 40.483° | |||||||
3 | 81.357° | 40.472° | 7 | 81.325° | 40.476° | |||||||
4 | 81.349° | 40.481° | 8 | 81.327° | 40.471° | |||||||
23连 | 1 | 81.347° | 40.530° | 3 | 81.369° | 40.525° | ||||||
2 | 81.357° | 40.518° | 4 | 81.360° | 40.535° | |||||||
22连 | 1 | 81.385° | 40.525° | 3 | 81.409° | 40.524° | ||||||
2 | 81.394° | 40.516° | 4 | 81.398° | 40.533° | |||||||
29、28连 | 1 | 81.400° | 40.564° | 4 | 81.420° | 40.540° | ||||||
2 | 81.410° | 40.550° | 5 | 81.430° | 40.550° | |||||||
3 | 81.410° | 40.550° | 6 | 81.410° | 40.570° | |||||||
13团 | 11.9km2 | 13团 团部 | 1 | 81.490° | 40.644° | 4 | 81.516° | 40.623° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 81.490° | 40.628° | 5 | 81.518° | 40.640° | |||||||
3 | 81.492° | 40.625° | 6 | 81.503° | 40.644° | |||||||
13团 团直 | 1 | 81.592° | 40.687° | 9 | 81.633° | 40.685° | ||||||
2 | 81.609° | 40.666° | 10 | 81.631° | 40.685° | |||||||
3 | 81.623° | 40.671° | 11 | 81.631° | 40.688° | |||||||
4 | 81.625° | 40.668° | 12 | 81.623° | 40.686° | |||||||
5 | 81.639° | 40.675° | 13 | 81.616° | 40.688° | |||||||
6 | 81.636° | 40.678° | 14 | 81.613° | 40.687° | |||||||
7 | 81.636° | 40.682° | 15 | 81.609° | 40.690° | |||||||
8 | 81.634° | 40.682° | ||||||||||
14团 | 22.03km2 | 14团团部 | 1 | 81.758° | 40.709° | 10 | 81.780° | 40.684° | 禁养区外延500米以内的区域。 | |||
2 | 81.753° | 40.698° | 11 | 81.782° | 40.687° | |||||||
3 | 81.754° | 40.696° | 12 | 81.785° | 40.687° | |||||||
4 | 81.754° | 40.692° | 13 | 81.789° | 40.699° | |||||||
5 | 81.756° | 40.691° | 14 | 81.782° | 40.702° | |||||||
6 | 81.758° | 40.678° | 15 | 81.781° | 40.704° | |||||||
7 | 81.764° | 40.679° | 16 | 81.770° | 40.704° | |||||||
8 | 81.766° | 40.665° | 17 | 81.766° | 40.707° | |||||||
9 | 81.783° | 40.667° | 18 | 81.762° | 40.707° | |||||||
1连 | 1 | 81.733° | 40.723° | 6 | 81.739° | 40.699° | ||||||
2 | 81.731° | 40.720° | 7 | 81.745° | 40.713° | |||||||
3 | 81.729° | 40.721° | 8 | 81.743° | 40.714° | |||||||
4 | 81.722° | 40.710° | 9 | 81.744° | 40.716° | |||||||
5 | 81.722° | 40.708° | ||||||||||
4连 | 1 | 41.693° | 40.698° | 4 | 81.711° | 40.703° | ||||||
2 | 81.694° | 40.684° | 5 | 81.697° | 40.700° | |||||||
3 | 81.713° | 40.684° | ||||||||||
8连 | 1 | 81.715° | 40.684° | 4 | 81.734° | 40.667° | ||||||
2 | 81.718° | 40.447° | 5 | 81.736° | 40.669° | |||||||
3 | 81.720° | 40.665° | 6 | 81.734° | 40.686° | |||||||
10连 | 1 | 81.691° | 40.667° | 3 | 81.713° | 40.659° | ||||||
2 | 81.697° | 40.653° | 4 | 81.708° | 40.673° | |||||||
3连 | 1 | 81.771° | 40.662° | 4 | 81.793° | 40.662° | ||||||
2 | 81.773° | 40.647° | 5 | 81.791° | 40.662° | |||||||
3 | 81.794° | 40.650° | 6 | 81.791° | 40.665° | |||||||
7连、新7连 | 1 | 81.800° | 40.739° | 8 | 81.822° | 40.727° | ||||||
2 | 81.799° | 40.726° | 9 | 81.819° | 40.724° | |||||||
