| 索引号: | nyj-2023-00071 | 发布机构: | 农业农村局 |
| 生成日期: | 2023-11-03 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
关于对第一师阿拉尔市2024年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目入库公示
关于对第一师阿拉尔市2024年兵团本级
财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目入库公示
根据《关于印发〈兵团财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法〉的通知》(兵乡振发〔2022〕6号)文件精神,师市乡村振兴局组织相关人员对2024年项目计划表及实施方案进行审核。经师市乡村振兴局审核,师市领导审定,现批准第一师五团巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接水产品养殖建设项目等15个项目作为2024年储备项目(具体项目见附件),现将具体项目情况公示如下。
公示时间:2023年11月3日—11月12日(公示期10日)
如对项目有异议,请在公示期内提出意见建议。
投诉监督单位名称和地址:第一师阿拉尔市乡村振兴局、阿拉尔市军垦大道1731号。
国家扶贫监督举报电话:12317
第一师阿拉尔市举报投诉电话及电子邮箱:
0997—4673328、xjbtdysnyncj@163.com。
特此公示。
附件:第一师阿拉尔市2024年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资项目入库表
第一师阿拉尔市乡村振兴局
2023年11月3日
| 第一师阿拉尔市2024年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目入库表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 建设性质(新建、续建改扩建) | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设规模及主要内容 | 项目类别 | 受益人口数(人) | 责任单位 | 责任人 | 资金规模(万元) | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | ||||||||||
| 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 其他 | 小计 | 中央衔接资金 | 兵团衔接资金 | 其他涉乡振兴资金整合 | 其他资金 | 备注(其他资金名称) | |||||||||||||
| 合计 | 13450 | 18764 | 18764 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 第一师五团巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接水产品养殖建设项目 | 2024-05-03 | 新建 | 2024年 | 五团九连 | 新建罗氏沼虾养殖池33350㎡、新建澳洲淡水龙虾养殖池33350㎡及其他配套附属设施。 | √ | 2000 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 2000 | 2000 | 新建罗氏沼虾养殖池33350㎡、新建澳洲淡水龙虾养殖池33350㎡及其他配套附属设施。 | 吸纳劳动力10人 | 2024年 | |||||||||
| 2 | 第一师五团巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奶牛养殖建设项目 | 2024-05-04 | 新建 | 2024年 | 五团十一连 | 新建奶牛挤奶厅及配套附属设施 | √ | 1500 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 1500 | 1500 | 新建奶牛挤奶厅及配套附属设施 | 吸纳劳动力6人 | 2024年 | |||||||||
| 3 | 2024年第一师五团巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接苗圃种植基地建设项目 | 2024-05-05 | 新建 | 2024年 | 五团沙河镇 | 新建苗圃种植400亩及附属配套设施. | √ | 200 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 1500 | 1500 | 新建苗圃种植400亩及附属配套设施. | 吸纳就业人员20人。 | 2024年 | |||||||||
| 4 | 第一师五团巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接鱼虾养殖建设项目 | 2024-05-06 | 新建 | 2024年 | 五团沙河镇 | 新建南美白对虾养殖池3000㎡、娃娃鱼养殖池2000㎡、鱼苗养殖池3000㎡、草鱼鲫鱼养殖池7000㎡、库房600㎡、管理用房400㎡等其他配套附属设施。 | √ | 2000 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 2000 | 2000 | 新建南美白对虾养殖池3000㎡、娃娃鱼养殖池2000㎡、鱼苗养殖池3000㎡、草鱼鲫鱼养殖池7000㎡、库房600㎡、管理用房400㎡等其他配套附属设施。 | 吸纳劳动力10人 | 2024年 | |||||||||
| 5 | 第一师五团巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接冷库提升改造项目 | 2024-05-07 | 新建 | 2024年 | 五团沙河镇 | 冷库节能、消防及苹果分选线提升改造 | √ | 200 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 200 | 200 | 通过技改,进一步优化工艺水平,提升产品质量及商品率 | 进一步降低成本,节省20% | 2024年 | |||||||||
| 6 | 第一师五团巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接反季节蔬菜栽培大棚 | 2024-05-08 | 新建 | 2024年 | 五团13连 | 新建大棚四座(砖混结构),每座850平方米,总建筑面积3400平方米及相关附属设施建设 | √ | 200 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 200 | 200 | 新建大棚四座,及相关附属设施建设 | 年培反季节蔬菜10吨、吸纳劳动力8人,预计年收入3万元。 | 2024年 | |||||||||
| 7 | 第一师六团2024年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接苹果展示馆及电商中心建设项目 | 2024-06-01 | 新建 | 2024年 | 六团创业园区 | 新建3300㎡苹果展示馆及电商中心1栋 | √ | 1200 | 农业发展服务中心 | 宋明 | 1500 | 1500 | 新建苹果展示馆及电商中心1栋 | 新建苹果展示馆及电商中心,推销六团特色农产品,提高产品竞争力,促进职工增收致富 | 2024年 | |||||||||
| 8 | 第一师六团2024年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接肉牛养殖基地建设项目 | 2024-06-02 | 新建 | 2024年 | 六团养殖区 | 新建3500㎡肉牛养殖场 | √ | 1000 | 农业发展服务中心 | 宋明 | 1000 | 1000 | 新建肉牛养殖场 | 新建肉牛养殖场,带动就业 | 2024年 | |||||||||
| 9 | 第一师六团2024年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接蔬菜保鲜库建设项目 | 2024-06-03 | 新建 | 2024年 | 六团七连 | 新建500㎡蔬菜保鲜库一栋 | √ | 1000 | 农业发展服务中心 | 宋明 | 200 | 200 | 新建蔬菜保鲜库一栋 | 新建蔬菜保鲜库,由连队合作社租赁经营,带动菜农增收致富 | 2024年 | |||||||||
| 10 | 第一师六团2024年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接分选车间建设项目 | 2024-06-04 | 新建 | 2024年 | 六团创业园区 | 新建200㎡分选车间 | √ | 200 | 农业发展服务中心 | 宋明 | 50 | 50 | 新建分选车间 | 新建分选车间,租赁经营 | 2024年 | |||||||||
| 11 | 兵地融合发展沙雅产业园2024年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接设施农业大棚及配套设施建设项目 | 2024-18-01 | 新建 | 2024年 | 兵地融合发展沙雅产业园8连 | 项目区规划面积200亩,拟建日光温室20座及其它配套设施。 | √ | 750 | 库沙新拜产业园 | 张新辉 | 2000 | 2000 | 新建日光温室大棚,由连队合作社或者能人承包经营,带动职工多元增收。 | 增加蔬菜基地生产能力,保障周边区域职工群众蔬菜消费。 | 2024年 | |||||||||
| 12 | 兵地融合发展库沙新拜产业园2024年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“百村千厂”标准厂房建设项目 | 2024-18-02 | 新建 | 2024年 | 兵地融合发展沙雅产业园8连 | 新建标准厂房8栋,总建筑面积11500㎡,其中钢结构7栋,单个建筑面积1500㎡,框架结构厂房1栋,建筑面积1000㎡及附属配套设施。 | √ | 750 | 库沙新拜产业园 | 张新辉 | 2000 | 2000 | 新建标准厂房8栋,带动职工群众就业创收。 | 通过标准厂房建设,弥补产业园设施短板,优化招商引资环境,吸引企业落地, | 2024年 | |||||||||
| 13 | 库沙新拜产业园1连2024年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接蔬菜保鲜库建设项目 | 2024-18-03 | 新建 | 2024年 | 兵地融合发展沙雅产业园1连 | 新建蔬菜保鲜库一座。 | √ | 1000 | 库沙新拜产业园 | 张新辉 | 1500 | 1500 | 新建蔬菜保鲜库一座。 | 新建保鲜库,由连队合作社租赁运营,或者对外承包,带动职工增收致富。 | 2024年 | |||||||||
| 14 | 兵地融合发展沙雅产业园2024年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中心连队养殖场建设项目 | 2024-18-04 | 新建 | 2024年 | 兵地融合发展沙雅产业园8连 | 总面积47320㎡,包含羊圈1196户,牛舍4个,青储窖2个,值班室1个,饲料加工坊1个,饲料库棚1个。 | √ | 1250 | 库沙新拜产业园 | 张新辉 | 1116.91 | 1116.91 | 新建中心连队养殖场一座及相关附属设施。 | 降低养殖场投资成本,提高养殖场经营利润,更加环保。 | 2024年 | |||||||||
| 15 | 库沙新拜产业园5连2024年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接苗圃基地生产路建设项目 | 2024-18-05 | 新建 | 2024年 | 兵地融合发展沙雅产业园5连 | 本项目新建天然砂砾内部道路174791.6㎡,道路等级为支路,其中8m宽道路路面面积30278.6㎡,6m宽道路路面面积144513㎡,新建1-13m小桥2座。 | √ | 200 | 库沙新拜产业园 | 张新辉 | 1997 | 1997 | 提升群众的幸福感、获得感,加快推进基础设施建设。 | 方便职工群众生产生活。 | 2024年 | |||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册