| 索引号: | nyj-2023-00062 | 发布机构: | 农业农村局 |
| 生成日期: | 2023-11-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
关于2023年家庭农场拟认定名单的公示
家庭农场是构建现代农业产业组织体系,促进农业转型升级,带动职工群众增收的重要新型农业经营主体。为进一步推进师市新型经营主体的发展,助力乡村振兴战略实施,切实贯彻《兵团党委农办《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》文件精神。经职工自主申报,各团镇(乡)农业行政主管部门推荐,师市农业农村局初步审核,共18家家庭农场通过初步审核,现将拟认定名单公示如下。
公示时间:2023年11月16日—11月20日,如有公示内容有异议,请在公示期内联系师市农业农村局乡村产业与经济发展科。
联系人及电话:刘生湘 18742610622
特此公示。
附件:第一师阿拉尔市2023年家庭农场拟认定名单
第一师阿拉尔市农业农村局
2023年11月16日
附件:
第一师阿拉尔市2023年家庭农场拟认定名单
序号 | 团镇 | 家庭农场名称 | 农场主姓名 | 主要产品 | 种植面积(亩) | 年产值(万元) | 纯收入(万元) | 从业人员数 | 其中:家庭人员数 | 联系电话 |
1 | 三团9连 | 阿拉尔市承诺坚果种植家庭农场 | 史忠义 | 核桃 | 80 | 40 | 25 | 2 | 2 | 18909971363 |
2 | 四团8连 | 国才家庭农场 | 马国才 | 吊干杏 | 43.2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 18099974058 |
3 | 四团8连 | 兴旺家庭农场 | 钱万涛 | 粮食(玉米) | 149.92 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15393668139 |
4 | 四团6连 | 泽龙家庭农场 | 夏晓龙 | 吊干杏 | 43.1 | 15 | 10 | 1 | 1 | 18963886585 |
5 | 四团4连 | 衍顺家庭农场 | 夏衍 | 吊干杏 | 46.11 | 30 | 15 | 2 | 2 | 15886805878 |
6 | 六团4连 | 阿拉尔市大江小政家庭农场 | 刘江 | 苹果 | 54 | 30 | 12 | 3 | 3 | 15509975127 |
7 | 六团7连 | 金昌家庭农场 | 康海新 | 苹果 | 80 | 60 | 20 | 4 | 2 | 13999063063 |
8 | 六团7连 | 盛伟家庭农场 | 王胜卫 | 苹果 | 46 | 45 | 20 | 2 | 2 | 13639928426 |
9 | 七团15连 | 英子家庭农场 | 杨再英 | 香梨 | 50.45 | 40 | 20 | 2 | 2 | 18040979488 |
10 | 十团园林二队 | 熊大伟辣椒家庭农场 | 熊大伟 | 辣椒 | 41.2 | 29 | 8 | 3 | 2 | 17399170391 |
11 | 11团2连 | 谭威威家庭农场 | 谭威威 | 棉花 | 148亩 | 40 | 12 | 5 | 5 | 18096918161 |
12 | 十三团7连 | 顺鑫家庭农场 | 郭正平 | 香梨 | 40 | 12 | 5 | 2 | 2 | 15886827011 |
13 | 十六团17连 | 肖健家庭农场 | 肖健 | 香梨 | 93亩 | 200 | 140 | 3 | 3 | 13899256808 |
14 | 十六团17连 | 新疆汪桂萍果业家庭农场 | 侯晓峰 | 香梨、苹果 | 33亩 | 150 | 30 | 4 | 4 | 15276629215 |
15 | 十六团17连 | 霄鹏家庭农场 | 张霄鹏 | 棉花 | 203亩 | 65 | 25 | 3 | 2 | 15999427468 |
16 | 十六团4连 | 志毅家庭农场 | 张志毅 | 杏李、红枣 | 160亩 | 60 | 43 | 4 | 4 | 15999425118 |
17 | 十六团4连 | 建党家庭农场 | 李建党 | 杏李、红枣 | 110亩 | 54 | 30 | 2 | 2 | 15276416682 |
18 | 十六团17连 | 宣彬家庭农场 | 陈宣彬 | 水稻、棉花 | 160亩 | 65 | 30 | 2 | 2 | 18399563678 |

用户登录
还没有账号?
立即注册