索引号: | nyj-2023-00050 | 发布机构: | 农业农村局 |
生成日期: | 2023-10-07 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
关键词: |
关于第一师阿拉尔市2022-2023年农业产业化健康发展资金奖补方案的公示
关于第一师阿拉尔市2022-2023年农业产业化健康发展资金奖补方案的公示
根据《关于印发<第一师阿拉尔市促进农业产业化健康发展工作实施方案>的通知》(师市办发﹝2022﹞26号),第一师阿拉尔市党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室(农业农村局)组织开展了项目征集审核工作,根据项目申报审核情况初步提出奖励资金分配方案(详见附表),现公示如下:
公示时间:2023年10月7日—10月11日(公示期5日)
如对项目有异议,请在公示期内提出意见建议。
投诉监督单位名称和地址:第一师阿拉尔市乡农业农村局、阿拉尔市军垦大道1731号。
第一师阿拉尔市举报投诉电话及电子邮箱:
0997—4673328、xjbtdysnyncj@163.com。
附表:1.2022-2023年农业产业化项目奖补资金分配汇总表
2.2022-2023年生猪、奶牛、肉牛、肉羊规模化养殖奖补统计表
3.2022-2023年设施农业和果蔬园艺奖补统计表
4.2022-2023年农产品加工经营主体奖补统计表
5.2022-2023年农业经营主体奖补统计表
6.2022-2023年农产品品牌创建情况奖补统计表
7.2022-2023年建设冷链物流设施奖补统计表
8.2022-2023年建设循环利用项目奖补统计表
9.2022-2023年获得国家级、省部级荣誉的个人奖补统计表
第一师阿拉尔市农业农村局
2023年10月7日
附表1 | |||
2022-2023年农业产业化项目奖补资金分配汇总表 | |||
序号 | 项目名称 | 项目数量 (个) | 拟补贴金额 (万元) |
1 | 规模化养殖 | 7 | 220.72 |
2 | 设施农业和果蔬园艺 | 8 | 117.28 |
3 | 农产品加工经营主体 | 0 | 0 |
4 | 扶持农业经营主体 | 13 | 290 |
5 | 农产品品牌创建 | 5 | 15.5 |
6 | 建设冷链物流设施 | 0 | 0 |
7 | 建设循环利用项目 | 0 | 0 |
8 | 获得国家级、省部级荣誉的个人 | 2 | 20 |
合计 | 35 | 663.50 |
附表2: | |||||||||
2022-2023年生猪、奶牛、肉牛、肉羊规模化养殖奖补统计表 | |||||||||
填报单位(盖章):农业农村局 |
| ||||||||
序号 | 所在团场 | 单位名称 | 单位负责人及电话 | 存栏量(头) | 新增能繁母畜数(头) | 补贴标准 | 拟奖补资金 (万元) | 时间 | 备注 |
1 | 四团 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 钟泽民 18699727581 | 3300 | 1015 | 1000元/头 | 101.5 | 2022年 | 奶牛 |
2 | 五团 | 新疆启晨农牧发展有限公司 | 李朋朋 18586878512 | 343 | 136 | 600元/头 | 8.16 | 2022年 | 肉牛 |
3 | 七团 | 阿拉尔市永生畜禽 | 彭婷婷 18299999187 | 10266 | 739 | 200元/头 | 14.78 | 2022年 | 生猪 |
4 | 八团 | 新疆恒才牧业有限公司 | 牟朝兵 15209976600 | 100000 | 332 | 200元/头 | 6.64 | 2022年 | 生猪 |
5 | 十团 | 达因苏牧业有限公司 | 赵飞 18095875188 | 1820 | 493 | 600元/头 | 29.58 | 2022-2023年 | 肉牛 |
6 | 十一团 | 新疆三五九牧业有限公司 | 赵飞 18095875188 | 11000 | 5018 | 100元/只 | 50.18 | 2022年 | 肉羊 |
7 | 十一团 | 达因苏牧业有限公司 | 赵飞 18095875188 | 11000 | 988 | 100元/只 | 9.88 | 2023年 | 肉羊 |
小计 | 220.72 |
附表3: | ||||||||||||||
2022-2023年设施农业和果蔬园艺奖补统计表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章):农业农村局 |
| |||||||||||||
序号 | 所在团场 | 生产地 | 单位名称 | 电话 | 经营面积(亩) | 种养殖产品 | 亩产 | 单位 | 销售单价 | 亩产值(万元) | 奖补标准 (万元/亩) | 拟奖补金额(万元) | 备注(已享受过的奖励) | 时间 |
1 | 6团 | 7连 | 阿拉尔市合辉生态水产养殖有限公司 | 17349939815 | 10.5 | 罗非鱼 | 14000 | kg | 20 | 280000 | 0.2 | 2.10 | 2022年改建的3座大棚,享受兵团水产养殖补贴70万元。 | 2022 |
2 | 7团 | 七团六连12号地 | 阿拉尔市世纪丰华蔬菜种苗培育农民专业合作社 | 18139133137 | 36 | 蔬菜种苗 | 1600000 | 株 | 1.2 | 11.33 | 0.2 | 7.20 | 无 | 2022 |
辣椒苗 | 135000 | 盘 | 16 | |||||||||||
3 | 8团 | 2连漠上龙湾 | 新疆聚屯源农业科技有限公司 | 18999961899 | 209 | 西红柿、甜瓜 | 3500 | kg | 30 | 105000 | 0.2 | 41.80 | 兵团南疆设施农业奖补4万元 | 2023 |
4 | 10团 | 2连414南 | 阿拉尔市锦禾果蔬种植农民专业合作社 | 15569385544 | 21 | 羊肚菌 | 600 | kg | 200 | 120000 | 0.2 | 7.44 | 新建,兵团南疆奖补4万元 | 2022 |
16.2 | 草莓 | 1100 | kg | 100 | 110000 | |||||||||
5 | 10团 | 13连413东 | 阿拉尔市锦绣家园果蔬种植农民专业合作社 | 13369973397 | 60 | 樱桃 | 300 | kg | 200 | 60000 | 0.1 | 6.00 | 新建,兵团南疆奖补4万元 | 2022 |
6 | 10团 | 4连原花场 | 阿拉尔市十间棚农业专业合作社食用菌繁育中心 | 18999661977 | 20.3 | 草莓 | 1100 | kg | 100 | 110000 | 0.2 | 4.06 | 新建,兵团南疆奖补4万元 | 2022 |
羊肚菌 | 600 | kg | 200 | 120000 | ||||||||||
7 | 10团 | 19连未利用地 | 阿拉尔市郭牌农业科技有限公司 | 13806465928 | 350 | 郭牌西瓜 | 2000 | kg | 50 | 100000 | 0.1 | 35.00 | 新建,兵团南疆奖补4万元 | 2022 |
8 | 11团 | 10连 | 阿拉尔市硕洲农业发展有限公司 | 15026387563 | 136.8 | 冬枣 | 1500 | kg | 40 | 50000 | 0.1 | 13.68 | 兵团南疆设施农业奖补4万元 | 2023 |
合计 | 813.3 | 117.28 |
附表4: | |||||||||||
2022-2023年农产品加工经营主体奖补统计表 | |||||||||||
填报单位(盖章):农业农村局 |
| ||||||||||
序号 | 所在团场 | 单位名称 | 项目内容 | 主营业务 | 项目类型 | 总投资额 | 补贴标准 | 现已完成投资(万元) | 拟奖补金额(万元) | 是否完工 | 是否享受工九条政策,如享受,请注明享受时间及金额 |
无 |
附表5: | ||||||||
2022-2023年农业经营主体奖补统计表 | ||||||||
填报单位(盖章):农业农村局 |
| |||||||
序号 | 所在团场 | 单位名称 | 单位负责人及电话 | 主营内容 | 农业产业化重点龙头企业 | 农工专业合作社 | 拟奖补资金(万元) | 备注 |
1 | 十三团 | 阿拉尔市边疆红果品农民专业合作社 | 尤良英18999761580 | 红枣加工销售 | 国家级 | 50 | 认定文号(农经发[2023]1号)。奖励标准为50万元 | |
2 | 八团 | 阿拉尔市鑫之路农作物种植农民专业合作社 | 郑春13899263788 | 组织成员开展辣椒种植、收购、加工等。 | 兵团级 | 20 | 认定文号(兵农社发[2022]6号)。奖励标准为20万元。 | |
3 | 九团 | 阿拉尔市鸿源金泰果业农民专业合作社 | 张剑18699733888 | 果品加工、销售 | 兵团级 | 20 | ||
4 | 九团 | 阿拉尔市超正果品农民专业合作社 | 石洪文13779793026 | 红枣加工 | 兵团级 | 20 | ||
5 | 十团 | 阿拉尔市蓝泊湾农机服务农民专业合作社 | 彭礼13579129568 | 农机服务 | 兵团级 | 20 | ||
6 | 十三团 | 阿拉尔市红福天果品农民专业合作社 | 何军17590698888 | 红枣种植与收购 | 兵团级 | 20 | ||
7 | 十四团 | 阿拉尔市带好头棉花种植农民专业合作社 | 姜显飞13649976288 | 农产品种植、畜牧养殖 | 兵团级 | 20 | ||
8 | 五团 | 新疆天润沙河牧业有限公司 | 王峰15899329090 | 奶牛养殖;生鲜乳收购、销售;畜牧饲养;畜产品的批发、零售;苜蓿,青贮,麦草,稻草收购; | 兵团级 | 20 | 认定文号(兵农产发[2023]16号)。奖励标准为20万元。 | |
9 | 九团 | 阿拉尔市好金秋农业发展有限公司 | 丁文新17599238666 | 果品种植、加工、销售,冷链仓储 | 兵团级 | 20 | ||
10 | 十二团 | 阿拉尔市庆阳果业有限责任公司 | 孟文庆18095911299 | 红枣种植、加工、销售 | 兵团级 | 20 | ||
11 | 十三团 | 新疆臻龙果业有限公司 | 范小彩18699730071 | 红枣加工、销售 | 兵团级 | 20 | ||
12 | 十三团 | 阿拉尔市金色沙垦农业发展有限公司 | 杨俊13899869899 | 水稻种植、加工、销售一体化 | 兵团级 | 20 | ||
13 | 经济技术开发区 | 阿拉尔瑞利恒生物蛋白有限公司 | 朱伟兵0997-6372098 | 棉籽加工,利用光棉籽和毛棉籽生产蛋白棉粕和精制食用油 | 兵团级 | 20 | ||
合计 | 290 |
附表6: | ||||||||||||
2022-2023年农产品品牌创建情况奖补统计表 | ||||||||||||
填报单位(盖章):农业农村局 |
| |||||||||||
序号 | 团镇 | 认证单位 | 认证类型 | 证书编号 | 基地面积(公顷) | 产品类别 | 品牌名称 | 年产量 | 初次认证日期 | 有效期 | 认定地点 | 奖补金额 |
1 | 5团 | 新疆天润沙河牧业有限公司 | 有机 | 2600P2200029 | 51.25 | 牛乳 | 天润 | 14235吨 | 2022/12/16 | 2023/12/15 | 5团8连 | 3 |
52.11 | 牛乳 | 11315吨 | 5团1连 | |||||||||
2 | 11团 | 阿拉尔市方圆林果业农民专业合作社 | 绿色 | LB-18-23083013084A | / | 香梨 | 三塔红 | 1973 | 2023/8/10 | 2026/8/9 | 11团 | 1.5 |
3 | 13团 | 阿拉尔市金色沙垦农业发展有限公司 | 有机 | 2600P2300003 | 2.59 | 大米 | 羊脂籽米 | 27吨 | 2023/2/13 | 2024/2/12 | 13团(还在转换期) | 3 |
4 | 16团 | 阿拉尔市长鑫渔业有限责任公司 | 有机 | 2600P2200019 | 16.11 | 水稻 | 无 | 157吨 | 2022/11/3 | 2023/11/2 | 16团12连 | 3 |
5 | 师市 | 第一师阿拉尔市果业行业联合协会 | 地理标志 | 55051345 | / | 加工过的核桃 | 阿拉尔核桃 | 100000吨 | 2023/8/7 | 2033/8/7 | 阿拉尔市 | 5 |
合计 | 15.5 |
附表7: | |||||||||||||
2022-2023年建设冷链物流设施奖补统计表 | |||||||||||||
填报单位(盖章):农业农村局 |
| ||||||||||||
序号 | 所在团场 | 单位名称 | 单位负责人及电话 | 新购买冷链车 | 新(改、扩)建冷库 | 拟奖补资金(万元) | 奖补说明 | 备注 | 是否享受工九条政策,如享受,请注明享受时间及金额 | ||||
10吨以上(辆) | 奖补标准(万元/辆) | 规模、建设内容 | 投资金额(万元) | 已完成投资 | 奖补标准 | ||||||||
无 |
附表8: | ||||||||||||
2022-2023年建设循环利用项目奖补统计表 | ||||||||||||
填报单位(盖章):农业农村局 |
| |||||||||||
序号 | 所在团场 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容和规模 | 单位(项目)负责人及电话 | 固定投资(万元) | 现已完成投资(万元) | 奖补标准 | 拟奖补资金(万元) | 新建时间 | 备注 | 是否享受工九条政策,如享受,请注明享受时间及金额 |
无 |
附表9: | |||||||
2022-2023年获得国家级、省部级荣誉的个人奖补统计表 | |||||||
填报单位(盖章):农业农村局 | |||||||
序号 | 所在团场 | 姓名 | 联系电话 | 获得荣誉名称及级别 (国家级、省部级) | 文件名称 | 取得荣誉时间 | 拟奖励金额(万元) |
1 | 十三团 | 尤良英 | 18997661580 | 全国十佳农民 | 农办人〔2021〕27号 | 2021年 | 10 |
2 | 十团 | 周小玲 | 15569385544 | 全国农业农村劳动模范 | 人社部发〔2023〕35号 | 2023年 | 10 |
合计 | 20 |