| 索引号: | nyj-2023-00006 | 发布机构: | 农业农村局 |
| 生成日期: | 2023-02-06 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
2023年第一师高标准农田建设项目计划公示
根据农业农村局令2019年第4号《农田建设项目管理办法》,经组织核查和评审,现将2023年第一师高标准农田建设项目计划进行公示。公示期从2023年2月6日至2月10日,共计5个工作日。
公示期间,如有异议,请将书面意见邮寄、电子邮件或者传真至第一师阿拉尔市农业农村局,并署真实姓名和联系方式。
地址:阿拉尔市军垦大道1731号农业农村局
邮编:843300
邮箱:dysnyj4673331@163.com
联系电话:0997-4673330(传真)
附件:2023年第一师高标准农田建设项目计划
| 2023年第一师高标准农田建设项目计划 | |||||||||||
| 单位 | 行次 | 项目名称 | 建设地点 | 落实计划量 | 投资(万元) | 备注 | |||||
| 项目 个数 | 建设高标准农田 (万亩) | 高效节水灌溉面积 (万亩) | 合计 | 其中 | |||||||
| 中央财政资金 | 地方配套资金 | 受益主体自筹资金 | |||||||||
| 一师 | — | — | 10 | 14.60 | 8.5351 | 22358 | 16091 | 3572 | 2695 | ||
| 一团 | 1 | 2023年第一师一团高标准农田建设项目 | 20连、24连 | 1 | 0.71 | 0.71 | 1112 | 743 | 162 | 207 | 新建 |
| 一团 | 2 | 2023年第一师一团高标准农田提升改造建设项目 | 10连、20连、21连、24连、25连、26连 | 1 | 3.47 | 5179 | 3769 | 824 | 586 | 提升改造 | |
| 三团 | 3 | 第一师3团高标准农田(大豆生产基地)建设项目 | 2连、9连、17连 | 1 | 1.43 | 1.43 | 2145 | 1716 | 429 | 0 | 新建,预算内大豆生产基地 |
| 四团 | 4 | 2023年第一师四团高标准农田提升改造建设项目 | 6连、12连 | 1 | 1.00 | 0.55 | 1507 | 1097 | 240 | 170 | 提升改造 |
| 五团 | 5 | 2023年第一师五团高标准农田提升改造建设项目 | 2连、3连、10连、11连、15连 | 1 | 1.15 | 0.59 | 1728 | 1263 | 276 | 189 | 提升改造 |
| 六团 | 6 | 2023年第一师六团高标准农田建设项目 | 11连 | 1 | 0.49 | 744 | 538 | 118 | 88 | 新建 | |
| 十团 | 7 | 2023年第一师十团高标准农田建设项目 | 21连 | 1 | 2.00 | 1.77 | 3206 | 2194 | 480 | 532 | 新建 |
| 十三团 | 8 | 2023年第一师十三团高标准农田建设项目 | 26连 | 1 | 1.16 | 0.66 | 1741 | 1272 | 278 | 191 | 新建 |
| 十六团 | 9 | 2023年第一师十六团高标准农田建设项目 | 上游水库库西区 | 1 | 1.30 | 1.30 | 2060 | 1426 | 312 | 322 | 新建 |
| 托喀依乡 | 10 | 2023年第一师托喀依乡高标准农田建设项目 | 三队、五队、六队 | 1 | 1.89 | 1.52 | 2936 | 2073 | 453 | 410 | 新建 |

用户登录
还没有账号?
立即注册