| 索引号: | nyj-2022-00059 | 发布机构: | 农业农村局 |
| 生成日期: | 2022-11-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
关于对第一师阿拉尔市2023年衔接推进乡村振兴补助资金项目入库的公示
根据《关于印发〈兵团财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法〉的通知》(兵乡振发〔2022〕6号)文件精神,师市乡村振兴局组织相关人员对五团、六团上报的2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接储备项目及实施方案进行审核。经师市乡村振兴局审核,师市领导审定,现批准第一师五团2000头肉牛养殖场建设项目等9个项目作为2023年储备项目(具体项目见附件)。现将具体项目情况公示如下。
公示时间:2022年11月30日—12月9日,如有对以上内容有异议,请在公示期内联系师市农业农村局乡村产业与经济发展科。
联系人及电话:高万鹏 15909076826
特此公示。
附件:第一师阿拉尔市2023年衔接推进乡村振兴补助资金项目库表
第一师阿拉尔市乡村振兴局
2022年11月30日
第一师阿拉尔市2023年衔接推进乡村振兴补助资金项目库表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目库编号 | 建设性质(新建、续建改扩建) | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设规模及主要内容 | 项目类别 | 受益人口数(人) | 责任单位 | 责任人 | 资金规模(万元) | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | |||||||||||||
产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 其他 | 小计 | 中央衔接资金 | 兵团衔接资金 | 其他涉乡振兴资金整合 | 其他资金 | 备注(其他资金名称) | ||||||||||||||||
合计 | 10000 | 9800 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 第一师五团2000头肉牛养殖场建设项目 | 2022-01-WT-01 | 新建 | 2023年 | 五团沙河镇 | 新建养殖圈舍8座(钢结构),每座1400平方米,总建筑面积11200㎡、及相关配套附属设施建设 | √ | 2000 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 2000 | 2000 | 拟新建养殖场8座及相关配套附属设施建设 | 预计实现年产值1500万元,吸纳就业人员30人。 | 2023年 | ||||||||||||
2 | 五团全自动化蔬菜育苗基地建设项目 | 2022-01-WT-02 | 新建 | 2023年 | 五团13连 | 新建大棚15栋(轻钢结构),总建筑面积15000平方米,购置育苗设备及相关配套设施建设 | √ | 2000 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 2000 | 2000 | 新建大棚15栋,购置育苗设备及相关配套设施 | 预计培育苗量50万株,吸纳劳动力40人,人均增收2万元 | 2023年 | ||||||||||||
3 | 五团设施大棚建设项目 | 2022-01-WT-03 | 新建 | 2023年 | 五团13连 | 新建现代智能设施农业大棚(轻钢结构)10栋,总建筑面积16670平方米及相关附属设施建设 | √ | 2000 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 2000 | 2000 | 新建现代智能设施农业大棚10栋,及相关附属设施建设 | 年培育瓜菜、花卉、果树等优质种苗50万株,吸纳劳动力40人,预计人均年增收入2万元。 | 2023年 | ||||||||||||
4 | 五团冷库提升改造项目 | 2022-01-WT-04 | 新建 | 2023年 | 五团沙河镇 | 冷库节能、消防及苹果分选线提升改造 | √ | 200 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 200 | 200 | 通过技改,进一步优化工艺水平,提升产品质量及商品率 | 进一步降低成本,节省20% | 2023年 | ||||||||||||
5 | 五团反季节蔬菜栽培大棚 | 2022-01-WT-05 | 新建 | 2023年 | 五团13连 | 新建大棚四座(砖混结构),每座850平方米,总建筑面积3400平方米及相关附属设施建设 | √ | 200 | 农业发展服务中心 | 王双燕 | 200 | 200 | 新建大棚四座,及相关附属设施建设 | 年培反季节蔬菜10吨、吸纳劳动力8人,预计年收入3万元。 | 2023年 | ||||||||||||
6 | 第一师六团2023年巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接特色产业基地保鲜库建设项目 | 2023-01-06-01 | 新建 | 2023年 | 六团创业园区 | 新建保鲜库一座。 | √ | 1200 | 农业发展服务中心 | 宋明 | 1500 | 1500 | 新建保鲜库一座。 | 新建保鲜库,由连队合作社租赁运营,或者对外承包,带动职工增收致富。 | 2023年 | ||||||||||||
7 | 第一师六团2023年巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接蔬菜保鲜库建设项目 | 2023-01-06-02 | 新建 | 2023年 | 六团七连 | 新建蔬菜保鲜库一座。 | √ | 1000 | 农业发展服务中心 | 宋明 | 1500 | 1500 | 新建蔬菜保鲜库一座。 | 新建蔬菜保鲜库,由连队合作社租赁经营,带动菜农增收致富。 | 2023年 | ||||||||||||
8 | 第一师六团2023年巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接蔬菜育苗棚建设项目 | 2023-01-06-03 | 新建 | 2023年 | 六团七连 | 新建蔬菜育苗棚2座。 | √ | 200 | 农业发展服务中心 | 宋明 | 200 | 200 | 新建蔬菜育苗棚2座。 | 新建蔬菜育苗棚,由连队合作社或者能人承包经营,提供优质菜苗,带动职工多元增收。 | 2023年 | ||||||||||||
9 | 第一师六团2023年巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接电商中心建设项目 | 2023-01-06-04 | 新建 | 2023年 | 六团创业园区 | 新建电商中心1栋。 | √ | 1200 | 农业发展服务中心 | 宋明 | 200 | 200 | 新建电商中心1栋。 | 新建电商中心,引进直播团队,推销六团特色农产品,提高产品竞争力,促进职工增收致富。 | 2023年 | ||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册