| 索引号: | nyj-2022-00039 | 发布机构: | 农业农村局 |
| 生成日期: | 2022-08-09 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
关于对2022年师市各团镇享受国家农机购置补贴资金及人员的公示
第一师2022年农机购置补贴工作在师市1团、2团、3团、4团、5团、6团、7团、8团、9团(含托喀依乡)、10团、11团、12团、13团、14团、16团共15个团场实施,现将各团场享受国家农机购置补贴人员(含合作社)的补贴资金发放表在各团场和辅助补贴系统(兵团农机购置补贴申请办理服务系统2021-2023 )公示的基础上再次予以公示,公示期2022年8月9-15日,共7天。同时还在兵团农机信息专栏和师市政府网站再次进行公示。
公示期间广泛接受社会监督,公示期间内有任何问题请拨打举报电话或直接将书面材料反馈至到师市农业农村局。
邮 箱:253227483
举报电话:0997-4673328 0997-4673311
18699779315
附件:2022年师市各团镇农机购置补贴资金发放表
第一师农业农村局
2022年8月9日
| 第一师2022年第一批农机购置补贴资金发放名册(个人) | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 1团 | 徐成立 | 50000 | |
| 2 | 1团 | 赵威 | 40500 | |
| 3 | 1团 | 赵威 | 40500 | |
| 4 | 1团 | 赵威 | 40500 | |
| 5 | 1团 | 党强 | 40500 | |
| 6 | 1团 | 党强 | 40500 | |
| 7 | 1团 | 张远丽 | 50000 | |
| 8 | 1团 | 张泽兵 | 50000 | |
| 9 | 1团 | 张先玉 | 40500 | |
| 10 | 1团 | 万书俊 | 40500 | |
| 11 | 1团 | 刘际元 | 50000 | |
| 12 | 1团 | 江学文 | 40500 | |
| 13 | 1团 | 王跟荣 | 50000 | |
| 14 | 1团 | 胡文乔 | 40500 | |
| 15 | 1团 | 石国林 | 40500 | |
| 16 | 1团 | 皮祖云 | 40500 | |
| 17 | 1团 | 郭振营 | 40500 | |
| 18 | 1团 | 宋元忠 | 50000 | |
| 19 | 1团 | 焦奋明 | 40500 | |
| 20 | 1团 | 黄攀 | 50000 | |
| 21 | 1团 | 闫文杰 | 40500 | |
| 22 | 1团 | 刘际阳 | 50000 | |
| 23 | 1团 | 张绍平 | 50000 | |
| 24 | 1团 | 罗广 | 40500 | |
| 25 | 1团 | 罗广 | 2730 | |
| 26 | 1团 | 李红军 | 40500 | |
| 27 | 1团 | 李红军 | 40500 | |
| 28 | 1团 | 张正轩 | 40500 | |
| 29 | 1团 | 王军山 | 50000 | |
| 30 | 1团 | 胡国军 | 50000 | |
| 31 | 1团 | 李开星 | 12870 | |
| 32 | 1团 | 谭大武 | 27950 | |
| 33 | 1团 | 阿里木·毛拉买提 | 50000 | |
| 34 | 1团 | 李勇 | 600000 | |
| 35 | 1团 | 谭大武 | 2730 | |
| 36 | 1团 | 谭大武 | 2730 | |
| 37 | 1团 | 刘世友 | 50000 | |
| 38 | 1团 | 刘萍 | 600000 | |
| 39 | 1团 | 吐合尼牙孜·买提尼牙孜 | 15000 | |
| 40 | 1团 | 陈赛赛 | 61440 | |
| 41 | 1团 | 马学武 | 600000 | |
| 42 | 1团 | 明强 | 6000 | |
| 43 | 1团 | 明强 | 8380 | |
| 44 | 1团 | 王振 | 46560 | |
| 45 | 1团 | 程光玉 | 36000 | |
| 46 | 1团 | 张齐坤 | 8380 | |
| 47 | 1团 | 王万贵 | 10000 | |
| 48 | 1团 | 吕春龙 | 930 | |
| 49 | 1团 | 王桂林 | 8380 | |
| 50 | 1团 | 赵新章 | 11260 | |
| 51 | 1团 | 谢彦平 | 23120 | |
| 52 | 1团 | 熊高利 | 11260 | |
| 53 | 1团 | 李建疆 | 930 | |
| 54 | 1团 | 李建疆 | 13620 | |
| 55 | 1团 | 周俊 | 23120 | |
| 56 | 1团 | 王流富 | 61440 | |
| 57 | 1团 | 曹胜 | 27950 | |
| 58 | 1团 | 党新生 | 46560 | |
| 59 | 1团 | 韩波 | 11260 | |
| 60 | 1团 | 杜清海 | 8380 | |
| 61 | 1团 | 焦奋明 | 46560 | |
| 62 | 1团 | 徐强 | 11260 | |
| 63 | 1团 | 王流富 | 40500 | |
| 64 | 1团 | 胡文乔 | 61440 | |
| 65 | 1团 | 郭新奋 | 6000 | |
| 66 | 1团 | 李发菊 | 27950 | |
| 67 | 1团 | 李振 | 8380 | |
| 68 | 1团 | 刘际元 | 61440 | |
| 69 | 1团 | 候富功 | 10000 | |
| 70 | 1团 | 艾山·热合曼 | 8380 | |
| 71 | 1团 | 雷建国 | 11260 | |
| 72 | 1团 | 韩兴瑞 | 6000 | |
| 73 | 1团 | 陈金环 | 23120 | |
| 74 | 1团 | 喜鹏飞 | 30620 | |
| 75 | 1团 | 刘敏 | 61440 | |
| 76 | 1团 | 喜鹏飞 | 6000 | |
| 77 | 1团 | 喜鹏飞 | 8380 | |
| 78 | 1团 | 艾买尔·买买提 | 27000 | |
| 79 | 1团 | 唐治远 | 61440 | |
| 80 | 1团 | 智红涛 | 30620 | |
| 81 | 1团 | 艾合塔木·图尔荪 | 8380 | |
| 82 | 1团 | 孟凡华 | 23120 | |
| 83 | 1团 | 韩波 | 6000 | |
| 84 | 1团 | 廖全福 | 11260 | |
| 85 | 1团 | 李克冰 | 13500 | |
| 86 | 1团 | 赵稳 | 27950 | |
| 87 | 1团 | 郭忠玉 | 38280 | |
| 88 | 1团 | 陈龙平 | 46560 | |
| 89 | 1团 | 王来宽 | 29000 | |
| 90 | 1团 | 任志旭 | 61440 | |
| 91 | 1团 | 何祥友 | 10000 | |
| 92 | 1团 | 刘世保 | 8380 | |
| 93 | 1团 | 任波 | 75840 | |
| 94 | 1团 | 刘际平 | 61440 | |
| 95 | 1团 | 张大润 | 6000 | |
| 96 | 2团 | 翟永耀 | 300000 | |
| 97 | 2团 | 阙玉学 | 300000 | |
| 98 | 2团 | 何均 | 300000 | |
| 99 | 2团 | 朱勤 | 8380 | |
| 100 | 2团 | 张俊华 | 6000 | |
| 101 | 2团 | 刘持玉 | 12870 | |
| 102 | 2团 | 刘持玉 | 930 | |
| 103 | 2团 | 张俊华 | 30620 | |
| 104 | 2团 | 张俊华 | 8380 | |
| 105 | 2团 | 王连六 | 75840 | |
| 106 | 2团 | 王连六 | 13500 | |
| 107 | 2团 | 周华玉 | 40500 | |
| 108 | 2团 | 周华玉 | 15000 | |
| 109 | 2团 | 王永文 | 6000 | |
| 110 | 2团 | 王永华 | 6000 | |
| 111 | 2团 | 方兴兰 | 15000 | |
| 112 | 2团 | 何国平 | 75840 | |
| 113 | 2团 | 何国平 | 15000 | |
| 114 | 2团 | 柳翠 | 6000 | |
| 115 | 2团 | 柳翠 | 6000 | |
| 116 | 2团 | 柳翠 | 6000 | |
| 117 | 2团 | 柳翠 | 6000 | |
| 118 | 2团 | 陈波 | 13500 | |
| 119 | 2团 | 马江 | 6000 | |
| 120 | 2团 | 马江 | 6000 | |
| 121 | 2团 | 李正安 | 300000 | |
| 122 | 2团 | 王涛 | 30620 | |
| 123 | 2团 | 王涛 | 6000 | |
| 124 | 2团 | 杨哈红 | 6000 | |
| 125 | 2团 | 杨哈红 | 8380 | |
| 126 | 2团 | 杨建国 | 300000 | |
| 127 | 2团 | 王光华 | 6000 | |
| 128 | 2团 | 王光华 | 8380 | |
| 129 | 2团 | 邹成立 | 8380 | |
| 130 | 2团 | 邹成立 | 6000 | |
| 131 | 2团 | 梁勤彪 | 11260 | |
| 132 | 2团 | 温安坡 | 15000 | |
| 133 | 2团 | 杨开东 | 6000 | |
| 134 | 2团 | 胡冬坡 | 30620 | |
| 135 | 2团 | 孙冠军 | 6000 | |
| 136 | 2团 | 冯华涛 | 6000 | |
| 137 | 2团 | 张华清 | 10000 | |
| 138 | 2团 | 邵坦星 | 8380 | |
| 139 | 2团 | 邵坦星 | 6000 | |
| 140 | 2团 | 宋本彦 | 6000 | |
| 141 | 2团 | 王红梅 | 6000 | |
| 142 | 2团 | 王红梅 | 11260 | |
| 143 | 2团 | 窦德艺 | 54840 | |
| 144 | 2团 | 王勇 | 6000 | |
| 145 | 2团 | 王鹏 | 46560 | |
| 146 | 2团 | 王鹏 | 2730 | |
| 147 | 2团 | 麻在亮 | 8380 | |
| 148 | 2团 | 衡磊 | 15000 | |
| 149 | 2团 | 刘多金 | 6000 | |
| 150 | 2团 | 刘多金 | 8380 | |
| 151 | 2团 | 麻艳坤 | 8380 | |
| 152 | 2团 | 麻艳坤 | 6000 | |
| 153 | 2团 | 孙健华 | 8380 | |
| 154 | 2团 | 麻艳坤 | 2730 | |
| 155 | 2团 | 季应昌 | 6000 | |
| 156 | 2团 | 李丽 | 8380 | |
| 157 | 2团 | 童刚 | 2730 | |
| 158 | 2团 | 李安国 | 6000 | |
| 159 | 2团 | 谭茂华 | 6000 | |
| 160 | 2团 | 王清朝 | 15000 | |
| 161 | 2团 | 谭茂华 | 30620 | |
| 162 | 2团 | 谭家琳 | 6000 | |
| 163 | 2团 | 谭家琳 | 6000 | |
| 164 | 2团 | 张春霞 | 6000 | |
| 165 | 2团 | 秦艳霞 | 8380 | |
| 166 | 2团 | 王刚 | 6000 | |
| 167 | 2团 | 王刚 | 11260 | |
| 168 | 2团 | 李红平 | 6000 | |
| 169 | 2团 | 李红平 | 50000 | |
| 170 | 2团 | 李云正 | 16500 | |
| 171 | 2团 | 徐四平 | 6000 | |
| 172 | 2团 | 徐四平 | 8380 | |
| 173 | 2团 | 王青松 | 300000 | |
| 174 | 2团 | 赵献法 | 6000 | |
| 175 | 2团 | 武增光 | 75840 | |
| 176 | 2团 | 刘鸿 | 75840 | |
| 177 | 2团 | 刘忠义 | 6000 | |
| 178 | 2团 | 韩长江 | 11260 | |
| 179 | 2团 | 韩长江 | 11260 | |
| 180 | 2团 | 韩长江 | 11260 | |
| 181 | 2团 | 张庆亮 | 6000 | |
| 182 | 2团 | 赵金林 | 38280 | |
| 183 | 2团 | 赵晶 | 6000 | |
| 184 | 2团 | 刘来聚 | 30620 | |
| 185 | 2团 | 刘来聚 | 6000 | |
| 186 | 2团 | 程海唐 | 75840 | |
| 187 | 2团 | 程海唐 | 40500 | |
| 188 | 2团 | 白加贵 | 400000 | |
| 189 | 2团 | 刘传友 | 11400 | |
| 190 | 2团 | 刘传友 | 75840 | |
| 191 | 2团 | 刘波 | 4050 | |
| 192 | 2团 | 刘波 | 6000 | |
| 193 | 3团 | 邹靖 | 12870 | |
| 194 | 3团 | 朱全振 | 13620 | |
| 195 | 3团 | 周拴柱 | 8380 | |
| 196 | 3团 | 周海涛 | 4400 | |
| 197 | 3团 | 郑电峰 | 600000 | |
| 198 | 3团 | 赵忠印 | 12870 | |
| 199 | 3团 | 赵军平 | 8380 | |
| 200 | 3团 | 赵华国 | 15000 | |
| 201 | 3团 | 张忠停 | 13620 | |
| 202 | 3团 | 张永芳 | 13620 | |
| 203 | 3团 | 张永芳 | 930 | |
| 204 | 3团 | 张岩 | 15000 | |
| 205 | 3团 | 张荣国 | 6000 | |
| 206 | 3团 | 张建民 | 12870 | |
| 207 | 3团 | 张闯生 | 23120 | |
| 208 | 3团 | 袁克中 | 13620 | |
| 209 | 3团 | 袁红军 | 8380 | |
| 210 | 3团 | 袁红军 | 13620 | |
| 211 | 3团 | 喻坤良 | 12870 | |
| 212 | 3团 | 余克成 | 930 | |
| 213 | 3团 | 雍建 | 13620 | |
| 214 | 3团 | 杨波 | 6000 | |
| 215 | 3团 | 薛培俊 | 13620 | |
| 216 | 3团 | 邢国民 | 2200 | |
| 217 | 3团 | 肖建新 | 4400 | |
| 218 | 3团 | 武丁力 | 6000 | |
| 219 | 3团 | 吴冰 | 6000 | |
| 220 | 3团 | 闻军 | 12870 | |
| 221 | 3团 | 文胜利 | 4000 | |
| 222 | 3团 | 王中平 | 8380 | |
| 223 | 3团 | 王玉昌 | 13620 | |
| 224 | 3团 | 王伟 | 13620 | |
| 225 | 3团 | 王书伟 | 12870 | |
| 226 | 3团 | 王明才 | 930 | |
| 227 | 3团 | 王景隆 | 13620 | |
| 228 | 3团 | 王吉新 | 13620 | |
| 229 | 3团 | 王吉新 | 4400 | |
| 230 | 3团 | 王国庆 | 6000 | |
| 231 | 3团 | 王国庆 | 6000 | |
| 232 | 3团 | 王国庆 | 6000 | |
| 233 | 3团 | 王国富 | 12870 | |
| 234 | 3团 | 王桂英 | 6000 | |
| 235 | 3团 | 王东辉 | 15000 | |
| 236 | 3团 | 王东辉 | 930 | |
| 237 | 3团 | 王成进 | 15000 | |
| 238 | 3团 | 王斌 | 13620 | |
| 239 | 3团 | 王斌 | 930 | |
| 240 | 3团 | 谭爱发 | 12870 | |
| 241 | 3团 | 孙重全 | 6000 | |
| 242 | 3团 | 孙重全 | 8380 | |
| 243 | 3团 | 孙重全 | 2400 | |
| 244 | 3团 | 史成虎 | 15000 | |
| 245 | 3团 | 沈平 | 13620 | |
| 246 | 3团 | 屈文 | 13620 | |
| 247 | 3团 | 苗富荣 | 4400 | |
| 248 | 3团 | 马营营 | 4400 | |
| 249 | 3团 | 马军强 | 19120 | |
| 250 | 3团 | 罗永辉 | 6000 | |
| 251 | 3团 | 罗会晓 | 13620 | |
| 252 | 3团 | 路纪功 | 4400 | |
| 253 | 3团 | 刘玉成 | 8380 | |
| 254 | 3团 | 刘勇 | 4000 | |
| 255 | 3团 | 刘亚伟 | 12870 | |
| 256 | 3团 | 刘纯东 | 15000 | |
| 257 | 3团 | 林德全 | 13620 | |
| 258 | 3团 | 廖维宗 | 6000 | |
| 259 | 3团 | 廖维宗 | 8380 | |
| 260 | 3团 | 廖维宗 | 30620 | |
| 261 | 3团 | 梁毅峰 | 12870 | |
| 262 | 3团 | 李予磊 | 930 | |
| 263 | 3团 | 李予磊 | 13620 | |
| 264 | 3团 | 李雪梅 | 12870 | |
| 265 | 3团 | 李少华 | 8380 | |
| 266 | 3团 | 李娜 | 15000 | |
| 267 | 3团 | 李娜 | 930 | |
| 268 | 3团 | 李明 | 6000 | |
| 269 | 3团 | 李春生 | 4400 | |
| 270 | 3团 | 雷秦军 | 15000 | |
| 271 | 3团 | 康付长 | 6000 | |
| 272 | 3团 | 姜占中 | 12870 | |
| 273 | 3团 | 姜运立 | 13620 | |
| 274 | 3团 | 贾铁生 | 8000 | |
| 275 | 3团 | 贾铁生 | 40500 | |
| 276 | 3团 | 贾铁生 | 75840 | |
| 277 | 3团 | 贾铁生 | 13500 | |
| 278 | 3团 | 贾铁生 | 16500 | |
| 279 | 3团 | 贾铁生 | 75840 | |
| 280 | 3团 | 贾铁生 | 75840 | |
| 281 | 3团 | 黄德友 | 8380 | |
| 282 | 3团 | 黄德伟 | 8380 | |
| 283 | 3团 | 黄德伟 | 2730 | |
| 284 | 3团 | 黄德强 | 8380 | |
| 285 | 3团 | 黄德岑 | 13620 | |
| 286 | 3团 | 胡志刚 | 12870 | |
| 287 | 3团 | 胡志刚 | 12870 | |
| 288 | 3团 | 胡阳阳 | 6000 | |
| 289 | 3团 | 胡新国 | 12870 | |
| 290 | 3团 | 胡祥坤 | 13620 | |
| 291 | 3团 | 胡明 | 15000 | |
| 292 | 3团 | 胡明 | 930 | |
| 293 | 3团 | 胡俊豪 | 2000 | |
| 294 | 3团 | 胡付根 | 12870 | |
| 295 | 3团 | 何向雷 | 4000 | |
| 296 | 3团 | 何向雷 | 13620 | |
| 297 | 3团 | 何森军 | 2200 | |
| 298 | 3团 | 何森军 | 2730 | |
| 299 | 3团 | 郝双成 | 13620 | |
| 300 | 3团 | 郝双成 | 930 | |
| 301 | 3团 | 郝吉成 | 6000 | |
| 302 | 3团 | 郝吉成 | 8380 | |
| 303 | 3团 | 郭昆 | 4400 | |
| 304 | 3团 | 郭二行 | 6000 | |
| 305 | 3团 | 官印生 | 13620 | |
| 306 | 3团 | 古德伟 | 530000 | |
| 307 | 3团 | 勾成林 | 13620 | |
| 308 | 3团 | 冯永峰 | 4400 | |
| 309 | 3团 | 冯汉坤 | 4400 | |
| 310 | 3团 | 范动月 | 12870 | |
| 311 | 3团 | 段世营 | 12870 | |
| 312 | 3团 | 杜军霞 | 4400 | |
| 313 | 3团 | 豆勇建 | 12870 | |
| 314 | 3团 | 董兴艳 | 19120 | |
| 315 | 3团 | 董海龙 | 930 | |
| 316 | 3团 | 董海龙 | 13620 | |
| 317 | 3团 | 程华安 | 15000 | |
| 318 | 3团 | 陈星坤 | 13620 | |
| 319 | 3团 | 陈清华 | 6000 | |
| 320 | 3团 | 陈民辉 | 13620 | |
| 321 | 3团 | 陈民辉 | 930 | |
| 322 | 3团 | 陈保印 | 15000 | |
| 323 | 3团 | 常秋有 | 13620 | |
| 324 | 3团 | 曾阳 | 19500 | |
| 325 | 3团 | 曹超 | 6000 | |
| 326 | 3团 | 白显禄 | 13620 | |
| 327 | 4团 | 黎华洲 | 6000 | |
| 328 | 4团 | 王照生 | 930 | |
| 329 | 4团 | 王照生 | 15000 | |
| 330 | 4团 | 潘建强 | 930 | |
| 331 | 4团 | 潘建强 | 13620 | |
| 332 | 4团 | 刘建勇 | 6000 | |
| 333 | 4团 | 轩朝祥 | 13620 | |
| 334 | 4团 | 轩朝祥 | 930 | |
| 335 | 4团 | 刘彦良 | 8800 | |
| 336 | 4团 | 夏多元 | 13620 | |
| 337 | 4团 | 任万友 | 6000 | |
| 338 | 4团 | 曹三平 | 6000 | |
| 339 | 4团 | 刘永强 | 6000 | |
| 340 | 4团 | 陈再生 | 19120 | |
| 341 | 4团 | 陈再生 | 6000 | |
| 342 | 4团 | 刘文理 | 81120 | |
| 343 | 4团 | 刘文理 | 81120 | |
| 344 | 4团 | 孙彦中 | 13620 | |
| 345 | 4团 | 刘新堂 | 10000 | |
| 346 | 4团 | 钱慧英 | 6000 | |
| 347 | 4团 | 夏多元 | 4400 | |
| 348 | 4团 | 关清龙 | 2000 | |
| 349 | 4团 | 关清龙 | 15000 | |
| 350 | 4团 | 类集体 | 930 | |
| 351 | 4团 | 类集体 | 6000 | |
| 352 | 4团 | 陈德飞 | 930 | |
| 353 | 4团 | 梁爱军 | 6000 | |
| 354 | 4团 | 肖贤弟 | 6000 | |
| 355 | 4团 | 郑占江 | 6000 | |
| 356 | 4团 | 王亚飞 | 15000 | |
| 357 | 4团 | 王亚飞 | 1450 | |
| 358 | 4团 | 陈德飞 | 15000 | |
| 359 | 4团 | 许亚飞 | 2100 | |
| 360 | 4团 | 郑志文 | 13620 | |
| 361 | 4团 | 范国民 | 13620 | |
| 362 | 4团 | 张红霞 | 6000 | |
| 363 | 4团 | 张红霞 | 46560 | |
| 364 | 4团 | 兰文东 | 6000 | |
| 365 | 4团 | 郭宝珍 | 46560 | |
| 366 | 4团 | 朱耕苏 | 6000 | |
| 367 | 4团 | 刘尚斌 | 13620 | |
| 368 | 4团 | 刘尚斌 | 930 | |
| 369 | 4团 | 类集体 | 4400 | |
| 370 | 4团 | 杨继岭 | 4400 | |
| 371 | 4团 | 李振 | 1450 | |
| 372 | 4团 | 刘军 | 4400 | |
| 373 | 4团 | 田小虎 | 6000 | |
| 374 | 4团 | 田小虎 | 8800 | |
| 375 | 4团 | 田小虎 | 4400 | |
| 376 | 4团 | 杨继岭 | 15000 | |
| 377 | 4团 | 田小虎 | 41880 | |
| 378 | 4团 | 田茂国 | 15000 | |
| 379 | 4团 | 苟占红 | 4400 | |
| 380 | 4团 | 马军涛 | 9000 | |
| 381 | 4团 | 刘原忠 | 46560 | |
| 382 | 4团 | 王强 | 6000 | |
| 383 | 4团 | 安元峰 | 19120 | |
| 384 | 4团 | 朱团结 | 9000 | |
| 385 | 4团 | 周阳 | 5680 | |
| 386 | 4团 | 周阳 | 13620 | |
| 387 | 4团 | 伍乐君 | 6000 | |
| 388 | 4团 | 马顺 | 13620 | |
| 389 | 4团 | 谭新联 | 13620 | |
| 390 | 4团 | 陈浩东 | 930 | |
| 391 | 4团 | 马李姓 | 13620 | |
| 392 | 4团 | 周阳 | 930 | |
| 393 | 4团 | 陈浩东 | 13620 | |
| 394 | 4团 | 马顺 | 4400 | |
| 395 | 4团 | 杨鹏 | 6000 | |
| 396 | 4团 | 杨鹏 | 46560 | |
| 397 | 4团 | 朱团结 | 4400 | |
| 398 | 4团 | 石小君 | 930 | |
| 399 | 4团 | 石小君 | 4400 | |
| 400 | 4团 | 巴托·勒木提 | 13620 | |
| 401 | 4团 | 石小君 | 15000 | |
| 402 | 4团 | 艾清 | 13620 | |
| 403 | 4团 | 甘亚威 | 13620 | |
| 404 | 4团 | 甘亚威 | 930 | |
| 405 | 4团 | 张欢虎 | 2100 | |
| 406 | 4团 | 乌加木尼亚孜·库瓦尼亚孜 | 3700 | |
| 407 | 4团 | 赵初诚 | 7520 | |
| 408 | 4团 | 赵初诚 | 15000 | |
| 409 | 4团 | 塔里甫·依买西 | 128640 | |
| 410 | 4团 | 刘光辉 | 4400 | |
| 411 | 4团 | 库尔班·托乎提 | 27000 | |
| 412 | 4团 | 艾清 | 930 | |
| 413 | 4团 | 乌斯曼·萨都克 | 8000 | |
| 414 | 4团 | 刘原忠 | 4400 | |
| 415 | 4团 | 刘原忠 | 6000 | |
| 416 | 4团 | 代朋超 | 930 | |
| 417 | 4团 | 代朋超 | 13620 | |
| 418 | 4团 | 张广 | 13620 | |
| 419 | 4团 | 张少军 | 930 | |
| 420 | 5团 | 付欢欢 | 6000 | |
| 421 | 5团 | 何伟 | 27950 | |
| 422 | 5团 | 马书兵 | 16500 | |
| 423 | 5团 | 杨成菊 | 13620 | |
| 424 | 5团 | 何成元 | 8380 | |
| 425 | 5团 | 张广梅 | 75840 | |
| 426 | 5团 | 付欢欢 | 29000 | |
| 427 | 5团 | 高荣林 | 8380 | |
| 428 | 5团 | 李恩新 | 8380 | |
| 429 | 5团 | 俞建 | 13620 | |
| 430 | 5团 | 汪登学 | 13620 | |
| 431 | 5团 | 魏有功 | 16500 | |
| 432 | 5团 | 陈帅 | 13500 | |
| 433 | 5团 | 何康 | 75840 | |
| 434 | 5团 | 王帅 | 75840 | |
| 435 | 5团 | 王洪党 | 13500 | |
| 436 | 5团 | 付俊山 | 75840 | |
| 437 | 5团 | 刘健 | 27950 | |
| 438 | 5团 | 卢志权 | 13620 | |
| 439 | 5团 | 张小洪 | 29000 | |
| 440 | 5团 | 凌建芳 | 13620 | |
| 441 | 5团 | 沈四成 | 75840 | |
| 442 | 5团 | 陈浩 | 40500 | |
| 443 | 5团 | 师延荣 | 40500 | |
| 444 | 5团 | 牛红兵 | 38280 | |
| 445 | 5团 | 杜红梅 | 29000 | |
| 446 | 5团 | 冯卫堂 | 15000 | |
| 447 | 5团 | 沈建军 | 8470 | |
| 448 | 5团 | 郭文峰 | 8380 | |
| 449 | 5团 | 郭文峰 | 6000 | |
| 450 | 5团 | 汪金河 | 12870 | |
| 451 | 5团 | 李义文 | 13620 | |
| 452 | 5团 | 张志强 | 8380 | |
| 453 | 5团 | 朱三林 | 13620 | |
| 454 | 5团 | 阿不力克依木·卡依木 | 13620 | |
| 455 | 5团 | 黄迎春 | 38280 | |
| 456 | 5团 | 王永强 | 15000 | |
| 457 | 5团 | 王福山 | 13620 | |
| 458 | 5团 | 付俊山 | 13500 | |
| 459 | 5团 | 唐飞 | 6000 | |
| 460 | 5团 | 黄辉 | 6000 | |
| 461 | 5团 | 沙拥民 | 2000 | |
| 462 | 5团 | 袁文定 | 5020 | |
| 463 | 6团 | 李亚潇 | 600000 | |
| 464 | 6团 | 代贸 | 50000 | |
| 465 | 6团 | 代贸 | 50000 | |
| 466 | 6团 | 瞿平 | 50000 | |
| 467 | 6团 | 代贸 | 50000 | |
| 468 | 6团 | 张清军 | 40500 | |
| 469 | 6团 | 谢前进 | 50000 | |
| 470 | 6团 | 林祥东 | 50000 | |
| 471 | 6团 | 王礼章 | 40500 | |
| 472 | 6团 | 刘世国 | 40500 | |
| 473 | 6团 | 安国军 | 50000 | |
| 474 | 6团 | 安国军 | 50000 | |
| 475 | 6团 | 赵云礼 | 16500 | |
| 476 | 6团 | 罗云江 | 1000 | |
| 477 | 6团 | 冯杰 | 50000 | |
| 478 | 6团 | 张道勤 | 12870 | |
| 479 | 6团 | 罗云江 | 4400 | |
| 480 | 6团 | 王生德 | 16500 | |
| 481 | 6团 | 杨志军 | 40500 | |
| 482 | 6团 | 荆帅峰 | 4400 | |
| 483 | 6团 | 刘亮 | 40500 | |
| 484 | 6团 | 刘江 | 6000 | |
| 485 | 6团 | 徐庆川 | 4400 | |
| 486 | 6团 | 时宝明 | 930 | |
| 487 | 6团 | 朱明行 | 8380 | |
| 488 | 6团 | 唐建国 | 6000 | |
| 489 | 6团 | 任建军 | 22500 | |
| 490 | 6团 | 陈美兵 | 27950 | |
| 491 | 6团 | 张向明 | 4400 | |
| 492 | 6团 | 黄超全 | 8380 | |
| 493 | 6团 | 何志雄 | 30620 | |
| 494 | 6团 | 王长英 | 29000 | |
| 495 | 6团 | 张清军 | 16500 | |
| 496 | 6团 | 张立功 | 4400 | |
| 497 | 6团 | 廉江涛 | 4400 | |
| 498 | 6团 | 朱疆 | 4400 | |
| 499 | 6团 | 穆玉新 | 12870 | |
| 500 | 6团 | 刘世国 | 6000 | |
| 501 | 6团 | 朱彬彬 | 40500 | |
| 502 | 6团 | 彭涛 | 8380 | |
| 503 | 6团 | 彭涛 | 6000 | |
| 504 | 6团 | 夏鸿瑞 | 13620 | |
| 505 | 6团 | 冯杰 | 8380 | |
| 506 | 6团 | 谢绍全 | 13620 | |
| 507 | 6团 | 胥文 | 4400 | |
| 508 | 6团 | 刘强 | 930 | |
| 509 | 6团 | 向彬 | 4400 | |
| 510 | 6团 | 梁佳 | 6000 | |
| 511 | 6团 | 黄超 | 300000 | |
| 512 | 6团 | 盛志芳 | 4400 | |
| 513 | 6团 | 李生学 | 4400 | |
| 514 | 6团 | 潘广良 | 6000 | |
| 515 | 6团 | 潘广良 | 8380 | |
| 516 | 6团 | 任飞 | 16500 | |
| 517 | 6团 | 谢前进 | 16500 | |
| 518 | 6团 | 谢前进 | 8000 | |
| 519 | 6团 | 吕增年 | 29000 | |
| 520 | 6团 | 张书义 | 6000 | |
| 521 | 6团 | 徐世平 | 4400 | |
| 522 | 6团 | 黄涛 | 6000 | |
| 523 | 6团 | 黄晓军 | 4400 | |
| 524 | 6团 | 雷联梅 | 6000 | |
| 525 | 6团 | 雷联梅 | 6000 | |
| 526 | 6团 | 康纪强 | 4400 | |
| 527 | 6团 | 张永军 | 30620 | |
| 528 | 6团 | 曾军南 | 54840 | |
| 529 | 6团 | 张永军 | 8380 | |
| 530 | 6团 | 王军营 | 4400 | |
| 531 | 6团 | 张小容 | 300000 | |
| 532 | 6团 | 朱伟伟 | 4400 | |
| 533 | 6团 | 周银朋 | 15000 | |
| 534 | 6团 | 周银朋 | 930 | |
| 535 | 6团 | 黄涛 | 29000 | |
| 536 | 7团 | 邹小江 | 75840 | |
| 537 | 7团 | 谭明亮 | 13500 | |
| 538 | 7团 | 谭明亮 | 13500 | |
| 539 | 7团 | 谭明亮 | 13500 | |
| 540 | 7团 | 万吉昌 | 6000 | |
| 541 | 7团 | 万吉昌 | 8380 | |
| 542 | 7团 | 冯代权 | 4400 | |
| 543 | 7团 | 廖先理 | 27950 | |
| 544 | 7团 | 冯流祥 | 13620 | |
| 545 | 7团 | 张得利 | 6000 | |
| 546 | 7团 | 杜兴康 | 8380 | |
| 547 | 7团 | 印治华 | 8380 | |
