| 索引号: | nyj-2022-00037 | 发布机构: | 农业农村局 |
| 生成日期: | 2022-08-03 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
关于2022年度农业设施改造提升奖补验收结果的公示
按照《关于印发<第一师阿拉尔市农业设施改造提升奖补方案>、<第一师阿拉尔市枝枯病防治奖补方案>、<第一师阿拉尔市“万亩亿元”奖补方案>的通知》(师市农发〔2022〕52号)文件要求,师市农业农村局牵头财政局、农科所、农业技术推广站等单位于2022年7月15日至7月19日开展农业设施改造提升奖补验收工作,并形成验收结果,现将验收结果进行公示,公示期2022年8月3日-8月11日(7个工作日)。公示期间广泛接受社会各界监督,如对结果有异议,请以电话、书面等形式向农业农村局反映。
地址:阿拉尔市军垦大道东1731号农业农村局
邮编:843300
邮箱:1292353491@qq.com
举报监督电话:15099292366 18799924996
附件:2022年度农业设施改造提升(农业防雹防灾设施建设)奖补验收结果公示表
第一师农业农村局
2022年8月3日
| 附件 | ||||||||
| 2022年度农业设施改造提升(农业防雹防灾设施建设)奖补验收结果公示表 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 建设地点 | 品种 | 占压面积(亩) | 实施主体名称或法人代表名称 | 是否合格 | 建设年度 | 验收情况(不合格原因) |
| 合计 | 6148.720 | |||||||
| 1 | 1团 | 17连1农-12 | 梨树 | 37.34 | 罗洪 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 2 | 1团 | 17连1农-13 | 梨树 | 28.82 | 陈建华 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 3 | 1团 | 17连1农-14 | 梨树 | 26.21 | 丁永旭 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 4 | 1团 | 17连1农-15 | 梨树 | 13.37 | 刘连平 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 5 | 1团 | 17连1农-17 | 梨树 | 40 | 汪素荣 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 6 | 1团 | 17连1农-18 | 梨树 | 17.42 | 周美君 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 7 | 1团 | 17连2农-21南 | 梨树 | 191.05 | 祝学红 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 8 | 1团 | 17连2农-21北 | 梨树 | 40.1 | 郝露露 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 9 | 1团 | 17连2农-22北 | 梨树 | 49.84 | 郝鑫 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 10 | 1团 | 17连2农-23北 | 梨树 | 36.94 | 刘连明 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 11 | 1团 | 17连2农-24北 | 梨树 | 48.11 | 田磊 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 12 | 1团 | 17连2农-26北 | 梨树 | 41.63 | 朱友莲 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 13 | 1团 | 17连2农-25北 | 梨树 | 41.68 | 朱家福 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 14 | 1团 | 17连4农-47南 | 梨树 | 41.93 | 文成贵 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 15 | 1团 | 17连4农-47南 | 梨树 | 21.85 | 文珊 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 16 | 1团 | 17连4农-49南 | 梨树 | 42.69 | 张建军 | 2020 | 格架网均已完工 | |
| 17 | 5团 | 1连206农 | 苹果 | 24.56 | 张梅 | 合格 | 2022 | |
| 18 | 5团 | 1连303农 | 苹果 | 12.59 | 徐向阳 | 合格 | 2022 | |
| 19 | 5团 | 1连下一连107农东 | 苹果 | 20.35 | 王芳芳 | 合格 | 2022 | |
| 20 | 5团 | 1连下一连208农 | 苹果 | 25.5 | 王孟龙 | 合格 | 2022 | |
| 21 | 5团 | 1连下一连208农 | 苹果 | 3.34 | 赵婷婷 | 合格 | 2022 | |
| 22 | 5团 | 1连下一连307西 | 苹果 | 23.4 | 贺艳芝 | 合格 | 2022 | |
| 23 | 5团 | 1连下一连405农 | 苹果 | 36.05 | 许新如(李志勋) | 合格 | 2022 | |
| 24 | 5团 | 1连监区502-1 | 苹果 | 25.5 | 高路(杨忠平) | 合格 | 2022 | |
| 25 | 5团 | 1连监区502-1 | 苹果 | 35.83 | 王峰(杨忠平) | 合格 | 2022 | |
| 26 | 5团 | 1连建安公司N5013-N13014 | 苹果 | 32.76 | 尚国平(田超) | 合格 | 2022 | |
| 27 | 5团 | 1连201西 | 苹果 | 18.93 | 马良 | 合格 | 2022 | |
| 28 | 5团 | 2连4203 | 苹果 | 25 | 胡先春 | 合格 | 2022 | |
| 29 | 5团 | 2连4105 | 苹果 | 15.41 | 汪春菊 | 合格 | 2022 | |
| 30 | 5团 | 2连4205 | 苹果 | 18.45 | 赵生玉 | 合格 | 2022 | |
| 31 | 5团 | 2连3108 | 苹果 | 21.49 | 孙万灵 | 合格 | 2022 | |
| 32 | 5团 | 2连4203 | 苹果 | 32.98 | 朱贤珍 | 合格 | 2022 | |
| 33 | 5团 | 2连3207 | 苹果 | 15.4 | 蒲坤 | 合格 | 2022 | |
| 34 | 5团 | 2连4106 | 苹果 | 15.73 | 王义全 | 合格 | 2022 | |
| 35 | 5团 | 2连4105 | 苹果 | 15.44 | 把继才 | 合格 | 2022 | |
| 36 | 5团 | 2连4106 | 苹果 | 19.58 | 包志国 | 合格 | 2022 | |
| 37 | 5团 | 2连4102 | 苹果 | 17 | 李蕊花 | 合格 | 2022 | |
| 38 | 5团 | 2连4106 | 苹果 | 17.4 | 王道德 | 合格 | 2022 | |
| 39 | 5团 | 2连4104 | 苹果 | 15.11 | 王早利 | 合格 | 2022 | |
| 40 | 5团 | 2连4106 | 苹果 | 17.31 | 温德金 | 合格 | 2022 | |
| 41 | 5团 | 2连3207 | 苹果 | 15.51 | 乔公强才让 | 合格 | 2022 | |
| 42 | 5团 | 2连3207 | 苹果 | 15.79 | 方治江 | 合格 | 2022 | |
| 43 | 5团 | 2连3207 | 苹果 | 15.83 | 赵新疆 | 合格 | 2022 | |
| 44 | 5团 | 2连3107 | 苹果 | 22.6 | 杨红 | 合格 | 2022 | |
| 45 | 5团 | 2连3207 | 苹果 | 15.73 | 段强 | 合格 | 2022 | |
| 46 | 5团 | 2连4106 | 苹果 | 15.14 | 胡成善 | 合格 | 2022 | |
| 47 | 5团 | 2连4106 | 苹果 | 32.7 | 张洪林 | 合格 | 2022 | |
| 48 | 5团 | 2连4105 | 苹果 | 16.81 | 陈芳军 | 合格 | 2022 | |
| 49 | 5团 | 2连3208 | 苹果 | 53.91 | 杜河江 | 合格 | 2022 | |
| 50 | 5团 | 2连4207 | 苹果 | 22.69 | 刘树海 | 合格 | 2022 | |
| 51 | 5团 | 2连3105 | 苹果 | 14.61 | 严红太 | 合格 | 2022 | |
| 52 | 5团 | 3连310农西 | 苹果 | 13.92 | 李剑 | 合格 | 2022 | |
| 53 | 5团 | 3连310农南 | 苹果 | 23.98 | 李剑 | 合格 | 2022 | |
| 54 | 5团 | 3连311农北 | 苹果 | 43.02 | 张永莲 | 合格 | 2022 | |
| 55 | 5团 | 3连312农西 | 苹果 | 51.24 | 张永莲 | 合格 | 2022 | |
| 56 | 5团 | 3连310农西 | 苹果 | 13.57 | 朱前进 | 合格 | 2022 | |
| 57 | 5团 | 3连310农西 | 苹果 | 10.35 | 尹丛元 | 合格 | 2022 | |
| 58 | 5团 | 4连401-2-2 | 苹果 | 17.53 | 孙凤莲 | 合格 | 2022 | |
| 59 | 5团 | 4连401-1-1 | 苹果 | 18.75 | 鲁治坤 | 合格 | 2022 | |
| 60 | 5团 | 4连401-2-1 | 苹果 | 18.97 | 蒋学超 | 合格 | 2022 | |
| 61 | 5团 | 4连404西上 | 苹果 | 22.52 | 孙明志 | 合格 | 2022 | |
| 62 | 5团 | 4连401-1-2 | 苹果 | 17.41 | 高荣林 | 合格 | 2022 | |
| 63 | 5团 | 4连401-2-5 | 苹果 | 17.55 | 刘晓耿 | 合格 | 2022 | |
| 64 | 5团 | 4连306 | 苹果 | 23.69 | 郭磊 | 合格 | 2022 | |
| 65 | 5团 | 4连306 | 苹果 | 23.21 | 郭秀玲 | 合格 | 2022 | |
| 66 | 5团 | 4连306 | 苹果 | 33.95 | 孟凤娟 | 合格 | 2022 | |
| 67 | 5团 | 4连306 | 苹果 | 26.89 | 魏田 | 合格 | 2022 | |
| 68 | 5团 | 5连207 | 苹果 | 12.73 | 刘连江 | 合格 | 2022 | |
| 69 | 5团 | 5连207 | 苹果 | 25.04 | 吴红亮 | 合格 | 2022 | |
| 70 | 5团 | 5连0斗7 | 苹果 | 60.24 | 王鸷豪 | 合格 | 2022 | |
| 71 | 5团 | 6连609 | 苹果 | 35.41 | 刘水英 | 合格 | 2022 | |
| 72 | 5团 | 7连一支渠8101 | 杏园 | 63.00 | 卢怡宁 | 合格 | 2022 | |
| 73 | 5团 | 7连一支渠5斗501农 | 苹果 | 49.07 | 张新 | 合格 | 2022 | |
| 74 | 5团 | 7连一支渠5斗502农 | 苹果 | 26.50 | 蒙正春 | 合格 | 2022 | |
| 75 | 5团 | 7连一支渠10斗202 | 杏树 | 8.00 | 蒲菊云 | 合格 | 2022 | |
| 76 | 5团 | 7连一支渠9斗303、401东、402东农 | 杏树 | 68.00 | 张道军 | 合格 | 2022 | |
| 77 | 5团 | 8连新零支渠路北4斗 | 苹果 | 23 | 江效付 | 合格 | 2022 | |
| 78 | 5团 | 8连新零支渠路北1斗 | 苹果 | 130 | 王长江 | 合格 | 2022 | |
| 79 | 5团 | 8连北大荒13公里处电站 | 苹果 | 26.42 | 毛三清 | 合格 | 2022 | |
| 80 | 5团 | 8连八农 | 苹果 | 34.89 | 郑光贵 | 不合格 | 2022 | 自建,自有材料但不符合规格要求(格架网均已完工) |
| 81 | 5团 | 9连干东负一斗负109、负102 | 苹果 | 25.85 | 王永强 | 合格 | 2022 | |
| 82 | 5团 | 9连干东负一斗负110 | 苹果 | 22.8 | 刘维 | 合格 | 2022 | |
| 83 | 5团 | 9连干东负一斗负111 | 苹果、吊干杏 | 16 | 刘铁军 | 合格 | 2022 | |
| 84 | 5团 | 9连12斗1208 | 苹果 | 23 | 史俊有 | 合格 | 2022 | |
| 85 | 5团 | 9连高速北2斗北2东2 | 吊干杏 | 60 | 卢军 | 合格 | 2022 | |
| 86 | 5团 | 10连216农 | 苹果 | 30.91 | 李书光 | 不合格 | 2022 | 未建 |
| 87 | 5团 | 13连西204 | 苹果 | 31.24 | 蔡春阳 | 合格 | 2022 | |
| 88 | 5团 | 13连小斗3 | 苹果 | 15.30 | 沈红珍 | 合格 | 2022 | |
| 89 | 5团 | 13连206 | 苹果 | 24.76 | 郑浩清 | 合格 | 2022 | |
| 90 | 5团 | 13连206 | 苹果 | 24.54 | 郑浩明 | 合格 | 2022 | |
| 91 | 5团 | 13连干西二农 | 苹果 | 42.64 | 杨 娜 | 合格 | 2022 | |
| 92 | 5团 | 4连302-304 | 苹果 | 628 | 阿拉尔聚天红果业有限公司 | 不合格 | 2022 | 未完成建设 |
| 93 | 6团 | 三连西三支四斗1农 | 杏李(味帝) | 143.91 | 罗虹 | 合格 | 2022 | |
| 94 | 7团 | 3连梧桐林李志强条田 | 苹果 | 40 | 李志强 | 合格 | 2022 | |
| 95 | 7团 | 11连3#上 | 香梨 | 32.09 | 李占虎 | 2022 | 格架完成未挂网 | |
| 96 | 7团 | 15连1斗7# | 香梨 | 46.79 | 解德刚 | 2022 | 格架完成,钢丝未拉,未挂网 | |
| 97 | 7团 | 15连1斗2# | 香梨 | 23.9 | 王庆国 | 2022 | 格架完成,钢丝未拉,未挂网 | |
| 98 | 7团 | 1斗8# | 香梨 | 25.64 | 刘玲 | 2022 | 格架完成未挂网 | |
| 99 | 8团 | 1连51-8 | 香梨 | 15.61 | 刘昌连 | 2021 | 格架完成,钢丝未拉,未挂网 | |
| 100 | 8团 | 1连51-2 | 香梨 | 15.61 | 安战营 | 2021 | 格架完成,钢丝未拉,未挂网 | |
| 101 | 8团 | 1连51-3 | 香梨 | 15.54 | 潘林玲 | 2021 | 格架完成,钢丝未拉,未挂网 | |
| 102 | 8团 | 1连51-4 | 香梨 | 15.7 | 姚保群 | 2021 | 格架完成,钢丝未拉,未挂网 | |
| 103 | 8团 | 1连51.5 | 香梨 | 15.67 | 姚保群 | 2021 | 格架完成,钢丝未拉,未挂网 | |
| 104 | 8团 | 1连107-4 | 香梨 | 18.21 | 胡金喜 | 2021 | 格架完成,钢丝未拉,未挂网 | |
| 105 | 8团 | 1连107-3 | 香梨 | 17.75 | 胡金喜 | 2021 | 格架完成,钢丝未拉,未挂网 | |
| 106 | 8团 | 6连牧1 | 苹果 | 14 | 熊万宣 | 合格 | 2022 | |
| 107 | 8团 | 6连牧1 | 苹果 | 14.39 | 邓成洋 | 合格 | 2022 | |
| 108 | 8团 | 6连牧1 | 苹果 | 14.51 | 丁永桐 | 合格 | 2022 | |
| 109 | 8团 | 6连209 | 香梨 | 17.91 | 刘荣国 | 合格 | 2022 | |
| 110 | 8团 | 8连19-3 | 香梨 | 20 | 朱万照 | 合格 | 2022 | |
| 111 | 8团 | 8连19-3 | 香梨 | 16.22 | 张景现 | 合格 | 2022 | |
| 112 | 8团 | 十一连39# | 苹果 | 201 | 阿拉尔聚天红果业有限公司 | 不合格 | 2022 | 未完成建设 |
| 113 | 9团 | 10连141东 | 杏李 | 13.5 | 杨蓉 | 合格 | 2022 | |
| 114 | 9团 | 10连140东 | 香梨 | 22.14 | 杨红军 | 合格 | 2022 | |
| 115 | 9团 | 11连150 | 杏李 | 20.62 | 田万涛 | 合格 | 2022 | |
| 116 | 9团 | 11连109东 | 西梅 | 23 | 张伟 | 合格 | 2022 | |
| 117 | 9团 | 11连109东 | 西梅 | 22.98 | 田万波 | 合格 | 2022 | |
| 118 | 9团 | 11连大146 | 樱桃 | 20 | 代燕 | 合格 | 2022 | |
| 119 | 12团 | 2连23# | 香梨 | 27.05 | 黄晓强 | 合格 | 2022 | |
| 120 | 12团 | 2连2#东 | 香梨 | 29.48 | 杨仕贵 | 合格 | 2022 | |
| 121 | 12团 | 2连21#南 | 香梨 | 17.07 | 庞陶利 | 合格 | 2022 | |
| 122 | 12团 | 7连自营经济261# | 梨树 | 30.00 | 张连杰 | 合格 | 2022 | |
| 123 | 12团 | 7连大林床 | 梨树 | 33.60 | 刘春辉 | 合格 | 2022 | |
| 124 | 12团 | 7连自营经济 | 梨树 | 40.00 | 郭志豪 | 合格10亩 | 2022 | 30亩格架完成未挂网 |
| 125 | 12团 | 3连44# | 香梨 | 30.58 | 胡德敏 | 2022 | 格架完成未挂网 | |
| 126 | 12团 | 8连733#北 | 香梨 | 40.00 | 任强龙 | 合格 | 2022 | |
| 127 | 12团 | 10连8斗3# | 香梨 | 19.02 | 田飞 | 合格 | 2022 | |
| 128 | 12团 | 10连8斗4# | 香梨 | 22.40 | 黄佑群 | 合格 | 2022 | |
| 129 | 12团 | 10连8斗6# | 香梨 | 26.34 | 陈玉芝 | 合格10亩 | 2022 | 16.34亩格架完成未挂网 |
| 130 | 12团 | 10连1斗5# | 香梨 | 32.03 | 陈华旭 | 合格 | 2022 | |
| 131 | 12团 | 10连8斗4# | 香梨 | 19.48 | 曾伟 | 合格 | 2022 | |
| 132 | 12团 | 24连810#南 | 杏李 | 40.00 | 李红梅 | 合格 | 2022 | |
| 133 | 12团 | 24连810#南 | 杏李 | 40.00 | 王元贵 | 合格 | 2022 | |
| 134 | 12团 | 23连-75# | 香梨 | 40.51 | 王建 | 合格 | 2022 | |
| 135 | 12团 | 23连-75# | 香梨 | 40.00 | 邱远翔 | 合格 | 2022 | |
| 136 | 12团 | 23连-75# | 香梨 | 40.00 | 王勇 | 合格 | 2022 | |
| 137 | 12团 | 23连-75# | 香梨 | 42.17 | 王庆华 | 合格 | 2022 | |
| 138 | 12团 | 23连116# | 香梨 | 20.00 | 郭东 | 合格 | 2022 | |
| 139 | 12团 | 23连113# | 香梨 | 17.00 | 王博敏 | 合格 | 2022 | |
| 140 | 12团 | 14连西3# | 香梨 | 25.75 | 祁中进 | 合格 | 2022 | |
| 141 | 12团 | 14连西3# | 香梨 | 22.65 | 孙文中 | 合格 | 2022 | |
| 142 | 12团 | 14连西3# | 香梨 | 35.43 | 蒋正才 | 合格 | 2022 | |
| 143 | 12团 | 14连东3# | 香梨 | 24.41 | 李德友 | 合格 | 2022 | |
| 144 | 12团 | 14连西2# | 香梨 | 48.92 | 王宏炉 | 合格 | 2022 | |
| 145 | 12团 | 14连8#东 | 香梨 | 28.59 | 姚子文 | 合格 | 2022 | |
| 146 | 12团 | 14连西3# | 香梨 | 14.53 | 马柯 | 合格 | 2022 | |
| 147 | 12团 | 14连西3# | 香梨 | 19.70 | 蒋明艳 | 合格 | 2022 | |
| 148 | 12团 | 14连13#西 | 香梨 | 40.00 | 杨树伟 | 合格20亩 | 2022 | 20亩格架完成未挂网 |
| 149 | 12团 | 14连10#南 | 香梨 | 25.73 | 李胜 | 合格 | 2022 | |
| 150 | 12团 | 14连西3# | 香梨 | 15.91 | 徐龙飞 | 合格 | 2022 | |
| 151 | 12团 | 14连20# | 香梨 | 16.60 | 谢玉州 | 合格 | 2022 | |
| 152 | 12团 | 14连西3# | 香梨 | 11.61 | 李桂菊 | 合格 | 2022 | |
| 153 | 12团 | 14连自营经济 | 香梨 | 17.17 | 徐小峰 | 2022 | 格架完成未挂网 | |
| 154 | 12团 | 14连10# | 香梨 | 15.36 | 张永喜 | 合格 | 2022 | |
| 155 | 12团 | 14连北8# | 香梨 | 40.00 | 姚子刚 | 合格 | 2022 | |
| 156 | 12团 | 28连753# | 香梨 | 42.54 | 徐清奎 | 合格 | 2022 | |
| 157 | 12团 | 28连756# | 香梨 | 51.60 | 庞国芹 | 合格 | 2022 | |
| 158 | 12团 | 28连755# | 香梨 | 28.26 | 史增春 | 合格 | 2022 | |
| 159 | 12团 | 28连753# | 香梨 | 40.00 | 张炳学 | 合格 | 2022 | |
| 160 | 12团 | 28连753# | 香梨 | 27.01 | 梁玉西 | 合格 | 2022 | |
| 161 | 12团 | 22连613#东 | 香梨 | 30.86 | 王丹丹 | 合格 | 2022 | |
| 162 | 12团 | 22连老果园 | 香梨 | 40.22 | 陈春芬 | 合格 | 2022 | |
| 163 | 12团 | 22连老果园 | 香梨 | 40.22 | 孙高 | 合格 | 2022 | |
| 164 | 13团 | 7连710 | 香梨 | 41 | 田平 | 合格 | 2022 | |
| 165 | 13团 | 7连710 | 香梨 | 59 | 田科满 | 合格 | 2022 | |
| 166 | 13团 | 7连710 | 香梨 | 52 | 田银春 | 合格 | 2022 | |
| 167 | 13团 | 7连710 | 香梨 | 46 | 覃世信 | 合格 | 2022 | |
| 168 | 13团 | 7连710 | 香梨 | 40 | 覃世全 | 合格 | 2022 | |
| 169 | 13团 | 7连710 | 香梨 | 21 | 李巍 | 合格 | 2022 | |
| 170 | 13团 | 7连710 | 香梨 | 34 | 姚波 | 合格 | 2022 | |
| 171 | 13团 | 15连小块地 | 香梨 | 42 | 田平 | 合格 | 2022 | |
| 172 | 13团 | 18连24110 | 香梨 | 45.26 | 罗苹 | 合格 | 2022 | |
| 173 | 13团 | 19连2227# | 香梨 | 41 | 胥兵 | 合格 | 2022 | |
| 174 | 13团 | 19连2226# | 香梨 | 48 | 刘洲发 | 合格 | 2022 | |
| 175 | 13团 | 21连私人开发地 | 香梨 | 27 | 田东华 | 合格 | 2022 | |
| 176 | 13团 | 16连1021外 | 香梨 | 52.08 | 胡宇 | 合格 | 2022 | |
| 177 | 14团 | 五连5# | 香梨 | 14.59 | 盛向宏 | 合格 | 2022 | |
| 178 | 16团 | 16团13连5# | 香梨 | 40 | 王良全 | 2022 | 格架完成未挂网 | |
| 179 | 7团 | 3连341-1 | 香梨 | 40.25 | 刘丽 | 合格 | 2021 | 已付29865.5元 |
| 180 | 7团 | 3连267 | 香梨 | 57.96 | 咸阳 | 2021 | 格架已完成未挂网(已付43006.32元) | |
| 181 | 7团 | 3连276 | 香梨 | 43.94 | 侯晓丹 | 2021 | 格架已完成未挂网(已付32603.48元) | |
| 182 | 12团 | 5连103# | 香梨 | 40 | 杨涛 | 合格 | 2021 | 已付29680元 |
| 183 | 12团 | 10连6斗1#—4 | 香梨 | 26.18 | 杜上海 | 合格 | 2021 | 已付19425.56元 |
| 184 | 12团 | 10连6斗1#—3 | 香梨 | 27.84 | 王中义 | 合格 | 2021 | 已付20657.28元 |

用户登录
还没有账号?
立即注册