| 索引号: | nyj-2022-00018 | 发布机构: | 农业农村局 |
| 生成日期: | 2022-05-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
关于第一师阿拉尔市2022年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案及绩效目标的公示
为巩固脱贫攻坚成果,持续推动师市乡村振兴建设,根据《新疆生产建设兵团财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》(兵乡振发〔2022〕6号)及《关于做好2022年度兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理工作的通知》文件精神,师市认真组织辖区重点帮扶团镇谋划争取2022年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金3227万元。为进一步规范财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理,提高财政衔接资金项目透明度和使用效益,现将该资金分配方案及绩效目标进行公示(具体分配方案及绩效目标表详见附件)。
公示时间:2022年5月18日—5月28日(公示期10日)
如对项目有异议,请在公示期内提出意见建议。
投诉监督单位名称和地址:第一师阿拉尔市乡村振兴局、阿拉尔市军垦大道1731号。
国家扶贫监督举报电话:12317
第一师阿拉尔市举报投诉电话及电子邮箱:
0997—4673328、xjbtdysnyncj@163.com
附件:1.2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金分配表
2.第一师阿拉尔绩效目标申报表(五团)
3.第一师阿拉尔绩效目标申报表(六团)
第一师阿拉尔市乡村振兴局
2022年5月18日
附件1: 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金分配表 | ||||||||||||||||||
项目序号 | 项目名称 | 项目库编号 | 建设性质 | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设规模及主要内容 | 项目类别 | 受益人口数(人) | 责任单位 | 责任人 | 资金规模(万元) | 兵团资金分配建议 | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 备注 | ||
产业发展 | 小计 | 中央衔接资金 | 兵团衔接资金 | |||||||||||||||
合计 | 4500 | 3385 | 3385 | 3227 | ||||||||||||||
2022-01-05-02 | 第一师五团5000吨冷库建设项目 | 2022-01-WT-02 | 新建 | 2022年 | 五团沙河镇 | 拟新建保鲜冷库一栋,总建筑面积约6000㎡及相关配套设施及设备 | √ | 2000 | 五团社会事务服务中心 | 高丽娟 | 1770 | 1770 | 1700 | 该项目建设进一步增加团镇苹果农产品储存保鲜能力,为职工群众增收提供平台,另一方面吸引苹果深加工企业到团投资,提升团镇三产增加值,提升贡献率。带动困难职工群众增收致富,实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 计划实现职工群众苹果农产品增收1元/KG,冷库吸纳就业工人60人,确保低收入群体稳岗就业 | 2022年12月 | ||
2022-01-06-01 | 第一师六团巩固脱贫攻坚与推进乡村振兴有效衔接特色产业基地保鲜库建设项目(二期) | 2022-01-LT-01 | 新建 | 2022年 | 六团职工创业园区 | 新建一座2000吨冷库,一栋生产生活用房及配套设施,购置相关设备。 | √ | 2500 | 六团农业发展服务中心 | 张枫 | 1615 | 1615 | 1527 | 计划贮藏苹果、香梨2000吨。 | 通过保鲜预处理,提升果品价格,带动职工增收,促进苹果、香梨等特色林果产业健康发展 | 2022年12月1日 | ||
附件2: 第一师阿拉尔绩效目标申报表(五团) | ||||||||||||||||
( 2022年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 第一师五团5000吨冷库建设项目 | |||||||||||||||
主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团社会事务服务中心 | |||||||||||||
项目属性 | 兵团推进乡村振兴衔接资金 | 项目期 | 1年 | |||||||||||||
资金情况 | 项目资金总额: | 1700 | 年度资金申请总额 | 1700 | ||||||||||||
其中:财政资金 | 1700 | 其中:当年财政拨款 | 1700 | |||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||
项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | ||||||||||||||
建设完成保鲜库1座,库容量5000吨。 | 完成保鲜库钢构主体安装、封顶。 | |||||||||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | ||||||||||||
产 | 数量指标 | 指标1:新建保鲜库数量 | 1座 | |||||||||||||
指标2:新建保鲜库库容量 | 5000吨 | |||||||||||||||
质量指标 | 指标1:工程质量验收合格率 | 100% | ||||||||||||||
时效指标 | 指标1:保鲜库完成时限 | 2023年5月 | ||||||||||||||
成本指标 | 指标1:工程总投资额 | 1700万元 | ||||||||||||||
效 | 经济效益指标 | 指标1:稳定提升职工收入 | 通过贮藏保鲜,提高果品价值,促进职工增收 | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:增加就业岗位,维护社会稳定 | 30人 | ||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:促进团场产业发展 | 持续带动职工增收,团场增效 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益职工群众满意度 | ≧90% | |||||||||||||
附件3: 第一师阿拉尔绩效目标申报表(六团) | ||||||||||||||||
( 2022年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 第一师六团巩固脱贫攻坚与推进乡村振兴有效衔接特色产业基地保鲜库建设项目(二期) | |||||||||||||||
主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市六团农业发展服务中心 | |||||||||||||
项目属性 | 兵团推进乡村振兴补助资金 | 项目期 | 1年 | |||||||||||||
资金情况 | 项目资金总额: | 1527 | 年度资金申请总额 | 1527 | ||||||||||||
其中:财政资金 | 1527 | 其中:当年财政拨款 | 1527 | |||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||
项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度总体目标 | ||||||||||||||
建设完成保鲜库1座,库容量2000吨。 | 完成保鲜库钢构主体安装、封顶。 | |||||||||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | ||||||||||||
产 | 数量指标 | 指标1:新建保鲜库数量 | 1座 | |||||||||||||
指标2:新建保鲜库库容量 | 2000吨 | |||||||||||||||
质量指标 | 指标1:工程质量验收合格率 | 100% | ||||||||||||||
时效指标 | 指标1:保鲜库完成时限 | 2023年5月 | ||||||||||||||
成本指标 | 指标1:工程总投资额 | 1527万元 | ||||||||||||||
效 | 经济效益指标 | 指标1:稳定提升职工收入 | 通过贮藏保鲜,提高果品价值,促进职工增收 | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:增加就业岗位,维护社会稳定 | 10个 | ||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:促进团场产业发展 | 持续带动职工增收,团场增效 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益职工群众满意度 | ≧90% | |||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册