| 索引号: | nyj-2021-00072 | 发布机构: | 农业农村局 |
| 生成日期: | 2021-06-01 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
师市农业农村局2-5月行政处罚公示
| 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 《农药管理条例》第五十五条 | 罚款 | 罚款人民币27500元 | 2.75 | 2021/02/01 | 2022/02/01 | 2022/02/01 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 | 119901007703736395 | 第一师农业综合行政执法支队 | 12990100MB1F3269XC | |||
| 《农药管理条例》第五十五条 | 罚款; 没收违法所得 | 罚款人民币5000元 | 0.5 | 0.165 | 2021/02/01 | 2022/02/01 | 2022/02/01 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 | 119901007703736395 | 第一师农业综合行政执法支队 | 12990100MB1F3269XC | ||
| 依据《农药管理条例》第六十条第一款第二项 | 罚款 | 罚款人民币2000元整 | 0.2 | 2021/03/04 | 2022/03/03 | 2022/03/03 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 | 119901007703736395 | 第一师农业综合行政执法支队 | 12990100MB1F3269XC | |||
| 依据《中华人民共和国种子法》八十条第(五)项、《规范农业行政处罚自由裁量权办法》第十一条第(一)项和第十四条第(二)项 | 罚款 | 罚款人民币2000元整 | 0.2 | 2021/04/12 | 2022/04/11 | 2022/04/11 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 | 119901007703736395 | 第一师农业综合行政执法支队 | 12990100MB1F3269XC | |||
| 依据《兽药管理条例》第五十六条第一款之规定 | 罚款 | 罚款人民币一千二百一十六(1216)元整 | 0.1216 | 2021/05/06 | 2022/05/05 | 2022/05/05 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 | 119901007703736395 | 第一师农业综合行政执法支队 | 12990100MB1F3269XC | |||
| 依据《中华人民共和国种子法》第八十条第一款第二项、第四项、第五项之规定 | 罚款 | 罚款人民币一万二千(12000)元整 | 1.2 | 2021/05/06 | 2022/05/05 | 2022/05/05 | 新疆生产建设兵团第一师农业农村局 | 119901007703736395 | 第一师农业综合行政执法支队 | 12990100MB1F3269XC |

用户登录
还没有账号?
立即注册