| 索引号: | nyj-2020-00142 | 发布机构: | 农业农村局 |
| 生成日期: | 2020-10-19 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
关于对2020年红枣提质增效奖补验收结果的公示
第一师阿拉尔市2020年度申请红枣提质增效奖补单位7个(8团、9团、10团、11团、12团、13团、16团),师市农业农村局组织农业科技园区、农科所、农业技术推广站、果业协会等单位进行了联合验收,现将验收结果进行公示,公示期2020年10月19-25日,共7天。公示期间广泛接受社会监督,公示期间内有任何问题请拨打举报电话或直接到师市农业农村局(地址:军垦大道东1731号)反映(上午10:00—14:00,下午15:30—19:30)。
举报电话:15099292366
15292320299
附件:2020年度红枣提质增效奖补验收结果
第一师阿拉尔市农业农村局
2020年10月19日
| 2020年度红枣提质增效奖补验收结果 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 连队 | 地号 | 面积(亩) | 承包户 | 验收结果 | ||
| 1 | 8团 | 1连 | 3-5 | 20.5 | 王国堂 | 不合格:未挖出有机肥 | ||
| 2 | 1连 | 杨四边3 | 60 | 陈海林 | 不合格:未挖出有机肥 | |||
| 3 | 3连 | 5-2上 | 40 | 张仆 | 不合格:套种核桃 | |||
| 4 | 3连 | 5-2上 | 30.91 | 张静静 | 合格 | |||
| 5 | 3连 | 403边 | 43.5 | 袁新威 | 合格 | |||
| 6 | 3连 | 9# | 13.47 | 陈延群 | 合格 | |||
| 7 | 14连 | 90-3 | 40 | 桂晶晶 | 合格 | |||
| 8 | 6连 | 9-6 | 30.86 | 文新义 | 不合格:2018年疏行 | |||
| 9 | 9连 | 826 | 274.59 | 毛晓军 | 不合格:未挖出有机肥 | |||
| 10 | 9团 | 12连 | 441 | 18.04 | 柯文昌 | 合格 | ||
| 11 | 12连 | 441 | 17.8 | 彭述玉 | 合格 | |||
| 12 | 12连 | 441 | 17.84 | 杨泽生 | 合格 | |||
| 13 | 12连 | 441 | 39.6 | 展艳敏 | 合格 | |||
| 14 | 12连 | 441 | 19.3 | 张茂彬 | 合格 | |||
| 15 | 12连 | 441 | 17.34 | 郭全保 | 合格 | |||
| 16 | 12连 | 442 | 20 | 鲁达斌 | 合格 | |||
| 17 | 12连 | 442 | 21 | 孙学喜 | 合格 | |||
| 18 | 12连 | 443 | 39.6 | 杨代生 | 合格 | |||
| 19 | 12连 | 443 | 20 | 李杨 | 合格 | |||
| 20 | 12连 | 613 | 20 | 黄家珍 | 合格 | |||
| 21 | 12连 | 614 | 40 | 程伦东 | 合格 | |||
| 22 | 12连 | 615 | 20 | 廖维 | 合格 | |||
| 23 | 12连 | 616 | 21.2 | 张明国 | 合格 | |||
| 24 | 12连 | 622 | 18.36 | 何东洋 | 合格 | |||
| 25 | 12连 | 623 | 19.43 | 周静 | 合格 | |||
| 26 | 12连 | 623 | 19.52 | 李绍兵 | 合格 | |||
| 27 | 12连 | 624 | 19.29 | 文芳 | 合格 | |||
| 28 | 12连 | 713 | 20.03 | 朱正平 | 合格 | |||
| 29 | 12连 | 722南 | 20.03 | 伍维光 | 合格 | |||
| 30 | 12连 | 722南 | 20.66 | 王德君 | 合格 | |||
| 31 | 12连 | 722南 | 20.03 | 苏开勇 | 合格 | |||
| 32 | 12连 | 722南 | 40.29 | 周军 | 合格面积20亩 | |||
| 33 | 12连 | 722南 | 20 | 刘瑞新 | 合格 | |||
| 34 | 12连 | 723 | 21.34 | 郭全保 | 合格 | |||
| 35 | 12连 | 723 | 21.48 | 付世荣 | 合格 | |||
| 36 | 12连 | 723 | 21.64 | 刘鑫 | 合格 | |||
| 37 | 12连 | 723 | 21.43 | 王亚楠 | 合格 | |||
| 38 | 12连 | 723 | 21.48 | 敬晓琼 | 合格 | |||
| 39 | 12连 | 723 | 20 | 周小丽 | 合格 | |||
| 40 | 12连 | 723 | 21 | 胡章贵 | 合格 | |||
| 41 | 12连 | 724 | 26.74 | 陈雷英 | 合格 | |||
| 42 | 12连 | 731 | 39.53 | 位海峰 | 不合格:套种香梨 | |||
| 43 | 12连 | 732 | 20.32 | 郑秀飞 | 合格 | |||
| 44 | 12连 | 732 | 20.35 | 罗翠英 | 合格 | |||
| 45 | 12连 | 732 | 21.38 | 杨林 | 合格 | |||
| 46 | 12连 | 732 | 40.19 | 胡燕 | 合格 | |||
| 47 | 12连 | 732 | 20.27 | 何光勤 | 合格 | |||
| 48 | 12连 | 732 | 39.91 | 罗文学 | 合格 | |||
| 49 | 12连 | 732 | 20.17 | 刘远东 | 合格 | |||
| 50 | 12连 | 733 | 19.91 | 黄家珍 | 合格 | |||
| 51 | 12连 | 733 | 20.13 | 罗翠英 | 合格 | |||
| 52 | 12连 | 733 | 39.35 | 胡可桃 | 合格 | |||
| 53 | 12连 | 733 | 20.17 | 蒋国林 | 合格 | |||
| 54 | 12连 | 733 | 19 | 齐成军 | 合格 | |||
| 55 | 12连 | 733 | 20.1 | 黄国成 | 合格 | |||
| 56 | 12连 | 733 | 40.24 | 向建 | 合格 | |||
| 57 | 12连 | 733 | 20 | 何昭贵 | 合格 | |||
| 58 | 12连 | 733 | 10.72 | 文润芳 | 合格 | |||
| 59 | 12连 | 734 | 40.62 | 邓明元 | 合格 | |||
| 60 | 12连 | 734 | 31.57 | 景鹏虎 | 合格 | |||
| 61 | 12连 | 814 | 20.03 | 朱正平 | 合格 | |||
| 62 | 12连 | 815 | 36.19 | 钟经凯 | 合格 | |||
| 63 | 12连 | 815 | 37.19 | 郭秋月 | 合格 | |||
| 64 | 12连 | 816 | 40 | 徐晓涛 | 合格 | |||
| 65 | 12连 | 816 | 36.68 | 冉瑞华 | 合格 | |||
| 66 | 12连 | 816 | 36.63 | 芦新军 | 合格 | |||
| 67 | 13连 | 532 | 22.4 | 管磊 | 合格 | |||
| 68 | 13连 | 532 | 23.18 | 杜应华 | 合格 | |||
| 69 | 13连 | 532 | 16.01 | 赵明学 | 合格 | |||
| 70 | 13连 | 532 | 16.12 | 李自新 | 合格 | |||
| 71 | 13连 | 533 | 18.56 | 赵魁 | 不合格:2017年疏密 | |||
| 72 | 13连 | 533 | 17.81 | 赵明斗 | 不合格:2018年疏密 | |||
| 73 | 13连 | 533 | 19.99 | 任林 | 合格 | |||
| 74 | 13连 | 534 | 28.34 | 李学芳 | 合格面积14亩 | |||
| 75 | 13连 | 534 | 14.9 | 邓吉辉 | 合格 | |||
| 76 | 13连 | 534 | 38.58 | 罗润福 | 不合格:2018年疏密 | |||
| 77 | 13连 | 541 | 40 | 李新奎 | 合格 | |||
| 78 | 13连 | 542 | 40 | 朱三国 | 不合格:2018年疏密,管理不到位 | |||
| 79 | 13连 | 542 | 17.74 | 杜元志 | 合格 | |||
| 80 | 13连 | 543 | 14.49 | 王玉兰 | 合格 | |||
| 81 | 13连 | 543 | 14.67 | 夏小玉 | 合格 | |||
| 82 | 13连 | 544 | 12.06 | 李学书 | 合格 | |||
| 83 | 13连 | 544 | 13.9 | 马洪荣 | 合格 | |||
| 84 | 13连 | 544 | 14 | 岳振军 | 合格 | |||
| 85 | 13连 | 2北 | 16.75 | 冯作军 | 合格 | |||
| 86 | 13连 | 涝坝地 | 29.75 | 彭鹏 | 合格 | |||
| 87 | 13连 | 25东 | 38.74 | 谭兆朋 | 不合格:2018年疏行,行距不达标 | |||
| 88 | 13连 | 老瓜地 | 19.03 | 李涛 | 合格 | |||
| 89 | 11连 | 662和642 | 39.42 | 李丽 | 合格 | |||
| 90 | 11连 | 662和642 | 39.43 | 袁军 | 合格 | |||
| 91 | 11连 | 765 | 27.68 | 王士彦 | 合格 | |||
| 92 | 11连 | 763 | 18.72 | 裴会霞 | 合格 | |||
| 93 | 11连 | 763 | 18.73 | 张亮杰 | 合格 | |||
| 94 | 11连 | 754 | 24.66 | 王家英 | 合格 | |||
| 95 | 11连 | 754 | 25.19 | 张伟 | 合格 | |||
| 96 | 11连 | 752 | 20.13 | 马康友 | 合格 | |||
| 97 | 11连 | 752 | 40 | 王傅福 | 合格 | |||
| 98 | 11连 | 666 | 40 | 彭成海 | 合格 | |||
| 99 | 11连 | 666 | 23.96 | 王全意 | 合格 | |||
| 100 | 11连 | 665 | 20.9 | 韩红霞 | 合格 | |||
| 101 | 11连 | 665 | 20.97 | 张全军 | 合格 | |||
| 102 | 11连 | 647 | 15.75 | 林树峰 | 合格 | |||
| 103 | 11连 | 647 | 15.78 | 赵会萍 | 合格 | |||
| 104 | 11连 | 644 | 20.35 | 王平安 | 合格 | |||
| 105 | 11连 | 642 | 19.71 | 陈振伟 | 合格 | |||
| 106 | 11连 | 642 | 19.95 | 贡新伟 | 合格 | |||
| 107 | 11连 | 744 | 19.88 | 朱家宽 | 合格 | |||
| 108 | 11连 | 646 | 20.05 | 赵能其 | 合格 | |||
| 109 | 11连 | 646 | 19.43 | 张丽 | 不合格:结果部位过低 | |||
| 110 | 11连 | 661 | 26.12 | 梁永军 | 合格 | |||
| 111 | 2连 | 403号 | 40 | 廖维伦 | 合格 | |||
| 112 | 2连 | 403号 | 40 | 李根培 | 合格 | |||
| 113 | 2连 | 403号 | 40 | 谭小川 | 合格 | |||
| 114 | 2连 | 403号 | 40 | 卢小波 | 合格 | |||
| 115 | 2连 | 403 | 40 | 李国伟 | 合格 | |||
| 116 | 2连 | 404号 | 27.5 | 马川 | 合格 | |||
| 117 | 2连 | 106 | 37.8 | 陈祥召 | 合格 | |||
| 118 | 2连 | 606号 | 25 | 胡新军 | 合格 | |||
| 119 | 2连 | 606号 | 40 | 胡永杰 | 合格 | |||
| 120 | 2连 | 608号 | 27 | 袁冬梅 | 合格 | |||
| 121 | 2连 | 617号 | 40 | 薛建国 | 合格 | |||
| 122 | 4连 | 601 | 25 | 张丰梅 | 不合格:未完成疏密 | |||
| 123 | 4连 | 602/606 | 83.28 | 盛公峰 | 合格 | |||
| 124 | 4连 | 604 | 19.7 | 代吉娟 | 合格 | |||
| 125 | 4连 | 604 | 19.7 | 蒋进发 | 合格 | |||
| 126 | 4连 | 602 | 50.15 | 刘显华 | 合格 | |||
| 127 | 4连 | 609 | 40 | 朱德明 | 合格 | |||
| 128 | 4连 | 606 | 20 | 盛良红 | 合格 | |||
| 129 | 4连 | 606 | 20.07 | 王 霞 | 合格 | |||
| 130 | 4连 | 606/601 | 85.15 | 张小民 | 合格 | |||
| 131 | 4连 | 506 | 40 | 李国伟 | 合格 | |||
| 132 | 10 | 合格 | ||||||
| 133 | 7连 | 811-1 | 40 | 石继超 | 合格 | |||
| 134 | 7连 | 822北-1-2 | 115.95 | 吴秀燕 | 合格100亩,不合格为行距大于6米 | |||
| 135 | 7连 | 834-1-2-5-6-7 | 128 | 王志清 | 合格 | |||
| 136 | 7连 | 834-9 | 19.45 | 吴晴 | 合格 | |||
| 137 | 7连 | 835-1 | 17.16 | 闫岩 | 不合格:管理不到位,树干枯,没座果 | |||
| 138 | 7连 | 835-11 | 20.91 | 喻光淑 | 合格 | |||
| 139 | 7连 | 835-4/856-11 | 40 | 范大平 | 合格 | |||
| 140 | 7连 | 835-5 | 17.74 | 郑兴华 | 合格 | |||
| 141 | 7连 | 836-1-2-6-7-8-11 | 107.86 | 刘刚 | 合格 | |||
| 142 | 7连 | 836-3 | 19.97 | 王一梅 | 合格 | |||
| 143 | 7连 | 836-4 | 20.03 | 龚余涛 | 合格 | |||
| 144 | 7连 | 853-2 | 17.38 | 但翠琴 | 合格 | |||
| 145 | 7连 | 853-3 | 35.51 | 杨帆帆 | 合格 | |||
| 146 | 7连 | 853-4 | 15.73 | 李安全 | 合格 | |||
| 147 | 7连 | 853-8 | 17.83 | 杨兵 | 合格 | |||
| 148 | 7连 | 856-10 | 40 | 毕海英 | 合格 | |||
| 149 | 7连 | 856-3 | 16.54 | 卢健 | 合格 | |||
| 150 | 7连 | 856-4 | 16.76 | 李刚 | 合格 | |||
| 151 | 7连 | 856-5-6 | 33.42 | 彭成海 | 合格 | |||
| 152 | 7连 | 856-9 | 16.57 | 张宝 | 合格 | |||
| 153 | 7连 | 915-4 | 40 | 杨友凡 | 合格 | |||
| 154 | 7连 | 915-4 | 40 | 赖德友 | 合格 | |||
| 155 | 7连 | 923-1 | 25.87 | 田建华 | 合格 | |||
| 156 | 7连 | 931北-1 | 55 | 李永标 | 合格 | |||
| 157 | 7连 | 941北-2 | 40 | 王玉兰 | 合格 | |||
| 158 | 7连 | 951北-2 | 40 | 孙道伟 | 合格 | |||
| 159 | 7连 | 952-2 | 19.76 | 李晓春 | 合格 | |||
| 160 | 7连 | 956-2 | 40 | 周智敏 | 合格 | |||
| 161 | 7连 | 951北-1 | 40 | 徐萍 | 合格 | |||
| 162 | 7连 | 836-5 | 15.16 | 张洋 | 合格 | |||
| 163 | 14连 | 十三连北322 | 60 | 陈志鹏 | 合格 | |||
| 164 | 10团 | 11连 | 2-24 | 40 | 李亚玲 | 合格 | ||
| 165 | 11连 | 2-24 | 40 | 谭钧疑 | 合格 | |||
| 166 | 11连 | 2-24 | 40 | 哈宁培 | 合格 | |||
| 167 | 11连 | 3-33 | 40 | 郭汉军 | 合格 | |||
| 168 | 11连 | 3-34 | 40 | 江国兴 | 合格 | |||
| 169 | 11连 | 3-9 | 4.3 | 边丽娟 | 合格 | |||
| 170 | 11连 | 3-9 | 40 | 王林 | 合格 | |||
| 171 | 11连 | 3-21 | 40 | 韩海平 | 合格 | |||
| 172 | 14连 | 十团中学后 | 45.8 | 李中万 | 合格 | |||
| 173 | 7连 | 10#西南 | 55.78 | 周世福 | 不合格:4.2米 | |||
| 174 | 园林一队 | 4-16 | 63.1 | 蒋东平 | 合格 | |||
| 175 | 园林一队 | 4-16 | 63.6 | 杨明忠 | 合格 | |||
| 176 | 园林一队 | 4-16 | 61.32 | 王继春 | 合格 | |||
| 177 | 园林一队 | 4-1 | 66.21 | 勾召斌 | 合格 | |||
| 178 | 园林一队 | 4-1 | 69.15 | 孟之江 | 合格 | |||
| 179 | 园林一队 | 4-2 | 53.03 | 刘君华 | 合格 | |||
| 180 | 园林一队 | 4-10 | 65.72 | 秦叙树 | 合格 | |||
| 181 | 园林一队 | 4-9 | 71.87 | 雷小江 | 高标准园 | |||
| 182 | 园林一队 | 4-20 | 64.29 | 崔新平 | 合格 | |||
| 183 | 11团 | 1连 | 大3#北 | 13.55 | 郭金良 | 合格 | ||
| 184 | 5连 | 23# | 150.84 | 阿拉尔鑫利隆果业公司 朱巨峰 | 合格 | |||
| 185 | 6连 | 争光8.3# | 160 | 李希芹 | 合格 | |||
| 186 | 7连 | 争光8.4# | 20 | 曹新慧 | 合格 | |||
| 187 | 6连 | 29# | 37 | 李福春 | 合格 | |||
| 188 | 7连 | 老机库 | 39.5 | 谢晓东 | 合格 | |||
| 189 | 7连 | 老机库 | 37 | 张秀青 | 合格 | |||
| 190 | 7连 | 3斗4# | 47.5 | 徐世彬 | 合格 | |||
| 191 | 7连 | 3斗5# | 40 | 亚森·艾拉 | 合格 | |||
| 192 | 9连 | 南1斗7 | 25 | 雍代洪 | 合格 | |||
| 193 | 9连 | 南3斗1 | 175.31 | 吴龙泉 | 不合格:管理差,基本脱管 | |||
| 194 | 10连 | 43# | 64.1 | 杨再权 | 不合格:行距不达标 | |||
| 195 | 10连 | 18# | 37.13 | 范东梅 | 合格 | |||
| 196 | 10连 | 18# | 36.17 | 张超 | 合格 | |||
| 197 | 10连 | 2支8斗1-3# | 64.04 | 王润兰 | 合格 | |||
| 198 | 11连 | 2支8斗2 | 95.46 | 唐祥玖 | 合格 | |||
| 199 | 11连 | 2支夹缝地14# | 65.62 | 吴强山 | 合格 | |||
| 200 | 11连 | 1支12斗1-5# | 67.81 | 吕青松 | 合格 | |||
| 201 | 13连 | 2分支1斗1# | 32.93 | 姜延付 | 合格 | |||
| 202 | 12团 | 3连 | 36# | 12.8 | 黄小正 | 合格 | ||
| 203 | 7连 | 204# | 17.26 | 张克灵 | 不合格:行距不足4.5米 | |||
| 204 | 7连 | 204# | 17.09 | 张克玉 | ||||
| 205 | 7连 | 204# | 17.26 | 张大伟 | ||||
| 206 | 7连 | 254#西 | 21.55 | 兰 勇 | ||||
| 207 | 7连 | 541#北 | 17.28 | 郭建华 | ||||
| 208 | 7连 | 541#北 | 17.47 | 马战军 | ||||
| 209 | 7连 | 541#南 | 40 | 常发权 | ||||
| 210 | 7连 | 551# | 25.56 | 韩锦华 | ||||
| 211 | 7连 | 601# | 40 | 水道新 | ||||
| 212 | 7连 | 615# | 39.31 | 马真林 | ||||
| 213 | 7连 | 244#东 | 27.55 | 李天星 | ||||
| 214 | 7连 | 282#南 | 40 | 郑云华 | ||||
| 215 | 7连 | 123# | 18 | 陈金礼 | ||||
| 216 | 7连 | 163#西 | 16 | 欧国春 | ||||
| 217 | 8连 | 110# | 41.35 | 徐玉山 | 合格 | |||
| 218 | 8连 | 302# | 40.96 | 梅光芬 | 合格 | |||
| 219 | 8连 | 743#南 | 82.04 | 吕先保 刘备备 | 高标准园 | |||
| 220 | 9连 | 225#北 | 40 | 刘健威 | 合格 | |||
| 221 | 9连 | 221# | 40 | 田仕琴 | 合格 | |||
| 222 | 9连 | 225#北 | 40 | 顾雪花 | 合格 | |||
| 223 | 9连 | 221# | 40 | 万卫岗 | 合格 | |||
| 224 | 9连 | 222#东 | 40 | 秦 丽 | 合格 | |||
| 225 | 9连 | 222#东 | 40 | 高 琴 | 合格 | |||
| 226 | 9连 | 222#东 | 40.45 | 邵永刚 | 合格 | |||
| 227 | 9连 | 46#南 | 34.54 | 李 静 | 合格 | |||
| 228 | 14连 | 荒14# | 40 | 王迪红 | 不合格:2016年疏行 | |||
| 229 | 14连 | 荒24#西 | 16.99 | 张自科 | 合格 | |||
| 230 | 14连 | 荒43#北 | 36.89 | 邓兴万 | 合格 | |||
| 231 | 14连 | 荒29#东 | 40.69 | 马贤民 | 合格 | |||
| 232 | 14连 | 荒43#南 | 18.9 | 游向洪 | 合格 | |||
| 233 | 14连 | 荒28#西 | 37.99 | 喻 静 | 合格 | |||
| 234 | 14连 | 荒43#南 | 20.06 | 杨榜文 | 合格 | |||
| 235 | 14连 | 荒12#西 | 34.68 | 丁风霞 | 合格 | |||
| 236 | 14连 | 荒30#东 | 41 | 周 雷 | 合格 | |||
| 237 | 14连 | 荒30#东 | 41 | 张 群 | 合格 | |||
| 238 | 14连 | 荒27#东 | 18.05 | 黄 娟 | 合格 | |||
| 239 | 14连 | 荒26#东 | 17.7 | 李彦军 | 合格 | |||
| 240 | 14连 | 荒13#东 | 18.16 | 贾绍文 | 合格 | |||
| 241 | 14连 | 荒26# | 17.02 | 何光林 | 合格 | |||
| 242 | 14连 | 荒12#东 | 16.15 | 贺云江 | 合格 | |||
| 243 | 14连 | 48#南 | 40 | 苏 哲 | 合格 | |||
| 244 | 14连 | 荒26#东 | 17.38 | 牛秀丽 | 合格 | |||
| 245 | 14连 | 荒3# | 40.83 | 李盛利 | 不合格:4.3米行距 | |||
| 246 | 14连 | 荒43#南 | 19.06 | 樊其友 | 合格 | |||
| 247 | 14连 | 荒4#东 | 40 | 贺顺菊 | 不合格:行距较乱,参差不齐。 | |||
| 248 | 11连 | 89# | 41.9 | 郭 鹏 | 合格 | |||
| 249 | 11连 | 大林带 | 29.75 | 邓成建 | 合格 | |||
| 250 | 11连 | 四支南 | 32.48 | 邓成森 | 不合格:2018年疏密,未挖到有机肥。 | |||
| 251 | 11连 | 89# | 43 | 熊 燕 | 合格 | |||
| 252 | 11连 | 87# | 20.5 | 代克勇 | 合格 | |||
| 253 | 5连 | 菜地果园 | 23.48 | 杨建平 | 合格 | |||
| 254 | 5连 | 菜地果园 | 26.72 | 王 东 | 合格 | |||
| 255 | 5连 | 115# | 40 | 胡畅英 | 不合格:管理不到位,没座果 | |||
| 256 | 5连 | 菜地果园 | 31.99 | 薛国辉 | 不合格:管理不到位,没座果 | |||
| 257 | 5连 | 菜地果园 | 30.8 | 张 鑫 | 合格 | |||
| 258 | 23连 | 77# | 46.22 | 魏 勇 | 合格 | |||
| 259 | 26连 | 2# | 40.34 | 杨超峰 | 合格 | |||
| 260 | 26连 | 15# | 29.89 | 彭名强 | 合格 | |||
| 261 | 26连 | 15# | 29.24 | 刘光明 | 合格 | · | ||
| 262 | 22连 | 611# | 42 | 秦明建 | 合格 | |||
| 263 | 22连 | 402# | 42.4 | 石光兴 | 合格 | |||
| 264 | 22连 | 098# | 40 | 闫彩霞 | 不合格:2018年疏密 | |||
| 265 | 22连 | 098# | 40 | 杨 敏 | 不合格:2018年疏密 | |||
| 266 | 22连 | 果园北 | 24 | 陈平茹 | 合格 | |||
| 267 | 22连 | 611# | 42 | 胡文明 | 合格 | |||
| 268 | 22连 | 099# | 47 | 刘 辉 | 合格 | |||
| 269 | 22连 | 099# | 47 | 张超重 | 不合格:2018年疏密 | |||
| 270 | 22连 | 099# | 47 | 郑德孟 | 合格 | |||
| 271 | 21连 | 037#-3 | 40.45 | 蒋燕蕾 | 不合格:未挖出有机肥 | |||
| 272 | 12连 | 2支1斗1# | 37 | 赵盼盼 | 合格 | |||
| 273 | 12连 | 2支1斗2# | 39.75 | 催雷振 | 合格 | |||
| 274 | 13团 | 16连 | 1027外 | 1.2 | 徐黎明 | 合格 | ||
| 275 | 16连 | 1334外 | 13.56 | 蔺兵培 | 合格 | |||
| 276 | 16连 | 1334 | 40 | 徐玉宝 | 合格 | |||
| 277 | 16连 | 1334 | 15.73 | 罗振 | 合格 | |||
| 278 | 16连 | 1017 | 8.59 | 王迎春 | 合格 | |||
| 279 | 16连 | 1028 | 19.69 | 郝国良 | 合格 | |||
| 280 | 17连 | 362-3南 | 49.87 | 付林祥 | 合格 | |||
| 281 | 17连 | 3102-2 | 19.77 | 郑其权 | 合格 | |||
| 282 | 17连 | 3112 | 42.93 | 岳昀峰 | 合格 | |||
| 283 | 17连 | 3042、3152西 | 39.84 | 王忠 | 合格 | |||
| 284 | 17连 | 103-2 | 43.77 | 彭丹丹 | 合格 | |||
| 285 | 17连 | 103-2 | 45.72 | 彭中钦 | 合格 | |||
| 286 | 17连 | 3161 | 22.98 | 刘志春 | 合格 | |||
| 287 | 17连 | 3172 | 16.67 | 向华云 | 合格 | |||
| 288 | 17连 | 3172 | 41.55 | 孙贤容 | 合格 | |||
| 289 | 17连 | 3172 | 29.72 | 李全忠 | 合格 | |||
| 290 | 17连 | 3172 | 15.96 | 李绍红 | 合格 | |||
| 291 | 17连 | 201-1 | 11.53 | 曾庆录 | 合格 | |||
| 292 | 17连 | 303 | 16.79 | 夏生芳 | 合格 | |||
| 293 | 17连 | 405 | 18.63 | 潘军 | 合格 | |||
| 294 | 18连 | 1349# | 103.03 | 吴龙泉 | 合格 | |||
| 295 | 16连 | 1036-1 # | 25 | 孙乾有 | 合格 | |||
| 296 | 16连 | 1036-2# | 40 | 陈伟 | 合格 | |||
| 297 | 16连 | 1036-2 # | 33.69 | 伍德国 | 合格 | |||
| 298 | 16连 | 1036外#小地块 | 1.77 | 伍德国 | 合格 | |||
| 299 | 16连 | 1017外 | 18 | 王胜利 | 合格 | |||
| 300 | 16连 | 1036-1 | 25.93 | 袁昌艳 | 不合格(3.5米行距) | |||
| 301 | 16连 | 1036-1 | 3.04 | 聂昆骏 | 不合格(3.6米行距) | |||
| 302 | 16连 | 1036-2 # | 13.98 | 杨春燕 | 不合格(3.6米行距) | |||
| 303 | 16连 | 1036-2 # | 2.78 | 杨春燕 | 不合格 | |||
| 304 | 17连 | 3101# | 21.99 | 杨海娃 | 合格 | |||
| 305 | 17连 | 401# | 30 | 钱运 | 合格 | |||
| 306 | 17连 | 3152东# | 80 | 曾启彬 | 高标准园 | |||
| 307 | 17连 | 3152西# | 31.63 | 曾启彬 | 合格 | |||
| 308 | 17连 | 3152西# | 30.98 | 曾启前 | 合格 | |||
| 309 | 17连 | 3101# | 23.65 | 付运良 | 合格 | |||
| 310 | 17连 | 3102-2 | 21.43 | 唐忠全 | 不合格(行间封拢,不是2020年疏行) | |||
| 311 | 17连 | 小块地 | 17 | 张玉定 | 不合格(行间封拢,不是2020年疏行) | |||
| 312 | 18连 | 2050 | 40 | 杜军 | 不合格(行间封拢,不是2020年疏行) | |||
| 313 | 18连 | 1013# | 18 | 轩保光 | 合格 | |||
| 314 | 11连 | 小块地 | 59.98 | 贾玉豪 | 合格 | |||
| 315 | 11连 | 25# | 27.72 | 李二霞 | 合格 | |||
| 316 | 11连 | 28#西 | 20.7 | 杨太中 | 合格 | |||
| 317 | 11连 | 15# | 40 | 赵建海 | 不合格:2017年疏密 | |||
| 318 | 14连 | 1# | 32.82 | 李小康 | 合格 | |||
| 319 | 14连 | 2007、022-1 | 40 | 徐年清 | 30亩未完全疏密,10亩合格 | |||
| 320 | 1连 | 7#南 | 60 | 马春花 | 不合格:未全部疏密 | |||
| 321 | 1连 | 7# | 39.69 | 姚守 | 不合格:行距不够 | |||
| 322 | 2连 | 042-1 | 31.67 | 张具栓 | 合格 | |||
| 323 | 2连 | 老果园 | 13.1 | 赵景松 | 不合格:套种梨树 | |||
| 324 | 7连 | 541 | 10 | 韩中原 | 合格 | |||
| 325 | 10连 | 小块地 | 33.02 | 常击 | 不合格:宽行4.8米,窄3.8米 | |||
| 326 | 10连 | 小块地 | 300 | 唐文武 | 合格 | |||
| 327 | 10连 | 小块地 | 25.87 | 常耀 | 不合格:宽行4.8米,窄3.8米 | |||
| 328 | 11连 | 3#地 | 13.33 | 尤良英 | 合格 | |||
| 329 | 11连 | 3#地 | 27.67 | 尤良英 | 合格 | |||
| 330 | 11连 | 14#地 | 28.33 | 豆慧琴 | 合格 | |||
| 331 | 11连 | 319#地 | 14.64 | 豆慧琴 | 合格 | |||
| 332 | 11连 | 31#地 | 7.56 | 豆慧琴 | 合格 | |||
| 333 | 11连 | 32外#地 | 34.44 | 王新举 | 合格 | |||
| 334 | 11连 | 32外#地 | 9.33 | 王新举 | 合格 | |||
| 335 | 11连 | 8#地 | 10.79 | 姚红建 | 合格 | |||
| 336 | 11连 | 25#地 | 29.92 | 姚红建 | 合格 | |||
| 337 | 11连 | 8#地 | 10.46 | 田景伟 | 合格 | |||
| 338 | 11连 | 4#地 | 11 | 田景伟 | 合格 | |||
| 339 | 11连 | 12#地 | 15.91 | 田景伟 | 合格 | |||
| 340 | 11连 | 5#地 | 22.13 | 肖伟 | 合格 | |||
| 341 | 14连 | 023南 # | 23.23 | 钱运 | 合格 | |||
| 342 | 14连 | 0262北#小地块 | 27.6 | 钱运 | 合格 | |||
| 343 | 21连 | 011# | 18.9 | 尤良友 | 合格 | |||
| 344 | 21连 | 老梨园# | 30.34 | 翁友生 | 合格 | |||
| 345 | 21连 | 220 | 11.99 | 梁承让 | 合格 | |||
| 346 | 21连 | 220 | 11.37 | 蔡丽杰 | 合格 | |||
| 347 | 21连 | 614-2 | 41 | 熊健 | 合格 | |||
| 348 | 21连 | 614-2 | 40.13 | 雷华 | 合格 | |||
| 349 | 21连 | 220# | 11.31 | 李高祥 | 合格 | |||
| 350 | 21连 | 220# | 11.35 | 李磊 | 合格 | |||
| 351 | 21连 | 220# | 13.26 | 魏俊英 | 合格 | |||
| 352 | 21连 | 220# | 11.38 | 罗先林 | 合格 | |||
| 353 | 19连 | 228 | 23.3 | 杨晓娟 | 合格 | |||
| 354 | 19连 | 8.36 | 田利华 | 不合格:套种香梨 | ||||
| 355 | 19连 | 1404 | 24.86 | 梁红彪 | 合格 | |||
| 356 | 19连 | 230 | 68.25 | 马茂杰 | 合格 | |||
| 357 | 22连 | 134 | 8.65 | 刘国江 | 合格 | |||
| 358 | 22连 | 老果园 | 11.2 | 唐华群 | 合格 | |||
| 359 | 22连 | 144 | 22.95 | 杨中全 | 合格 | |||
| 360 | 22连 | 130 | 16.41 | 支攀超 | 合格 | |||
| 361 | 22连 | 137# | 10 | 谭成英 | 不合格:套种 | |||
