| 索引号: | 100018-2020-00068 | 发布机构: | 民政局 |
| 生成日期: | 2020-06-11 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 财务公开 | |
| 关键词: | |||
关于发放2019年“福彩圆梦·孤儿助学工程” 助学金的公示
根据民政部《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》,对师市纳入“助学工程”的在校孤儿每人每年发放10000元的助学金。2019年共有8名孤儿享受助学金,发放资金80000元。
根据民政部《“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法》,对师市纳入“助学工程”的在校孤儿每人每年发放10000元的助学金。2019年共有8名孤儿享受助学金,发放资金80000元。
现公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位 | 性别 | 民族 | 出生 日期 | 年龄 | 入学 时间 | 学校和班级 (专业) | 助学金(元) |
1 | 隆琼瑶 | 5002301999******69 | 七团 | 女 | 汉 | 1999.10 | 20 | 2018.09 | 郑州工业应用技术学院音乐学院18级学前教育8班(本科) | 10000 |
2 | 魏相岚 | 5115211998******21 | 十团 | 女 | 汉 | 1998.10 | 22 | 2017.09 | 山西传媒学院数字媒体技术专业(本科) | 10000 |
3 | 巴哈塔努·卡德 | 6529011998******24 | 十一团 | 女 | 维 | 1998.10 | 21 | 2018.09 | 西北民族大学预科教育学院新疆文科专业(本科) | 10000 |
4 | 邓婵娟 | 6529011999******27 | 十三团 | 女 | 汉 | 1999.10 | 20 | 2018.09 | 阿克苏职业技术学校护理(直升专)专业(专科) | 10000 |
5 | 李静 | 6529011999******29 | 十六团 | 女 | 汉 | 1999.01 | 21 | 2017.09 | 天津师范大学外国语学院英语专业(本科) | 10000 |
6 | 吉其翔 | 6529011998******13 | 十六团 | 男 | 汉 | 1998.06 | 21 | 2016.09 | 石河子大学药学院药学专业(本科) | 10000 |
7 | 热汗古丽·吐逊 | 6590021999******28 | 托喀依乡 | 女 | 维 | 1999.03 | 20 | 2018.09 | 重庆交通大学数学与统计学院应用统计学专业(本科) | 10000 |
8 | 蔡雨轩 | 6529012002******27 | 银海中心 | 女 | 汉 | 2002.03 | 17 | 2017.08 | 石河子卫生学校护理专业(专科) | 10000 |
合计 | 80000 | |||||||||
师市民政局
2020年6月11日

用户登录
还没有账号?
立即注册