| 索引号: | 100014-2021-00080 | 发布机构: | 教育局 |
| 生成日期: | 2021-07-28 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
关于公布第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师招聘笔试成绩及 面试、体检有关事项的通知
各位考生:
根据《第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师招聘公告》,现将报考第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师岗位人员笔试成绩及面试考场安排予以公布:
一、笔试成绩最低合格分数线
幼儿园教师类岗位60分(含),其他类岗位70分(含),笔试成绩低于最低合格分数线的不能进入面试环节。
二、面试
(一)报考人员按照笔试成绩由高到低的顺序,以职位拟招聘人数1:3的比例确定进入面试人员,达不到规定比例的,按实际人数进入。
(二)面试时间:2021年7月29日,具体时间为当日上午10:00开始(北京时间)。(请考生提前1小时到达考点)
(三)面试方式:面试采取说课(自行准备一节人教版课程,说课中全程脱稿(幼儿园教师增加才艺展示环节)的形式进行。面试成绩满分100分,最低合格分数线为60分。面试成绩未达到最低合格分数线的,不能进入下一环节。
(四)面试地点:九团中学(阿拉尔市职业技术学校对面)(考场具体安排详见附件2)。
三、体检
体检时间:拟定于2021年7月30日
考生综合成绩、进入体检名单及体检具体事项于2021年7月29日20:00“阿拉尔市政务内网”和微信公众号“塔里木教育”公布。
咨询电话:0997-6372032
附件:1.第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师招聘笔试成绩公示表
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
| 1 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 谢海燕 | 87 | 1 | 是 |
| 2 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 李丽芳 | 86 | 2 | 是 |
| 3 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 刘增伟 | 83 | 3 | 是 |
| 4 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 张路 | 82 | 4 | 是 |
| 5 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 周英 | 82 | 4 | 是 |
| 6 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 吴琳 | 74 | 6 | 是 |
| 7 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 阿依左合热·吐尔洪 | 0 | / | 否 |
| 8 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 艾克旦·艾尔肯 | 0 | / | 否 |
| 9 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 胡婷 | 0 | / | 否 |
| 10 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 吉晓颖 | 0 | / | 否 |
| 11 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 肖静 | 0 | / | 否 |
| 12 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 尹玉娇 | 0 | / | 否 |
| 13 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 张燕子 | 0 | / | 否 |
| 14 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 张忠兰 | 0 | / | 否 |
| 15 | 659001017 | 阿拉尔中学 | 金远会 | 94 | 1 | 是 |
| 16 | 659001017 | 阿拉尔中学 | 袁丽君 | 87 | 2 | 是 |
| 17 | 659001017 | 阿拉尔中学 | 慕李涛 | 82 | 3 | 是 |
| 18 | 659001017 | 阿拉尔中学 | 沈钰圆 | 68 | 4 | 否 |
| 19 | 659001017 | 阿拉尔中学 | 阿依古宰尔·木合塔尔 | 0 | / | 否 |
| 20 | 659001017 | 阿拉尔中学 | 努尔艾力·买买提 | 0 | / | 否 |
| 21 | 659001017 | 阿拉尔中学 | 韦蒙蒙 | 0 | / | 否 |
| 22 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 张亚丽 | 84 | 1 | 是 |
| 23 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 李薇 | 52 | 2 | 否 |
| 24 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 刘岑 | 48 | 3 | 否 |
| 25 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 李俊国 | 0 | / | 否 |
| 26 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 王燕 | 0 | / | 否 |
| 27 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 邵静萍 | 0 | / | 否 |
| 28 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 张兵 | 0 | / | 否 |
| 29 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 李婷婷 | 0 | / | 否 |
| 30 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 胥蓉蓉 | 0 | / | 否 |
| 31 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 鈡睿 | 0 | / | 否 |
| 32 | 659001019 | 阿拉尔中学 | 党冬莉 | 0 | / | 否 |
| 33 | 659001019 | 阿拉尔中学 | 吕晶 | 0 | / | 否 |
| 34 | 659001020 | 阿拉尔中学 | 阿曼古丽·艾海提 | 50 | 1 | 否 |
| 35 | 659001021 | 阿拉尔中学 | 吴凯 | 48 | 1 | 否 |
| 36 | 659001021 | 阿拉尔中学 | 周涛 | 43 | 2 | 否 |
| 37 | 659001021 | 阿拉尔中学 | 吴杰 | 0 | / | 否 |
| 38 | 659001021 | 阿拉尔中学 | 郑文全 | 0 | / | 否 |
| 39 | 659001022 | 师一中 | 苏琪 | 77 | 1 | 是 |
| 40 | 659001022 | 师一中 | 赵会芳 | 75 | 2 | 是 |
| 41 | 659001022 | 师一中 | 王艳 | 67 | 3 | 否 |
| 42 | 659001022 | 师一中 | 朱雅祺 | 0 | / | 否 |
| 43 | 659001022 | 师一中 | 殷一鑫 | 0 | / | 否 |
| 44 | 659001022 | 师一中 | 李雪萍 | 0 | / | 否 |
| 45 | 659001022 | 师一中 | 尹航 | 0 | / | 否 |
| 46 | 659001024 | 师一中 | 姚雁羽 | 88 | 1 | 是 |
| 47 | 659001024 | 师一中 | 郭志岳 | 86 | 2 | 是 |
| 48 | 659001024 | 师一中 | 曾忠春 | 80 | 3 | 是 |
| 49 | 659001024 | 师一中 | 格日乐 | 60 | 4 | 否 |
| 50 | 659001024 | 师一中 | 徐洁 | 0 | / | 否 |
| 51 | 659001025 | 师一中 | 陈红 | 0 | / | 否 |
| 52 | 659001025 | 师一中 | 陈胜男 | 0 | / | 否 |
| 53 | 659001025 | 师一中 | 向炳星 | 0 | / | 否 |
| 54 | 659001025 | 师一中 | 陈明仙 | 0 | / | 否 |
| 55 | 659001025 | 师一中 | 杨华容 | 0 | / | 否 |
| 56 | 659001025 | 师一中 | 宁静 | 0 | / | 否 |
| 57 | 659001026 | 师一中 | 王新龙 | 66 | 1 | 否 |
| 58 | 659001026 | 师一中 | 杨阿乐 | 65 | 2 | 否 |
| 59 | 659001026 | 师一中 | 张国瑞 | 64 | 3 | 否 |
| 60 | 659001026 | 师一中 | 张希 | 60 | 4 | 否 |
| 61 | 659001026 | 师一中 | 刘山川 | 45 | 5 | 否 |
| 62 | 659001026 | 师一中 | 李栋 | 0 | / | 否 |
| 63 | 659001026 | 师一中 | 葛黎明 | 0 | / | 否 |
| 64 | 659001027 | 师一中 | 任宝琴 | 0 | / | 否 |
| 65 | 659001029 | 师一中 | 韩瑜琴 | 65 | 否 | |
| 66 | 659001029 | 师一中 | 熊秋娣 | 0 | / | 否 |
| 67 | 659001030 | 师一中 | 张洪涛 | 87 | 1 | 是 |
| 68 | 659001030 | 师一中 | 李诗雨 | 79 | 2 | 是 |
| 69 | 659001030 | 师一中 | 付安强 | 0 | / | 否 |
| 70 | 659001030 | 师一中 | 罗郭昌 | 0 | / | 否 |
| 71 | 659001032 | 阿拉尔实验小学 | 陈丽文 | 0 | / | 否 |
| 72 | 659001037 | 阿拉尔实验小学 | 高鑫玉 | 35 | 1 | 否 |
| 73 | 659001037 | 阿拉尔实验小学 | 徐蒙蒙 | 33 | 2 | 否 |
| 74 | 659001037 | 阿拉尔实验小学 | 吴霞 | 0 | / | 否 |
| 75 | 659001037 | 阿拉尔实验小学 | 刘昱廷 | 0 | / | 否 |
| 76 | 659001038 | 阿拉尔实验小学 | 钱程 | 50 | 1 | 否 |
| 77 | 659001039 | 阿拉尔实验小学 | 高向云 | 57 | 1 | 否 |
| 78 | 659001039 | 阿拉尔实验小学 | 朱霞霞 | 0 | / | 否 |
| 79 | 659001040 | 塔里木第一幼儿园 | 华燕 | 63 | 1 | 是 |
| 80 | 659001040 | 塔里木第一幼儿园 | 孙建琴 | 60 | 2 | 是 |
| 81 | 659001040 | 塔里木第一幼儿园 | 刘仪 | 0 | / | 否 |
| 82 | 659001040 | 塔里木第一幼儿园 | 王瑞 | 0 | / | 否 |
| 83 | 659001040 | 塔里木第一幼儿园 | 朱雨 | 0 | / | 否 |
| 84 | 659001041 | 塔里木第二幼儿园 | 段伟 | 62 | 1 | 是 |
| 85 | 659001041 | 塔里木第二幼儿园 | 谢依代·阿布迪休库尔 | 0 | / | 否 |
| 86 | 659001049 | 百花幼儿园 | 林青阳 | 0 | / | 否 |
| 87 | 659001049 | 百花幼儿园 | 王凤微 | 0 | / | 否 |
| 88 | 659001050 | 二团幼儿园 | 宗慧 | 75 | 1 | 是 |
| 89 | 659001050 | 二团幼儿园 | 古玺贝 | 74 | 2 | 是 |
| 90 | 659001050 | 二团幼儿园 | 韩江琪 | 63 | 3 | 是 |
| 91 | 659001050 | 二团幼儿园 | 侯邦艳 | 60 | 4 | 否 |
| 92 | 659001050 | 二团幼儿园 | 夏礼凤 | 60 | 5 | 否 |
| 93 | 659001050 | 二团幼儿园 | 杜雯雯 | 0 | / | 否 |
| 94 | 659001051 | 三团幼儿园 | 杨满兰 | 67 | 1 | 是 |
| 95 | 659001052 | 六团幼儿园 | 施爽爽 | 69 | 1 | 是 |
| 96 | 659001052 | 六团幼儿园 | 秦雯 | 65 | 2 | 是 |
| 97 | 659001052 | 六团幼儿园 | 丁艳杰 | 60 | 3 | 是 |
| 98 | 659001052 | 六团幼儿园 | 杨雪珍 | 60 | 3 | 是 |
| 99 | 659001052 | 六团幼儿园 | 周金萍 | 60 | 3 | 是 |
| 100 | 659001052 | 六团幼儿园 | 焦梦鸽 | 0 | / | 否 |
| 101 | 659001052 | 六团幼儿园 | 刘东梅 | 0 | / | 否 |
| 102 | 659001052 | 六团幼儿园 | 祝冠玉 | 0 | / | 否 |
| 103 | 659001052 | 六团幼儿园 | 麦尔哈巴·玉苏普 | 0 | / | 否 |
| 104 | 659001052 | 六团幼儿园 | 龚梦雨 | 0 | / | 否 |
| 105 | 659001052 | 六团幼儿园 | 李成虹 | 0 | / | 否 |
| 106 | 659001052 | 六团幼儿园 | 杨春艳 | 0 | / | 否 |
| 107 | 659001052 | 六团幼儿园 | 王文文 | 0 | / | 否 |
| 108 | 659001053 | 七团幼儿园 | 常文诗 | 69 | 1 | 是 |
| 109 | 659001053 | 七团幼儿园 | 杜芳娟 | 0 | / | 否 |
| 110 | 659001053 | 七团幼儿园 | 肖露露 | 0 | / | 否 |
| 111 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 李慧婷 | 84 | 1 | 是 |
| 112 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 孟苗 | 80 | 2 | 是 |
| 113 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 杨鲁江 | 72 | 3 | 是 |
| 114 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 隆晓方 | 70 | 4 | 是 |
| 115 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 汪燕 | 70 | 5 | 是 |
| 116 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 王佐巧 | 69 | 6 | 是 |
| 117 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 杨洁 | 68 | 7 | 是 |
| 118 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 邢丽丽 | 67 | 8 | 是 |
| 119 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 冯张亚 | 66 | 9 | 是 |
| 120 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 何亚宾 | 66 | 9 | 是 |
| 121 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 张洪 | 65 | 11 | 否 |
| 122 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 张静雅 | 64 | 12 | 否 |
| 123 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 董楠楠 | 64 | 12 | 否 |
| 124 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 李文俊 | 63 | 14 | 否 |
| 125 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 李燕 | 61 | 15 | 否 |
| 126 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 杨惠敏 | 61 | 16 | 否 |
| 127 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 杨侠 | 60 | 17 | 否 |
| 128 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 张金霞 | 60 | 17 | 否 |
| 129 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 赵小妮 | 60 | 17 | 否 |
| 130 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 付建丽 | 60 | 17 | 否 |
| 131 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 姜亚琼 | 58 | 21 | 否 |
| 132 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 吴其艳 | 58 | 22 | 否 |
| 133 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 吴玲 | 56 | 23 | 否 |
| 134 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 祖丽皮耶·艾沙 | 50 | 24 | 否 |
| 135 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 司停雨 | 50 | 25 | 否 |
| 136 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 王君印 | 48 | 26 | 否 |
| 137 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 张路遥 | 0 | / | 否 |
| 138 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 张琪 | 0 | / | 否 |
| 139 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 张晓梅 | 0 | / | 否 |
| 140 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 孜胡马·艾尼瓦 | 0 | / | 否 |
| 141 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 冯雪 | 0 | / | 否 |
| 142 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 刘媛媛 | 0 | / | 否 |
| 143 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 卢毓红 | 0 | / | 否 |
| 144 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 王肖肖 | 0 | / | 否 |
| 145 | 659001055 | 十四团幼儿园 | 徐晗睿 | 48 | 1 | 否 |
| 146 | 659001056 | 十六团幼儿园 | 周静 | 73 | 1 | 是 |
| 147 | 659001056 | 十六团幼儿园 | 马爱芳 | 64 | 2 | 是 |
| 148 | 659001056 | 十六团幼儿园 | 柏璐 | 56 | 3 | 否 |
| 149 | 659001056 | 十六团幼儿园 | 黄艳红 | 56 | 4 | 否 |
| 150 | 659001015 | 塔里木职业技术学院 | 张俊锋 | 免笔试 | / | 是 |
| 151 | 659001010 | 塔里木职业技术学院 | 胡才胜 | 免笔试 | / | 是 |
| 152 | 659001010 | 塔里木职业技术学院 | 陈诚 | 免笔试 | / | 是 |
| 153 | 659001010 | 塔里木职业技术学院 | 杨淑芬 | 免笔试 | / | 是 |
| 154 | 659001014 | 塔里木职业技术学院 | 李亚辉 | 免笔试 | / | 是 |
| 155 | 659001014 | 塔里木职业技术学院 | 马玉霜 | 免笔试 | / | 是 |
| 156 | 659001014 | 塔里木职业技术学院 | 赵丽 | 免笔试 | / | 是 |
| 157 | 659001002 | 塔里木职业技术学院 | 李娜 | 免笔试 | / | 是 |
| 158 | 659001002 | 塔里木职业技术学院 | 乃比·吾斯曼 | 免笔试 | / | 是 |
2.第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师招聘面试考场安排
| 第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师招聘面试人员考场安排(第一考场) | |||||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 考试时间 | 考点 | 考场 | 考号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 笔试 |
| 1 | 659001015 | 塔里木职业技术学院 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼103室 | 20210728001 | 张俊锋 | 男 | 硕士研究生 | 地质学 | 免笔试 |
| 2 | 659001010 | 塔里木职业技术学院 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼103室 | 20210728002 | 胡才胜 | 男 | 硕士研究生 | 美术 | 免笔试 |
| 3 | 659001010 | 塔里木职业技术学院 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼103室 | 20210728003 | 陈诚 | 男 | 硕士研究生 | 美术学 | 免笔试 |
| 4 | 659001010 | 塔里木职业技术学院 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼103室 | 20210728005 | 杨淑芬 | 女 | 硕士研究生 | 美术 | 免笔试 |
| 5 | 659001014 | 塔里木职业技术学院 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼103室 | 20210728006 | 李亚辉 | 男 | 研究生 | 农村发展 | 免笔试 |
| 6 | 659001014 | 塔里木职业技术学院 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼103室 | 20210728007 | 马玉霜 | 女 | 研究生 | 农村发展 | 免笔试 |
| 7 | 659001014 | 塔里木职业技术学院 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼103室 | 20210728008 | 赵丽 | 女 | 研究生 | 农村发展 | 免笔试 |
| 8 | 659001002 | 塔里木职业技术学院 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼103室 | 20210728009 | 李娜 | 女 | 硕士研究生 | 建筑与土木工程 | 免笔试 |
| 9 | 659001002 | 塔里木职业技术学院 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼103室 | 20210728010 | 乃比·吾斯曼 | 男 | 硕士研究生 | 建筑与土木工程 | 免笔试 |
| 第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师招聘面试人员考场安排(第二考场) | ||||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 考试时间 | 考点 | 考场 | 考号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 |
| 1 | 659001022 | 师一中 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼104室 | 20210728016 | 苏琪 | 女 | 本科 | 汉语言文学 |
| 2 | 659001022 | 师一中 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼104室 | 20210728019 | 赵会芳 | 女 | 本科 | 汉语言文学 |
| 3 | 659001017 | 阿拉尔中学 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼104室 | 20210728021 | 慕李涛 | 男 | 本科 | 历史学 |
| 4 | 659001017 | 阿拉尔中学 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼104室 | 20210728023 | 金远会 | 女 | 本科 | 历史学 |
| 5 | 659001017 | 阿拉尔中学 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼104室 | 20210728027 | 袁丽君 | 女 | 本科 | 历史学 |
| 6 | 659001024 | 师一中 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼104室 | 20210728029 | 曾忠春 | 女 | 本科 | 思想政治教育 |
| 7 | 659001024 | 师一中 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼104室 | 20210728032 | 郭志岳 | 男 | 本科 | 思想政治教育 |
| 8 | 659001024 | 师一中 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼104室 | 20210728033 | 姚雁羽 | 女 | 本科 | 思想政治教育 |
| 第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师招聘面试人员考场安排(第三考场) | ||||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 考试时间 | 考点 | 考场 | 考号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 |
| 1 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼106室 | 20210728050 | 张路 | 女 | 本科 | 英语 |
| 2 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼106室 | 20210728055 | 李丽芳 | 女 | 本科 | 英语 |
| 3 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼106室 | 20210728056 | 刘增伟 | 男 | 本科 | 英语 |
| 4 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼106室 | 20210728057 | 吴琳 | 女 | 本科 | 英语 |
| 5 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼106室 | 20210728062 | 谢海燕 | 女 | 本科 | 英语 |
| 6 | 659001016 | 阿拉尔中学 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼106室 | 20210728063 | 周英 | 女 | 本科 | 英语 |
| 第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师招聘面试人员考场安排(第四考场) | ||||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 考试时间 | 考点 | 考场 | 考号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 |
| 1 | 659001030 | 师一中 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼105室 | 20210728041 | 张洪涛 | 男 | 本科 | 物理学 |
| 2 | 659001030 | 师一中 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼105室 | 20210728042 | 李诗雨 | 女 | 本科 | 应用物理学 |
| 第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师招聘面试人员考场安排(第五考场) | ||||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 考试时间 | 考点 | 考场 | 考号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 |
| 1 | 659001040 | 塔里木第一幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼205室 | 20210728091 | 华燕 | 女 | 本科 | 学前教育 |
| 2 | 659001040 | 塔里木第一幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼205室 | 20210728093 | 孙建琴 | 女 | 本科 | 学前教育 |
| 3 | 659001041 | 塔里木第二幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼205室 | 20210728096 | 段伟 | 女 | 本科 | 学前教育 |
| 4 | 659001050 | 二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼205室 | 20210728099 | 古玺贝 | 女 | 本科 | 学前教育 |
| 5 | 659001050 | 二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼205室 | 20210728100 | 韩江琪 | 女 | 本科 | 学前教育 |
| 6 | 659001050 | 二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼205室 | 20210728104 | 宗慧 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 7 | 659001051 | 三团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼205室 | 20210728105 | 杨满兰 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 8 | 659001052 | 六团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼205室 | 20210728106 | 丁艳杰 | 女 | 专科 | 初等教育 |
| 9 | 659001052 | 六团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼205室 | 20210728109 | 杨雪珍 | 女 | 专科 | 小学教育 |
| 10 | 659001052 | 六团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼205室 | 20210728110 | 周金萍 | 女 | 本科 | 小学教育 |
| 11 | 659001052 | 六团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼204室 | 20210728115 | 秦雯 | 女 | 本科 | 学前教育 |
| 12 | 659001052 | 六团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼204室 | 20210728116 | 施爽爽 | 女 | 本科 | 学前教育 |
| 13 | 659001053 | 七团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼204室 | 20210728119 | 常文诗 | 女 | 本科 | 学前教育 |
| 第一师阿拉尔市塔里木职业技术学院、中小学及幼儿园教师招聘面试人员考场安排(第六考场) | ||||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 考试时间 | 考点 | 考场 | 考号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 |
| 1 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼204室 | 20210728122 | 杨洁 | 女 | 专科 | 教育类中外合作办学(学前教育) |
| 2 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼204室 | 20210728123 | 杨鲁江 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 3 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼204室 | 20210728136 | 冯张亚 | 女 | 本科 | 学前教育 |
| 4 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼203室 | 20210728138 | 何亚宾 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 5 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼203室 | 20210728140 | 李慧婷 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 6 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼203室 | 20210728144 | 隆晓方 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 7 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼203室 | 20210728146 | 孟苗 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 8 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼203室 | 20210728148 | 汪燕 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 9 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼203室 | 20210728151 | 王佐巧 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 10 | 659001054 | 十二团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼203室 | 20210728154 | 邢丽丽 | 女 | 本科 | 学前教育 |
| 11 | 659001056 | 十六团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼203室 | 20210728157 | 周静 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 12 | 659001056 | 十六团幼儿园 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼203室 | 20210728160 | 马爱芳 | 女 | 专科 | 学前教育 |
| 13 | 659001018 | 阿拉尔中学 | 2021年7月29日 10:00-20:00 | 九团中学 | 和礼楼206室 | 20210728072 | 张亚丽 | 女 | 本科 | 音乐学 |
3.面试考生须知
一、面试主要采取说课(自行准备一节人教版课程,说课中全程脱稿;报考阿拉尔市实验小学新闻传播学类考生面试说课现场出题,现场作答)+现场问答(15分钟)(幼儿园教师增加才艺展示环节)的形式进行。面试成绩满分为100分。
二、考生须携带身份证提前1小时到达指定的时间和地点,未按要求报到及缺席者,视为自动弃权;请各位考生严格落实第一师阿拉尔市疫情防控要求。考试当天为避免健康码查验延误您的入场时间,请提前准备好七日内有效核酸报告、个人考试当天的防疫健康码、行程码截图以备查验。应至少提前1小时到达笔试考点,在进入考点前戴好蓝色医用口罩。
三、面试期间,考生须接受考点工作人员集中管理,不得携带任何通信工具(手机、BP机等)进入考生候考室。如无意中携带的必须关闭,一律主动交工作人员集中保管,否则一经发现,作违纪处理。
四、面试前,考生应将本人的有关证件交工作人员核对,并在候考室候考,考生通过抽签确定参加面试的顺序;面试开始后,以抽签号为考生代号,由工作人员按抽签顺序逐一引入面试考场面试。
五、考生必须严格遵守考场纪律和保密规定,听从工作人员安排,不得随意走动、喧哗。
六、考生违纪,视情节轻重给予警告直至宣布取消面试资格或宣布面试成绩无效。
七、面试时间一天为2021年7月29日上午10:00-下午20:00(一天)。
八、面试成绩当场公布,考生在面试成绩汇总表上签字按手印确认。综合排名、是否进入体检将于2021年7月29日在微信公众号“塔里木教育”进行公示,请考生及时查阅。

4.面试人员守则
一、面试人员必须携带身份证在规定时间内参加面试,违者以弃权对待,取消面试资格。
二、面试人员要遵守纪律,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试。
三、面试人员在规定时间到达面试地点集合,进入候考室抽签,按抽签顺序参加面试,抽签开始时仍未到达候考室的,剩余签号为该面试人员顺序号,超过规定时间仍未到达候考室的视为自动弃权。面试人员在候考过程中不得随意出入候考室,不得携带、使用各种通讯工具。面试人员在面试时不得携带任何物品和资料进入面试考场。
四、面试人员的面试时间不超过规定时间,面试人员可在规定的答题时间内进行必要的准备和思考。在规定的时间用完后,面试人员应停止答题。如规定时间仍有剩余,面试人员表示“答题完毕”,不再补充的,面试结束。
五、面试人员不得以任何方式向考官或工作人员(候考室工作人员除外)透露本人的姓名、考号、工作单位等信息,不得穿戴有职业特征的服装、饰品,违者面试成绩按零分处理。
六、面试人员面试结束后,立即离场,由工作人员引领到候分室等候,待宣布成绩后离开考点。等候期间必须保持安静,不准随意离开候分室。

第一师阿拉尔市教育局
2021年7月28日

用户登录
还没有账号?
立即注册