| 索引号: | hbj-2024-00001 | 发布机构: | 生态环境局 |
| 生成日期: | 2023-12-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
第一师生态环境监督执法正面清单企业名单第四季度清单
生态环境监督执法正面清单企业名单(2023年度)
填报单位:第一师生态环境保护综合行政执法支队 填报时间:2023.12.29 联系人:李明娇 电 话:18987689039
序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码 | 排污许可证 (排污登记)编号 |
1 | 第一师阿拉尔市 | 五团 |
| 92659002MA78DFP832 | 13 | 92659002MA78DFP832001W |
2 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔市金银川镇金刀畜禽屠宰有限公司 | 91659002333182586X | 13 | 91659002333182586X001U |
3 | 第一师阿拉尔市 | 六团 | 阿拉尔市华康面粉加工有限公司 | 91652922072226826G | 13 | 91659002MA776PQ298001W |
4 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔市金银川镇阿不都西库尔面粉加工有限责任公司 | 91659002MA776PQ298 | 13 | 91652922072226826G001W |
5 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔经济技术开发区 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 9165292274222840XN | 13 | 9165292274222840XN001C |
6 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔经济技术开发区 | 阿拉尔盛源热电有限责任公司(变更后名称为:新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司盛源热电分公司) | 91659002576244024Q | 51 | 91659002MACMGWXDXJ001P |
7 | 第一师阿拉尔市 | 四团 | 新疆托木尔峰酒业有限责任公司 | 91652927229830766T | 15 | 91652927229830766T002U |
8 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 阿拉尔市园康畜禽养殖场 | 92659002MA7A890U23 | 03 | 92659002MA7A890U23001Z |
9 | 第一师阿拉尔市 | 六团 | 阿拉尔市双城镇绿健兴成畜禽养殖农民专业合作社 | 93659002MA777P8H2Q | 03 | 93659002MA777P8H2Q001W |
10 | 第一师阿拉尔市 | 六团 | 阿拉尔市六团双城镇康育畜禽养殖农民专业合作社 | 93659002MA77LUXE7X | 03 | 93659002MA77LUXE7X001X |
11 | 第一师阿拉尔市 | 三团 | 阿拉尔市泰昆农牧科技有限公司(阿拉尔市森谱天兆畜牧有限公司) | 91659002328764522N | 03 | 91659002328764522N001X |
12 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔农场 | 阿拉尔市亚亨畜禽养殖农民专业合作社 | 93659002MA778MP844 | 03 | 93659002MA778MP844001X |
13 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔市丰诚畜牧养殖农民专业合作社 | 93659002MA777YQTX3 | 03 | 93659002MA777YQTX3001X |
14 | 第一师阿拉尔市 | 十四团 | 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 | 9165900208021370XH | 03 | 9165900208021370XH001X |
15 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 阿拉尔市世伟养殖农民专业合作社 | 936590020688371146 | 03 | 936590020688371146001W |
16 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 阿拉尔市海良畜禽养殖农民专业合作社 | 93659002076083981C | 03 | 93659002076083981C001Y |
17 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 阿拉尔市世平畜禽养殖农民专业合作社 | 936590020760637107 | 03 | 936590020760637107001Z |
18 | 第一师阿拉尔市 | 九团 | 阿拉尔市德华生猪养殖专业合作社 | 936590026895929572 | 03 | 936590026895929572001W |
19 | 第一师阿拉尔市 | 八团 | 阿拉尔市塔门镇沪青畜牧养殖农民专业合作社 | 936590020802436770 | 03 | 936590020802436770001X |
20 | 第一师阿拉尔市 | 八团 | 阿拉尔市盛康嘉畜禽养殖农民专业合作社 | 93659002MA77TNL19X | 03 | 93659002ma77tnl19x001W |
21 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市盛荣畜禽养殖有限责任公司 | 9165900231341073XA | 03 | 9165900231341073XA001Z |
22 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市小赖禽蛋养殖农民专业合作社 | 93659002592833128G | 03 | 93659002592833128G001Z |
23 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔市金银川镇望益畜禽养殖农民专业合作社 | 93659002MA775P9N7K | 03 | 93659002MA775P9N7K001Z |
24 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔市金银川镇艾西曼畜禽养殖农民专业合作社 | 93659002MA77678T63 | 03 | 93659002MA77678T63001Y |
25 | 第一师阿拉尔市 | 三团 | 阿拉尔市育硕生猪养殖农民专业合作社 | 93659002MA776HC79P | 03 | 93659002MA776HC79P001Z |
26 | 第一师阿拉尔市 | 十六团 | 阿拉尔睿心养猪专业合作社 | 93659002072228338W | 03 | 93659002072228338w001W |
27 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市新咯哒禽产品销售有限公司 | 916590020853520473 | 03 | 916590020853520473001X |
28 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔经济技术开发区 | 阿拉尔艾特克水务有限公司+城镇污水处理厂 | 91659002068807767M | 46 | 91659002068807767M001Q |
29 | 第一师阿拉尔市 | 三团 | 阿拉尔市三团茂龙生猪养殖农民专业合作社 | 93659002MA77DJGHX4 | 03 | 93659002MA77DJGHX4001X |
30 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 阿拉尔供排水有限责任公司 | 91659002742227044Q | 46 | 91659002742227044Q001V |
31 | 第一师阿拉尔市 | 八团 | 第一师八团垃圾集中填埋厂(第一师阿拉尔市八团生活垃圾填埋场) | 12990100MB160026XM | 78 | 12990100MB160026XM004V |
32 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市七团城镇管理服务中心(垃圾填埋场) | 12990100MB1764483G | 78 | 12990100MB1764483G002V |
33 | 第一师阿拉尔市 | 二团 | 阿拉尔市城市建设管理处(二团生活垃圾填埋场) | 1265900269784232X3 | 78 | 1265900269784232X3002V |
34 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市生活垃圾填埋厂 | 12659002MB1356260Q | 78 | 12659002MB1356260Q001V |
35 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 阿拉尔市昊宏物业服务有限公司+锅炉(七团) | 91659002080248670L | 70 | 91659002080248670L001V |
36 | 第一师阿拉尔市 | 五团 | 阿克苏宏泰枣业有限公司 | 91652922576233851P | 13 | 91652922576233851p001Y |
37 | 第一师阿拉尔市 | 五团 | 阿拉尔市红沙河果业有限责任公司 | 916529223288061983 | 51 | 916529223288061983001X |
38 | 第一师阿拉尔市 | 五团 | 阿拉尔市鑫光辉果品加工有限责任公司 | 91652922333032596C | 05 | 91652922333032596C001Z |
39 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 阿拉尔市万昌园果业农民专业合作社(冷库) | 936529223287975439 | 59 | 936529223287975439001X |
40 | 第一师阿拉尔市 | 六团 | 阿拉尔市新隆果业农民专业合作社 | 936590020760741104 | 01 | 936590020760741104001X |
41 | 第一师阿拉尔市 | 六团 | 阿克苏神木果业农民专业合作社 | 936529223999008869 | 01 | 936529223999008869001W |
42 | 第一师阿拉尔市 | 六团 | 新疆天山果园果业有限公司 | 916529220620501348 | 51 | 916529220620501348001W |
43 | 第一师阿拉尔市 | 六团 | 阿拉尔市常青果业有限公司 | 916529223288215319 | 52 | 916529223288215319001W |
44 | 第一师阿拉尔市 | 六团 | 阿拉尔市丽丰果业有限责任公司 | 916529010688412953 | 51 | 916529010688412953001W |
45 | 第一师阿拉尔市 | 六团 | 阿拉尔市双城镇瑞疆果品加工厂 | 92659002MA77NBQ072 | 13 | 92659002MA77NBQ072001Y |
46 | 第一师阿拉尔市 | 十团 | 阿拉尔市金湖源果品有限公司 | 91659002MA776A8E13 | 05 | 91659002MA776A8E13001Y |
47 | 第一师阿拉尔市 | 十团 | 阿拉尔金红玉果品有限公司 | 91659002053184173D | 05 | 91659002053184173D001Z |
48 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔农场 | 阿拉尔天山荣华枣业农民专业合作社 | 9365900209702864XX | 13 | 9365900209702864XX001X |
49 | 第一师阿拉尔市 | 八团 | 阿拉尔晋缘红果品有限公司 | 91659002328898467B | 13 | 91659002328898467B001X |
50 | 第一师阿拉尔市 | 十一团 | 阿拉尔市鼎源果业农民专业合作社十一团分社 | 9365900232875923XG | 13 | 936590020760673085002Y |
51 | 第一师阿拉尔市 | 十一团 | 阿拉尔市羌里果品种植农民专业合作社 | 93659002MA77J4HN7C | 13 | 93659002MA77J4HN7C001W |
52 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 新疆天硕兴华果业有限公司 | 91659002328773453P | 13 | 91659002328773453p001Z |
53 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 阿拉尔市景宏果业有限公司 | 91659002313317017C | 51 | 91659002313317017C001Y |
54 | 第一师阿拉尔市 | 十四团 | 阿拉尔市大家庭果品种植农民专业合作社 | 93659002MA77KNTF5U | 13 | 93659002MA77KNTF5U002Y |
55 | 第一师阿拉尔市 | 十四团 | 阿拉尔市西域佳仁果品种植农民专业合作社 | 93659002328861138A | 05 | 93629002328861138A001Z |
56 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔聚果堂商贸有限责任公司 | 91659002599195990Q | 51 | 91659002599195990Q001Y |
57 | 第一师阿拉尔市 | 十四团 | 阿拉尔市十四团金硕果蔬农民专业合作社 | 93659002313311993R | 13 | 93659002313311993R001X |
58 | 第一师阿拉尔市 | 十团 | 阿拉尔市鑫硕果品有限公司 | 916590023288602319 | 13 | 916590023288602319001X |
59 | 第一师阿拉尔市 | 十团 | 阿拉尔志翔果品有限责任公司 | 91659002065518425Y | 13 | 91659002065518425Y001W |
60 | 第一师阿拉尔市 | 十团 | 新疆沙漠红枣业有限公司 | 91659002697813262Q | 05 | 91659002697813262Q001X |
61 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 新疆众顺枣业农民专业合作社 | 93659002689554846P | 05 | 93659002689554846P001Z |
62 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔市幸福农场 | 阿拉尔蕴弘枣业农民专业合作社 | 93659002396180692J | 13 | 93659002396180692J001Z |
63 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 新疆西域圣源果业有限公司 | 9165900257624055XQ | 13 | 9165900257624055XQ001Z |
64 | 第一师阿拉尔市 | 八团 | 阿拉尔森淼国利果品有限责任公司 | 916590020961064587 | 13 | 916590020961064587001X |
65 | 第一师阿拉尔市 | 八团 | 阿拉尔市鑫赢果品农民专业合作社 | 93659002MA7770D07W | 01 | 93659002MA7770D07W001X |
66 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔市水工处 | 阿拉尔塔漠农夫枣业农民专业合作社 | 93659002580205706K | 01 | 93659002580205706k001X |
67 | 第一师阿拉尔市 | 八团 | 阿拉尔哈丹红枣农民专业合作社 | 93659002085367927R | 01 | 93659002085367927R001X |
68 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔满园春果品销售农民专业合作社 | 93659002053156041F | 13 | 93659002053156041F001Z |
69 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔左福右安果业农民专业合作社 | 93659002599168714R | 05 | 93659002599168714R001X |
70 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市塔河源枣业有限公司 | 91659002693431355L | 13 | 91659002693431355L001X |
71 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市漠之翼果品销售有限公司 | 916590023580964140 | 13 | 916590023580964140001Y |
72 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市一品红果业有限公司 | 91659002MA77504412 | 05 | 91659002MA77504412001W |
73 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市枣感觉果业有限公司 | 916590023580999810 | 05 | 916590023580999810001Z |
74 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市晋腾果业有限公司 | 91659002MA775HLH28 | 05 | 91659002MA775HLH28001Y |
75 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市果优果蔬种植农民专业合作社 | 93659002MA77MBFM17 | 05 | 93659002MA77MBFM17001Y |
76 | 第一师阿拉尔市 | 十一团 | 阿拉尔市成丰果品种植农民专业合作社 | 936590023330924098 | 01 | 936590023330924098001Y |
77 | 第一师阿拉尔市 | 十一团 | 阿拉尔市十一团蜜园果品农民专业合作社 | 9365900209275938XJ | 13 | 9365900209275938XJ001W |
78 | 第一师阿拉尔市 | 十一团 | 阿拉尔市方圆林果业农民专业合作社 | 936590025802222667 | 13 | 936590025802222667001X |
79 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市百枣汇果业有限公司 | 91659002328763730M | 13 | 91659002328763730M001W |
80 | 第一师阿拉尔市 | 十一团 | 阿拉尔市鑫利隆果业有限公司 | 91659002MA77JWNG4W | 13 | 91659002MA77JWNG4W001X |
81 | 第一师阿拉尔市 | 十一团 | 阿拉尔市韵隆林果业农民专业合作社 | 93659002080232935P | 13 | 93659002080232935P001Y |
82 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 阿拉尔龙诚果业有限责任公司 | 91659002313339988P | 01 | 91659002313339988P001Z |
83 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 阿拉尔市西域神农果业有限公司 | 91659002580205087D | 01 | 91659002580205087D001Y |
84 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 阿拉尔市枣乐园果品有限公司 | 91659002313459322Y | 01 | 91659002313459322Y001Y |
85 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 新疆南部果业股份有限公司 | 916590025564722655 | 13 | 916590025564722655001Z |
86 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 阿拉尔市天海粮油食品有限公司 | 91659002MA78Q6DU34 | 51 | hb660100500000070F001W |
87 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔市荣威果品有限公司 | 91659002333059123G | 13 | 91659002333059123G001Z |
88 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔市金银川镇发兴枣业有限公司 | 916590023287421714 | 01 | 916590023287421714001Z |
89 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔市金银川镇腾云果业有限责任公司 | 916590020802428262 | 13 | 916590020802428262001X |
90 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔市金银川兆平果业有限公司 | 916590023969281111 | 13 | 916590023969281111001W |
91 | 第一师阿拉尔市 | 十四团 | 阿拉尔市十四团忘不掉枣业农民专业合作社 | 93659002399904596F | 13 | 93659002399904596F002W |
92 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔金杰丰果业有限公司 | 91659002599185557U | 01 | 91659002599185557U001Y |
93 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 新疆枣尚品果业有限责任公司 | 91659002584784629U | 13 | 91659002584784629U001Z |
94 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔百果汇果品有限公司 | 91659002396576662K | 05 | 91659002396576662K001X |
95 | 第一师阿拉尔市 | 二团 | 阿拉尔市愈心甜果业农民专业合作社 | 93659002085378300Y | 13 | 93659002085378300Y001Y |
96 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔旭峰红枣业农民专业合作社 | 9365900208021768XT | 01 | 9365900208021768XT001X |
97 | 第一师阿拉尔市 | 二团 | 阿拉尔市二团友圣源果品有限公司 | 91659002MA776N3HX7 | 13 | 91659002MA776N3HX7001Y |
98 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔市沙漠御农业发展有限责任公司 | 91659002085361189K | 13 | 91659002085361189K001X |
99 | 第一师阿拉尔市 | 一团 | 阿拉尔甜露果业有限责任公司 | 916590020531740479 | 01 | 916590020531740479001X |
100 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔市 | 阿拉尔市好家乡农业科技发展有限公司 | 91659002568859897C | 01 | 91659002568859897C001X |
101 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 新疆穗峰绿色农业科技有限公司 | 916590027576754720 | 13 | 916590027576754720001W |
102 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔市丰之源果业有限公司 | 91659002MA776NFY5E | 05 | 91659002MA776NFY5E001X |
103 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔巨能果业农民专业合作社 | 93659002592820845K | 13 | 93659002592820845k001Y |
104 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔农场 | 阿拉尔市圣翔源果品销售有限公司 | 916590020760505734 | 05 | 916590020760505734001Z |
105 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔市十三团枣源宏果品农民专业合作社 | 936590020853857549 | 05 | 936590020853857549001Y |
106 | 第一师阿拉尔市 | 三团 | 阿拉尔六田果业有限责任公司 | 916590025725341989 | 09 | 916590025725341989001Z |
107 | 第一师阿拉尔市 | 三团 | 阿拉尔瑞华果业有限公司 | 916590023289061137 | 13 | 916590023289061137001W |
108 | 第一师阿拉尔市 | 十四团 | 阿拉尔市十四团三园鑫果品种植农民专业合作社 | 936590020853576574 | 13 | 936590020853576574001W |
109 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔市胡杨树果业有限公司+水果和坚果加工 | 91659002313424090K | 13 | 91659002313424090K001W |
110 | 第一师阿拉尔市 | 三团 | 新疆大漠绿岛枣业有限公司 | 91659002552437649J | 13 | 91659002552437649J001Z |
111 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市杏福枣知道果品蔬菜种植农民专业合作社 | 93659002MA7766J497 | 13 | 93659002MA7766J497001W |
112 | 第一师阿拉尔市 | 七团 | 新疆弘沃农业发展有限公司 | 91659002MA776H1L3A | 01 | 91659002MA776H1L3A001W |
113 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔市果汇果品有限公司 | 91659002313458848Q | 13 | 91659002313458848Q001X |
114 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔市塔旺果业有限公司 | 91659002MA776NMG2Q | 13 | 91659002MA776NMG2Q001W |
115 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔市红福天枣业有限公司 | 916590020802034214 | 13 | 916590020802034214001Z |
116 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔市红鑫源枣业技术开发有限责任公司 | 9165900231331078XW | 13 | 9165900231331078XW001Y |
117 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔市金森果业有限公司 | 91659002MA77501D6R | 13 | 91659002MA77501D6R001X |
118 | 第一师阿拉尔市 | 十三团 | 阿拉尔市十三团丰旺宝果品种植农民专业合作社 | 93659002MA77NKT43U | 13 | 93659002MA77NKT43U001W |
119 | 第一师阿拉尔市 | 十二团 | 阿拉尔市心如意果业农民专业合作社 | 936590023287995659 | 13 | 936590023287995659001Z |
120 | 第一师阿拉尔市 | 十团 | 阿拉尔金山豆业有限责任公司 | 9165900232885355X1 | 13 | 9165900232885355X1001Y |
121 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔经济技术开发区 | 阿拉尔市元丰豆制品有限责任公司 | 916590020995109908 | 13 | 916590020995109908001Z |
122 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔经济技术开发区 | 新疆新越丝路有限公司 | 91659002576213359X | 17 | 91659002576213359X001P |
123 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔经济技术开发区 | 新疆美丰化工有限公司(变更后名称为:新疆青松化工有限公司) | 91659002568850323B | 26 | 91659002568850323B001P |
124 | 第一师阿拉尔市 | 阿拉尔经济技术开发区 | 新疆阿拉尔中泰纺织科技有限公司(阿拉尔市中泰纺织科技有限公司) | 9165900232881813XD | 28 | 9165900232881813XD001P |

用户登录
还没有账号?
立即注册