| 索引号: | 100021-2023-00113 | 发布机构: | 自然资源和规划局 |
| 生成日期: | 2023-12-25 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
不动产首次登记公告
编号:20230020
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:阿拉尔市幸福南路737号行政审批服务中心(不动产登记中心)收。
联系方式:0997-6377028
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(亩) | 用途 | 备注 |
1 | 樊云东 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD01572W00000000 | 40.39 | 耕地 | |
2 | 付明月 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00623W00000000 | 40.00 | 耕地 | |
3 | 黄勇 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00924W00000000 | 31.70 | 园地 | |
659002509003GD01276W00000000 | 15.04 | 耕地 | |||||
4 | 霍道侠 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00905W00000000 | 16.55 | 耕地 | |
659002509003GD01419W00000000 | 18.35 | 园地 | |||||
659002509003GD01381W00000000 | 11.04 | 耕地 | |||||
5 | 李坡 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD01410W00000000 | 40.00 | 耕地 | |
6 | 马兰 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00530W00000000 | 40.00 | 耕地 | |
7 | 秦聪聪 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00452W00000000 | 27.50 | 园地 | |
659002509009GD02166W00000000 | 12.5 | 园地 | |||||
8 | 翁波 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00558W00000000 | 40.00 | 园地 | |
9 | 薛振东 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00915W00000000 | 40.00 | 耕地 | |
10 | 袁志琴 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD01525W00000000 | 40.00 | 耕地 | |
11 | 周坦霞 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00849W00000000 | 40.00 | 耕地 | |
12 | 王晋 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00742W00000000 | 36.35 | 园地 | |
13 | 李俊贞 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00394W00000000 | 40.00 | 耕地 | |
14 | 马新民 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD01513W00000000 | 20.24 | 耕地 | |
659002509003GD00221W00000000 | 19.76 | 园地 | |||||
15 | 王华勇 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD00196W00000000 | 20.20 | 园地 | |
659002509003GD01569W00000000 | 21.80 | 园地 | |||||
16 | 杨永红 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD01566W00000000 | 23.98 | 园地 | |
659002509003GD00961W00000000 | 16.02 | 园地 | |||||
17 | 郭凯 | 土地承包经营权 | 第一师九团七连 | 659002509003GD01564W00000000 | 40 | 园地 |

用户登录
还没有账号?
立即注册