| 索引号: | 100021-2023-00110 | 发布机构: | 自然资源和规划局 |
| 生成日期: | 2023-12-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:阿拉尔市幸福南路737号行政审批服务中心(不动产登记中心)收。
联系方式:0997-6377028
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(亩) | 用途 | 备注 |
1 | 陈国庆 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00145W00000000 | 40 | 水浇地 | |
2 | 陈昌金 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00174W00000000 | 40 | 水浇地 | |
3 | 邓剑峰 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00092W00000000 | 40 | 水浇地 | |
4 | 胡鑫桢 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00346W00000000 | 40 | 水浇地 | |
5 | 黄欢 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00269W00000000 | 40 | 水浇地 | |
6 | 黄军洪 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00079W00000000 | 40 | 水浇地 | |
7 | 贾志杰 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510014GD00904W00000000 | 40 | 水浇地 | |
8 | 江永素 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00119W00000000 | 40 | 水浇地 | |
9 | 赖小琴 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00342W00000000 | 41.88 | 水浇地 | |
10 | 梁新 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00181W00000000 | 40 | 水浇地 | |
11 | 卢凤 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00066W00000000 | 42.51 | 水浇地 | |
12 | 王登隆 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510014GD00966W00000000 | 40 | 水浇地 | |
13 | 肖娜 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00248W00000000 | 40 | 水浇地 | |
14 | 肖魏坤 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510014GD00792W00000000 | 24.27 | 水浇地 | |
659002510014GD00793W00000000 | 11.08 | 水浇地 | |||||
659002510014GD00794W00000000 | 4.65 | 水浇地 | |||||
15 | 谢燕 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00040W00000000 | 40 | 水浇地 | |
16 | 杨茜 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510029GD00391W00000000 | 40 | 水浇地 | |
17 | 俞瑞雪 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510029GD00398W00000000 | 8.31 | 水浇地 | |
659002510019GD00702W00000000 | 31.69 | 水浇地 | |||||
18 | 张久明 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00098W00000000 | 40 | 水浇地 | |
19 | 朱世祥 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00262W00000000 | 40 | 水浇地 | |
20 | 杨梦娟 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00692W00000000 | 30.72 | 果园 | |
659002510019GD00718W00000000 | 10.26 | 水浇地 | |||||
21 | 张兴鹏 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00213W00000000 | 17.52 | 果园 | |
659002510019GD00351W00000000 | 19.38 | 果园 | |||||
659002510019GD00713W00000000 | 3.1 | 果园 | |||||
22 | 潘亚莉 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00124W00000000 | 7.26 | 水浇地 | |
659002510019GD00214W00000000 | 18.34 | 果园 | |||||
659002510019GD00215W00000000 | 14.4 | 果园 | |||||
23 | 邓秋军 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00382W00000000 | 40 | 水浇地 | |
24 | 尹万梅 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00356W00000000 | 20.29 | 果园 | |
659002510019GD00737W00000000 | 2.9 | 果园 | |||||
659002510019GD00753W00000000 | 16.81 | 果园 | |||||
25 | 成爱霞 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00752W00000000 | 40.5 | 果园 | |
26 | 杨露 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00112W00000000 | 31.03 | 果园 | |
659002510019GD00383W00000000 | 8.97 | 果园 | |||||
27 | 刘红英 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00304W00000000 | 42.49 | 果园 | |
28 | 覃帮照 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00697W00000000 | 22.67 | 水浇地 | |
659002510019GD00736W00000000 | 17.33 | 果园 | |||||
29 | 朱濛濛 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510019GD00108W00000000 | 15.2 | 果园 | |
659002510019GD00109W00000000 | 15.34 | 果园 | |||||
659002510019GD00129W00000000 | 9.45 | 水浇地 | |||||
30 | 吴德祥 | 土地承包经营权 | 第一师十团十一连 | 659002510029GD00359W00000000 | 30.45 | 果园 | |
659002510014GD00798W00000000 | 7.48 | 水浇地 | |||||
659002510029GD01980W00000000 | 2.59 | 果园 | |||||
31 | 施长军 | 土地承包经营权 | 第一师十团五连 | 659002510014GD00093W00000000 | 40 | 水浇地 | |
32 | 韩秀红 | 土地承包经营权 | 第一师十团五连 | 659002510014GD00167W00000000 | 40 | 水浇地 | |
33 | 陶梅 | 土地承包经营权 | 第一师十团五连 | 659002510011GD00013W00000000 | 40 | 水浇地 | |
34 | 岳咪咪 | 土地承包经营权 | 第一师十团五连 | 659002510014GD00165W00000000 | 40 | 水浇地 | |
35 | 陈礼 | 土地承包经营权 | 第一师十团五连 | 659002510011GD00021W00000000 | 40 | 水浇地 | |
36 | 曾凡国 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00007W00000000 | 40 | 水浇地 | |
37 | 李广 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00064W00000000 | 40 | 水浇地 | |
38 | 周世富 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00053W00000000 | 40 | 果园 | |
39 | 黎银会 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510015GD00025W00000000 | 40 | 水浇地 | |
40 | 张磊 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00238W00000000 | 40 | 水浇地 | |
41 | 陈小梅 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00103W00000000 | 40 | 水浇地 | |
42 | 杨霞 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00093W00000000 | 40 | 水浇地 | |
43 | 黄守见 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00129W00000000 | 21 | 水浇地 | |
659002510018GD00136W00000000 | 19 | 水浇地 | |||||
44 | 宋晓猛 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00057W00000000 | 40 | 水浇地 | |
45 | 郭玲玲 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00118W00000000 | 11.96 | 水浇地 | |
659002510018GD00142W00000000 | 28.04 | 果园 | |||||
46 | 王玉兴 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00161W00000000 | 40 | 水浇地 | |
47 | 秦验 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00123W00000000 | 12.93 | 水浇地 | |
659002510018GD00205W00000000 | 29.36 | 果园 | |||||
48 | 张梅娟 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00052W00000000 | 13.89 | 果园 | |
659002510018GD00263W00000000 | 26.73 | 果园 | |||||
49 | 罗垒 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00286W00000000 | 40.35 | 果园 | |
50 | 周琴 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00122W00000000 | 14.93 | 水浇地 | |
659002510018GD00158W00000000 | 26.06 | 果园 | |||||
51 | 王君明 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00130W00000000 | 21 | 水浇地 | |
659002510018GD00133W00000000 | 19 | 水浇地 | |||||
52 | 梁小强 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00149W00000000 | 30.58 | 水浇地 | |
659002510018GD00159W00000000 | 9.42 | 水浇地 | |||||
53 | 朱世斌 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00160W00000000 | 40 | 水浇地 | |
659002510018GD00267W00000000 | 3.50 | 水浇地 | |||||
54 | 赵建设 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510018GD00086W00000000 | 40 | 水浇地 | |
55 | 董林 | 土地承包经营权 | 第一师十团十连 | 659002510015GD00039W00000000 | 40 | 水浇地 | |
56 | 易洪鑫 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00021W00000000 | 39.66 | 水浇地 | |
57 | 马爱爱 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00060W00000000 | 41 | 水浇地 | |
58 | 赵小云 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00078W00000000 | 41.27 | 水浇地 | |
59 | 康立兵 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00049W00000000 | 4.4 | 水浇地 | |
659002510020GD00053W00000000 | 36.66 | 水浇地 | |||||
60 | 李建平 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00061W00000000 | 42.48 | 水浇地 | |
61 | 骆小龙 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00051W00000000 | 15.49 | 水浇地 | |
62 | 彭云 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00035W00000000 | 3.59 | 水浇地 | |
659002510020GD00088W00000000 | 36.41 | 水浇地 | |||||
63 | 秦蜀荣 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00042W00000000 | 39.1 | 水浇地 | |
659002510020GD00530W00000000 | 1.97 | 水浇地 | |||||
64 | 田永红 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00082W00000000 | 40.76 | 水浇地 | |
65 | 王凡 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510029GD00002W00000000 | 40 | 水浇地 | |
66 | 夏祥飞 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00086W00000000 | 40 | 果园 | |
67 | 杨雷 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00069W00000000 | 40.7 | 水浇地 | |
68 | 游刚 | 土地承包经营权 | 第一师十团十二连 | 659002510020GD00040W00000000 | 7.22 | 水浇地 | |
659002510020GD00054W00000000 | 33.4 | 水浇地 | |||||
69 | 李金州 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01316W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
70 | 冯碧燕 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00788W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
71 | 王中师 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01261W00000000 | 44.23 | 水浇地 | |
72 | 谢小娇 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01328W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
73 | 轩艳艳 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01364W00000000 | 44.52 | 水浇地 | |
74 | 程金花 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01290W00000000 | 44.52 | 水浇地 | |
75 | 蒋万吉 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01335W00000000 | 43.81 | 水浇地 | |
76 | 王银梅 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01152W00000000 | 43.81 | 水浇地 | |
77 | 陈林 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00793W00000000 | 44.32 | 水浇地 | |
78 | 轩艳玲 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01076W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
79 | 张华威 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00795W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
80 | 黄娟 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00964W00000000 | 20.31 | 水浇地 | |
659002510029GD00965W00000000 | 22.19 | 水浇地 | |||||
81 | 轩晓功 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01077W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
82 | 王红岩 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01080W00000000 | 40.78 | 水浇地 | |
83 | 王孟雪 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01262W00000000 | 44.23 | 水浇地 | |
84 | 唐晓艳 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00797W00000000 | 24.63 | 水浇地 | |
659002510029GD00806W00000000 | 18.77 | 水浇地 | |||||
85 | 姜艳平 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00786W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
86 | 孙慧杰 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00844W00000000 | 19.83 | 水浇地 | |
659002510029GD00845W00000000 | 22.67 | 水浇地 | |||||
87 | 王朝乾 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01082W00000000 | 43.4 | 水浇地 | |
88 | 马强 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01099W00000000 | 43.4 | 水浇地 | |
89 | 杨菊花 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00976W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
90 | 彭前瑶 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00798W00000000 | 43.81 | 水浇地 | |
91 | 程菊香 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01259W00000000 | 43.81 | 水浇地 | |
92 | 张美芳 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00977W00000000 | 11.32 | 水浇地 | |
659002510029GD01133W00000000 | 30.21 | 水浇地 | |||||
93 | 李成伟 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00934W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
94 | 冉超 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00896W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
95 | 杨旭东 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00782W00000000 | 44.32 | 水浇地 | |
96 | 李培杰 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01103W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
97 | 李恩璋 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00792W00000000 | 43.4 | 水浇地 | |
98 | 王登杰 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01352W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
99 | 包海霞 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00897W00000000 | 34.83 | 水浇地 | |
659002510029GD00962W00000000 | 7.47 | 水浇地 | |||||
100 | 闫永乐 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01010W00000000 | 19.9 | 水浇地 | |
659002510029GD01012W00000000 | 24.1 | 水浇地 | |||||
101 | 裴书平 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00853W00000000 | 21.43 | 水浇地 | |
659002510029GD00854W00000000 | 22.85 | 水浇地 | |||||
102 | 郑亚伟 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00804W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
103 | 谭奋琴 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00809W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
104 | 郭道兵 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01171W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
105 | 马耀霞 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00983W00000000 | 11.72 | 水浇地 | |
659002510029GD01011W00000000 | 12.73 | 水浇地 | |||||
659002510029GD01089W00000000 | 14.62 | 水浇地 | |||||
659002510029GD01102W00000000 | 4.44 | 水浇地 | |||||
106 | 石向文 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00930W00000000 | 21.13 | 水浇地 | |
659002510029GD00931W00000000 | 22.92 | 水浇地 | |||||
107 | 李霞 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01087W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
108 | 王冰师 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01353W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
109 | 李俊 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01075W00000000 | 34.03 | 水浇地 | |
110 | 谭兵 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00810W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
111 | 胡小海 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00833W00000000 | 11.15 | 水浇地 | |
659002510029GD01321W00000000 | 4.97 | 水浇地 | |||||
659002510029GD01322W00000000 | 24.94 | 水浇地 | |||||
112 | 唐绪林 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01325W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
113 | 郑永辉 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01037W00000000 | 5.5 | 水浇地 | |
659002510029GD01240W00000000 | 11 | 水浇地 | |||||
659002510029GD01356W00000000 | 26.56 | 水浇地 | |||||
114 | 刘情雯 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01355W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
115 | 张永蓉 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00811W00000000 | 35.17 | 水浇地 | |
659002510029GD01111W00000000 | 6.86 | 水浇地 | |||||
116 | 王生俊 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01112W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
117 | 吾休热木·达依木 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00814W00000000 | 41.4 | 水浇地 | |
118 | 马倩 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01337W00000000 | 41.4 | 水浇地 | |
119 | 李存兄 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00813W00000000 | 41.4 | 水浇地 | |
120 | 韩峰 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01334W00000000 | 41.4 | 水浇地 | |
121 | 常丹凤 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01088W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
122 | 谢占锋 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01116W00000000 | 42.75 | 水浇地 | |
123 | 杜开凤 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01184W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
124 | 宋刚垒 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01047W00000000 | 5.11 | 水浇地 | |
659002510029GD01074W00000000 | 37.39 | 水浇地 | |||||
125 | 邱波 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01215W00000000 | 26.69 | 水浇地 | |
659002510029GD01223W00000000 | 15.81 | 水浇地 | |||||
126 | 陈芳 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01192W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
127 | 宋静雨 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01125W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
128 | 蒋万华 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01237W00000000 | 43.5 | 水浇地 | |
129 | 常凤杰 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01057W00000000 | 12.12 | 水浇地 | |
659002510029GD01066W00000000 | 30.38 | 水浇地 | |||||
130 | 刘晓霞 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01131W00000000 | 17.44 | 水浇地 | |
659002510029GD01181W00000000 | 25.06 | 水浇地 | |||||
131 | 常星魁 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00625W00000000 | 32.36 | 水浇地 | |
659002510029GD01105W00000000 | 11.14 | 水浇地 | |||||
132 | 王兵 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01119W00000000 | 9.63 | 水浇地 | |
659002510029GD01179W00000000 | 34.68 | 水浇地 | |||||
133 | 杨闯 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01187W00000000 | 15.89 | 水浇地 | |
659002510029GD01278W00000000 | 28.42 | 水浇地 | |||||
134 | 魏利益 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01114W00000000 | 11.71 | 水浇地 | |
659002510029GD01186W00000000 | 32.6 | 水浇地 | |||||
135 | 李远琴 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01113W00000000 | 44.31 | 水浇地 | |
136 | 杨昌友 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01233W00000000 | 44.33 | 水浇地 | |
137 | 罗方兵 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01168W00000000 | 44.34 | 水浇地 | |
138 | 周敬辉 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01086W00000000 | 44.34 | 水浇地 | |
139 | 赵秋权 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00881W00000000 | 43.65 | 水浇地 | |
140 | 王茹英 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00880W00000000 | 43.7 | 水浇地 | |
141 | 曹应刚 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00882W00000000 | 41 | 水浇地 | |
142 | 蔡思芬 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00988W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
143 | 赵鹏 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00899W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
144 | 邢鹏 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00867W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
145 | 沈雪华 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00963W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
146 | 周海龙 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00869W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
147 | 王诗涵 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00961W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
148 | 王洁 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01145W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
149 | 张化娟 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00589W00000000 | 42.79 | 水浇地 | |
150 | 杨继朝 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00840W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
151 | 赵学理 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00583W00000000 | 30.13 | 水浇地 | |
659002510029GD00851W00000000 | 12.37 | 水浇地 | |||||
152 | 李华杰 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00911W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
153 | 杨林辉 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01189W00000000 | 43.26 | 水浇地 | |
154 | 刘书琴 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01206W00000000 | 41.04 | 水浇地 | |
155 | 吴萌 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01306W00000000 | 41.04 | 水浇地 | |
156 | 张军平 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01230W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
157 | 申宗全 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00341W00000000 | 40.03 | 水浇地 | |
158 | 张松 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00344W00000000 | 36.63 | 水浇地 | |
659002510029GD01317W00000000 | 6 | 水浇地 | |||||
159 | 张守娟 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00340W00000000 | 30.49 | 水浇地 | |
659002510029GD00951W00000000 | 13.24 | 水浇地 | |||||
160 | 郑莎 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01247W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
161 | 彭军 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01198W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
162 | 刘强 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00326W00000000 | 39.13 | 水浇地 | |
659002510029GD00954W00000000 | 4.5 | 水浇地 | |||||
163 | 刘小春 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00328W00000000 | 38.27 | 水浇地 | |
659002510029GD00953W00000000 | 5 | 水浇地 | |||||
164 | 陈龙 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01059W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
165 | 陈凡 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00986W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
166 | 曾磊 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00400W00000000 | 41.86 | 水浇地 | |
167 | 杜雪银 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01177W00000000 | 32.22 | 水浇地 | |
659002510029GD01201W00000000 | 10.89 | 水浇地 | |||||
168 | 王波 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01123W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
169 | 潘荣明 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00370W00000000 | 42.04 | 水浇地 | |
170 | 李欢利 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01291W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
171 | 李小利 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00353W00000000 | 41.42 | 水浇地 | |
172 | 鲁慧琴 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00352W00000000 | 44.87 | 水浇地 | |
173 | 张国霞 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01299W00000000 | 43.25 | 水浇地 | |
174 | 黎雄 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00832W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
175 | 梁立燕 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00375W00000000 | 35.96 | 水浇地 | |
659002510029GD01218W00000000 | 6.54 | 水浇地 | |||||
176 | 侯晓灵 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00374W00000000 | 33.72 | 水浇地 | |
659002510029GD01285W00000000 | 8.78 | 水浇地 | |||||
177 | 李荣生 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01323W00000000 | 42.02 | 水浇地 | |
178 | 夏开奇 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01211W00000000 | 42.02 | 水浇地 | |
179 | 李振国 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00361W00000000 | 43.97 | 水浇地 | |
180 | 李秀玲 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD01282W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
181 | 郭亚伦 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00831W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
182 | 赵小宁 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00981W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
183 | 刘伟 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00941W00000000 | 16.52 | 水浇地 | |
659002510029GD00955W00000000 | 25.98 | 水浇地 | |||||
184 | 罗进 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00837W00000000 | 10.57 | 水浇地 | |
659002510029GD00874W00000000 | 31.93 | 水浇地 | |||||
185 | 张廷惠 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00816W00000000 | 24.03 | 水浇地 | |
659002510029GD01360W00000000 | 19.51 | 水浇地 | |||||
186 | 陈博韬 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00856W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
187 | 王桂宇 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00959W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
188 | 蒋丽 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00825W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
189 | 夏敏 | 土地承包经营权 | 第一师十团十九连 | 659002510029GD00846W00000000 | 42.5 | 水浇地 | |
