| 索引号: | 100021-2023-00104 | 发布机构: | 自然资源和规划局 |
| 生成日期: | 2023-11-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
不动产首次登记公告
编号:20230007
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年12月8日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:阿拉尔市幸福南路737号行政审批服务中心(不动产登记中心)收。
联系方式:0997-6377028
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积(亩) | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 |
1 | 王春云 | 土地承包经营权 | 41.43 | 第十二团十四连阿拉尔市荒30#西-1 | 659002512018GD00070W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十四连阿拉尔市荒31#西 | 659002512018GD00458W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团十四连阿拉尔市荒25#东 | 659002512018GD00240W00000000 | 水浇地 | |||||
2 | 王雪琦 | 土地承包经营权 | 45.8 | 第十二团十四连阿拉尔市荒18 | 659002512018GD00396W00000000 | 水浇地 | |
3 | 徐朝军 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市荒30#西 | 659002512018GD01565W00000000 | 水浇地 | |
4 | 徐后炳 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市荒48#东-1 | 659002512018GD00110W00000000 | 水浇地 | |
5 | 姚帅 | 土地承包经营权 | 40.61 | 第十二团十四连阿拉尔市荒22# | 659002512018GD02635W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十四连阿拉尔市荒5#东 | 659002512018GD00588W00000000 | 水浇地 | |||||
6 | 余小刚 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市13# | 659002512018GD00577W00000000 | 水浇地 | |
7 | 张文芳 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市荒10#东 | 659002512018GD00151W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十四连阿拉尔市荒4#西 | 659002512018GD00612W00000000 | 水浇地 | |||||
8 | 张玉 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市12-4 | 659002512018GD00601W00000000 | 水浇地 | |
9 | 周亚 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市荒7#-1西 | 659002512018GD00168W00000000 | 果园 | |
10 | 田建兴 | 土地承包经营权 | 40.02 | 第十二团九连阿拉尔市49-1-3东 | 659002512018GD00534W00000000 | 水浇地 | |
第十二团九连阿拉尔市49-1-1西 | 659002512016GD00015W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团九连阿拉尔市46南 | 659002512016GD11317W00000000 | 果园 | |||||
11 | 马志军 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团九连阿拉尔市211-2-2 | 659002512016GD00961W00000000 | 水浇地 | |
12 | 陶章川 | 土地承包经营权 | 43.56 | 第十二团九连阿拉尔市202 | 659002512016GD00581W00000000 | 水浇地 | |
第十二团九连阿拉尔市233北-2 | 659002512016GD00335W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团九连阿拉尔市233北-1 | 659002512016GD01337W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团九连阿拉尔市201-1 | 659002512016GD01335W00000000 | 水浇地 | |||||
13 | 申欢 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团九连阿拉尔市54-1-3北 | 659002512016GD01339W00000000 | 水浇地 | |
14 | 张功林 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团九连阿拉尔市231-1-1西 | 659002512016GD00158W00000000 | 水浇地 | |
15 | 杜金霞 | 土地承包经营权 | 41 | 第十二团二十八连阿拉尔市712-1-2 | 659002512016GD00545W00000000 | 水浇地 | |
第十二团28连阿拉尔市725#南 | 659002512008GD02160W00000000 | 果园 | |||||
16 | 韩旭 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市3-1-2 | 659002512008GD01963W00000000 | 水浇地 | |
第十二团28连阿拉尔市722# | 659002512008GD00259W00000000 | 果园 | |||||
17 | 张保国 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市712-2-1 | 659002512008GD00222W00000000 | 水浇地 | |
第十二团28连阿拉尔市725#南 | 659002512008GD02159W00000000 | 果园 | |||||
18 | 秦秀琴 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市711-1-1 | 659002512008GD01964W00000000 | 水浇地 | |
第十二团28连阿拉尔市722# | 659002512008GD01857W00000000 | 果园 | |||||
19 | 陈仁辉 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市722-1-1 | 659002512008GD02234W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市515-1-1 | 659002512008GD00378W00000000 | 水浇地 | |||||
20 | 代兰桃 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市724-1-1 | 659002512008GD00038W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市515-1-4 | 659002512008GD00289W00000000 | 水浇地 | |||||
21 | 邓霞霞 | 土地承包经营权 | 40.89 | 第十二团二十八连阿拉尔市751-1-1 | 659002512008GD02908W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市743-1-2 | 659002512008GD02256W00000000 | 水浇地 | |||||
22 | 冯仙菊 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市老花厂-1 | 659002512008GD00031W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市老花厂-2 | 659002512008GD01828W00000000 | 水浇地 | |||||
23 | 韩会芳 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市722-1-6 | 659002512008GD01827W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市536-1-2 | 659002512008GD00390W00000000 | 水浇地 | |||||
24 | 李丽 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市722-1-4 | 659002512008GD02047W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市545-2-1 | 659002512008GD01949W00000000 | 水浇地 | |||||
25 | 李泽坤 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市722-5-1 | 659002512008GD01814W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市711-1-2 | 659002512008GD02805W00000000 | 水浇地 | |||||
26 | 刘晨 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市722-4-1 | 659002512008GD02879W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市702-2-4 | 659002512008GD01950W00000000 | 水浇地 | |||||
27 | 刘非 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市556东-1-1 | 659002512008GD01847W00000000 | 水浇地 | |
28 | 柳青山 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市756-2-3 | 659002512008GD02915W00000000 | 果园 | |
29 | 彭宏 | 土地承包经营权 | 42.45 | 第十二团二十八连阿拉尔市536-1-1 | 659002512008GD02918W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市743-1-1 | 659002512008GD01682W00000000 | 水浇地 | |||||
30 | 任雅敏 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市724-1-1 | 659002512008GD02913W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市515-1-2 | 659002512008GD00462W00000000 | 水浇地 | |||||
31 | 唐亚红 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市722-1-2 | 659002512008GD00033W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市713北-1-2 | 659002512008GD00226W00000000 | 水浇地 | |||||
32 | 熊维军 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市722-3-3 | 659002512008GD00180W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市532-1-1 | 659002512008GD02804W00000000 | 水浇地 | |||||
33 | 许玉兰 | 土地承包经营权 | 42.76 | 第十二团二十八连阿拉尔市557-2-1 | 659002512008GD02891W00000000 | 水浇地 | |
34 | 杨巧红 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市722-2-5 | 659002512008GD02808W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市534-2-1 | 659002512008GD01951W00000000 | 水浇地 | |||||
35 | 袁泽明 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市756-2-1 | 659002512008GD02060W00000000 | 果园 | |
36 | 周清真 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市3-1-1 | 659002512008GD02925W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市722-1-5 | 659002512008GD00267W00000000 | 水浇地 | |||||
37 | 徐镇 | 土地承包经营权 | 43 | 第十二团二十八连阿拉尔市726# | 659002512008GD00312W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市746# | 659002512008GD02078W00000000 | 果园 | |||||
38 | 耿洪涛 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市701# | 659002512008GD01735W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市721#西 | 659002512008GD00446W00000000 | 水浇地 | |||||
39 | 樊东 | 土地承包经营权 | 42.53 | 第十二团二十八连阿拉尔市536#北 | 659002512008GD00252W00000000 | 水浇地 | |
40 | 郑海风 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市1# | 659002512008GD01684W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市722# | 659002512008GD00344W00000000 | 水浇地 | |||||
41 | 杨秋丽 | 土地承包经营权 | 43 | 第十二团二十八连阿拉尔市551#西 | 659002512008GD00330W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市551#西 | 659002512008GD01668W00000000 | 水浇地 | |||||
42 | 李春燕 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市700-2-1 | 659002512008GD01666W00000000 | 水浇地 | |
43 | 贾佳媛 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市722# | 659002512008GD02871W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市543# | 659002512008GD01896W00000000 | 水浇地 | |||||
44 | 张婷婷 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市724# | 659002512008GD01848W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市525# | 659002512008GD00443W00000000 | 水浇地 | |||||
45 | 王围 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十八连阿拉尔市723# | 659002512008GD00062W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十八连阿拉尔市543# | 659002512008GD01879W00000000 | 水浇地 | |||||
46 | 王建敏 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市16#-2 | 659002512008GD01855W00000000 | 水浇地 | |
47 | 王艳 | 土地承包经营权 | 40.5 | 第十二团二连阿拉尔市小地块-11 | 659002512009GD00112W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二连阿拉尔市小地块-10 | 659002512018GD01199W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团二连阿拉尔市311东-10 | 659002512018GD01186W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团二连阿拉尔市沙子2#-2 | 659002512009GD01382W00000000 | 水浇地 | |||||
48 | 赵旭东 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市22#-1 | 659002512018GD00897W00000000 | 果园 | |
第十二团二连阿拉尔市22#-2 | 659002512009GD01449W00000000 | 果园 | |||||
第十二团二连阿拉尔市258-2-1 | 659002512009GD01451W00000000 | 水浇地 | |||||
49 | 冉芳 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十九连阿拉尔市11# | 659002512009GD01508W00000000 | 水浇地 | |
50 | 郑转娥 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十九连阿拉尔市307# | 659002512601GD01002W00000000 | 水浇地 | |
51 | 呼云龙 | 土地承包经营权 | 41.63 | 第十二团二十九连阿拉尔市13-15# | 659002512024GD00717W00000000 | 水浇地 | |
52 | 甘语丽 | 土地承包经营权 | 41.63 | 第十二团二十九连阿拉尔市13-15# | 659002512601GD00977W00000000 | 水浇地 | |
53 | 张军 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十九连阿拉尔市20# | 659002512601GD00975W00000000 | 水浇地 | |
54 | 张朋 | 土地承包经营权 | 45 | 第十二团二十八连阿拉尔市724# | 659002512601GD00943W00000000 | 果园 | |
第十二团二十九连阿拉尔市312中 | 659002512008GD01878W00000000 | 水浇地 | |||||
55 | 卢晓维 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市690 | 659002512024GD00868W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市692 | 659002512022GD01760W00000000 | 果园 | |||||
56 | 薛德禄 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市827 | 659002512022GD01880W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市817东 | 659002512022GD01292W00000000 | 水浇地 | |||||
57 | 董晓梅 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市826 | 659002512022GD01570W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市815西 | 659002512022GD02568W00000000 | 水浇地 | |||||
58 | 刘换桃 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市826 | 659002512022GD02511W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市691 | 659002512022GD02656W00000000 | 水浇地 | |||||
59 | 李彦 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市851 | 659002512022GD02602W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市837 | 659002512022GD02519W00000000 | 果园 | |||||
60 | 刘彩红 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市845 | 659002512022GD02592W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市806 | 659002512022GD02685W00000000 | 果园 | |||||
61 | 秦玉萍 | 土地承包经营权 | 40.03 | 第十二团二十四连阿拉尔市856-1 | 659002512022GD02697W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市833 | 659002512022GD02813W00000000 | 果园 | |||||
62 | 李佳琳 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市801 | 659002512022GD02840W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市837 | 659002512022GD02738W00000000 | 果园 | |||||
63 | 陈喜静 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市806 | 659002512022GD02580W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市827 | 659002512022GD01248W00000000 | 果园 | |||||
64 | 宋玉霞 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市833 | 659002512022GD01084W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市858 | 659002512022GD00279W00000000 | 水浇地 | |||||
65 | 张斌 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市825 | 659002512022GD00557W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市694 | 659002512022GD00884W00000000 | 水浇地 | |||||
66 | 张剑波 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市854 | 659002512022GD00033W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市837 | 659002512022GD02524W00000000 | 果园 | |||||
67 | 汪兵 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市816 | 659002512022GD02587W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市692 | 659002512022GD01458W00000000 | 果园 | |||||
68 | 李海燕 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市857 | 659002512022GD01860W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市826 | 659002512022GD00497W00000000 | 果园 | |||||
69 | 杨关键 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市803东 | 659002512022GD01090W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市825 | 659002512022GD00631W00000000 | 果园 | |||||
70 | 罗科荣 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市833-2 | 659002512022GD00811W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市806南-1 | 659002512022GD02804W00000000 | 水浇地 | |||||
71 | 黄得清 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市826-5 | 659002512022GD02991W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市686-2 | 659002512022GD02931W00000000 | 水浇地 | |||||
72 | 李文霞 | 土地承包经营权 | 40.56 | 第十二团二十四连阿拉尔市832东 | 659002512022GD03013W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市511-1 | 659002512022GD00276W00000000 | 水浇地 | |||||
73 | 吴金龙 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市856 | 659002512022GD02868W00000000 | 果园 | |
74 | 孟前豹 | 土地承包经营权 | 41.01 | 第十二团二十四连阿拉尔市847-1 | 659002512022GD02687W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市859后-4 | 659002512022GD02892W00000000 | 果园 | |||||
75 | 黄金龙 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市805 | 659002512022GD02940W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市826 | 659002512022GD01107W00000000 | 果园 | |||||
76 | 李嘉萍 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市841 | 659002512022GD00961W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市826 | 659002512022GD00129W00000000 | 果园 | |||||
77 | 李伟 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市855 | 659002512022GD01183W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市825 | 659002512022GD00207W00000000 | 果园 | |||||
78 | 柴楠 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市822-4 | 659002512022GD00840W00000000 | 水浇地 | |
79 | 季波 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市804 | 659002512022GD02851W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市827 | 659002512022GD02422W00000000 | 果园 | |||||
80 | 车转平 | 土地承包经营权 | 43.74 | 第十二团二十四连阿拉尔市859后-5 | 659002512022GD02576W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市859后-7 | 659002512022GD02916W00000000 | 果园 | |||||
第十二团二十四连阿拉尔市859后-6 | 659002512022GD02933W00000000 | 果园 | |||||
81 | 倪兴龙 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市838-5 | 659002512022GD02946W00000000 | 果园 | |
82 | 徐小华 | 土地承包经营权 | 42.09 | 第十二团二十四连阿拉尔市839-2 | 659002512022GD02993W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市686-3 | 659002512022GD03024W00000000 | 水浇地 | |||||
83 | 郭同 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市832 | 659002512022GD03064W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市837 | 659002512022GD02815W00000000 | 果园 | |||||
84 | 谢舒琴 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市828 | 659002512022GD02962W00000000 | 果园 | |
85 | 李徐 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市836 | 659002512022GD03011W00000000 | 果园 | |
86 | 刘仪奎 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市833 | 659002512022GD02866W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市828 | 659002512022GD02824W00000000 | 水浇地 | |||||
87 | 孙保辉 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市827 | 659002512022GD03033W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市815 | 659002512022GD02992W00000000 | 水浇地 | |||||
88 | 张生燕 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市827-5 | 659002512022GD03008W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市689-3 | 659002512022GD02987W00000000 | 水浇地 | |||||
89 | 张小英 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市806-1 | 659002512022GD03139W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二十四连阿拉尔市809-3 | 659002512022GD02965W00000000 | 果园 | |||||
90 | 程嫚 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市696 | 659002512022GD03082W00000000 | 水浇地 | |
91 | 陈艳 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二十四连阿拉尔市688 | 659002512022GD03160W00000000 | 果园 | |
第十二团二十四连阿拉尔市686 | 659002512022GD02555W00000000 | 水浇地 | |||||
92 | 田景书 | 土地承包经营权 | 40.97 | 第十二团三连阿拉尔市1#西 | 659002512022GD02536W00000000 | 果园 | |
第十二团三连阿拉尔市11# | 659002512010GD01107W00000000 | 水浇地 | |||||
93 | 曹旭东 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团23连阿拉尔市216东-3-1 | 659002512010GD00815W00000000 | 水浇地 | |
94 | 陈南 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团23连阿拉尔市135#-1 | 659002512021GD00596W00000000 | 水浇地 | |
95 | 李红卫 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团23连阿拉尔市131#西-1 | 659002512021GD00486W00000000 | 水浇地 | |
96 | 王欢 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团23连阿拉尔市130西-1 | 659002512021GD00543W00000000 | 水浇地 | |
第十二团23连阿拉尔市137-1 | 659002512021GD00758W00000000 | 水浇地 | |||||
97 | 王张仁 | 土地承包经营权 | 40.41 | 第十二团23连阿拉尔市113#东-1 | 659002512021GD01050W00000000 | 水浇地 | |
第十二团23连阿拉尔市134西-1 | 659002512021GD00809W00000000 | 水浇地 | |||||
98 | 王正霞 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团23连阿拉尔市131#东-2 | 659002512021GD00859W00000000 | 水浇地 | |
99 | 张炎卓 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团23连阿拉尔市115#-1-1 | 659002512021GD00888W00000000 | 水浇地 | |
100 | 赵玉芳 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团23连阿拉尔市132#-1 | 659002512021GD00032W00000000 | 水浇地 | |
101 | 王宝刚 | 土地承包经营权 | 43.28 | 第十二团二十三连阿拉尔市116#-1 | 659002512021GD00559W00000000 | 果园 | |
第十二团二十三连阿拉尔市112#-7 | 659002512021GD00759W00000000 | 果园 | |||||
第十二团二十三连阿拉尔市112#-4 | 659002512021GD00012W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团二十三连阿拉尔市112#-3 | 659002512021GD00867W00000000 | 果园 | |||||
102 | 刘翠平 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团九连阿拉尔市525-2-1 | 659002512021GD00865W00000000 | 水浇地 | |
103 | 刘克英 | 土地承包经营权 | 41.83 | 第十二团九连阿拉尔市222西-1 | 659002512016GD00281W00000000 | 水浇地 | |
第十二团九连阿拉尔市222西-1 | 659002512016GD00495W00000000 | 水浇地 | |||||
104 | 林海燕 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团九连阿拉尔市51南-1 | 659002512016GD00497W00000000 | 水浇地 | |
第十二团九连阿拉尔市47北-1 | 659002512016GD00269W00000000 | 水浇地 | |||||
105 | 王会林 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团九连阿拉尔市501-1 | 659002512016GD00067W00000000 | 水浇地 | |
106 | 李鑫 | 土地承包经营权 | 46.18 | 第十二团九连阿拉尔市505-1 | 659002512016GD00305W00000000 | 水浇地 | |
107 | 王昆 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团九连阿拉尔市51北-1 | 659002512016GD00217W00000000 | 水浇地 | |
108 | 张亮 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团九连阿拉尔市484-1 | 659002512016GD00173W00000000 | 水浇地 | |
109 | 吕厚志 | 土地承包经营权 | 39.96 | 第十二团九连阿拉尔市47北-2 | 659002512016GD00021W00000000 | 水浇地 | |
110 | 伍良飞 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市311西-1 | 659002512016GD00078W00000000 | 果园 | |
111 | 程远丽 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市258-5-1 | 659002512009GD00023W00000000 | 水浇地 | |
112 | 黄辉 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市258-1-3 | 659002512018GD00948W00000000 | 水浇地 | |
113 | 霍月宇 | 土地承包经营权 | 40.95 | 第十二团二连阿拉尔市257#-1 | 659002512018GD01503W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二连阿拉尔市12#-1-1 | 659002512018GD01525W00000000 | 水浇地 | |||||
114 | 景勇 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市258-1-4 | 659002512009GD01424W00000000 | 水浇地 | |
115 | 李思源 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市39-4 | 659002512018GD01521W00000000 | 水浇地 | |
116 | 李艳 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市258-1-1 | 659002512009GD01490W00000000 | 水浇地 | |
117 | 龙腾 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市261北-1 | 659002512018GD01507W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二连阿拉尔市261北-2 | 659002512018GD00930W00000000 | 水浇地 | |||||
118 | 彭秀拉 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市258-1-2 | 659002512018GD00927W00000000 | 水浇地 | |
119 | 秦华英 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市258-2-2 | 659002512018GD01523W00000000 | 水浇地 | |
120 | 谭双华 | 土地承包经营权 | 41.55 | 第十二团二连阿拉尔市12#-1 | 659002512018GD00985W00000000 | 水浇地 | |
121 | 王存丽 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市256西-1 | 659002512009GD00651W00000000 | 果园 | |
122 | 王小林 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市21#南-3 | 659002512009GD00997W00000000 | 水浇地 | |
123 | 吴鹏飞 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市沙子2-1 | 659002512009GD00925W00000000 | 水浇地 | |
124 | 湛家敏 | 土地承包经营权 | 40.09 | 第十二团二连阿拉尔市东1#-10 | 659002512018GD00901W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二连阿拉尔市261东-10 | 659002512018GD00820W00000000 | 水浇地 | |||||
125 | 张金连 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市258-1-5 | 659002512009GD00956W00000000 | 水浇地 | |
第十二团二连阿拉尔市258-4-1 | 659002512018GD01520W00000000 | 水浇地 | |||||
126 | 赵梦 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市干南2-10 | 659002512018GD01500W00000000 | 果园 | |
127 | 钟琴 | 土地承包经营权 | 41.19 | 第十二团二连阿拉尔市311西-2 | 659002512009GD00864W00000000 | 果园 | |
第十二团二连阿拉尔市258-4-2 | 659002512009GD00025W00000000 | 水浇地 | |||||
128 | 邹小宁 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团二连阿拉尔市沙子1#-1 | 659002512018GD00950W00000000 | 水浇地 |
公告单位:第一师不动产登记中心
2023年11月20日

用户登录
还没有账号?
立即注册