| 索引号: | 100021-2023-00103 | 发布机构: | 自然资源和规划局 |
| 生成日期: | 2023-11-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
不动产首次登记公告
编号:20230006
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年12月8日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:阿拉尔市幸福南路737号行政审批服务中心(不动产登记中心)收。
联系方式:0997-6377028
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积(亩) | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 备注 |
1 | 刘明路 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市64-1-1 | 659002512004GD00061W00000000 | 水浇地 | |
2 | 李小艳 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市092-3 | 659002512017GD00068W00000000 | 水浇地 | |
3 | 邵晴晴 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市84-1 | 659002512017GD00966W00000000 | 水浇地 | |
4 | 高治财 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市84-2 | 659002512017GD00275W00000000 | 水浇地 | |
5 | 郭晓燕 | 土地承包经营权 | 40.34 | 第十二团十一连阿拉尔市84-3 | 659002512017GD00249W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十一连阿拉尔市83-1-1 | 659002512017GD00269W00000000 | 水浇地 | |||||
6 | 段婷 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市83-1-2 | 659002512017GD00278W00000000 | 水浇地 | |
7 | 张苗 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市514-1-1 | 659002512017GD00242W00000000 | 水浇地 | |
8 | 刘庆 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市80-1-1 | 659002512017GD00926W00000000 | 果园 | |
9 | 陆向岩 | 土地承包经营权 | 41.45 | 第十二团十一连阿拉尔市092-1-2 | 659002512017GD00073W00000000 | 果园 | |
第十二团十一连阿拉尔市092-1-1 | 659002512017GD00787W00000000 | 果园 | |||||
10 | 简强 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市092-1-3 | 659002512017GD01482W00000000 | 果园 | |
11 | 李梦琪 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市294-1-1 | 659002512017GD01481W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十一连阿拉尔市294-1-2 | 659002512017GD00796W00000000 | 水浇地 | |||||
12 | 张银 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市093-1-1 | 659002512017GD01487W00000000 | 水浇地 | |
13 | 常春燕 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市093-1-2 | 659002512017GD00973W00000000 | 水浇地 | |
14 | 丁江飞 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市093-3-1 | 659002512017GD01343W00000000 | 果园 | |
15 | 曾勇华 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市095-1-1 | 659002512017GD00974W00000000 | 水浇地 | |
16 | 王志鹏 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市095-1-2 | 659002512017GD00791W00000000 | 水浇地 | |
17 | 黄东梅 | 土地承包经营权 | 42.62 | 第十二团十一连阿拉尔市095-1-3 | 659002512017GD01497W00000000 | 水浇地 | |
18 | 何霞 | 土地承包经营权 | 40.43 | 第十二团十一连阿拉尔市015-1-1 | 659002512017GD00795W00000000 | 果园 | |
19 | 刘丹雅 | 土地承包经营权 | 41.93 | 第十二团十一连阿拉尔市093-1-4 | 659002512017GD00784W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十一连阿拉尔市093-1-3 | 659002512017GD01332W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团十一连阿拉尔市093-1-5 | 659002512017GD01342W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团十一连阿拉尔市093-1-6 | 659002512017GD01345W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团十一连阿拉尔市037-1-1 | 659002512017GD01359W00000000 | 水浇地 | |||||
20 | 李俊峰 | 土地承包经营权 | 44.85 | 第十二团十一连阿拉尔市710-1-1 | 659002512017GD00742W00000000 | 水浇地 | |
21 | 熊丹丹 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市五一支渠东1 | 659002512017GD01275W00000000 | 水浇地 | |
22 | 秦璐 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市五一支渠东2 | 659002512017GD00760W00000000 | 水浇地 | |
23 | 卢枭 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市五一支渠东3 | 659002512017GD01503W00000000 | 水浇地 | |
24 | 郑冬梅 | 土地承包经营权 | 41.3 | 第十二团十一连阿拉尔市五一支渠东4 | 659002512017GD01504W00000000 | 水浇地 | |
25 | 杨燕 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市705-1-1 | 659002512017GD01505W00000000 | 水浇地 | |
26 | 黎涵 | 土地承包经营权 | 42.57 | 第十二团十一连阿拉尔市705-1-2 | 659002512017GD01521W00000000 | 水浇地 | |
27 | 龙小利 | 土地承包经营权 | 45.43 | 第十二团十一连阿拉尔市705-1-3 | 659002512017GD00767W00000000 | 水浇地 | |
28 | 杨雷雷 | 土地承包经营权 | 45.43 | 第十二团十一连阿拉尔市705-1-4 | 659002512017GD01511W00000000 | 水浇地 | |
29 | 陈雪梅 | 土地承包经营权 | 36.58 | 第十二团十一连阿拉尔市090-1-1 | 659002512017GD00754W00000000 | 水浇地 | |
30 | 张旭 | 土地承包经营权 | 42.88 | 第十二团十一连阿拉尔市78-2-1 | 659002512017GD00752W00000000 | 果园 | |
31 | 张旭 | 土地承包经营权 | 37.73 | 第十二团十一连阿拉尔市094-1-1 | 659002512017GD00954W00000000 | 果园 | |
32 | 胡元智 | 土地承包经营权 | 43.98 | 第十二团十一连阿拉尔市095-2-1 | 659002512017GD00747W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十一连阿拉尔市095-2 | 659002512017GD01285W00000000 | 水浇地 | |||||
33 | 李鑫 | 土地承包经营权 | 41.02 | 第十二团十一连阿拉尔市68-1-1西 | 659002512017GD01325W00000000 | 果园 | |
第十二团十一连阿拉尔市花场东-1 | 659002512017GD01126W00000000 | 果园 | |||||
第十二团十一连阿拉尔市4支南-1 | 659002512017GD00251W00000000 | 水浇地 | |||||
34 | 焦东阳 | 土地承包经营权 | 38.5 | 第十二团十一连阿拉尔市果园东 | 659002512017GD01526W00000000 | 果园 | |
第十二团十一连阿拉尔市果园东 | 659002512017GD00264W00000000 | 果园 | |||||
35 | 陈金刚 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十一连阿拉尔市71-2 | 659002512017GD00240W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十一连阿拉尔市77-1 | 659002512017GD01220W00000000 | 水浇地 | |||||
36 | 刘春晖 | 土地承包经营权 | 43.47 | 第十二团十一连阿拉尔市095-4 | 659002512017GD01308W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十一连阿拉尔市095-2-2 | 659002512017GD01314W00000000 | 水浇地 | |||||
37 | 何斌 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市荒13#西 | 659002512017GD00765W00000000 | 果园 | |
第十二团十四连阿拉尔市荒44#南 | 659002512018GD00256W00000000 | 水浇地 | |||||
38 | 曾留洋 | 土地承包经营权 | 45.05 | 第十二团十四连阿拉尔市23# | 659002512018GD00373W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十四连阿拉尔市23#-1 | 659002512018GD01630W00000000 | 水浇地 | |||||
39 | 陈浩 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市23#-2 | 659002512018GD01631W00000000 | 水浇地 | |
40 | 黄盖 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市荒11#东 | 659002512018GD00013W00000000 | 果园 | |
第十二团十四连阿拉尔市荒23# | 659002512018GD00231W00000000 | 水浇地 | |||||
41 | 蒋春喜 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市15#西-1 | 659002512018GD00003W00000000 | 果园 | |
42 | 李大瑜 | 土地承包经营权 | 49.09 | 第十二团十四连阿拉尔市4#东 | 659002512018GD02655W00000000 | 果园 | |
43 | 李亚桧 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市08# | 659002512018GD01647W00000000 | 果园 | |
44 | 廖儒均 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市21# | 659002512018GD00625W00000000 | 水浇地 | |
45 | 刘晓玲 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市荒10#西 | 659002512018GD00520W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十四连阿拉尔市荒48# | 659002512018GD00606W00000000 | 水浇地 | |||||
46 | 秦忠民 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市荒34#东-1 | 659002512018GD00381W00000000 | 果园 | |
47 | 饶易银 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市荒7#-3西 | 659002512018GD01909W00000000 | 果园 | |
48 | 孙森林 | 土地承包经营权 | 40 | 第十二团十四连阿拉尔市18# | 659002512018GD02700W00000000 | 水浇地 | |
第十二团十四连阿拉尔市18#-1 | 659002512018GD00462W00000000 | 水浇地 | |||||
第十二团十四连阿拉尔市20# | 659002512018GD00461W00000000 | 果园 |
公告单位:第一师不动产登记中心
2023年11月20日

用户登录
还没有账号?
立即注册