索引号: | 100021-2023-00083 | 发布机构: | 自然资源和规划局 |
生成日期: | 2023-09-06 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
关键词: |
不动产首次登记公告
编号:20230002
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:阿拉尔市幸福南路737号行政审批服务中心(不动产登记中心)收。
联系方式:0997-6377028
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(亩) | 用途 | 备注 |
1 | 黄忠 | 土地承包经营权 | 第一师十二团一连 | 659002512029GD00652W00000000 | 9.57 | 果园 | |
659002512029GD00163W00000000 | 32.66 | 果园 | |||||
2 | 赵晓江 | 土地承包经营权 | 第一师十二团一连 | 659002512029GD00146W00000000 | 40 | 果园 | |
1 | 安瑞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连 | 659002512009GD00755W00000000 | 40 | 水浇地 | |
2 | 姜明珠 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连 | 659002512009GD01665W00000000 | 42.36 | 果园 | |
3 | 李晓晓 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连 | 659002512010GD01329W00000000 | 33.05 | 果园 | |
659002512018GD01671W00000000 | 6.95 | 水浇地 | |||||
4 | 李晓阳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连 | 659002512018GD01672W00000000 | 7.85 | 水浇地 | |
659002512009GD00272W00000000 | 32.15 | 水浇地 | |||||
5 | 李银栓 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连 | 659002512009GD00748W00000000 | 40 | 水浇地 | |
6 | 漆素苗 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连 | 659002512009GD00186W00000000 | 21.33 | 果园 | |
659002512009GD00360W00000000 | 18.67 | 水浇地 | |||||
7 | 石芝兰 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连 | 659002512009GD00261W00000000 | 15.14 | 果园 | |
659002512009GD00671W00000000 | 3.34 | 水浇地 | |||||
659002512009GD00131W00000000 | 15.14 | 水浇地 | |||||
659002512009GD00728W00000000 | 6.25 | 水浇地 | |||||
8 | 王要芳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连 | 659002512009GD01668W00000000 | 19.51 | 水浇地 | |
659002512009GD01667W00000000 | 20.53 | 果园 | |||||
9 | 周妹枝 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连 | 659002512009GD01515W00000000 | 42.68 | 果园 | |
10 | 邢凯 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二连 | 659002512009GD01365W00000000 | 40 | 果园 | |
1 | 孙孝萍 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连 | 659002512010GD01224W00000000 | 28.54 | 果园 | |
659002512010GD00414W00000000 | 11.55 | 果园 | |||||
2 | 翟文浩 | 土地承包经营权 | 第一师十二团三连 | 659002512010GD00246W00000000 | 40 | 水浇地 | |
1 | 陈向军 | 土地承包经营权 | 第一师十二团五连 | 659002512031GD00285W00000000 | 40.15 | 水浇地 | |
1 | 李平 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00889W00000000 | 25 | 水浇地 | |
659002512012GD00898W00000000 | 15 | 水浇地 | |||||
2 | 刘勇军 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00890W00000000 | 40 | 水浇地 | |
3 | 邱丽丽 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00142W00000000 | 40 | 水浇地 | |
4 | 史孟真 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00525W00000000 | 10.24 | 果园 | |
659002512012GD00526W00000000 | 10.24 | 果园 | |||||
659002512012GD00614W00000000 | 19.52 | 水浇地 | |||||
5 | 孙艳婷 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00888W00000000 | 25 | 水浇地 | |
659002512012GD00897W00000000 | 15 | 水浇地 | |||||
6 | 张书强 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00610W00000000 | 40 | 水浇地 | |
7 | 张彤彤 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00030W00000000 | 10.72 | 果园 | |
659002512012GD00134W00000000 | 29.28 | 水浇地 | |||||
8 | 王玉虎 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00018W00000000 | 29.61 | 水浇地 | |
659002512012GD00026W00000000 | 10.39 | 果园 | |||||
9 | 王亚兰 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00140W00000000 | 40 | 水浇地 | |
10 | 吴莉娟 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00049W00000000 | 40 | 水浇地 | |
11 | 张鹏飞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00090W00000000 | 40 | 水浇地 | |
12 | 郑秀娟 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00005W00000000 | 40 | 水浇地 | |
13 | 周龙 | 土地承包经营权 | 第一师十二团六连 | 659002512012GD00607W00000000 | 40 | 水浇地 | |
1 | 常瑶瑶 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD01301W00000000 | 29.16 | 水浇地 | |
659002512013GD01244W00000000 | 10.54 | 果园 | |||||
2 | 代小兵 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00311W00000000 | 14.9 | 果园 | |
659002512013GD00247W00000000 | 9.84 | 水浇地 | |||||
659002512013GD00305W00000000 | 16.05 | 其他 | |||||
3 | 何江花 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD01194W00000000 | 16.4 | 果园 | |
659002512013GD01164W00000000 | 5.3 | 水浇地 | |||||
659002512013GD01209W00000000 | 18.3 | 果园 | |||||
4 | 贺胜花 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00190W00000000 | 40 | 水浇地 | |
5 | 候新疆 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD01324W00000000 | 22.74 | 果园 | |
659002512013GD00204W00000000 | 10.55 | 水浇地 | |||||
659002512013GD01245W00000000 | 6.71 | 水浇地 | |||||
6 | 康开慧 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00238W00000000 | 23.1 | 水浇地 | |
659002512013GD01347W00000000 | 16.9 | 水浇地 | |||||
7 | 康星星 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00173W00000000 | 40 | 水浇地 | |
8 | 刘飞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD01327W00000000 | 39.79 | 水浇地 | |
9 | 刘文 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD01252W00000000 | 20.49 | 果园 | |
659002512013GD01246W00000000 | 19.52 | 果园 | |||||
10 | 刘忠 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00073W00000000 | 40 | 果园 | |
11 | 吕中周 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00229W00000000 | 40 | 果园 | |
12 | 马玲玲 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD01318W00000000 | 23.27 | 果园 | |
659002512013GD01364W00000000 | 2 | 果园 | |||||
659002512013GD01321W00000000 | 15.47 | 果园 | |||||
13 | 史政法 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD01222W00000000 | 11.83 | 水浇地 | |
659002512013GD01171W00000000 | 24.53 | 水浇地 | |||||
659002512013GD01352W00000000 | 3.64 | 水浇地 | |||||
14 | 王大杰 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00155W00000000 | 40 | 水浇地 | |
15 | 王辉 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00375W00000000 | 23.06 | 果园 | |
659002512013GD01376W00000000 | 16.94 | 果园 | |||||
16 | 项强 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00165W00000000 | 20 | 水浇地 | |
659002512013GD01379W00000000 | 22.61 | 水浇地 | |||||
17 | 谢嶙玥 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD01153W00000000 | 4.45 | 水浇地 | |
659002512013GD01152W00000000 | 35.55 | 果园 | |||||
18 | 杨即君 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD01225W00000000 | 18.56 | 果园 | |
659002512013GD01226W00000000 | 20.85 | 果园 | |||||
19 | 杨维民 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00103W00000000 | 21.23 | 果园 | |
659002512013GD01377W00000000 | 20 | 水浇地 | |||||
20 | 张帝康 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD01313W00000000 | 20.68 | 果园 | |
659002512013GD01317W00000000 | 21.09 | 果园 | |||||
21 | 张文芳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团七连 | 659002512013GD00158W00000000 | 40 | 水浇地 | |
1 | 王东升 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD02328W00000000 | 3.3 | 水浇地 | |
659002512014GD02384W00000000 | 36.7 | 水浇地 | |||||
2 | 何丹 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD01519W00000000 | 40 | 果园 | |
3 | 周策 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02383W00000000 | 38.57 | 水浇地 | |
659002512602GD02340W00000000 | 3.31 | 果园 | |||||
4 | 张玉柱 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD00036W00000000 | 36.46 | 水浇地 | |
659002512602GD00084W00000000 | 3.54 | 水浇地 | |||||
5 | 殷亚丽 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD02310W00000000 | 8.05 | 果园 | |
659002512602GD02371W00000000 | 31.95 | 水浇地 | |||||
6 | 彭法军 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD01997W00000000 | 40 | 果园 | |
7 | 李贺 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02649W00000000 | 40 | 果园 | |
8 | 张珍 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD00372W00000000 | 36.4 | 水浇地 | |
659002512602GD00150W00000000 | 3.6 | 果园 | |||||
9 | 张双艳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD00007W00000000 | 20.08 | 水浇地 | |
659002512014GD01481W00000000 | 14.95 | 果园 | |||||
659002512602GD01581W00000000 | 6.77 | 水浇地 | |||||
10 | 陈秋 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD01687W00000000 | 40 | 果园 | |
11 | 尚琪琪 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02632W00000000 | 40 | 果园 | |
12 | 艾治福 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD00041W00000000 | 40 | 果园 | |
13 | 艾强 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02631W00000000 | 40 | 水浇地 | |
14 | 李雪梅 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD00134W00000000 | 40 | 果园 | |
15 | 李海洋 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD01671W00000000 | 24.57 | 其他 | |
659002512014GD02635W00000000 | 15.43 | 水浇地 | |||||
16 | 孙文文 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02643W00000000 | 40 | 果园 | |
17 | 冷凌云 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD01641W00000000 | 20.44 | 水浇地 | |
659002512014GD00023W00000000 | 19.56 | 果园 | |||||
18 | 汤贵红 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD00012W00000000 | 40 | 果园 | |
19 | 钱美 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD01954W00000000 | 10 | 果园 | |
659002512602GD02004W00000000 | 30 | 水浇地 | |||||
20 | 张霞霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD01494W00000000 | 41.70 | 其他 | |
21 | 王家乐 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02451W00000000 | 36.94 | 水浇地 | |
659002512602GD02455W00000000 | 3.06 | 果园 | |||||
22 | 周崔边 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD02619W00000000 | 25.44 | 水浇地 | |
659002512602GD02594W00000000 | 17 | 水浇地 | |||||
23 | 乔丽梅 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD00231W00000000 | 6.4 | 果园 | |
659002512602GD00116W00000000 | 33.6 | 水浇地 | |||||
24 | 崔海琴 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD00343W00000000 | 40 | 水浇地 | |
25 | 孔令聪 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD02633W00000000 | 40 | 果园 | |
26 | 李亚梅 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02641W00000000 | 17.54 | 果园 | |
659002512602GD01529W00000000 | 22.46 | 果园 | |||||
27 | 李家元 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02640W00000000 | 40 | 果园 | |
28 | 宗光勇 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD00350W00000000 | 40 | 水浇地 | |
29 | 王娟娟 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02645W00000000 | 40 | 其他 | |
30 | 刘玉阁 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02642W00000000 | 40 | 果园 | |
31 | 魏宏博 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512014GD02646W00000000 | 40 | 果园 | |
32 | 陈龙 | 土地承包经营权 | 第一师十二团八连 | 659002512602GD00019W00000000 | 36.77 | 水浇地 | |
659002512014GD00405W00000000 | 3.23 | 果园 | |||||
1 | 吕文川 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD01243W00000000 | 40 | 水浇地 | |
2 | 张远飞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00689W00000000 | 19.89 | 水浇地 | |
659002512015GD00717W00000000 | 20.11 | 水浇地 | |||||
3 | 苏德才 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD11323W00000000 | 41.75 | 水浇地 | |
4 | 代超宇 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512016GD00317W00000000 | 40 | 水浇地 | |
5 | 黄红霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00772W00000000 | 40 | 水浇地 | |
6 | 张钧 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512016GD00058W00000000 | 40 | 水浇地 | |
7 | 万秀芳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512016GD00227W00000000 | 40 | 水浇地 | |
8 | 石进波 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD11320W00000000 | 40.15 | 水浇地 | |
9 | 袁梦珂 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512016GD00380W00000000 | 40 | 水浇地 | |
10 | 代星 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00782W00000000 | 40 | 水浇地 | |
11 | 杨少杰 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD11333W00000000 | 40.95 | 水浇地 | |
12 | 谭娅 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD11311W00000000 | 42 | 水浇地 | |
13 | 秦建华 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD01235W00000000 | 18.06 | 果园 | |
659002512015GD01294W00000000 | 22.95 | 水浇地 | |||||
14 | 刘浩 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD11303W00000000 | 40 | 果园 | |
15 | 王丹 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00667W00000000 | 30.22 | 水浇地 | |
659002512015GD11326W00000000 | 10 | 果园 | |||||
16 | 王学谦 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00662W00000000 | 29.62 | 水浇地 | |
659002512015GD01222W00000000 | 12.65 | 水浇地 | |||||
17 | 杨威 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD11306W00000000 | 40.26 | 水浇地 | |
18 | 向丽娟 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00792W00000000 | 3.27 | 水浇地 | |
659002512015GD01256W00000000 | 36.78 | 水浇地 | |||||
19 | 刘新豪 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512016GD11310W00000000 | 25 | 水浇地 | |
659002512016GD00084W00000000 | 15.55 | 水浇地 | |||||
20 | 何英 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD11299W00000000 | 40.06 | 水浇地 | |
21 | 孙辣拉 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD01237W00000000 | 30.84 | 水浇地 | |
659002512015GD01318W00000000 | 9.16 | 水浇地 | |||||
22 | 周丽丹 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD01258W00000000 | 33.78 | 水浇地 | |
659002512015GD11328W00000000 | 6.7 | 水浇地 | |||||
23 | 慕建聪 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512016GD00549W00000000 | 40 | 水浇地 | |
24 | 李子祎 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512016GD00071W00000000 | 40 | 水浇地 | |
25 | 刘雪梅 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD01200W00000000 | 40 | 水浇地 | |
26 | 郑露露 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512016GD01173W00000000 | 26.44 | 水浇地 | |
659002512016GD01212W00000000 | 13.08 | 水浇地 | |||||
27 | 李欣 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD11295W00000000 | 38.84 | 果园 | |
28 | 杨言言 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00854W00000000 | 22.06 | 其他 | |
659002512015GD00798W00000000 | 17.94 | 水浇地 | |||||
29 | 秦静 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00789W00000000 | 10.07 | 水浇地 | |
659002512015GD01196W00000000 | 30.75 | 果园 | |||||
30 | 马建红 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00649W00000000 | 40 | 水浇地 | |
31 | 何宗梅 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00860W00000000 | 40 | 水浇地 | |
32 | 顾雪花 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512015GD00832W00000000 | 40 | 其他 | |
33 | 秦丽 | 土地承包经营权 | 第一师十二团九连 | 659002512016GD01157W00000000 | 40 | 水浇地 | |
1 | 张莉 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十一连 | 659002512017GD00147W00000000 | 13.67 | 水浇地 | |
659002512017GD00032W00000000 | 26.84 | 果园 | |||||
2 | 高省接 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十一连 | 659002512017GD01225W00000000 | 20 | 水浇地 | |
土地承包经营权 | 第一师十二团十一连 | 659002512017GD01223W00000000 | 20 | ||||
3 | 王萌 | 土地承包经营权 | 第一师十二团十一连 | 659002512017GD00182W00000000 | 40 | 水浇地 | |
1 | 王德文 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00098W00000000 | 40 | 水浇地 | |
2 | 张鑫 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00069W00000000 | 40.1 | 水浇地 | |
3 | 刘凤 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00015W00000000 | 40 | 水浇地 | |
4 | 刘忠平 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD01179W00000000 | 40 | 水浇地 | |
5 | 罗江红 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD01123W00000000 | 40 | 水浇地 | |
6 | 肖远见 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00093W00000000 | 40 | 水浇地 | |
7 | 王东 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00085W00000000 | 40.1 | 水浇地 | |
8 | 朱丽娟 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00925W00000000 | 6.15 | 果园 | |
659002512019GD00923W00000000 | 10.88 | 果园 | |||||
659002512019GD00926W00000000 | 17.99 | 果园 | |||||
659002512019GD00924W00000000 | 4.98 | 果园 | |||||
9 | 贾林 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00071W00000000 | 40 | 水浇地 | |
10 | 赵玉彩 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00041W00000000 | 40 | 水浇地 | |
11 | 庞成才 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD01037W00000000 | 33.51 | 水浇地 | |
659002512019GD01027W00000000 | 9.85 | 水浇地 | |||||
12 | 张金霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00158W00000000 | 40 | 水浇地 | |
13 | 李义辉 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00161W00000000 | 40 | 水浇地 | |
14 | 庞寿鹏 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00153W00000000 | 40 | 水浇地 | |
15 | 冉娟霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00063W00000000 | 40 | 水浇地 | |
16 | 冯军杰 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十一连 | 659002512019GD00026W00000000 | 28.99 | 果园 | |
659002512019GD00031W00000000 | 11.01 | 水浇地 | |||||
1 | 彭启华 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02056W00000000 | 8.53 | 水浇地 | |
659002512020GD02204W00000000 | 31.84 | 水浇地 | |||||
2 | 胡文明 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02771W00000000 | 42.25 | 果园 | |
3 | 吴勇 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00298W00000000 | 40 | 水浇地 | |
4 | 秦天 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02768W00000000 | 42.26 | 果园 | |
5 | 刘翔 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512032GD00880W00000000 | 40.5 | 水浇地 | |
6 | 谢建中 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512032GD00889W00000000 | 25.4 | 水浇地 | |
659002512032GD02558W00000000 | 14.6 | 水浇地 | |||||
7 | 冯霄 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00891W00000000 | 40.8 | 水浇地 | |
8 | 卢磊 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00585W00000000 | 5.16 | 水浇地 | |
659002512020GD00172W00000000 | 34.84 | 果园 | |||||
9 | 赵志宾 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00894W00000000 | 43.85 | 果园 | |
10 | 赵卫西 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD01999W00000000 | 5.16 | 水浇地 | |
659002512020GD02037W00000000 | 34.39 | 水浇地 | |||||
11 | 张佩文 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512022GD02908W00000000 | 34.8 | 水浇地 | |
659002512020GD02806W00000000 | 6.63 | 水浇地 | |||||
12 | 潘朝东 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02079W00000000 | 5.76 | 水浇地 | |
659002512020GD02323W00000000 | 5.45 | 水浇地 | |||||
659002512020GD02026W00000000 | 31.65 | 水浇地 | |||||
13 | 吴松林 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02804W00000000 | 35.09 | 水浇地 | |
659002512020GD03043W00000000 | 4.91 | 水浇地 | |||||
14 | 鲁海 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512032GD02943W00000000 | 40 | 水浇地 | |
15 | 傅军 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD03352W00000000 | 40 | 水浇地 | |
16 | 沈莲 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD03349W00000000 | 40 | 水浇地 | |
17 | 蒋换 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02862W00000000 | 35 | 水浇地 | |
659002512020GD02846W00000000 | 5 | 果园 | |||||
18 | 苏金龙 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00422W00000000 | 4.79 | 水浇地 | |
659002512020GD00165W00000000 | 35.21 | 水浇地 | |||||
19 | 李永 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512022GD02245W00000000 | 40 | 水浇地 | |
20 | 付小军 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD01870W00000000 | 5 | 水浇地 | |
659002512020GD00786W00000000 | 36 | 水浇地 | |||||
21 | 刘丹 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00874W00000000 | 40.33 | 水浇地 | |
22 | 李昌群 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02866W00000000 | 35.02 | 水浇地 | |
659002512020GD02726W00000000 | 4.98 | 水浇地 | |||||
23 | 郭明丽 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00873W00000000 | 40.35 | 水浇地 | |
24 | 张静 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02704W00000000 | 19.9 | 果园 | |
659002512020GD02707W00000000 | 20.58 | 果园 | |||||
25 | 杨敏 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02700W00000000 | 20.1 | 果园 | |
659002512020GD02703W00000000 | 20.36 | 果园 | |||||
26 | 闫彩霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02696W00000000 | 21.32 | 果园 | |
659002512020GD02699W00000000 | 19.13 | 果园 | |||||
27 | 刘伟 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512022GD02939W00000000 | 10.5 | 果园 | |
659002512022GD02921W00000000 | 6.7 | 果园 | |||||
659002512022GD02903W00000000 | 19.4 | 果园 | |||||
659002512020GD02834W00000000 | 4.58 | 水浇地 | |||||
28 | 龙微 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD03321W00000000 | 40 | 水浇地 | |
29 | 童小杉 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00885W00000000 | 40 | 水浇地 | |
30 | 张丽 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD03072W00000000 | 25.12 | 水浇地 | |
659002512020GD02736W00000000 | 14.88 | 水浇地 | |||||
31 | 吕永会 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00616W00000000 | 5.28 | 果园 | |
659002512020GD00157W00000000 | 34.72 | 水浇地 | |||||
32 | 李高峰 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00587W00000000 | 35.45 | 水浇地 | |
659002512020GD00553W00000000 | 4.55 | 水浇地 | |||||
33 | 薛碧 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02772W00000000 | 28.25 | 水浇地 | |
659002512020GD02731W00000000 | 4.53 | 水浇地 | |||||
659002512020GD00622W00000000 | 4.48 | 水浇地 | |||||
34 | 董守亮 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00698W00000000 | 5.73 | 水浇地 | |
659002512020GD00241W00000000 | 34.27 | 水浇地 | |||||
35 | 丁伟 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00624W00000000 | 4.98 | 水浇地 | |
659002512020GD00299W00000000 | 35.02 | 水浇地 | |||||
36 | 林菊 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02321W00000000 | 3 | 果园 | |
659002512020GD02226W00000000 | 11.21 | 水浇地 | |||||
659002512020GD02023W00000000 | 28.11 | 水浇地 | |||||
37 | 冉敏 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02191W00000000 | 35.28 | 水浇地 | |
659002512020GD00805W00000000 | 4.72 | 水浇地 | |||||
38 | 王平霞 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00148W00000000 | 16.68 | 水浇地 | |
659002512020GD02605W00000000 | 12.27 | 水浇地 | |||||
659002512020GD02603W00000000 | 15.16 | 水浇地 | |||||
39 | 赵合清 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00836W00000000 | 32.04 | 水浇地 | |
659002512020GD00718W00000000 | 11.58 | 水浇地 | |||||
40 | 赵秀连 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD02009W00000000 | 5.09 | 果园 | |
659002512020GD02208W00000000 | 14.18 | 果园 | |||||
659002512020GD02033W00000000 | 22.67 | 水浇地 | |||||
41 | 赵春芳 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00558W00000000 | 5.07 | 水浇地 | |
659002512020GD00257W00000000 | 23.89 | 水浇地 | |||||
659002512020GD00252W00000000 | 11.04 | 水浇地 | |||||
42 | 韩芳伟 | 土地承包经营权 | 第一师十二团二十二连 | 659002512020GD00740W00000000 | 5.61 | 果园 | |
