|
公示单位:第一师阿拉尔市发展和改革委员会 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 毕业院校及专业 | 学历 | 职称 | 职称专业 | 执业资格 | 电话 | 主要从事专业 | 任职单位 | 评审专家行业类别 |
1 | 白满堂 | 1962.11 | 男 | 兵团广播电视大学工民建 | 本科 | 高级工程师 | 工民建 | 一级建造师 | 15909072189 | 工程监理 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 建筑、公路 |
2 | 曾涛 | 1981.03 | 男 | 重庆大学建筑工程管理 | 本科 | 高级工程师 | 基建工程 | 二级建造师 | 18099978026 | 建筑施工、房地产开发、水利工程、市政工程建设管理 | 阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 建筑、水利水电 |
3 | 戴金斌 | 1966.04 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑工程 | 注册监理工程师 | 18299986818 | 建筑、市政工程监理 | 新疆浩方工程项目管理咨询有限公司 | 建筑、市政公用工程 |
4 | 韩宏飞 | 1992.01 | 男 | 四川农业大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 市政道路(桥梁) | 二级建造师(市政、公路) | 18099971551 | 建筑、市政、公路 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 市政公用工程、公路 |
5 | 简莉 | 1966.07 | 女 | 中央党校经济管理 | 研究生 | 高级经济师 | 工业经济 | 咨询工程师 | 13899858613 | 农业、林业、渔业、轻工、综合经济(规划、评估) | 兵团国资公司(已退休) | 轻工、综合经济(规划、评估) |
6 | 姜建福 | 1960.07 | 男 | 塔里木大学工民建 | 本科 | 高级工程师 | 工程造价 | 二级造价工程师 | 13325511099 | 工程造价 | 飞通天程造价(已退休) | 工程造价 |
7 | 蒋双双 | 1989.06 | 女 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/结构设计 | 二级建造师 | 15509977770 | 建筑、市政 | 阿拉尔昆岗建筑有限责任公司 | 建筑、市政公用工程 |
8 | 蒋薇 | 1987.09 | 女 | 长沙理工大学交通土建 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/建筑管理 | 二级造价师,二级建造师 | 13657576129 | 建筑、市政、水利 | 阿拉尔昆岗建筑有限责任公司 | 建筑、市政公用工程、水利水电 |
9 | 金昱均 | 1988.03 | 男 | 塔里木大学农业水利与工程 | 本科 | 中级工程师 | 工程项目管理 | 监理工程师 | 18130962681 | 工程管理项目 | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 | 建筑(工程项目管理) |
10 | 李广芬 | 1968.07 | 女 | 塔里木大学工民建 | 大专 | 中级工程师 | 建筑 | 公路检测工程师 | 13139860788 | 建筑、水利、公路工程检测 | 已退休(未注明单位) | 建筑、公路 |
11 | 李华丽 | 1980.07 | 女 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 概预算(工程造价) | 二级造价师,二级建造师 | 18196858686 | 建筑成本、合约 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 建筑、工程造价 |
12 | 梁文娜 | 1990.05 | 女 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 建筑管理 | 二级建造师(建筑) | 13657587044 | 建筑工程 | 阿拉尔市天汇建筑工程有限责任公司 | 建筑 |
13 | 刘明涛 | 1985.08 | 男 | 长江大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑工程 | 全国注册监理工程师、全国注册一级建造师 | 15719008121 | 建筑市政工程质量监督、消防工程监督、人防工程监督、设计方案审查 | 第一师建设工程质量安全监督站 | 建筑 |
14 | 罗剑敏 | 1980.6 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 工程项目管理 | 二级建造师 | 13999066133 | 建筑、市政、水利、公路工程全过程项目施工管理 | 新疆帝杰建筑有限公司 | 建筑、市政公用工程、水利水电 |
15 | 穆天辰 | 1994.08 | 男 | 四川农业大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 市政道路(桥梁) | 市政道路(桥梁) | 18699709871 | 建筑、市政、公路 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 市政公用工程、公路 |
16 | 彭敏 | 1985.1 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 建筑管理 | 一级建造师(建筑) | 18095912625 | 建筑工程 | 阿拉尔市天汇建筑工程有限责任公司 | 建筑 |
17 | 孙艳红 | 1981.04 | 女 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑工程 | 建筑工程 | 13709978658 | 建筑工程监理 | 新疆浩方工程项目管理咨询有限公司 | 建筑 |
18 | 徐建华 | 1966.08 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 工民建 | 注册监理工程师 | 13319783666 | 建筑工程监理 | 新疆浩方工程项目管理咨询有限公司 | 建筑 |
19 | 杨景刚 | 19897.11 | 男 | 湖北工业大学工程管理 | 本科 | 中级工程师 | 基建管理 | 一级造价师、一级建造师、监理工程师 | 15003003395 | 土木、市政公用等工程全过程管理 | 阿拉尔市正好招标有限公司 | 建筑、市政公用工程、工程造价 |
20 | 伊慧娜 | 1973.04 | 女 | 新疆财经学院财会 | 大专 | 会计师 | 土建 | 注册造价师、注册评估师 | 13199970559 | 工程造价、财务会计 | 沙雅县人力资源和社会保障局(已退休) | 工程造价 |
21 | 袁新城 | 1972.08 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 工程监理 | 注册监理工程师 | 18999672916 | 建筑工程监理 | 新疆浩方工程项目管理咨询有限公司 | 建筑 |
22 | 张保福 | 1972.04 | 男 | 西北工业大学建筑技术、工商管理 | 本科 | 高级工程师 | 工程监理 | 国家注册监理工程师 | 18129073999 | 房屋建筑、市政工程、石油化工等工程监理 | 新疆卓越工程项目管理有限公司阿拉尔市分公司 | 建筑(房屋、机电) |
23 | 张三贵 | 19878.04 | 男 | 兰州交通大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/道路桥梁工程 | 道路工程、咨询工程师(投资) | 15026370986 | 道路桥梁设计 | 中叙设计集团有限公司 | 公路 |
24 | 周建新 | 1965.08 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 监理(水利、公路、房建) | 13199975636 | 工程监理 | 第一师方正造价有限公司 | 水利水电、公路、建筑、 |
25 | 朱春红 | 1973.02 | 女 | 中央党校经济管理 | 本科 | 高级会计师 | 会计 | 造价工程师 | 13779430089 | 财务、审计、工程造价 | 新疆智源工程项目有限公司(已退休) | 工程造价 |
26 | 蔡臣 | 1987.07 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑专业/设计/岩土工程 | 二级建造师(建筑、公路) | 13899231958 | 岩土工程勘察、设计、施工 | 新疆欣怡岩土工程勘察设计有限公司 | 建筑(岩土) |
27 | 张平 | 1970.04 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 工程监理 | 注册监理工程师 | 15739268831 | 工程监理 | 新疆浩方工程项目管理咨询有限公司 | 建筑 |
28 | 蒋运平 | 1989.05 | 男 | 塔里木大学农业经济管理 | 本科 | 中级工程师 | 会计 | 一级造价工程师、税务师 | 18699729518 | 财务审计、税务审计、工程审计 | 阿克苏勤思税务师事务所有限责任公司 | 工程造价 |
29 | 王义东 | 1981.09 | 女 | 新疆大学建筑学 | 本科 | 高级工程师 | 建筑专业/设计/建筑设计 | / | 15609977345 | 建筑、规划 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑 |
30 | 曹颖 | 1989.1 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 工程监理 | 注册监理工程师 | 15569342135 | 工程监理、招投标 | 新疆浩方工程项目管理咨询有限公司 | 建筑 |
31 | 陈永武 | 1985.08 | 男 | 塔里木大学水利工程 | 大专 | 中级工程师 | 房屋建筑、市政公用工程 | 注册监理工程师 | 18699735931 | 工程监理 | 新疆浩方工程项目管理咨询有限公司 | 建筑 |
32 | 周家新 | 1965.09 | 男 | 塔里木大学水利工程 | 本科 | 高级工程师 | 农田水利 | 水利工程监理工程师 | 13779786566 | 水利工程、市政工程、建筑工程、公路工程 | 十二团工交建商科(已退休) | 水利水电 |
33 | 李福禄 | 1986.11 | 男 | 兰州理工大学结构设计 | 本科 | 高级工程师 | 建筑专业/结构设计 | 一级注册结构工程师 | 18299988761 | 结构工程设计、结构工程设计技术咨询,建筑物、构筑物、工程设施等调查和坚定,施工指导 | 阿克苏四方建筑设计院有限公司 | 建筑 |
34 | 唐越 | 1987.05 | 女 | 新疆大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 工程预算 | 一级造价师(建筑)、二级建造师(建筑工程) | 13779787166 | 建筑、市政、公路 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 建筑、工程造价 |
35 | 李洪伟 | 1989.01 | 男 | 塔里木大学城市规划 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/建筑设计 | 二级注册建筑师 | 15886855010 | 建筑专业、建筑设计 | 中鼎世纪工程设计有限公司阿拉尔市分公司 | 建筑(设计) |
36 | 王义 | 1989.03 | 男 | 塔里木大学城市规划 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/城市规划设计 | 二级注册建造师 | 15809976057 | 城乡规划设计、建筑设计 | 新疆民用建筑设计院有限公司阿拉尔市分公司 | 建筑(设计) |
37 | 杨立新 | 1993.06 | 男 | 石河子大学建筑工程技术 | 大专 | 中级工程师 | 建筑专业/建筑电气设计 | 二级建造师 | 18699701619 | 工程造价、建筑 | 阿拉尔恒源建筑安装工程有限公司 | 建筑(电气) |
38 | 韩宝成 | 1991.08 | 男 | 新疆农业大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/建筑施工管理 | 一级建造师 | 18299994788 | 建筑、市政、公路、水利水电 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 建筑、市政公用工程、公路、水利水电 |
39 | 任平珍 | 1972.05 | 女 | 塔里木大学工程技术 | 大专 | 中级工程师 | 建筑 | 一级建造师、一级造价工程师 | 15099298235 | 建筑、市政、公路、水利 | 阿拉尔市南口建筑有限责任公司 | 建筑、市政公用工程、水利水电 |
40 | 任桂林 | 1979.11 | 女 | 长沙理工大学交通工程(路桥) | 本科 | 中级工程师 | 公路 | 一级建造师(市政、机电)二级建造师(公路、市政、水利、建筑) | 18199479619 | 建筑、市政、公路、水利 | 阿拉尔市南口建筑有限责任公司 | 市政公用工程、公路、建筑、水利水电 |
41 | 常仲凯 | 1976.04 | 男 | 石河子大学给水排水专业 | 本科 | 高级工程师 | 暖通空调给排水设计 | 暖通空调给排水设计 | 13899228918 | 给排水、暖通、消防专业 | 阿克苏四方建筑设计院有限公司 | 建筑 |
42 | 杨效童 | 1985.03 | 男 | 石河子大学给水排水工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑专业、设计、给排水设计 | 建筑专业、设计、给排水设计 | 15009979315 | 给排水、暖通、消防专业 | 阿克苏四方建筑设计院有限公司 | 建筑 |
43 | 张争强 | 1969.09 | 男 | 西北农林科技大学水土保持/长沙理工大学交通土建工程 | 本科 | 高级工程师 | 水利工程 | 注册岩土工程师、注册监理工程、注册质量工程师 | 18909978788 | 岩土工程勘察设计、路桥勘察设计、市政工程勘察设计、水利工 程勘察设计 | 新疆欣怡岩土工程勘察设计有限公司 | 建筑(岩土)、水利水电 |
44 | 常福旺 | 1986.09 | 男 | 新疆大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 结构设计 | 国家一级注册结构师 | 13565407723 | 工业与民用建筑-建构设计 | 兵团建工设计研究院 | 建筑(结构) |
45 | 冯利华 | 1962.06 | 女 | 新疆电视大学电气自动化 | 本科 | 高级工程师 | 电气设计 | 注册电气工程师 | 13579213699 | 工业与民用建筑-电气设计 | 兵团建工设计研究院 | 建筑(电气) |
46 | 韩维宜 | 1960.09 | 男 | 乌鲁木齐职业大学工民建 | 本科 | 高级工程师 | 工程咨询 | 注册咨询工程师(投资) | 13609957564 | 工程咨询 | 兵团建工设计研究院 | 建筑(工程咨询) |
47 | 韩勇 | 1976.04 | 男 | 华中科技大学规划专业 | 本科 | 高级工程师 | 城市规划 | 国家注册城市规划师执业资格 | 13999129826 | 城市规划专业 | 兵团建工设计研究院 | 建筑(城乡规划) |
48 | 雷蓉 | 1980.06 | 女 | 新疆农业大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑设计 | 二级注册建筑师 | 18999293282 | 建筑设计 | 兵团建工设计研究院 | 建筑(设计) |
49 | 李朝栋 | 1986.10 | 男 | 石河子大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑专业/建筑设计 | 一级注册建筑师、注册城乡规划师 | 18009916984 | 建筑设计、城乡规划 | 兵团建工设计研究院 | 建筑(设计) |
50 | 李海凤 | 1990.11 | 女 | 华西大学工程造价 | 本科 | 中级工程师 | 工程造价 | 一级注册造价师、咨询工程师(投资) | 18699175881 | 工程咨询、工程造价 | 兵团建工设计研究院 | 建筑、市政公用工程 |
51 | 李强 | 1981.06 | 男 | 西安交通壕大学电气工程与自动化 | 本科 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 建筑电气设计 | 13579422783 | 电气设计 | 兵团建工设计研究院 | 建筑、市政公用工程 |
52 | 李维斌 | 1992.02 | 男 | 兰州交大交通工程 | 本科 | 中级工程师 | 工民建 | 注册造价工程师 | 13201223373 | 工程咨询、工程造价 | 兵团建工设计研究院 | 建筑、市政公用工程 |
53 | 李文彦 | 1979.07 | 男 | 华中科技大学城市规划 | 本科 | 高级工程师 | 城市规划 | 注册城乡规划师 | 13999410735 | 城乡规划、风景园林设计 | 兵团建工设计研究院 | 建筑 |
54 | 李杨 | 1983.12 | 男 | 长春工程学院勘查技术与工程 | 本科 | 高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工程师(岩土) | 18199895610 | 工程勘查、基坑支护设计、地基处理 | 兵团建工设计研究院 | 建筑(岩土) |
55 | 刘卉 | 1963.05 | 女 | 兰州铁道学院铁道工程 | 本科 | 高级工程师 | 工民建(结构) | 国家一级注册结构工程师 | 13565805150 | 工业与民用建筑-结构设计 | 兵团建工设计研究院(已退休) | 建筑 |
56 | 马冀 | 1979.04 | 男 | 石河子大学建筑工程 | 本科 | 高级工程师 | 结构设计 | 注册土木工程师(道路工程) | 18999291690 | 结构设计、市政道路设计 | 兵团建工设计研究院 | 建筑、市政公用工程 |
57 | 彭华 | 1985.10 | 女 | 中原工学院能源与环境 | 本科 | 高级工程师 | 暖通空调 | 暖通空调 | 15899156710 | 暖通、给排水 | 兵团建工设计研究院 | 建筑、市政公用工程 |
58 | 王琼 | 1978.02 | 男 | 华中科技大学城市规划 | 本科 | 高级工程师 | 建筑(城乡规划) | 城乡规划 | 13095028799 | 城市规划 | 兵团建工设计研究院 | 综合经济 |
59 | 许超 | 1978.11 | 男 | 石河子大学建筑工程 | 本科 | 高级工程师 | 工程咨询 | 工程咨询 | 13999115885 | 工程咨询 | 兵团建工设计研究院 | 建筑、市政公用工程 |
60 | 程平 | 1985.09 | 男 | 新疆农业大学林学 | 研究生 | 副研究员 | 自然科学研究 | 自然科学研究 | 17690981313 | 林学 | 新疆林业科学院科技推广处 | 农业、林业、渔业 |
61 | 张学功 | 1968.12 | 男 | 重庆大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 二级注册建筑师 | 13579147008 | 建筑 | 阿克苏四方建筑设计院有限公司 | 建筑(结构) |
62 | 马新春 | 1967.05 | 男 | 甘肃工业大学自动控制 | 本科 | 高级工程师 | 机械电子专业/机械电子工业(产品)设计 | 机械电子专业/机械电子工业(产品)设计 | 13079971395 | 信息化 | 新疆电子研究所 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) |
63 | 李卫萍 | 1973.09 | 女 | 重庆建筑大学供热通风及空调工程 | 本科 | 高级工程师 | 暖通设计 | 暖通设计 | 13999131325 | 暖通、供热、给排水 | 乌鲁木齐建筑设计研究院 | 建筑(暖通设计) |
64 | 梁宇 | 1985.10 | 男 | 西南交通大学建筑环境与设备工程 | 本科 | 中级工程师 | 建筑环境与设备工程 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 18299988662 | 给排水、暖通 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑、市政公用工程 |
65 | 谷伟杰 | 1988.10 | 男 | 新疆大学建筑学 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/建筑勘查设计 | 国家二级注册建筑师 | 15009080606 | 建筑设计 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑(规划) |
66 | 贾一凡 | 1986.12 | 男 | 新疆大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 结构设计 | 结构设计 | 18290603579 | 结构专业 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑(设计) |
67 | 刘波 | 1987.02 | 男 | 东北石油大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/建筑勘查设计 | 二级注册建筑师 | 13579142001 | 建筑设计 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 建筑(设计) |
68 | 陈祯 | 1986.12 | 男 | 长安大学道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑专业/市政道桥设计 | 注册土木工程师(道路工程) | 18699778860 | 道路工程及桥梁工程设计 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 市政公用工程、公路 |
69 | 邵继华 | 1988.12 | 男 | 兰州交通大学给水排水工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑专业/建筑给排水工程 | 注册给水排水工程师 | 15109971235 | 给排水、暖通设计 | 阿克苏四方建筑设计院有限公司 | 建筑 |
70 | 崔方林 | 1977.11 | 男 | 东北林业大会计学 | 本科 | 高级会计师 | 会计 | 会计 | 18709974751 | 财务会计 | 塔里木大学审计处 | 财务会计 |
71 | 蒋金彪 | 1963.10 | 男 | 新疆经济管理干部学院工业与民用建筑 | 大专 | 中级工程师 | 农田水利 | 水利工程造价员 | 15209970809 | 农田水利、工业、建筑、市政、交通 | 第一师12团工交建商科(退休) | 水利水电 |
72 | 翟智超 | 1986.11 | 男 | 四川大学水利水电工程 | 本科 | 中级工程师 | 水利工程监督 | 一级建造师(水利)、注册安全工程师(土建) | 19316801559 | 水利水电工程、农田水利工程 | 第一师水政监察支队 | 水利水电 |
73 | 彭春海 | 1989.07 | 男 | 西安建筑科技大学建筑工程技术 | 大专 | 中级工程师 | 建筑设计 | 建筑 | 18699786675 | 建筑设计 | 兵团建工设计研究院阿克苏分公司 | 建筑(设计) |
74 | 雷呈刚 | 1980.06 | 男 | 新疆农业大学农田水利 | 本科 | 高级工程师 | 水利 | 水利一级造价师 | 13369622466 | 水利水电工程设计、施工、管理 | 新疆斌峰德元建设工程有限公司 | 水利水电 |
75 | 陈浩文 | 1989.02 | 男 | 湖南理工学院机械设计制造及自动化 | 本科 | 中级工程师 | 结构结构(工民建) | 建筑结构(工民建) | 15899335595 | 结构设计 | 兵团建工设计研究院阿克苏分公司 | 建筑(结构) |
76 | 陈进娟 | 1983.02 | 女 | 塔里木大学农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑设计 | 建筑设计 | 15292391122 | 建筑设计 | 兵团建工设计研究院阿克苏分公司 | 建筑(设计) |
77 | 董玉聊 | 1990.04 | 男 | 塔里木大学电气 | 本科 | 中级工程师 | 建筑设计 | 建筑设计 | 15292340065 | 建筑电气 | 兵团建工设计研究院阿克苏分公司 | 建筑(设计) |
78 | 胡金金 | 1988.09 | 男 | 塔里木大学农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 中级工程师 | 建筑结构(工民建) | 二级注册结构工程师 | 15001526126 | 结构专业 | 兵团建工设计研究院阿克苏分公司 | 建筑(结构) |
79 | 潘晓静 | 1986.06 | 女 | 新疆大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/建筑设计 | 二级注册建筑师 | 18096991997 | 建筑设计 | 兵团建工设计研究院阿克苏分公司 | 建筑(设计) |
80 | 周永增 | 1981.09 | 男 | 湖北长江大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑设计 | 建筑设计 | 15099294771 | 结构专业 | 兵团建工设计研究院阿克苏分公司 | 建筑(设计) |
81 | 沈才勇 | 1992.08 | 男 | 西北农林科技大学水利水电建筑工程 | 本科 | 中级工程师 | 建筑管理 | 一级注册建造师(建筑专业) | 18699707678 | 建筑工程 | 阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 建筑 |
82 | 魏福元 | 1973.08 | 男 | 北京航空航天大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 道路与桥梁 | 一级建造师 | 13369972676 | 公路、市政、水利水电、建筑工程 | 阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 市政公用工程、公路 |
83 | 冯文卫 | 1983.08 | 男 | 新疆农业大学水利水电工程 | 本科 | 高级工程师 | 水利 | 水利一级建造师 | 13579815896 | 水利水电工程设计、施工、管理 | 新疆斌峰德元建设工程有限公司 | 水利水电 |
84 | 张廷玺 | 1959.07 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 公民建 | 工民建 | 13309970797 | 建筑工程 | 农一师质量安全监督站(已退休) | 建筑、市政公用工程 |
85 | 胡斌 | 1968.09 | 男 | 重庆建筑工程学院建筑学 | 本科 | 高级工程师 | 建筑设计 | 国家一级注册建筑师 | 13999830320 | 建筑设计 | 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 | 建筑(设计) |
86 | 管维平 | 1970.03 | 男 | 四川农业大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 国家一级注册结构工程师 | 13899897757 | 建筑结构设计 | 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 | 建筑(结构) |
87 | 张怀林 | 1967.1 | 男 | 同济大学地下建筑 | 本科 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 国家一级注册结构工程师 | 13999990129 | 建筑结构设计 | 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司 | 建筑(结构) |
88 | 刘燕新 | 1967.07 | 女 | 新疆大学建工学院交通土建 | 本科 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级造价师 | 13579248139 | 工程造价 | 新疆拓源工程管理咨询有限公司 | 工程造价 |
89 | 刘锌 | 1987.11 | 女 | 新疆农业职业技术学院工程造价 | 专科 | 中级工程师 | 建筑专业/市政工程管理 | 二级建造师 | 15709977077 | 建筑、市政、装饰装修、公路、水利工程等工程造价 | 阿拉尔市天汇建筑工程有限责任公司 | 建筑、市政工程公用工程、公路、水利水电 |
90 | 黄凯 | 1975.1 | 男 | 石河子大学给排水工程 | 本科 | 高级工程师 | 给排水工程 | / | 13999990139 | 设备 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 建筑 |
91 | 李刚 | 1978.01 | 男 | 电子科技大学结构设计 | 本科 | 高级工程师 | 结构设计 | / | 13999861989 | 结构 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 建筑(结构) |
92 | 刘伟 | 1984.01 | 男 | 石河子大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 建筑专业/结构设计 | 一级注册结构工程师 | 15099160850 | 结构 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 建筑(结构) |
93 | 刘玉坤 | 1975.1 | 男 | 新疆大学建筑学 | 本科 | 高级建筑师 | 建筑设计 | 一级注册造建筑工程师 | 13899960296 | 建筑实际 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 建筑(设计) |
94 | 王勇慧 | 1972.02 | 女 | 南京建筑工程学院电气 | 本科 | 中级工程师 | 电气设计 | 注册电气工程师 | 13899849379 | 电气 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 建筑(电气) |
95 | 余军 | 1977.06 | 男 | 武汉理工大学给排水 | 本科 | 高级工程师 | 市政给排水设计 | 注册公用设备工程师(给排水) | 13999957598 | 市政给排水 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 市政公用工程 |
96 | 朱新春 | 1981.03 | 男 | 长安大学建筑 | 本科 | 高级工程师 | 建筑专业/建筑设计 | 二级注册建筑师 | 13999146177 | 建筑设计 | 阿克苏四方建筑设计院有限公司 | 建筑(设计) |
97 | 杨德华 | 1973.07 | 女 | 北京航空航天大学工民建 | 本科 | 高级工程师 | 土木工程 | 二级建造师、二级造价师 | 13369974828 | 工程造价、审计、招标经理 | 新疆湘约项目管理咨询有限公司(已退休) | 工程造价 |
98 | 张健 | 1975.08 | 男 | 西北建筑工程学院电气 | 本科 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师、一级注册消防工程师 | 13079964077 | 工业与民用电气设计、消防及相关咨询工作 | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司-维泰设计研究院 | 建筑(电气) |
99 | 李方 | 1968.07 | 男 | 塔里木大学农业水利工程 | 本科 | 高级工程师 | 水利工程质量监督 | 水利工程监理工程师、公路工程监理工程师 | 15109085555 | 农业工程、水利工程 | 水政监察支队(已退休) | 水利水电 |
100 | 徐国 | 1963.11 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 注册监理工程师 | 13179976400 | 建筑工程 | 新疆浩方工程项目管理咨询有限公司 | 建筑 |
101 | 韩志江 | 1985.02 | 男 | 新疆大学电气工程及其自动化 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/建筑勘查设计 | 一级注册消防工程师 | 18399561054 | 电气施工图设计 | 阿克苏中远世纪建筑设计院有限公司 | 建筑(电气) |
102 | 郝志耕 | 1965.03 | 男 | 塔里木农垦大学农田水利工程 | 本科 | 高级工程师 | 水利工程 | / | 13031275860 | 农田水利、规划、路桥、综合经济、市政公用工程 | 塔建集团(已退休) | 水利水电 |
103 | 李志清 | 1963.03 | 男 | 塔里木大学岩土 | 本科 | 高级工程师 | 水文地质 | / | 13899223580 | 建筑工程 | 阿克苏天基岩土工程有限责任公司 | 水利水电 |
104 | 刘慧慧 | 1986.09 | 女 | 塔里木大学水利工程 | 本科 | 高级工程师 | 水利水电 | / | 18997870559 | 水利工程运行管理、维修养护工程 | 第一师水利工程管理服务中心 | 水利水电 |
105 | 钱琪林 | 1988.07 | 男 | 重庆大学土木工程 | 本科 | 初级 | 建筑工程 | 一级建造师(建筑工程)、一级造价工程师(土木工程) | 18096983101 | 建筑施工、房地产开发、水利工程、市政工程建设管理 | 阿拉尔天汇建筑工程有限公司 | 建筑 |
106 | 王绪龙 | 1978.05 | 男 | 塔里木大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 道路与桥梁 | 一级建造师(市政公用工程)、一级建造师(公路工程)、二级造价工程师(土木建筑工程) | 13201163711 | 房屋建筑、市政工程、公路工程、造价预算 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 建筑、市政公用工程、公路 |
107 | 王玉平 | 1969.1 | 女 | 中央党校水利水电经济管理 | 本科 | 高级工程师 | 水利工程管理 | 水利水电 | 13579352007 | 农林渔业、水利水电、电力、水运、电子信息工程、建筑、市政、生态建设与环境工程 | 塔水处(已退休) | 水利水电 |
108 | 夏斌 | 1986.05 | 男 | 塔里木大学市政道路桥梁 | 本科 | 中级工程师 | 建筑专业/市政道桥工程管理 | 二级建造师 | 17799539559 | 市政及房建建造师 | 阿拉尔启迪建筑安装工程有限公司 | 建筑、市政公用工程 |
109 | 闫冬 | 1984.03 | 男 | 沈阳农业大学园林 | 本科 | 中级工程师 | 规划设计 | / | 13709930090 | 城市规划、园林景观 | 中誉设计有限公司新疆兵团分公司 | 综合经济(规划) |
110 | 赵卫群 | 1984.05 | 男 | 塔里木大学农业水利 | 本科 | 高级工程师 | 农田水利 | / | 13579116929 | 工程项目管理 | 第一师阿拉尔市土地整理储备中心 | 水利水电 |
111 | 朱莹 | 1986.02 | 女 | 塔里木大学土木工程 | 大专 | 中级工程师 | 水利水电 | 二级建造师(水利水电工程) | 17799539166 | 市政及房建建造师、造价 | 新疆中威建设工程有限公司 | 水利水电、工程造价 |
112 | 白帆 | 1987.1 | 男 | 兰州大学土木工程 | 本科 | 中级工程师 | 工程测量 | 注册测绘师 | 13279793663 | 测绘 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 其他(工程测绘) |
113 | 包为民 | 1967.02 | 男 | 西安地质学院水文、工程地质 | 本科 | 高级工程师 | 水利工程 | / | 18999661325 | 水利水电工程地质、水文地质、岩土勘察、岩土设计、 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 水利水电 |
114 | 代东风 | 1985.1 | 男 | 河海大学测绘工程 | 本科 | 高级工程师 | 测绘工程 | 注册测绘师 | 15299590636 | 测绘 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 其他(工程测绘) |
115 | 范天胜 | 1983.04 | 男 | 宁夏大学水利工程 | 本科 | 高级工程师 | 水利工程(规划设计) | / | 13325512992 | 水利工程 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 水利水电(规划设计) |
116 | 符永峰 | 1984.12 | 男 | 河北工程大学土木工程 | 本科 | 高级工程师 | 道路与桥梁 | / | 13369887168 | 道路桥梁设计 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 公路 |
