| 索引号: | fgw-2022-00138 | 发布机构: | 发展和改革委员会 |
| 生成日期: | 2022-11-09 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
第一师阿拉尔市2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)项目入库公示
为做好师市2023年中央财政以工代赈项目储备工作,根据《第一师阿拉尔市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作细则》(师市乡振发〔2022〕5号)要求,现对2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)入库项目进行公示。
公示时间:2022年11月9日-2022年11月19日(共10天)
监督电话:0997-6352632
国家监督电话:12317
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 资金类别 | 总投资 | 本次申请投资 | 预计带动当地群众务工人数 | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数(非人次) | 预计设置公益性岗位个数 | 备注 |
(万元) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (人) | ||||||||
合计(4个) | 总投资 | 1600 | 1600 | 331 | 486.2 | 307 | 0 | ||||||
中央财政资金 | 1560 | 1560 | |||||||||||
其他 | 40 | 40 | |||||||||||
1 | 第一师四团2023年以工代赈3连防渗渠建设项目 | 新建 | 改扩建防渗渠4.43公里,及其它配套基础设施建设。 | 2023 | 2023 | 合计 | 400 | 400 | 81 | 121.7 | 81 | 0 | |
中央财政资金 | 390 | 390 | |||||||||||
其它 | 10 | 10 | |||||||||||
2 | 第一师四团2023年以工代赈12连防渗渠建设项目 | 新建 | 改扩建防渗渠4.5公里,及其它配套基础设施建设。 | 2023 | 2023 | 合计 | 400 | 400 | 82 | 124.5 | 82 | 0 | |
中央财政资金 | 390 | 390 | |||||||||||
其它投资 | 10 | 10 | |||||||||||
3
| 第一师五团2023年以工代赈连队道路示范点建设项目 | 新建
| 新建连队内部硬化道路10000平方米及相关配套设施。
| 2023
| 2023
| 合计 | 400 | 400 | 88
| 120
| 88
| 0
| |
中央财政资金 | 390 | 390 | |||||||||||
其它投资 | 10 | 10 | |||||||||||
4 | 第一师五团2023年以工代赈防渗渠建设项目 | 新建 | 新建防渗渠道3.536公里,及其它配套基础设建设。 | 2023 | 2023 | 合计 | 400 | 400 | 80 | 120 | 56 | 0 | |
中央财政资金 | 390 | 390 | |||||||||||
其它投资 | 10 | 10 | |||||||||||
第一师阿拉尔市发改委
2022年11月9日

用户登录
还没有账号?
立即注册