| 索引号: | fgw-2022-00137 | 发布机构: | 发展和改革委员会 |
| 生成日期: | 2022-11-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
| 关键词: | |||
关于对第一师五团2023年中央财政以工代赈项目入库的批复
五团:
你单位上报的《关于申请第一师五团2023以工代赈建设项目入库的请示》收悉。经研究,你单位申报入库的项目,项目符合衔接推进乡村振兴资金及《兵团“十四五”以工代赈实施方案》有关要求,对解决群众就业问题,巩固脱贫攻坚成果具有重要意义,同意该项目录入“全国防止返贫和衔接推进乡村振兴信息系统”项目库进行项目储备。
监督电话:0997-6352632
国家监督电话:12317
附件:入库项目表
师市发改委
2022年11月20日
第一师阿拉尔市五团2023年以工代赈示任务项目表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 资金类别 | 总投资 | 本次申请投资 | 预计带动当地群众务工人数 | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数(非人次) | 预计设置公益性岗位个数 | 备注 |
(万元) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (人) | ||||||||
合计(2个) | 总投资 | 800 | 800 | 168 | 240 | 144 | 0 | ||||||
中央财政资金 | 780 | 780 | |||||||||||
其他 | 20 | 20 | |||||||||||
3 | 第一师五团2023年以工代赈连队道路示范点建设项目 | 新建 | 新建连队内部硬化道路10000平方米及相关配套设施。 | 2023 | 2023 | 合计 | 400 | 400 | 88 | 120 | 88 | 0 | |
中央财政资金 | 390 | 390 | |||||||||||
其它投资 | 10 | 10 | |||||||||||
4 | 第一师五团2023年以工代赈防渗渠建设项目 | 新建 | 新建防渗渠道3.536公里,及其它配套基础设建设。 | 2023 | 2023 | 合计 | 400 | 400 | 80 | 120 | 56 | 0 | |
中央财政资金 | 390 | 390 | |||||||||||
其它投资 | 10 | 10 | |||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册