索引号: | fgw-2022-00073 | 发布机构: | 发展和改革委员会 |
生成日期: | 2022-07-08 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
关键词: |
农副产品价格信息表(2022年07月08日)
农副产品价格信息表(2022年07月08日) | |||||
监测日期:2022年07月08日 | |||||
序 号 | 品 种 | 规 格 | 单 位 | 市场零售价格 | 监测地点 |
1 | 面粉 | 特一粉(华星) | 元/500克 | 1.76 | 塔里木超市 |
2 | 粳米 | 标一(天山雪米) | 元/500克 | 3.4 | 塔里木超市 |
3 | 葵花油 | 桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 95 | 塔里木超市 |
4 | 菜籽油 | 桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 82 | 塔里木超市 |
5 | 大豆调和油 | 桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 93 | 塔里木超市 |
6 | 花生油 | 桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 140 | 塔里木超市 |
7 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17 | 江泰商贸城 |
8 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 37.5 | 江泰商贸城 |
9 | 羊肉 | 连骨肉 | 元/500克 | 32.5 | 江泰商贸城 |
10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 11 | 江泰商贸城 |
11 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6 | 江泰商贸城 |
12 | 鲤鱼 | 活750克 | 元/500克 | 12.5 | 江泰商贸城 |
13 | 草鱼 | 活750克 | 元/500克 | 12.5 | 江泰商贸城 |
14 | 鲢鱼 | 活750克 | 元/500克 | 7.5 | 江泰商贸城 |
15 | 牛奶 | 一级散装 | 元/500克 | 4 | 江泰商贸城 |
16 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 江泰商贸城 |
17 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 江泰商贸城 |
18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 江泰商贸城 |
19 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 江泰商贸城 |
20 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 江泰商贸城 |
21 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 江泰商贸城 |
22 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 江泰商贸城 |
23 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 江泰商贸城 |
24 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 江泰商贸城 |
25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 江泰商贸城 |
26 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 江泰商贸城 |
27 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 江泰商贸城 |
28 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 江泰商贸城 |
29 | 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 江泰商贸城 |
30 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 江泰商贸城 |
注:上述农副产品价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内当日的价格水平,不作为法定或政策的定价依据,仅供参考。如有疑问,请致电0997-6350334。 |