第一师阿拉尔市市场监管行政执法人员信息公示表
序号 | 证件类型 | 姓名 | 执法证号 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 地方证件 | 黄志勇 | 32000130001 | 2025年8月1日 | |
2 | 地方证件 | 孙国权 | 32000130002 | 2025年8月1日 | |
3 | 地方证件 | 刘德全 | 32000130003 | 2025年8月1日 | |
4 | 地方证件 | 殷胜国 | 32000130004 | 2025年8月1日 | |
5 | 地方证件 | 郭晓强 | 32000130006 | 2025年8月1日 | |
6 | 地方证件 | 任宁莉 | 32000130008 | 2025年8月1日 | |
7 | 地方证件 | 王双菲 | 32000130010 | 2025年8月1日 | |
8 | 地方证件 | 朱婕 | 32000130011 | 2025年8月1日 | |
9 | 地方证件 | 顾丽 | 32000130012 | 2025年8月1日 | |
10 | 地方证件 | 刘文峰 | 32000130013 | 2025年8月1日 | |
11 | 地方证件 | 连淅坡 | 32000130014 | 2025年8月1日 | |
12 | 地方证件 | 马瑞 | 32000130015 | 2025年8月1日 | |
13 | 地方证件 | 高红 | 32000130016 | 2025年8月1日 | |
14 | 地方证件 | 李雪 | 32000130017 | 2025年8月1日 | |
15 | 地方证件 | 李倩 | 32000130018 | 2025年8月1日 | |
16 | 地方证件 | 颜志风 | 32000130019 | 2025年8月1日 | |
17 | 地方证件 | 殷菲 | 32000130020 | 2025年8月1日 | |
18 | 地方证件 | 谢红玲 | 32000130021 | 2025年8月1日 | |
19 | 地方证件 | 申洁 | 32000130022 | 2025年8月1日 | |
20 | 地方证件 | 马羽翔 | 32000130023 | 2025年8月1日 | |
21 | 地方证件 | 欧阳玉娇 | 32000130025 | 2025年8月1日 | |
22 | 地方证件 | 郎环 | 32000130026 | 2025年8月1日 | |
23 | 地方证件 | 文伟 | 32000130027 | 2025年8月1日 | |
24 | 地方证件 | 陈孟蝶 | 32000130028 | 2025年8月1日 | |
25 | 地方证件 | 杨海侠 | 32000130030 | 2025年8月1日 | |
26 | 地方证件 | 杨稳萍 | 32000130031 | 2025年8月1日 | |
27 | 地方证件 | 艾买尔·依米尔 | 32000130032 | 2025年8月1日 | |
28 | 地方证件 | 文艳兵 | 32000130033 | 2025年8月1日 | |
29 | 地方证件 | 侯红岩 | 32000130034 | 2025年8月1日 | |
30 | 地方证件 | 杨小伟 | 32000130035 | 2025年8月1日 | |
31 | 地方证件 | 张国兴 | 32000130036 | 2025年8月1日 | |
32 | 地方证件 | 贾辉 | 32000130037 | 2025年8月1日 | |
33 | 地方证件 | 董波 | 32000130038 | 2025年8月1日 | |
34 | 地方证件 | 拜银平 | 32000130039 | 2025年8月1日 | |
35 | 地方证件 | 任云龙 | 32000130040 | 2025年8月1日 | |
36 | 地方证件 | 李胜 | 32000130041 | 2025年8月1日 | |
37 | 地方证件 | 谢亚楠 | 32000130042 | 2025年8月1日 | |
38 | 地方证件 | 杨晓磊 | 32000130043 | 2025年8月1日 | |
39 | 地方证件 | 唐冬梅 | 32000130044 | 2025年8月1日 | |
40 | 地方证件 | 南伟 | 32000130045 | 2025年8月1日 | |
41 | 地方证件 | 沈川江 | 32000130046 | 2025年8月1日 | |
42 | 地方证件 | 艾合买提·伊米尔 | 32000130048 | 2025年8月1日 | |
43 | 地方证件 | 杨俊丽 | 32000130049 | 2025年8月1日 | |
44 | 地方证件 | 王豪 | 32000130050 | 2025年8月1日 | |
45 | 地方证件 | 刘海 | 32000130052 | 2025年8月1日 | |
46 | 地方证件 | 凌云 | 32000130053 | 2025年8月1日 | |
47 | 地方证件 | 王茜 | 32000130054 | 2025年8月1日 | |
48 | 地方证件 | 高翔 | 32000130055 | 2025年8月1日 | |
49 | 地方证件 | 邓俊 | 32000130056 | 2025年8月1日 | |
50 | 地方证件 | 郭猛 | 32000130057 | 2025年8月1日 | |
51 | 地方证件 | 丁崇峰 | 32000130058 | 2025年8月1日 | |
52 | 地方证件 | 张 泉 | 32000130059 | 2025年8月1日 | |
53 | 地方证件 | 佧迪娜·帕日哈提 | 32000130060 | 2025年8月1日 | |
54 | 地方证件 | 杨瑞发 | 32000130062 | 2025年8月1日 | |
55 | 地方证件 | 邢成福 | 32000130063 | 2025年8月1日 | |
56 | 地方证件 | 吕晓雪 | 32000130064 | 2025年8月1日 | |
57 | 地方证件 | 晏启军 | 32000130065 | 2025年8月1日 | |
58 | 地方证件 | 阿布拉·吐尔逊 | 32000130066 | 2025年8月1日 | |
59 | 地方证件 | 王先光 | 32000130067 | 2025年8月1日 | |
60 | 地方证件 | 罗健民 | 32000130068 | 2025年8月1日 | |
61 | 地方证件 | 郭晨 | 32000130069 | 2025年8月1日 | |
62 | 地方证件 | 兰杰 | 32000130070 | 2025年8月1日 | |
63 | 地方证件 | 张玉红 | 32000130071 | 2025年8月1日 | |
64 | 地方证件 | 王攀峰 | 32000130072 | 2028年7月1日 | |
65 | 地方证件 | 郭佳 | 32000130075 | 2025年8月1日 | |
66 | 地方证件 | 冯新军 | 32000130076 | 2025年8月1日 | |
67 | 地方证件 | 马义端 | 32000130077 | 2025年8月1日 | |
68 | 地方证件 | 艳艳 | 32000130078 | 2025年8月1日 | |
69 | 地方证件 | 黄跃杰 | 32000130079 | 2025年8月1日 | |
70 | 地方证件 | 王振 | 32000130080 | 2025年8月1日 | |
71 | 地方证件 | 李本芳 | 32000130081 | 2025年8月1日 | |
72 | 地方证件 | 蔡幸 | 32000130082 | 2025年8月1日 | |
73 | 地方证件 | 申健龙 | 32000130084 | 2025年8月1日 | |
74 | 地方证件 | 文珺玺 | 32000130086 | 2025年8月1日 | |
75 | 地方证件 | 刘彦 | 32000130088 | 2025年8月1日 | |
76 | 地方证件 | 彭凯 | 32000130089 | 2025年8月1日 | |
77 | 地方证件 | 李佩 | 32000130090 | 2025年8月1日 | |
78 | 地方证件 | 林胜 | 32000130091 | 2025年8月1日 | |
79 | 地方证件 | 惠永庆 | 32000130093 | 2025年8月1日 | |
80 | 地方证件 | 张玉江 | 32000130094 | 2025年8月1日 | |
81 | 地方证件 | 姚思齐 | 32000130095 | 2025年8月1日 | |
82 | 地方证件 | 王东爽 | 32000130096 | 2025年8月1日 | |
83 | 地方证件 | 杨芳芳 | 32000130097 | 2025年8月1日 | |
84 | 地方证件 | 岑丽 | 32000130099 | 2025年8月1日 | |
85 | 地方证件 | 张铭龙 | 32000130100 | 2025年8月1日 | |
86 | 地方证件 | 王娜 | 32000130101 | 2025年8月1日 | |
87 | 地方证件 | 郭金宝 | 32000130103 | 2025年8月1日 | |
88 | 地方证件 | 姚莉 | 32000130105 | 2025年8月1日 | |
89 | 地方证件 | 江桂林 | 32000130106 | 2025年8月1日 | |
90 | 地方证件 | 田晨 | 32000130107 | 2025年8月1日 | |
91 | 地方证件 | 袁建玲 | 32000130108 | 2025年8月1日 | |
92 | 地方证件 | 杨亮 | 32000130109 | 2025年8月1日 | |
93 | 地方证件 | 田静 | 32000130110 | 2025年8月1日 | |
94 | 地方证件 | 曾光华 | 32000130112 | 2025年8月1日 | |
95 | 地方证件 | 徐宁 | 32000130113 | 2025年8月1日 | |
96 | 地方证件 | 徐欢 | 32000130114 | 2025年8月1日 | |
97 | 地方证件 | 舒扬 | 32000130115 | 2025年8月1日 | |
98 | 地方证件 | 孙洪瑞 | 32000130116 | 2025年8月1日 | |
99 | 地方证件 | 栾廷波 | 32000130117 | 2025年8月1日 | |
100 | 地方证件 | 董爱东 | 32000130118 | 2025年8月1日 | |
101 | 地方证件 | 秦琴 | 32000130119 | 2025年8月1日 | |
102 | 地方证件 | 苗晟霖 | 32000130120 | 2025年8月1日 | |
103 | 地方证件 | 向一文 | 32000130121 | 2025年8月1日 | |
104 | 地方证件 | 张超 | 32000130122 | 2025年8月1日 | |
105 | 地方证件 | 柴静云 | 32000130124 | 2025年8月1日 | |
106 | 地方证件 | 王思涛 | 32000130125 | 2025年8月1日 | |
107 | 地方证件 | 辛小荣 | 32000130126 | 2025年8月1日 | |
108 | 地方证件 | 王海翔 | 32000130127 | 2028年8月1日 | |
109 | 地方证件 | 谢利宏 | 32000130128 | 2028年8月1日 | |
110 | 地方证件 | 郭慧敏 | 32000130129 | 2028年8月1日 | |
111 | 地方证件 | 廖静 | 32000130130 | 2028年8月1日 | |
112 | 地方证件 | 阿依佐克然·艾则孜 | 32000130131 | 2028年8月1日 | |
113 | 地方证件 | 陈香 | 32000130132 | 2028年8月1日 | |
114 | 地方证件 | 何起隆 | 32000130133 | 2028年8月1日 | |
115 | 地方证件 | 芦花 | 32000130134 | 2028年8月1日 | |
116 | 地方证件 | 刘畅 | 32000130135 | 2028年7月1日 | |
117 | 地方证件 | 郭贝蓓 | 32000130136 | 2028年7月1日 | |
118 | 地方证件 | 李广帅 | 32000130137 | 2028年7月1日 | |
119 | 地方证件 | 郑平宇 | 32000130138 | 2028年7月1日 | |
120 | 地方证件 | 李超 | 32000130139 | 2028年7月1日 | |
121 | 地方证件 | 袁楷强 | 32000130140 | 2028年7月1日 | |
122 | 地方证件 | 朱小燕 | 32000130141 | 2028年7月1日 | |
123 | 地方证件 | 马建军 | 32000130142 | 2028年10月1日 | |
124 | 地方证件 | 靳雪晴 | 32000130143 | 2029年11月1日 | |
125 | 地方证件 | 赵沛 | 32000130145 | 2029年11月1日 | |
126 | 地方证件 | 乔成 | 32000130146 | 2029年11月1日 | |
127 | 地方证件 | 魏文涛 | 32000130147 | 2029年11月1日 | |
128 | 地方证件 | 田清 | 32000130148 | 2029年11月1日 | |
129 | 地方证件 | 阿布来提·依米尔 | 32000130149 | 2029年11月1日 | |
130 | 地方证件 | 王三槐 | 32000130150 | 2029年11月1日 | |
131 | 地方证件 | 谢兰君 | 32000130151 | 2029年11月1日 | |
132 | 地方证件 | 修志强 | 32000130152 | 2029年11月1日 | |
133 | 地方证件 | 王芳 | 32000130153 | 2029年11月1日 | |
134 | 地方证件 | 郑雪英 | 32000130154 | 2029年11月1日 | |
135 | 地方证件 | 周卫 | 32000130155 | 2029年11月1日 | |
136 | 地方证件 | 吴玉双 | 32000130156 | 2029年11月1日 | |
137 | 地方证件 | 赵凌枫 | 32000130157 | 2029年11月1日 | |
138 | 地方证件 | 梁鹏霞 | 32000130158 | 2029年11月1日 | |
139 | 地方证件 | 熊希 | 32000130159 | 2029年11月1日 | |
140 | 地方证件 | 赵明 | 32000130160 | 2029年11月1日 | |
141 | 地方证件 | 吴潇雁 | 32000130161 | 2029年11月1日 | |
142 | 地方证件 | 雷戈 | 32000130162 | 2029年11月1日 |
终审:市场监督管理局
用户登录
还没有账号?
立即注册