2020一师年鉴工业部分
7 - 1 历年主要工业产品产量
年 份 | 原煤 (吨) | 发电量 (万千瓦时) | 硫酸 (吨) | 塑料制品 (吨) | 商品混凝土(立方米) | 水泥 (吨) | 磷肥 (吨) |
2005 | 116841 | 30573 | 21060 | 16091 | 101212 | 868495 | 6444 |
2006 | 63689 | 31369 | 21404 | 20100 | 166234 | 1995028 | 7196 |
2007 | 79140 | 32168 | 22778 | 29014 | 424060 | 2090433 | 7539 |
2008 | 80271 | 41580 | 29457 | 25467 | 528919 | 2479085 | 8494 |
2009 | 95030 | 78127 | 55270 | 31986 | 639023 | 3389398 | 5652 |
2010 | 850062 | 110080 | 54578 | 44437 | 755677 | 4510010 | 4273 |
2011 | 1433754 | 109360 | 37556 | 54552 | 923326 | 5014790 | 6184 |
2012 | 785741 | 103063 | 10246 | 54271 | 944304 | 6880337 | 4618 |
2013 | 371495 | 108481 | 13850 | 57080 | 1239601 | 7637403 | 4986 |
2014 | 1105330 | 217530 | 11902 | 67482 | 1048302 | 6291616 | 3982 |
2015 | 1032180 | 280972 | 1545 | 73114 | 957734 | 3940965 | 3627 |
2016 | 400745 | 251795 |
| 91159 | 1405387 | 4002790 | 1054 |
2017 | 1012284 | 240534 |
| 118735 | 1401216 | 4617901 | 546 |
2018 | 240003 | 223272 |
| 48780 | 742226 | 3789865 | 31013 |
2019 | 338700 | 207852 | 1320 | 47796 | 937560 | 4020867 |
|
7 - 1 历年主要工业产品产量(续)
年 份 | 化学纤维(吨) | 化纤浆粕(吨) | 乳制品 (吨) | 大米 (吨) | 食用植物油(吨) | 白酒 (千升) | 棉纱 (吨) |
2005 |
| 19007 | 3516 | 22749 | 24157 | 1031 | 12726 |
2006 |
| 14398 | 4571 | 27576 | 26878 | 1396 | 14409 |
2007 |
| 9722 | 5190 | 38749 | 49184 | 932 | 16125 |
2008 | 3394 | 32609 | 5396 | 37038 | 55112 | 500 | 16447 |
2009 | 58838 | 71041 | 7651 | 32963 | 52415 | 475 | 14166 |
2010 | 64517 | 72313 | 8642 | 22986 | 44360 | 588 | 16825 |
2011 | 33215 | 52160 | 14765 | 17362 | 39172 | 695 | 12892 |
2012 | 3838 | 11312 | 16267 | 28208 | 52621 | 867 | 15920 |
2013 | 3833 | 44356 | 18340 | 35980 | 62382 | 1079 | 27180 |
2014 | 3820 | 28000 | 23736 | 47151 | 144619 | 1235 | 38086 |
2015 | 26225 | 10324 | 22798 | 32471 | 164041 | 1510 | 49491 |
2016 | 109100 |
| 27071 | 38429 | 195208 | 1612 | 67304 |
2017 | 103841 |
| 35793 | 66819 | 139898 | 1631 | 95352 |
2018 | 165351 |
| 38737 | 53677 | 73661 | 1655 | 104723 |
2019 | 283379 |
| 24942 | 45927 | 68540 | 1662 | 114252 |
7 - 2 历年主要工业产值指标
计量单位:万元
年 份 | 工业总产值 |
| 销售产值 | |
轻工业 | 重工业 | |||
2005 | 142141 | 59142 | 82999 | 133352 |
2006 | 188269 | 69845 | 118424 | 184844 |
2007 | 286414 | 130254 | 156160 | 267023 |
2008 | 374258 | 167936 | 206322 | 342882 |
2009 | 519119 | 258189 | 260930 | 497063 |
2010 | 752857 | 382860 | 369997 | 714914 |
2011 | 897448 | 410154 | 487294 | 864343 |
2012 | 866449 | 319357 | 547092 | 848391 |
2013 | 1197074 | 543017 | 654057 | 1159388 |
2014 | 1716101 | 976465 | 739636 | 1656548 |
2015 | 2135153 | 1345225 | 789928 | 2078797 |
2016 | 2628081 | 1731615 | 896466 | 2569066 |
2017 | 2724127 | 1866400 | 857727 | 2666633 |
2018 | 1843556 | 1285846 | 557710 | 1761000 |
2019 | 1749972 | 1163340 | 586632 | 1691792 |
7 - 3 历年主要工业产值指标指数
(上年=100)
年 份 | 工业总产值 |
| 销售产值 | |
轻工业 | 重工业 | |||
2005 | 111.1 | 107.4 | 113.8 | 105.2 |
2006 | 129.2 | 115.2 | 139.2 | 138.6 |
2007 | 137.0 | 158.2 | 123.2 | 144.4 |
2008 | 117.8 | 116.2 | 119.1 | 128.4 |
2009 | 141.3 | 156.6 | 128.8 | 144.9 |
2010 | 137.8 | 140.9 | 134.8 | 143.8 |
2011 | 118.9 | 106.8 | 131.4 | 120.9 |
2012 | 105.5 | 85.1 | 122.7 | 98.1 |
2013 | 140.1 | 172.5 | 121.3 | 136.6 |
2014 | 145.1 | 182.0 | 114.5 | 136.6 |
2015 | 130.3 | 141.7 | 109.9 | 125.5 |
2016 | 124.3 | 129.9 | 114.6 | 123.6 |
2017 | 103.6 | 107.7 | 95.6 | 103.7 |
2018 | 84.1 | 84.4 | 83.2 | 84.5 |
2019 | 96.9 | 92.3 | 107.3 | 98.0 |
7 - 4 现价工业总产值
(2019年) 计量单位:万元
指 标 名 称 | 企业个数及工业总产值 | |
工业单位数(个) | 353 | |
规模以上工业 | 123 | |
规模以下工业 | 197 | |
产业活动单位 |
| |
个体工业 | 33 | |
工业总产值合计 | 1749972 | |
规模以上工业 | 1617742 | |
规模以下工业 | 127377 | |
产业活动单位 |
| |
个体工业 | 4853 | |
轻工业 | 1163340 | |
重工业 | 586632 | |
分团场工业总产值 |
| |
一 团 | 91541 | |
二 团 | 15029 | |
三 团 | 51732 | |
四 团 | 8030 | |
五 团 | 21063 | |
六 团 | 46842 | |
七 团 | 22571 | |
八 团 | 22642 | |
九 团 | 15365 | |
十 团 | 49195 | |
十一团 | 25571 | |
十二团 | 35136 | |
十三团 | 38309 | |
十四团 | 17322 | |
十六团 | 37349 |
7 - 5 主要单位规模以上工业总产值及销售产值
(2019年) 计量单位:万元
单 位 名 称 | 规上工业企业数(个) | 工 业 总产值 | 工业销售 产 值 | 产销率(%) |
师市合计 | 123 | 1617742 | 1559562 | 96.4 |
一 团 | 8 | 65751 | 65751 | 100.0 |
二 团 | 3 | 9646 | 9646 | 100.0 |
三 团 | 4 | 51707 | 50288 | 97.3 |
四 团 | 1 | 8030 | 7843 | 97.7 |
五 团 | 6 | 8007 | 8007 | 100.0 |
六 团 | 7 | 30412 | 29829 | 98.1 |
七 团 | 5 | 16230 | 13343 | 82.2 |
八 团 | 5 | 18167 | 18558 | 102.2 |
九 团 | 6 | 14236 | 14236 | 100.0 |
十 团 | 9 | 46708 | 46205 | 98.9 |
十一团 | 5 | 17250 | 17250 | 100.0 |
十二团 | 6 | 20265 | 20265 | 100.0 |
十三团 | 5 | 28422 | 22974 | 80.8 |
十四团 | 6 | 16502 | 16502 | 100.0 |
十六团 | 4 | 31837 | 30913 | 97.1 |
7 -6 工业主要产品生产量
指 标 名 称 | 计量单位 | 2019年 |
小麦粉 | 吨 | 27526 |
大米 | 吨 | 45927 |
饲 料 | 吨 |
|
配合饲料 | 吨 |
|
精制食用植物油 | 吨 | 68540 |
精制食用棉籽油 | 吨 | 37058 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 453 |
冷冻蔬菜 | 吨 | 14 |
干制红枣 | 吨 | 204853 |
乳制品 | 吨 | 24942 |
液体乳 | 吨 | 23716 |
固体及半固体乳制品 | 吨 | 1226 |
乳粉 | 吨 | 1176 |
食品添加剂 | 吨 |
|
饮料酒 | 千升 | 22834 |
白酒(折65度,商品量) | 千升 | 1662 |
啤酒 | 千升 | 21172 |
饮料 | 吨 | 13129 |
包装饮用水 | 吨 | 6424 |
果汁和蔬菜汁类饮料 | 吨 | 310 |
纱 | 吨 | 158406 |
棉纱 | 吨 | 114252 |
化学纤维纱 | 吨 | 44154 |
气流纺沙 | 吨 | 39300 |
布 | 万米 | 4951 |
棉布 | 万米 | 3780 |
棉混纺布 | 万米 | 1171 |
印染布 | 万米 | 2995 |
运动服类服装 | 万件 | 5 |
针织袜 | 万双 | 9135 |
人造板 | 立方米 | 15090 |
纤维板 | 立方米 | 15090 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 1395 |
包装用纸及纸板 | 吨 | 1395 |
箱纸板 | 吨 | 217 |
纸制品 | 吨 | 16758 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 4570 |
卫生用纸制品 | 吨 | 1217 |
7 - 6 工业单位主要产品生产量(续1)
指 标 名 称 | 计量单位 | 2019年 |
刺绣工艺品 | 万件 | 3 |
硫酸(折100%) | 吨 | 1320 |
盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 | 15983 |
烧碱(折100%) | 吨 | 20379 |
离子膜法烧碱(折100%) | 吨 | 20379 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 129738 |
氮肥(折含氮100%) | 吨 | 59810 |
尿素(折含氮100%) | 吨 | 59810 |
钾肥(折氧化钾100%) | 吨 | 13915 |
初级形态塑料 | 吨 | 27695 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 27695 |
乙二醇 | 吨 | 51110 |
化学纤维 | 吨 | 283379 |
人造纤维(纤维素纤维) | 吨 | 283379 |
粘胶短纤维 | 吨 | 283379 |
塑料制品 | 吨 | 47796 |
塑料薄膜 | 吨 | 6878 |
农用薄膜 | 吨 | 6878 |
塑料板、片 | 吨 | 1313 |
滴灌管带 | 吨 | 7109 |
塑料条、棒、型材 | 吨 | 2670 |
塑料丝、绳及编织品 | 吨 | 2979 |
泡沫塑料 | 吨 | 382 |
塑料包装箱及容器 | 吨 | 3749 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 3064143 |
窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 3064143 |
7 - 6 工业单位主要产品生产量(续2)
指 标 名 称 | 计量单位 | 2019年 |
水泥 | 吨 | 4020867 |
强度等级42.5水泥(含R型) | 吨 | 3795409 |
强度等级52.5水泥(含R型) | 吨 | 16334 |
石灰 | 吨 | 31717 |
商品混凝土 | 立方米 | 937560 |
水泥混凝土排水管 | 千米 | 12 |
水泥混凝土电杆 | 根 | 210 |
砖 | 万块 | 72023 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 448 |
用外购钢材再加工生产钢材 | 吨 | 1752 |
钢结构 | 吨 |
|
金属门窗及类似制品 | 吨 | 3170 |
铸铁件 | 吨 | 450 |
机械化农业及园艺机具 | 台 | 11007 |
土壤耕整机械 | 台 | 5406 |
种植施肥机械 | 台 | 2266 |
收获机械 | 台 | 160 |
高压开关设备(11万伏以上) | 台 | 260 |
电子元件 | 万只 | 12687 |
供热量 | 万吉焦 | 1273 |
自来水生产量 | 万立方米 | 4151 |
原煤 | 吨 | 338700 |
发电量 | 万千瓦时 | 207852 |
7 - 7 主要单位工业产品产量
(2019年)
指 标 名 称 | 计量单位 | 师市合计 | 一团 | 二团 | 三团 | 四团 | 五团 |
小麦粉 | 吨 | 27526 | 2053 |
|
|
|
|
大米 | 吨 | 45927 | 23006 | 3125 |
|
|
|
精制食用植物油 | 吨 | 68540 | 18 | 1732 | 27636 |
| 2280 |
精制食用棉籽油 | 吨 | 37058 |
|
|
|
|
|
鲜、冷藏肉 | 吨 | 453 | 453 |
|
|
|
|
冷冻蔬菜 | 吨 | 14 |
|
|
|
|
|
干制红枣 | 吨 | 204853 | 11062 | 1769 | 7965 |
| 4141 |
固体及半固体乳制品 | 吨 | 1226 |
|
|
|
|
|
饮料酒 | 千升 | 22834 |
|
|
| 1662 |
|
白酒(折65度,商品量) | 千升 | 1662 |
|
|
| 1662 |
|
饮料 | 吨 | 13129 |
| 6395 |
| 1412 |
|
包装饮用水 | 吨 | 6424 |
|
|
| 1412 |
|
纱 | 吨 | 158406 |
|
|
|
|
|
棉纱 | 吨 | 114252 |
|
|
|
|
|
运动服类服装 | 万件 | 5 |
|
|
|
| 5 |
针织袜 | 万双 | 9135 |
|
|
|
|
|
人造板 | 立方米 | 15090 |
|
|
|
| 15090 |
纤维板 | 立方米 | 15090 |
|
|
|
| 15090 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 1395 | 35 |
|
|
|
|
包装用纸及纸板 | 吨 | 1395 | 35 |
|
|
|
|
箱纸板 | 吨 | 217 | 35 |
|
|
|
|
纸制品 | 吨 | 16758 |
|
|
|
|
|
瓦楞纸箱 | 吨 | 4570 |
|
|
|
|
|
卫生用纸制品 | 吨 | 1217 |
|
|
|
|
|
刺绣工艺品 | 万件 | 3 | 3 |
|
|
|
|
盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 | 15983 |
|
|
|
|
|
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 129738 |
|
|
|
|
|
钾肥(折氧化钾100%) | 吨 | 13915 |
|
|
|
|
|
塑料制品 | 吨 | 47796 | 24251 |
|
|
|
|
塑料薄膜 | 吨 | 6878 | 6578 |
|
|
|
|
农用薄膜 | 吨 | 6878 | 6578 |
|
|
|
|
塑料板、片 | 吨 | 1313 |
|
|
|
|
|
滴灌管带 | 吨 | 7109 | 91 |
|
|
|
|
塑料条、棒、型材 | 吨 | 2670 |
|
|
|
| 2670 |
塑料丝、绳及编织品 | 吨 | 2979 | 1103 |
|
|
|
|
泡沫塑料 | 吨 | 382 |
|
|
|
|
|
塑料包装箱及容器 | 吨 | 3749 |
|
|
|
|
|
商品混凝土 | 立方米 | 937560 |
|
|
|
|
|
砖 | 万块 | 72023 |
|
|
|
|
|
石墨及碳素制品 | 吨 | 448 |
|
|
|
|
|
金属门窗及类似制品 | 吨 | 3170 | 70 |
|
|
|
|
机械化农业及园艺机具 | 台 | 11007 |
|
|
|
|
|
土壤耕整机械 | 台 | 5406 |
|
|
|
|
|
种植施肥机械 | 台 | 2266 |
|
|
|
|
|
收获机械 | 台 | 160 |
|
|
|
|
|
高压开关设备(11万伏以上) | 台 | 260 |
|
|
|
|
|
电子元件 | 万只 | 12687 |
|
|
|
|
|
供热量 | 万吉焦 | 1273 | 336 | 197 |
|
|
|
7 - 7 主要单位工业产品产量(续1)
(2019年)
指 标 名 称 | 计量单位 | 六团 | 七团 | 八团 | 九团 | 十团 |
小麦粉 | 吨 | 25473 |
|
|
|
|
大米 | 吨 |
| 704 |
|
|
|
精制食用植物油 | 吨 |
|
|
|
|
|
精制食用棉籽油 | 吨 |
|
|
|
|
|
鲜、冷藏肉 | 吨 |
|
|
|
|
|
冷冻蔬菜 | 吨 |
|
|
|
|
|
干制红枣 | 吨 | 3571 | 12721 | 42908 | 10294 | 6809 |
固体及半固体乳制品 | 吨 |
|
|
|
| 50 |
饮料酒 | 千升 |
|
|
|
|
|
白酒(折65度,商品量) | 千升 |
|
|
|
|
|
饮料 | 吨 |
|
|
|
|
|
包装饮用水 | 吨 |
|
|
|
|
|
纱 | 吨 |
|
|
|
|
|
棉纱 | 吨 |
|
|
|
|
|
运动服类服装 | 万件 |
|
|
|
|
|
针织袜 | 万双 |
|
| 11 |
|
|
人造板 | 立方米 |
|
|
|
|
|
纤维板 | 立方米 |
|
|
|
|
|
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 |
|
|
|
|
|
包装用纸及纸板 | 吨 |
|
|
|
|
|
箱纸板 | 吨 |
|
|
|
|
|
纸制品 | 吨 | 12893 |
|
|
|
|
瓦楞纸箱 | 吨 | 705 |
|
|
|
|
卫生用纸制品 | 吨 |
|
| 1217 |
|
|
刺绣工艺品 | 万件 |
|
|
|
|
|
盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 |
|
| 15983 |
|
|
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 |
|
| 13915 |
|
|
钾肥(折氧化钾100%) | 吨 |
|
| 13915 |
|
|
塑料制品 | 吨 |
| 41 | 200 |
| 84 |
塑料薄膜 | 吨 |
|
|
|
|
|
农用薄膜 | 吨 |
|
|
|
|
|
塑料板、片 | 吨 |
|
|
|
|
|
滴灌管带 | 吨 | 840 | 17 | 200 | 360 |
|
塑料条、棒、型材 | 吨 |
|
|
|
|
|
塑料丝、绳及编织品 | 吨 |
|
|
|
|
|
泡沫塑料 | 吨 |
| 25 |
|
| 32 |
塑料包装箱及容器 | 吨 |
|
|
|
|
|
商品混凝土 | 立方米 |
|
|
| 77213 |
|
砖 | 万块 | 2200 |
|
| 300 | 310 |
石墨及碳素制品 | 吨 |
| 448 |
|
|
|
金属门窗及类似制品 | 吨 |
|
|
|
|
|
机械化农业及园艺机具 | 台 | 5406 | 2266 |
| 3335 |
|
土壤耕整机械 | 台 | 5406 |
|
|
|
|
种植施肥机械 | 台 |
| 2266 |
|
|
|
收获机械 | 台 |
|
|
|
|
|
高压开关设备(11万伏以上) | 台 |
|
|
|
| 260 |
电子元件 | 万只 |
|
|
|
|
|
供热量 | 万吉焦 |
|
| 25 |
|
|
7 - 7 主要单位工业产品产量(续2)
(2019年)
指 标 名 称 | 计量单位 | 十一团 | 十二团 | 十三团 | 十四团 | 十六团 |
小麦粉 | 吨 |
|
|
|
|
|
大米 | 吨 |
| 11451 | 157 |
|
|
精制食用植物油 | 吨 |
|
|
|
| 15 |
精制食用棉籽油 | 吨 |
|
| 200 |
|
|
鲜、冷藏肉 | 吨 |
|
|
|
|
|
冷冻蔬菜 | 吨 |
|
| 14 |
|
|
干制红枣 | 吨 | 21114 | 17487 | 55262 | 9750 |
|
固体及半固体乳制品 | 吨 |
|
|
|
|
|
饮料酒 | 千升 |
|
|
|
|
|
白酒(折65度,商品量) | 千升 |
|
|
|
|
|
饮料 | 吨 |
| 4252 |
|
|
|
包装饮用水 | 吨 |
| 4252 |
|
| 760 |
纱 | 吨 |
|
|
|
| 9296 |
棉纱 | 吨 |
|
|
|
| 9296 |
运动服类服装 | 万件 |
|
|
|
|
|
针织袜 | 万双 |
|
|
|
|
|
人造板 | 立方米 |
|
|
|
|
|
纤维板 | 立方米 |
|
|
|
|
|
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 |
| 1360 |
|
|
|
包装用纸及纸板 | 吨 |
| 1360 |
|
|
|
箱纸板 | 吨 |
|
| 182 |
|
|
纸制品 | 吨 |
|
|
| 365 |
|
瓦楞纸箱 | 吨 |
|
|
| 365 | 3500 |
卫生用纸制品 | 吨 |
|
|
|
|
|
刺绣工艺品 | 万件 |
|
|
|
|
|
盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 |
|
|
|
|
|
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 1593 |
|
| 53500 | 920 |
钾肥(折氧化钾100%) | 吨 |
|
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册