2024年一师阿拉尔市统计年鉴
第一师阿拉尔市2023年
国民经济和社会发展统计公报〔1〕
第一师阿拉尔市统计局
国家统计局兵团第一师调查队
2024年3月
2023年,在师市党委的坚强领导下,师市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,对标落实习近平总书记视察新疆和兵团重要讲话重要指示精神,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,牢牢扭住新疆工作总目标,聚焦忠诚履行新时代职责使命,推动经济社会发展取得新成效
一、综 合
初步核算,第一师阿拉尔市全年实现生产总值〔2〕422.35亿元,比上年增长7.8%。其中,第一产业增加值191.28亿元,增长7.2%;第二产业增加值82.85亿元,增长10.6%;第三产业增加值148.22亿元,增长6.9%。三次产业增加值占生产总值比重分别为45.3%、19.6%、35.1%。全年人均生产总值87898元,增长0.9%。
全年成功申报“四上”单位111家,师市“四上”单位总量达620家〔3〕。
师市年末总人口50.00万人,比上年年末增加3.91万人,增长8.5%。其中,男性26.81万人,女性23.19万人。总人口性别比为115.6(以女性为100,男性对女性的比例);阿拉尔城区15.28万人,占总人口比重30.6%。
全部人口中,汉族43.00万人,少数民族7.00万人。全年出生人口1591人,出生率〔4〕3.31‰;死亡人口1611人,死亡率3.35‰;人口自然增长率〔5〕-0.04‰。年末户籍人口35.41万人,增长7.6%。人户分离人数6.91万人,下降10.2%;流动人口〔6〕10.1万人,增长17.3%。
全社会就业人员22.4万人,新增就业0.8万人,年末城镇登记失业率3%。全年利用线上线下平台开展招聘活动110场次,提供就业岗位1.24万个,达成就业意向8300余人,援助就业困难人员兜底就业850人。
二、农 业
全年完成农业总产值380.54亿元。其中,种植业产值332.78亿元,林业产值6.17亿元,牧业产值23.06亿元,渔业产值2.63亿元,农林牧渔服务业产值15.90亿元。
农作物播种面积208.29千公顷(312.44万亩),比上年增长5.2%。其中,粮食种植面积47.10千公顷(70.66万亩),增长142.9%;棉花种植面积137.34千公顷(206.01万亩),下降16.6%;蔬菜种植面积12.68千公顷(19.02万亩),增长69.6%。
全年棉花产量32.12万吨,下降15.3%;粮食产量41.47万吨,增长115.2%。
年末实有园林水果(不含食用坚果)面积59.32千公顷(88.99万亩)。其中,红枣面积31.39千公顷(47.08万亩)。水果及食用坚果产量210.56万吨,增长2.7%。其中,红枣产量93.44万吨,下降4.2%。本年新增果园面积1.62千公顷(2.43万亩)。核桃面积9.08千公顷(13.61万亩),结果面积8.95千公顷(13.42万亩),总产6.65万吨。
表1 2023年主要农产品产量 畜牧业生产情况及增长速度
指 标 | 计量单位 | 绝对数 | 比上年增减% |
粮食 | 万吨 | 41.47 | 115.2 |
棉花 | 万吨 | 32.12 | -15.3 |
油料 | 万吨 | 1.87 | 107.3 |
蔬菜 | 万吨 | 48.58 | 87.1 |
水果及食用坚果 | 万吨 | 210.56 | 2.7 |
年末猪牛羊存栏头数 | 万头(只) | 68.80 | 5.8 |
牛 | 万头 | 5.15 | 0.6 |
猪 | 万头 | 23.20 | -10.1 |
羊 | 万只 | 40.45 | 18.6 |
年内猪牛羊出栏头数 | 万头(只) | 80.92 | 0.8 |
肉类总产量 | 万吨 | 4.84 | 1.7 |
禽蛋产量 | 万吨 | 0.45 | 4.9 |
牛奶产量 | 万吨 | 12.77 | 19.3 |
全年水产品产量1.04万吨,增长16.8%。
年末猪牛羊存栏头数68.80万头(只),增长5.8%。肉类总产量4.84万吨,增长1.7%;毛绒产量0.17万吨,增长22.8%;牛奶产量12.77万吨,增长19.3%;禽蛋产量0.45万吨,增长4.9%。
设施农业种植占地面积1.25千公顷(1.88万亩),设施畜牧养殖占地面积5.87千公顷(8.8万亩),设施水产养殖占地(占水)面积0.62千公顷(0.93万亩),高标准农田面积150千公顷(225万亩)。
年末有效灌溉面积273.99千公顷(410.98万亩),增幅16.48%。
农业产业化经营组织950个,自治区级以上农业产业化重点龙头企业30家,涉农产业园区1个。“二品一标”农产品标准化生产基地35个,其中绿色食品企业生产基地28个,有机农产品生产基地4个,地理标志农产品核心生产基地3个,基地面积合计为3.15万公顷(47.25万亩)。绿色食品原料标准化生产基地1个,国家级生态农场1个,基地面积为0.72万公顷(10.8万亩)。
2023年,打造产值亿元连队100个、产值30亿元团镇6个、产值50亿元团镇6个,团镇发展动力进一步增强。
三、工业和建筑业
全年实现工业增加值48.46亿元,比上年增长12.4%。规模以上工业累计完成工业总产值246.66亿元,同比增长21.4%。其中,轻工业161.60亿元,同比增长30%;重工业85.06亿元,同比增长7.8%。轻重工业产值比为65.5:34.5。
全年规模以上工业中,纺织业完成工业总产值82.85亿元,同比增长50.8%;非金属矿物制品业完成工业总产值36.90亿元,同比增长21.3%;化学纤维制造业完成工业总产值36.48亿元,同比增长85%;农副食品加工业完成工业总产值31.56亿元,同比下降18.9%;电力、热力生产和供应业完成工业总产值23.94亿元,同比增长16.6%;化学原料和化学制品制造业完成工业总产值12.94亿元,同比下降15.3%。
全年规模以上工业企业产品销售率93.6%,实现营业务收入253.56亿元,同比增长17.3%。
2023年,师市加快推动以宇欣纺织、中泰纺织为“链主”的纺织服装全产业链发展,促进产品就地转化,加速形成纺织服装产业集群,纺锭规模突破245万锭、聚酯纤维30万吨、染整规模28.8万吨。
表2 2023年规模以上工业主要工业产品
产量及增长速度
指 标 | 计量单位 | 绝对数 | 比上年 增减% |
小麦粉 | 万吨 | 1.6 | -37.7 |
大米 | 万吨 | 1.6 | -64.5 |
精制食用植物油 | 万吨 | 5.5 | 6.5 |
乳制品 | 万吨 | 2.3 | -8.8 |
纱 | 万吨 | 21.8 | 44.1 |
布 | 万米 | 23590.5 | 65.0 |
印染布
| 万米 | 14809.3 | 55.0 |
人造板 | 立方米 | 190.0 | -99.0 |
纸制品 | 万吨 | 1.1 | 45.8 |
盐酸(氯化氢,含量31%) | 万吨 | 1.8 | 26.2 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 6.7 | 5.3 |
农用氮磷钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 9.1 | 21.4 |
初级形态塑料 | 万吨 | 6.0 | -9.8 |
乙二醇 | 万吨 | 6.2 | -24.8 |
化学纤维 | 万吨 | 41.8 | 136.9 |
塑料制品 | 万吨 | 4.1 | 19.4 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 149.1 | 20.6 |
水泥 | 万吨 | 263.7 | 10.9 |
商品混凝土 | 立方米 | 2173480 | 13.2 |
机械化农业及园艺机具 | 台 | 7499 | -23.3 |
自来水生产量 | 万立方米 | 6348 | 8.6 |
发电量 | 万千瓦时 | 394765 | 9.5 |
全年实现建筑业增加值34.42亿元,增长7.1%。全年签订合同额212.66亿元,下降3.43%。其中,上年结转合同额117.84亿元,增长38.62%;本年新签合同额94.82亿元,下降29.87%;建筑业总产值114.85亿元,增长17.10%。
房屋建筑施工面积890.70平方米,增长13.9%。其中,本年新开工面积428.73万平方米,增长35.4%;房屋竣工面积300.63万平方米,增长12.1%;房屋建筑竣工产值77.87亿元,增长10.1%。
2023年,师市加快施工企业转型升级,获得师市成立以来首个鲁班奖。全师16769套公租房已建成10780套;900套连队危房改造、403户棚户区改造全部完工。
四、服务业
全年批发和零售业增加值20.55亿元,比上年增长17.9%;交通运输、仓储和邮政业增加值7.86亿元,增长33.2%;住宿和餐饮业增加值4.63亿元,增长7.6%;金融业增加值18.81亿元,增长5.6%;房地产业增加值12.23亿元,下降1.2%;营利性服务业增加值9.65亿元,增长0.2%;非营利性服务业增加值68.63亿元,增长4.2%。
全年道路旅客运输周转量0.004亿人公里,货物运输周转量17.52亿吨公里。
年末民用汽车保有量18万辆,增长6.9%。其中,载客汽车11.7万辆,增长6.9%;载货汽车3.6万辆,增长6.9%;其他汽车2.7万辆,增长6.9%。民用轿车保有量9.9万辆,增长10.2%。
五、固定资产投资
全社会固定资产投资(不含农户)比上年增长13.1%。其中,第一产业增长1.5%;第二产业增长72.3%;第三产业下降15.4%。三次产业投资比重由上年的9.5:30.6:59.9调整为8.5:46.7:44.8。基础设施投资增长37.5%。
在投资(不含农户)总额中:国有及国有控股经济下降0.2%,占比52.6%;民间投资〔7〕增长27.6%,占比45.5%。
表3 2022年全社会固定资产投资(不含农户)及增长速度
指 标 | 比上年增减% |
全社会固定资产投资 | 13.1 |
按登记注册类型分 | |
国有及国有控股经济 | -0.2 |
民间投资 | 27.6 |
按产业分 | |
第一产业 | 1.5 |
第二产业 | 72.3 |
第三产业 | -15.4 |
工业累计投资比上年增长72.3%。其中,制造业完成投资增长23.6%;电力、燃气及水的生产和供应业完成投资增长4.5倍。在制造业中,纺织业完成投资增长81.9%。
表4 分行业全社会固定资产投资增长速度
指 标 | 比上年增减% |
师市合计 | 13.1 |
农、林、牧、渔业 | 1.5 |
制造业 | 23.6 |
纺织业 | 81.9 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 448.6 |
批发和零售业 | -68.7 |
交通运输仓储和邮政业 | 8.8 |
房地产业 | -15.7 |
租赁和商务服务业 | -79.3 |
科学研究和技术服务业 | -55.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | -43.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1626 |
教育 | 31.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 25.3 |
文化、体育和娱乐业 | -73.1 |
公共管理和社会组织 | 45.7 |
房地产开发企业投资〔8〕34.49亿元,比上年下降15.0%。商品房销售面积46.0万平方米,下降1.2%。其中,住宅40.1万平方米,下降4.4%。商品房待售面积82.42万平方米,增长244.8%。商品房销售额23.15亿元,增长8.9%。
六、国内贸易
全年批发和零售业商品销售总额415.71亿元,比上年增长23.4%。其中,限额以上批发零售业实现商品销售总额216.47亿元,增长38.2%。
社会消费品零售总额106.72亿元,比上年增长12.1%。其中,批发和零售业87.59亿元,增长12.1%;住宿和餐饮业19.13亿元,增长12.2%。
全年新增限上批零住餐企业(含大个体)67家。
七、对外经济
全年货物进出口总额29842.69万美元。其中,进口总额3124.7万美元,出口总额26717.99万美元。
全年招商引资项目370个(其中园区招商引资项目24个),投资总规模704.71亿元。招商引资项目当年形成实物量120.42亿元(其中园区当年形成实物量55.0亿元),分产业看,第一产业5.41亿元;第二产业59.03亿元;第三产业55.98亿元。
全年援建投资项目49个,援建到位资金3.4亿元,当年开工建设项目49个,完成投资总额3.24亿元。
八、财政和金融
全年全口径财政收入186.54亿元,比上年增长29.6%;完成地方财政收入31.1亿元,增长1%;一般公共财政收入19.97亿元,增长9.9%,其中:税收收入12.61亿元,增长92.8%。
2023年,师市民生支出占地方一般公共预算支出比重保持在70%以上,其中师市预算安排教育和医疗卫生支出30.64亿元,较上年分别增长34.23%、11.18%。
2023年,各国有企业不断优化经营管理,深化提质增效,资产总额突破500亿元关口,全年各国有企业累计实现营业收入和利润总额229.02亿元、9.89亿元,分别增长39.5%、124.14%。
九、居民收入消费和社会保障
全年师市居民人均可支配收入38743元,比上年减少1.4%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入42573元,减少3.7%;连队居民人均可支配收入31527元,增长8.1%。
全年师市居民人均消费支出25614元,比上年减少8.8%。按常住地分,城镇居民人均消费支出27188元,减少9.6%;连队居民人均消费支出22647元,减少5.5%。
全年师市固定电话用户2.19万户;移动电话用户数45.52万户;互联网宽带接入用户17.33万户。
全年师市发放低保资金1905万元,2827人次享受最低生活保障。年末参加基本养老保险人数(不含已退休人员)30.45万人,其中,参加城镇职工基本养老保险人数24.6万人;参加城乡居民基本养老保险人数5.85万人。参加失业保险11.08万人。参加工伤保险职工14.4万人。残疾人就业率40.4%。
全年师市各级调解仲裁机构共受理劳动争议案件332起,结案332起,结案率100%。
全年国家抚恤补助各类优抚对象745人,增长5.5%,接收安置军转干部及退役士兵74人,下降29.5%。
年末有养老服务机构15个,床位数1686张,同比增长17.6%;收养人数490人,同比增长20.7%。年末有城镇社区服务设施65个,城镇社区服务设施面积8.08万平方米。
十、教育、科学技术
年末师市有各类学校61所,教职工5736人,比上年增长2.3%。在校学生7.6万人,增长7.5%;招生人数2.1万人,增长6.1%;毕业生1.7万人,增长9.2%。普通高中在校学生0.9万人,增长13.6%;招生0.4万人,增长24.2%;毕业学生0.2万人,增加12.7%。普通初中在校学生1.5万人,增长9.7%,招生0.5万人,增长8.5%;毕业学生0.4万人,增长0.4%。普通小学在校学生3.2万人,增长4.6%;招生0.5万人,增长1.5%;毕业学生0.5万人,增长15.4%。幼儿园在校学生1.1万人,下降8%;招生0.3万人,下降4.1%;毕业学生0.5万人,增长9.4%。小学学龄儿童入学率与初中阶段适龄少年入学率均达到100%,高中阶段毛入学率达到105%。
师市有科学研究与技术开发机构16个,研发人员77人,实施科技项目40项。专利授权146件,其中发明5件,实用新型130件,外观设计11件。推动创新人才集聚,获批自治区“天山英才”培养计划项目20项、国家“神农英才”2人、“第三届全国创新争先奖”1人。
十一、文化旅游、卫生健康和体育
年末师市有专业文艺团体1个,文艺从业人员23人。拥有广播电视播出机构16个。其中,农牧团场广播电视播出机构15个。有线电视用户2800户,广播节目综合人口覆盖率100%,电视节目综合人口覆盖率100%。
拥有国家级博物馆1家,剧场、影剧院12个,体育场馆8个,公共图书馆28个,图书藏量58万册,连队综合活动室259个。
年末旅游景点16个。其中,星级以上旅游景点4个,星级以上旅游宾馆4个,旅行社9个。全年接待旅游人数476.4万人次,旅游总收入24.72亿元。
年末师市有卫生机构(含营利性卫生机构及连队卫生室)372家,床位2210个,拥有各类卫生人员(含连队卫生人员及营利性机构人员)3986人,执业和执业助理医师1333人,注册护士2021人。
十二、资源、环境和应急管理
年末拥有水库6座,总库容5.27亿立方米。机电井2600眼,提水量1.19亿立方米,水闸385座,新建堤防长度16.09千米。全年水利工程供水量22.14亿立方米。
全年规模以上工业企业综合能源消费量211.25万吨标准煤,比上年增长15.2%。各类能源中,煤炭消费量260.56万吨,增长114.3%;汽油88.6吨,增长29.0%;柴油3284.3吨,增长65.6%;天然气3.0亿立方米, 增长150.0%;电力27.16亿千瓦小时,增长27.1%。
注:
〔1〕本公报数据为初步统计数,部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况,最终数据以《2023年第一师阿拉尔市统计年鉴》为准。
〔2〕生产总值、三次产业及相关行业增加值、人均生产总值绝对数按现价计算,增长速度按不变价格计算。
〔3〕“四上”单位总量563家:包含10家已退库但保留上年同期数企业,其中规模以上工业2家,批发和零售贸易业8家。
〔4〕出生率是指某年每1000个成年人对应的活产数的百分比。出生率=年出生人数 /年平均人数×1000‰。
〔5〕人口自然增长率是指一年内人口自然增长数与平均总人数之比,通常用千分率表示。自然增长率=“出生率”-“死亡率”。
〔6〕流动人口是指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。市辖区内人户分离的人口是指一个直辖市或地级市所辖区内和区与区之间,居住地和户口登记地不在同一乡镇街道的人口。
〔7〕民间投资是指具有集体、私营、个人性质的内资企事业单位以及由其控股(包括绝对控股和相对控股)的企业单位建造或购置固定资产的投资。
〔8〕房地产开发企业投资除房地产开发投资外,还包括建设单位自建房屋以及物业管理、中介服务和其他房地产投资。
资料来源:
本公报中主要经济数据来源于一师阿拉尔市统计局,其他数据来源于相关部门。其中年末户籍人口、人户分离人数、流动人口数、民用汽车保有量、民用轿车保有量数据来自公安局;全年全口径财政收入、地方财政收入、一般公共财政收入、税收收入、金融机构个数、存款余额、各项贷款余额数据来自财政局;设施农业种植占地面积、设施畜牧养殖占地面积、设施水产养殖占地面积、高标准农田面积、高新节水灌溉面积、农业产业化经营组织、自治区级以上农业产业化重点龙头企业、涉农产业园区、“两品一标”农产品、基地面积数据来自农业农村局;全年货物进出口总额、全年招商引资项目数、投资总规模、招商引资项目当年形成实物量、分产业招商引资项目形成实物量数据来自商务局;园区招商引资项目数、园区招商引资项目当年形成实物量数据来自经开区;全年棚户区改造开工建设数、援建投资项目数、当年开工建设项目数、当年完成投资总额、援建到位资金数据来自发改委;公租房开工建设数据来自住建局;年末公路里程到达数、全年道路旅客运输周转量、货物运输周转量数据来自交通局;专业文艺团体数、文艺从业人数、广播电视播出机构数、有线电视用户数、广播节目覆盖率、电视节目覆盖率、国家三级博物馆、团史馆、剧场、影剧院、体育场馆、公共图书馆、图书藏量、新建连队综合活动室、旅游景点数、星级饭店、旅行社、全年接待旅游人数和旅游总收入来自文旅局;年末城镇登记失业率、招聘活动场次、提供就业岗位数、达成就业意向人数、援助就业困难人员兜底就业人数、年末参加基本养老保险人数、失业保险人数、工伤保险职工数、全年受理劳动争议案件数、结案数、结案率、受理劳动保障监察案件数、结案数、结案率来自人社局;参加基本医疗保险人数来自医保局;残疾人就业率来自残联;全年国家抚恤补助各类优抚对象人数、接受安置退役士兵人数来自退役军人事务局;各类学校、教职工、在校学生、新招生、毕业生数及小学学龄儿童入学率与初中阶段适龄少年入学率、高中阶段毛入学率来自教育局;科学研究与技术开发机构、研发人员数、实施科技项目数据来自科技局;专利授权数来自市场监督管理局;卫生机构、床位数、各类卫生人员、执业和执业助理医师、注册护士数据来自卫健委;年末有养老服务机构、床位数、收养人数、年末有城镇社区服务设施个数、年末城镇社区服务设施面积数据来自民政局;年末拥有水库数、总库容、机电井数、提水量、水闸数、堤防建设长度、水利工程供水量来自水利局;全年工业废水排放量、排放达标率、污水处理率、COD排放量、工业废气中SO2排放总量、工业烟尘排放总量、工业粉尘排放总量、工业固体废物排放总量、综合利用量、综合利用率数据来自生态环境局;工矿商贸企业发生职工死亡事故数、建筑业企业发生职工死亡事故数、死亡人数、亿元生产总值生产安全事故死亡人数来自应急管理局;粮食、棉花及畜牧业、居民人均可支配收入、居民人均消费支出数据来自国家统计局兵团第一师调查队。
1 - 1 人口及自然资源
指 标 名 称 | 计量单位 | 2022年 | 2023年 | |
一、人口情况 | ||||
年底人口数 | 人 | 460970 | 500026 | |
人口密度 | 人/平方公里 | |||
二、土地状况 | ||||
土地总面积 | 亩 | 10135396.65 | 10135396.65 | |
耕地面积 | 亩 | 2960410.80 | 2961931.50 | |
园地面积 | 亩 | 983453.70 | 959455.95 | |
林地面积 | 亩 | 2015884.05 | 2074691.25 | |
牧草地面积 | 亩 | 331250.55 | 333519.90 | |
城镇村及工矿用地 | 亩 | 140308.95 | 143148.45 | |
交通运输用地 | 亩 | 228601.05 | 231915.60 | |
水域及水利设施用地 | 亩 | 1400144.10 | 1397990.40 | |
其他用地 | 亩 | 2075343.45 | 2032743.60 | |
三、气候情况 | ||||
阿拉尔垦区平均气温 | 摄氏度 | 12.4 | 12.3 | |
阿拉尔垦区无霜期 | 天 | 219 | 210 | |
阿拉尔垦区年降水量 | 毫米 | 56.8 | 23.1 | |
阿拉尔垦区日照时长 | 小时 | 2564.2 | 2761.9 | |
四、水利情况 | ||||
灌水渠(不含农渠) | 公里 | 5229.45 | 5229.45 | |
地表水资源(引用量) | 亿立方米 | 22.65 | 22.65 | |
排水渠(不含农排) | 公里 | 3427.55 | 3427.55 | |
水库总座数 | 座 | 6 | 6 | |
库容量 | 亿立方米 | 5.27 | 5.27 | |
水库淹没面积 | 平方公里 | 257.1 | 257.1 |
1 - 2 平均气温
(2023年) 计量单位:摄氏度
单位 名称 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
一团 | -8.9 | 0.3 | 10.7 | 15.6 | 19.6 | 26.3 | 26.7 | 24.9 | 20.8 | 13.8 | 3.9 | -5.0 |
三团 | -9.3 | 0.1 | 10.1 | 14.9 | 18.1 | 25.2 | 25.7 | 24.0 | 19.4 | 12.2 | 2.7 | -5.8 |
四团 | -12.3 | -1.5 | 8.0 | 12.7 | 16.4 | 22.9 | 24.1 | 21.6 | 16.9 | 10.1 | 1.2 | -7.3 |
五团 | -10.4 | 0.2 | 9.9 | 13.5 | 17.4 | 25.1 | 26.3 | 24.7 | 19.2 | 12.4 | 3.1 | -5.8 |
阿拉尔 | -9.0 | -0.1 | 10.3 | 15.3 | 19.6 | 26.8 | 27.1 | 25.3 | 20.4 | 13.4 | 3.4 | -5.3 |
1 - 3 降水量
(2023年) 计量单位:毫米
单位名称 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 总量 |
一团 | 1.1 | 1.8 | 14.9 | 1.8 | 1.1 | 13.3 | 34.0 | ||||||
三团 | 16.3 | 1.2 | 4.2 | 3.0 | 12.8 | 37.5 | |||||||
四团 | 0.5 | 4.3 | 3.1 | 1.3 | 12.6 | 2.8 | 2.1 | 19.5 | 8.9 | 55.1 | |||
五团 | 12.7 | 6.7 | 7.8 | 10.5 | 7.0 | 2.5 | 35.5 | 82.7 | |||||
阿拉尔 | 0.6 | 0.5 | 5.2 | 4.5 | 0.4 | 11.9 | 23.1 |
1 - 4 水库基本情况
(2023年)
水 库 名 称 | 库 容(亿立方米) | 淹没面积(平方公里) | |
合 计 | 5.27 | 257.07 | |
上游水库 | 1.8 | 108 | |
多浪水库 | 1.2 | 39.3 | |
胜利水库 | 1.08 | 51.6 | |
新井子水库 | 0.86 | 51 | |
西大桥水库 | 0.232 | 4.75 | |
五团水库 | 0.098 | 2.42 |
1 - 5 按机构类型、行业分组的法人单位、产业活动单位数
(2023年) 计量单位:个
指 标 名 称 | 法人单位数 | 单产业法人单位数 | 多产业法人单位数 | 产业活动 单位数 |
师市合计 | 7250 | 7148 | 102 | 1250 |
按机构类型分组 | 7250 | 7148 | 91 | 1250 |
企业 | 5518 | 5424 | 94 | 1178 |
事业单位 | 279 | 277 | 2 | 16 |
机关 | 158 | 153 | 5 | 43 |
社会团体 | 76 | 76 | ||
民办非企业单位 | 37 | 37 | ||
居委会 | ||||
村委会 | 43 | 43 | ||
农民专业合作社 | 209 | 209 | ||
其他组织机构 | 922 | 921 | 1 | 3 |
按行业门类分组 | 2 | 2 | 4 | |
农、林、牧、渔业 | 6 | 6 | 6 | |
采矿业 | 7250 | 7148 | 102 | 1250 |
制造业 | 987 | 983 | 4 | 20 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 12 | 12 | 2 | |
建筑业 | 788 | 781 | 7 | 36 |
批发和零售业 | 46 | 43 | 3 | 14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 526 | 516 | 10 | 222 |
住宿和餐饮业 | 1776 | 1744 | 32 | 279 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 288 | 283 | 5 | 85 |
金融业 | 111 | 111 | 5 | |
房地产业 | 120 | 118 | 2 | 42 |
租赁和商务服务业 | 21 | 19 | 2 | 98 |
科学研究和技术服务业 | 243 | 238 | 5 | 41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 720 | 710 | 10 | 104 |
居民服务、修理和其他服务业 | 459 | 446 | 13 | 215 |
教育 | 107 | 107 | 14 | |
卫生和社会工作 | 76 | 75 | 1 | 7 |
文化、体育和娱乐业 | 150 | 149 | 1 | 2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 62 | 61 | 1 | 2 |
1 - 6 按数据处理地汇总的法人单位、产业活动单位数
(2023年) 计量单位:个
数据处理地名称 | 法人单位数 | 产业活动单位数(不含单产法人本部) |
师市合计 | 7250 | 1250 |
一 团 | 309 | 33 |
二 团 | 195 | 28 |
三 团 | 145 | 48 |
四 团 | 133 | 10 |
五 团 | 367 | 34 |
六 团 | 299 | 27 |
七 团 | 209 | 43 |
八 团 | 226 | 31 |
九 团 | 271 | 49 |
十 团 | 418 | 85 |
十一团 | 199 | 53 |
十二团 | 403 | 61 |
十三团 | 284 | 55 |
十四团 | 117 | 42 |
十六团 | 245 | 31 |
经济技术开发区 | 1512 | 285 |
托喀依乡 | 25 | 1 |
金银川街道办 | 848 | 66 |
幸福路街道办 | 629 | 158 |
青松路街道办 | 298 | 19 |
师市直属单位 | 118 | 91 |
2 - 1 历年生产总值主要指标
计量单位:万元
年 份 | 生 产 总 值 | |||||||
第 一 产 业 | 第 二 产 业 | 第 三 产 业 | ||||||
工 业 | 建筑业 | 交通运输业 | 批零贸易业 | |||||
2009 | 804381 | 390180 | 212599 | 155582 | 57017 | 201602 | 11878 | 34368 |
2010 | 1056318 | 557369 | 260510 | 197340 | 63170 | 238439 | 12149 | 37812 |
2011 | 1329221 | 691591 | 339613 | 239629 | 99984 | 298017 | 22431 | 47786 |
2012 | 1603393 | 885500 | 338895 | 209758 | 129137 | 378998 | 26633 | 62430 |
2013 | 1961086 | 1034336 | 454329 | 255914 | 198415 | 472421 | 30842 | 83517 |
2014 | 2168639 | 985919 | 610149 | 331681 | 278467 | 572571 | 33832 | 101789 |
2015 | 2384558 | 1025116 | 687810 | 380426 | 307384 | 671632 | 38274 | 117238 |
2016 | 2634791 | 1132908 | 748209 | 432853 | 315356 | 753674 | 42256 | 125209 |
2017 | 2800322 | 1210313 | 743087 | 448077 | 295010 | 846922 | 47425 | 136377 |
2018 | 2920812 | 1220102 | 679569 | 456543 | 223026 | 1021141 | 49274 | 148894 |
2019 | 3094865 | 1313291 | 674415 | 475303 | 199379 | 1107159 | 49628 | 149947 |
2020 | 3320054 | 1452093 | 712128 | 497912 | 214496 | 1155833 | 36919 | 133833 |
2021 | 3751945 | 1758423 | 721778 | 439653 | 282390 | 1271744 | 53498 | 158241 |
2022 | 3809065 | 1667674 | 778765 | 460478 | 318545 | 1362626 | 59612 | 174708 |
2023 | 4223499 | 1912764 | 828504 | 484602 | 344167 | 1482230 | 78569 | 205479 |
2 - 2 历年生产总值主要指标指数
(上年=100)
年 份 | 生 产 总 值 | ||||||||
第 一 产 业 | 第 二 产 业 | 第 三 产 业 | |||||||
工 业 | 建筑业 | 交通运输业 | 批零贸易业 | ||||||
2009 | 115.7 | 111.6 | 134.5 | 138.0 | 125.7 | 106.9 | 106.6 | 106.9 | |
2010 | 114.8 | 111.1 | 126.1 | 131.6 | 111 | 109.8 | 106.6 | 108.3 | |
2011 | 118.3 | 110.7 | 134.1 | 129.6 | 148.7 | 116.5 | 143.6 | 117.2 | |
2012 | 112.0 | 110.9 | 109.3 | 101.2 | 132.1 | 119.4 | 120.2 | 128.8 | |
2013 | 122.6 | 116.7 | 136.6 | 131.7 | 147.1 | 115.4 | 123.3 | 132.8 | |
2014 | 117.6 | 107.0 | 136.4 | 137.6 | 134.2 | 110.0 | 116.9 | 122.2 | |
2015 | 114.2 | 108.7 | 121.3 | 124.8 | 114.4 | 111.6 | 118.3 | 118.0 | |
2016 | 110.5 | 107.1 | 115.8 | 122.1 | 106.5 | 107.3 | 115.7 | 107.2 | |
2017 | 106.7 | 105.9 | 105.6 | 110.6 | 97.3 | 110.5 | 120.5 | 108.8 | |
2018 | 105.3 | 107.9 | 97.6 | 107.6 | 78.4 | 115.1 | 108.0 | 108.1 | |
2019 | 104.4 | 106.6 | 99.8 | 104.1 | 89.4 | 105.1 | 101.8 | 100.5 | |
2020 | 106.2 | 109.8 | 105.8 | 106.3 | 104.3 | 101.3 | 73.9 |
90.2
| |
2021 | 109.0 | 107.7 | 112.9 | 109.0 | 121.6 | 108.4 | 140.8 | 116.3 | |
2022 | 105.7 | 105.8 | 106.4 | 103.4 | 112.5 | 105.3 | 109.4 | 107.9 | |
2023 | 107.8 | 107.2 | 110.6 | 112.4 | 107.1 | 106.9 | 133.2 | 117.9 | |
注:2006年-2010年按2005年可比价格计算,2011年-2015年按2010年可比价格计算, 2016年-2020年按2015年可比价格计算,2022年-2025年按2020年可比价计算。 |
2 - 3 分行业生产总值
计量单位:万元
指 标 名 称 | 2022年 | 2023年 | 比上年 增长(%) | ||
现行价 | 可比价 | 现行价 | 可比价 | ||
师市合计 | 3809065 | 3806630 | 4223499 | 4104238 | 7.8 |
第一产业 | 1667674 | 1653290 | 1912764 | 1772045 | 7.2 |
第二产业 | 778765 | 834933 | 828504 | 923043 | 10.6 |
工业 | 460478 | 541935 | 484602 | 609232 | 12.4 |
建筑业 | 318545 | 293278 | 344167 | 314090 | 7.1 |
第三产业 | 1362626 | 1318407 | 1482230 | 1409151 | 6.9 |
